Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#4 - Schuh Sigrid GER
POP / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.1243 5460 9 3 25.42
2 2.6404 102120 16 7 1 38.63
3 1.7850 4460 7 2 3 24.65
4 1.4524 87120 15 7 1 1 59.90
5 1.9948 5460 9 3 27.07
6 2.5419 132160 21 8 3 51.93
7 1.6655 4660 7 3 2 27.62
8 2.3596 100120 18 2 4 42.38
9 2.1730 5260 8 4 23.93
10 2.1807 77120 11 10 2 1 35.31
11 1.7931 4860 7 4 1 26.77
12 2.8838 142160 24 7 1 49.24
13 1.6194 5260 8 4 32.11
14 2.3188 112120 20 4 48.30
15 1.5103 3860 1 11 25.16
16 2.8788 110120 19 5 38.21
17 1.7118 4860 6 6 28.04
18 1.2658 83160 31 1 65.57
19 1.1480 3760 7 4 1 32.23
20 2.0733 95120 18 5 1 45.82
21 2.3052 5060 7 5 21.69
22 2.3964 118120 23 1 49.24
23 2.2482 5060 7 5 22.24
24 2.1698 125160 21 10 1 57.61
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.0517 % 62.28 32.54 3.88 1.29 899.07
∑ Pnt 1856 289 151 18 6
#22 - Schafer Manuel GER
STD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8589 5860 11 1 15.03
2 5.5396 116120 22 2 20.94
3 4.2360 5660 10 2 13.22
4 4.3054 106120 18 5 1 24.62
5 3.1233 5860 11 1 18.57
6 4.7354 136160 20 12 28.72
7 4.0419 5460 9 3 13.36
8 5.0279 108120 18 6 21.48
9 3.6011 5260 8 4 14.44
10 4.7441 114120 21 3 24.03
11 3.2297 5460 9 3 16.72
12 6.0163 148160 26 6 24.60
13 2.5893 5860 11 1 22.40
14 3.7559 104120 16 8 27.69
15 4.4118 4560 11 1 10.20
16 5.3476 110120 19 5 20.57
17 3.6697 5260 8 4 14.17
18 4.9722 152160 28 4 30.57
19 3.5315 6060 12 16.99
20 4.4818 112120 20 4 24.99
21 3.9154 5060 7 5 12.77
22 5.2751 116120 22 2 21.99
23 4.6628 5660 10 2 12.01
24 4.4093 131160 24 7 1 29.71
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.3118 % 79.96 19.4 0.22 0.43 479.79
∑ Pnt 2106 371 90 1 2
#23 - Schoknecht Danny GER
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.7707 5060 8 3 1 13.26
2 4.8171 108120 18 6 22.42
3 2.3406 4060 5 4 3 17.09
4 3.3581 95120 18 5 1 28.29
5 2.9774 5860 11 1 19.48
6 4.6527 144160 24 8 30.95
7 3.4125 4660 5 7 13.48
8 4.4884 93120 17 6 1 20.72
9 3.6711 5060 7 5 13.62
10 4.8712 104120 16 8 21.35
11 1.8235 3160 4 7 1 17.00
12 4.2721 152160 28 4 35.58
13 2.7532 5660 10 2 20.34
14 3.3681 97120 19 4 1 28.80
15 4.2722 5460 9 3 12.64
16 4.5109 95120 18 5 1 21.06
17 2.9525 4660 5 7 15.58
18 4.5620 138160 21 11 30.25
19 3.3545 5860 11 1 17.29
20 3.8176 108120 18 6 28.29
21 4.6205 5660 10 2 12.12
22 4.5868 116120 22 2 25.29
23 3.6450 4660 5 7 12.62
24 4.1044 129160 23 8 1 31.43
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.7918 % 71.55 26.29 0.86 1.29 508.95
∑ Pnt 1970 332 122 4 6
#24 - Skold Richard GER
STD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.9526 5060 8 3 1 12.65
2 5.4902 112120 20 4 20.40
3 3.2303 4660 6 5 1 14.24
4 3.5878 86120 14 8 2 1 23.97
5 2.8027 5060 8 3 1 17.84
6 3.9717 129160 25 4 2 1 32.48
7 2.5862 3960 8 3 1 15.08
8 5.1780 112120 20 4 21.63
9 2.9354 4560 11 1 15.33
10 4.7427 106120 17 7 22.35
11 2.9340 4860 6 6 16.36
12 4.5541 144160 24 8 31.62
13 1.7147 5060 7 5 29.16
14 2.8544 89120 15 8 1 31.18
15 4.5491 5660 10 2 12.31
16 5.2855 112120 20 4 21.19
17 2.7661 4660 5 7 16.63
18 4.6966 154160 29 3 32.79
19 3.0193 5860 11 1 19.21
20 4.0578 118120 23 1 29.08
21 4.1697 5860 11 1 13.91
22 4.6344 116120 22 2 25.03
23 4.2419 5460 9 3 12.73
24 4.3868 142160 23 9 32.37
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.8476 % 75.86 21.77 1.51 0.86 519.54
∑ Pnt 2020 352 101 7 4 1
#39 - Stromme Morten NOR
CLS / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.0086 5660 10 2 13.97
2 3.1967 85120 13 10 1 26.59
3 2.4601 5460 10 1 1 21.95
4 3.8607 92120 12 10 2 23.83
5 2.6497 5460 9 3 20.38
6 2.5641 108160 20 9 1 2 42.12
7 2.7429 4860 8 2 2 17.50
8 3.6740 87120 15 7 1 1 23.68
9 3.5198 5660 10 2 15.91
10 5.4024 98120 16 5 3 18.14
11 3.0265 4860 8 2 2 15.86
12 4.7035 142160 23 9 30.19
13 0.9841 4260 3 9 42.68
14 2.5948 78120 3 21 30.06
15 3.4483 4460 4 8 12.76
16 5.1707 106120 17 7 20.50
17 2.9350 5660 10 2 19.08
18 3.2482 117160 17 14 1 36.02
19 1.5235 3360 5 6 1 21.66
20 3.3102 100120 14 10 30.21
21 3.3047 5060 7 5 15.13
22 4.5757 110120 19 5 24.04
23 4.0000 5460 9 3 13.50
24 3.2102 93160 5 26 1 28.97
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.3381 % 57.54 38.36 2.59 1.51 564.73
∑ Pnt 1811 267 178 12 7
#42 - Sokol Jerzy NOR
STD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5129 6060 12 17.08
2 3.8943 112120 20 4 28.76
3 3.2079 5260 9 2 1 16.21
4 3.3483 112120 20 4 33.45
5 2.5261 5860 11 1 22.96
6 3.9567 150160 27 5 37.91
7 2.6859 5660 10 2 20.85
8 4.0761 120120 24 29.44
9 2.5140 4560 11 1 17.90
10 3.7784 118120 23 1 31.23
11 2.1027 5260 8 4 24.73
12 3.6819 156160 30 2 42.37
13 1.7285 4860 6 6 27.77
14 2.9381 112120 20 4 38.12
15 3.2293 6060 12 18.58
16 4.1138 120120 24 29.17
17 2.5565 5260 8 4 20.34
18 3.7273 158160 31 1 42.39
19 2.4793 6060 12 24.20
20 3.3557 120120 24 35.76
21 3.4014 6060 12 17.64
22 3.4043 120120 24 35.25
23 3.5990 5660 10 2 15.56
24 3.3565 150160 27 5 44.69
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.2156 % 89.44 10.13 0.22 0.22 672.36
∑ Pnt 2207 415 47 1 1
#48 - Syan Jasmeer Singh KEN
OPN / Major / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.5568 5560 7 5 12.07
2 4.9275 119120 23 1 24.15
3 4.6492 5560 7 5 11.83
4 5.7758 118120 22 2 20.43
5 3.2348 5860 10 2 17.93
6 5.1812 153160 25 7 29.53
7 4.5772 5960 11 1 12.89
8 5.7185 115120 19 5 20.11
9 4.8085 5960 11 1 12.27
10 5.7406 112120 16 8 19.51
11 2.4362 4260 8 3 1 17.24
12 6.3610 154160 26 6 24.21
13 2.5364 5460 8 3 1 21.29
14 4.2023 113120 19 4 1 26.89
15 5.5449 5860 10 2 10.46
16 6.4516 118120 22 2 18.29
17 4.1515 5760 9 3 13.73
18 4.5875 139160 25 6 1 30.30
19 3.1857 5960 11 1 18.52
20 4.8812 115120 19 5 23.56
21 5.0676 6060 12 11.84
22 5.2056 119120 23 1 22.86
23 5.7115 5960 11 1 10.33
24 4.7370 136160 8 24 28.71
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7596 % 78.02 21.12 0.43 0.43 458.95
∑ Pnt 2186 362 98 2 2
#49 - Senik Ashish KEN
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.0222 5860 11 1 14.42
2 3.8908 104120 16 8 26.73
3 3.3693 5060 7 5 14.84
4 2.2589 63120 2 21 1 27.89
5 2.9740 5660 10 2 18.83
6 5.2029 150160 27 5 28.83
7 3.6205 5860 11 1 16.02
8 3.9360 91120 16 7 1 23.12
9 4.3510 6060 12 13.79
10 4.4390 108120 18 6 24.33
11 2.4730 4860 6 6 19.41
12 3.1026 104160 4 28 33.52
13 0.5915 1460 1 11 23.67
14 2.6461 101120 21 2 1 38.17
15 2.6567 3960 8 3 1 14.68
16 5.4162 108120 18 6 19.94
17 3.2883 5660 10 2 17.03
18 4.3503 154160 29 3 35.40
19 1.4766 4360 10 1 1 29.12
20 4.0741 110120 19 5 27.00
21 3.8737 5460 9 3 13.94
22 4.0958 118120 23 1 28.81
23 4.0086 5660 10 2 13.97
24 4.3114 144160 24 8 33.40
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.5179 % 69.18 27.37 2.37 1.08 556.86
∑ Pnt 1947 321 127 11 5
#52 - Smajlovic Sasa BIH
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.7223 5260 8 4 13.97
2 5.8223 114120 21 3 19.58
3 4.5348 5860 11 1 12.79
4 5.0160 110120 19 5 21.93
5 3.0647 5460 9 3 17.62
6 5.8452 148160 26 6 25.32
7 3.5658 4560 11 1 12.62
8 5.5785 108120 18 6 19.36
9 4.4248 6060 12 13.56
10 5.6604 108120 18 6 19.08
11 2.9452 4360 10 1 1 14.60
12 5.6130 152160 28 4 27.08
13 1.6327 4860 6 6 29.40
14 3.9536 116120 22 2 29.34
15 5.1233 5460 9 3 10.54
16 6.1290 114120 21 3 18.60
17 3.4713 5260 8 4 14.98
18 4.9192 134160 19 13 27.24
19 3.1746 5860 11 1 18.27
20 4.2344 112120 21 2 1 26.45
21 5.1647 5860 11 1 11.23
22 4.7029 110120 20 3 1 23.39
23 4.6838 6060 12 12.81
24 5.3144 142160 26 3 3 26.72
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.5124 % 81.25 17.24 1.08 0.43 466.48
∑ Pnt 2110 377 80 5 2
#61 - Szabo Attila SVK
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.4591 5660 8 4 8.67
2 7.0671 100120 4 20 14.15
3 4.8270 5360 5 7 10.98
4 6.5480 103120 7 17 15.73
5 4.2661 5960 11 1 13.83
6 6.7322 137160 9 23 20.35
7 4.7980 5760 9 3 11.88
8 6.9869 112120 18 5 1 16.03
9 5.4106 5660 10 1 1 10.35
10 7.4686 113120 17 7 15.13
11 2.9792 5360 9 1 2 17.79
12 7.0901 144160 22 7 3 20.31
13 1.8519 5560 7 5 29.70
14 4.9062 102120 20 3 1 20.79
15 5.8698 5560 9 2 1 9.37
16 7.2000 117120 21 3 16.25
17 4.5492 5560 7 5 12.09
18 6.0315 157160 29 3 26.03
19 4.2011 5660 8 4 13.33
20 6.1538 116120 20 4 18.85
21 6.1966 5860 10 2 9.36
22 5.5188 100120 4 20 18.12
23 6.0381 5760 9 3 9.44
24 6.1107 148160 20 12 24.22
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6359 % 63.15 34.91 1.72 0.22 382.75
∑ Pnt 2119 293 162 8 1
#77 - Stjepanovic Savo SLO
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5714 4260 4 7 1 11.76
2 5.5959 108120 19 4 1 19.30
3 4.8653 5660 10 2 11.51
4 4.6186 112120 20 4 24.25
5 2.1655 3960 8 3 1 18.01
6 5.0501 121160 20 10 1 1 23.96
7 4.7863 5660 10 2 11.70
8 5.1026 102120 15 9 19.99
9 3.8701 5660 10 2 14.47
10 5.9237 118120 23 1 19.92
11 3.6092 5860 11 1 16.07
12 5.6197 146160 25 7 25.98
13 2.5653 5460 9 3 21.05
14 4.2654 108120 18 6 25.32
15 5.5769 5860 11 1 10.40
16 6.2672 114120 21 3 18.19
17 3.4419 5660 10 2 16.27
18 4.6903 156160 30 2 33.26
19 3.7360 6060 12 16.06
20 5.1876 112120 20 4 21.59
21 5.0179 5660 10 2 11.16
22 5.2246 114120 21 3 21.82
23 5.7030 5860 11 1 10.17
24 5.4518 146160 25 7 26.78
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.6628 % 80.39 18.53 0.65 0.43 448.99
∑ Pnt 2106 373 86 3 2
#78 - Skof Andrej SLO
STD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8690 5260 9 2 1 13.44
2 3.4711 89120 15 8 1 25.64
3 3.4771 5060 8 3 1 14.38
4 4.3165 102120 15 9 23.63
5 2.8986 5060 8 3 1 17.25
6 4.5953 130160 19 11 2 28.29
7 3.9604 6060 12 15.15
8 4.4998 112120 20 4 24.89
9 3.7609 5660 10 2 14.89
10 3.8313 89120 15 8 1 23.23
11 2.2895 5660 10 2 24.46
12 4.5135 154160 29 3 34.12
13 1.0700 3960 8 3 1 36.45
14 3.3715 106120 17 7 31.44
15 4.4813 5460 9 3 12.05
16 4.9642 104120 16 8 20.95
17 2.5899 5460 9 3 20.85
18 4.3266 142160 23 9 32.82
19 2.0725 4460 4 8 21.23
20 4.0683 112120 20 4 27.53
21 4.1458 5860 11 1 13.99
22 3.8545 106120 17 7 27.50
23 5.0043 5860 11 1 11.59
24 4.1100 136160 20 12 33.09
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.7309 % 72.2 26.08 1.08 0.65 548.86
∑ Pnt 2013 335 121 5 3
#97 - Sirvinskas Aurimas LTU
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.7447 5460 9 3 9.40
2 5.4080 114120 21 3 21.08
3 4.0143 5660 10 2 13.95
4 6.0705 112120 20 4 18.45
5 3.5692 5660 10 2 15.69
6 6.5034 154160 29 3 23.68
7 4.1475 5460 9 3 13.02
8 5.1605 82120 5 19 15.89
9 4.6363 5860 11 1 12.51
10 6.6788 110120 19 5 16.47
11 3.0017 5460 9 3 17.99
12 5.2135 116160 10 22 22.25
13 1.2966 4160 9 2 1 31.62
14 4.1633 102120 15 9 24.50
15 5.9794 5860 11 1 9.70
16 4.9711 112120 20 4 22.53
17 3.2854 4860 6 6 14.61
18 4.4801 109160 13 18 1 24.33
19 2.5986 5660 10 2 21.55
20 5.5556 114120 21 3 20.52
21 4.4000 4460 6 4 2 10.00
22 6.2500 112120 20 4 17.92
23 5.7256 5860 11 1 10.13
24 5.6522 143160 30 1 1 25.30
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7711 % 71.98 26.94 0.43 0.65 433.09
∑ Pnt 2017 334 125 2 3
#99 - Stulga Ramunas LTU
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8023 5060 7 5 13.15
2 4.4000 110120 19 5 25.00
3 1.5413 2560 1 10 1 16.22
4 4.0034 93120 17 6 1 23.23
5 3.1332 6060 12 19.15
6 4.6398 114160 9 23 24.57
7 3.7958 5860 11 1 15.28
8 5.1095 112120 20 4 21.92
9 4.8495 5860 11 1 11.96
10 4.6326 87120 14 9 1 18.78
11 2.6906 5460 9 3 20.07
12 4.0816 122160 13 19 29.89
13 1.1322 2560 1 10 1 22.08
14 3.1550 102120 15 9 32.33
15 4.3333 5260 8 4 12.00
16 5.6902 108120 18 6 18.98
17 2.3458 5460 9 3 23.02
18 5.1957 150160 27 5 28.87
19 2.6589 4160 10 1 1 15.42
20 4.5494 104120 17 6 1 22.86
21 4.2220 5460 9 3 12.79
22 4.5763 108120 19 4 1 23.60
23 4.7393 5060 8 3 1 10.55
24 5.5970 150160 27 5 26.80
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.9531 % 67.03 31.03 0.86 1.08 488.52
∑ Pnt 1941 311 144 4 5
#119 - Szczesna Anna POL
STD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5067 5860 11 1 16.54
2 3.5064 102120 16 7 1 29.09
3 3.5088 4860 8 2 2 13.68
4 4.1682 114120 21 3 27.35
5 2.2409 4860 7 4 1 21.42
6 3.5403 126160 21 10 1 1 35.59
7 3.2480 5260 9 2 1 16.01
8 4.3461 108120 18 6 24.85
9 1.6446 3160 10 1 1 1 18.85
10 4.5052 112120 20 4 24.86
11 1.7838 3360 6 4 1 1 18.50
12 5.1333 156160 30 2 30.39
13 1.5873 4660 5 7 28.98
14 2.4397 85120 13 10 1 34.84
15 4.1390 5660 10 2 13.53
16 4.3188 110120 19 5 25.47
17 2.9899 5660 10 2 18.73
18 4.3878 148160 26 6 33.73
19 1.5051 4160 9 2 1 27.24
20 1.6993 85120 13 10 1 50.02
21 3.4993 5260 8 4 14.86
22 3.4296 114120 21 3 33.24
23 3.6000 4560 11 1 12.50
24 4.0882 152160 28 4 37.18
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.284 % 75.43 21.55 1.72 1.29 607.45
∑ Pnt 1978 350 100 8 6 2
#129 - Slavik Daniel CZE
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.6689 5060 7 5 8.82
2 6.5180 114120 21 3 17.49
3 6.1246 5860 11 1 9.47
4 6.8211 106120 17 7 15.54
5 3.5184 4560 11 1 12.79
6 8.5409 144160 24 8 16.86
7 5.0339 5260 8 4 10.33
8 7.5767 116120 22 2 15.31
9 5.9123 5860 11 1 9.81
10 7.0223 104120 16 8 14.81
11 3.8850 5060 7 5 12.87
12 8.3663 148160 26 6 17.69
13 2.8957 5860 11 1 20.03
14 5.3528 110120 20 3 1 20.55
15 6.7659 5060 7 5 7.39
16 9.4039 112120 20 4 11.91
17 3.6816 3760 8 2 1 1 10.05
18 7.5188 150160 27 5 19.95
19 4.4313 6060 12 13.54
20 5.8386 102120 15 9 17.47
21 6.7757 5860 11 1 8.56
22 7.2682 116120 22 2 15.96
23 6.8681 5060 8 3 1 7.28
24 7.8553 152160 28 4 19.35
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.2352 % 79.74 19.18 0.65 0.43 333.83
∑ Pnt 2100 370 89 3 2
#138 - Sotet Gabor HUN
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.0269 5660 10 2 11.14
2 6.3901 114120 21 3 17.84
3 3.7113 5460 9 3 14.55
4 5.3361 104120 16 8 19.49
5 3.4736 5260 8 4 14.97
6 5.6210 148160 26 6 26.33
7 4.8359 5660 10 2 11.58
8 6.4443 114120 21 3 17.69
9 5.3162 5860 11 1 10.91
10 5.1323 97120 19 4 1 18.90
11 3.6601 5660 10 2 15.30
12 5.4107 137160 27 4 1 25.32
13 3.0134 5460 9 3 17.92
14 4.3271 100120 14 10 23.11
15 5.6738 5660 10 2 9.87
16 6.4978 118120 23 1 18.16
17 4.1047 5860 11 1 14.13
18 5.7721 154160 29 3 26.68
19 4.2918 6060 12 13.98
20 4.4847 114120 22 1 1 25.42
21 5.1146 5860 11 1 11.34
22 5.5691 114120 21 3 20.47
23 5.3903 5860 11 1 10.76
24 5.4232 148160 27 4 1 27.29
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0009 % 83.62 15.52 0.43 0.43 423.15
∑ Pnt 2138 388 72 2 2
#146 - SOLIS SAN JAE PHI
OPN / Major / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.8564 5360 5 7 7.73
2 7.8082 114120 18 6 14.60
3 6.9130 5860 10 2 8.39
4 6.4631 91120 1 20 3 14.08
5 4.5666 5960 11 1 12.92
6 8.6614 132160 4 28 15.24
7 5.4000 5460 6 6 10.00
8 7.0687 109120 15 8 1 15.42
9 5.7337 5960 11 1 10.29
10 7.5597 114120 18 6 15.08
11 3.4549 5460 8 3 1 15.63
12 9.2262 155160 27 5 16.80
13 2.9067 5760 9 3 19.61
14 5.7789 115120 19 5 19.90
15 7.3834 5760 9 3 7.72
16 9.2817 115120 19 5 12.39
17 4.1443 5460 6 6 13.03
18 7.8411 154160 26 6 19.64
19 3.6386 5860 10 2 15.94
20 6.9436 117120 21 3 16.85
21 6.3291 5560 7 5 8.69
22 6.2921 112120 16 8 17.80
23 6.3354 5160 3 9 8.05
24 7.5782 143160 15 17 18.87
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.4235 % 63.36 35.56 1.08 334.67
∑ Pnt 2140 294 165 5
#147 - SOLIS CHARLIE PHI
OPN / Major / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.1269 5660 8 4 9.14
2 2.9876 72120 12 12 24.10
3 5.6895 5960 11 1 10.37
4 7.2519 114120 18 6 15.72
5 4.0714 5760 9 3 14.00
6 6.6196 150160 22 10 22.66
7 4.6339 5060 12 1 10.79
8 7.1616 109120 15 8 1 15.22
9 4.9249 5960 11 1 11.98
10 7.1649 116120 20 4 16.19
11 3.9464 5660 8 4 14.19
12 6.5701 127160 27 3 2 19.33
13 1.1189 2760 9 1 2 24.13
14 5.0416 115120 19 5 22.81
15 6.5834 5860 10 2 8.81
16 7.7744 102120 20 3 1 13.12
17 4.5560 5960 11 1 12.95
18 4.5211 118160 20 9 1 2 26.10
19 3.0948 4860 12 15.51
20 5.9401 115120 19 5 19.36
21 5.0738 5560 7 5 10.84
22 5.8291 103120 7 17 17.67
23 6.5121 5960 11 1 9.06
24 6.2268 134160 6 26 21.52
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.3925 % 64.66 30.6 3.23 1.51 385.57
∑ Pnt 2018 300 142 15 7 1
#151 - Sowa Joanna POL
STD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5017 5260 8 4 14.85
2 4.6612 108120 18 6 23.17
3 3.3403 4860 6 6 14.37
4 3.5910 85120 13 10 1 23.67
5 2.7964 5060 7 5 17.88
6 4.3853 117160 17 14 1 26.68
7 2.8025 4460 4 8 15.70
8 4.3386 102120 15 9 23.51
9 4.4025 5660 10 2 12.72
10 3.8573 80120 4 20 20.74
11 2.8868 5060 7 5 17.32
12 5.8734 154160 29 3 26.22
13 0.8558 4660 7 3 2 53.75
14 3.0208 87120 15 7 1 1 28.80
15 4.5413 5060 7 5 11.01
16 4.5609 94120 14 7 3 20.61
17 2.9933 5460 9 3 18.04
18 4.3742 144160 25 6 1 32.92
19 2.4867 5660 10 2 22.52
20 3.9125 93120 17 6 1 23.77
21 4.4665 5460 9 3 12.09
22 4.7098 112120 20 4 23.78
23 4.7750 5260 9 2 1 10.89
24 5.0744 150160 27 5 29.56
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.842 % 66.16 31.25 1.72 0.86 524.57
∑ Pnt 1938 307 145 8 4
#157 - Savvidis Lazaros GRE
STD / Major / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 1.4664 3660 6 6 24.55
2 3.1979 96120 24 30.02
3 1.0488 2660 1 11 24.79
4 2.5110 80120 16 8 31.86
5 1.6459 4160 1 7 4 24.91
6 2.4572 102160 19 13 41.51
7 0.4509 1060 5 5 2 22.18
8 2.6677 103120 7 17 38.61
9 1.3833 5260 4 8 37.59
10 2.8203 94120 23 1 33.33
11 0.0000 060 10 2 27.83
12 2.7656 120160 28 4 43.39
13 0.2239 1860 4 3 3 2 80.38
14 0.3413 19120 11 4 4 5 1 55.67
15 0.0000 060 3 2 7 1 3 9.69
16 2.6306 74120 12 7 3 2 28.13
17 1.3010 2960 9 1 2 22.29
18 2.6826 144160 20 10 2 53.68
19 2.1354 5360 7 4 1 24.82
20 2.3198 93120 13 9 1 1 40.09
21 2.5188 4760 5 4 3 18.66
22 2.4302 101120 13 7 4 41.56
23 2.4678 4460 8 3 1 1 17.83
24 2.9096 133160 21 9 1 1 45.71
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1.849 % 29.74 46.77 18.32 5.17 819.08
∑ Pnt 1515 138 217 85 24 3 3
#158 - Spandonidis Konstantinos GRE
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 1.5509 4460 10 2 28.37
2 2.7181 86120 19 5 31.64
3 1.1084 3660 6 6 32.48
4 1.6850 66120 9 15 39.17
5 1.7943 5660 8 4 31.21
6 2.3907 128160 32 53.54
7 0.7614 2460 12 31.52
8 2.8343 103120 7 17 36.34
9 1.6553 5660 8 4 33.83
10 3.1100 91120 1 20 3 29.26
11 1.7035 4760 1 10 1 27.59
12 2.7320 151160 23 9 55.27
13 0.8869 2460 6 3 1 2 27.06
14 1.2682 62120 14 4 3 3 48.89
15 1.5931 3560 3 7 1 1 21.97
16 3.4368 114120 18 6 33.17
17 2.2775 5460 8 3 1 23.71
18 1.8795 88160 16 11 2 3 1 46.82
19 0.3058 1160 5 4 3 35.97
20 1.6582 65120 13 7 1 3 39.20
21 2.0008 5160 5 6 1 25.49
22 2.1283 71120 15 6 1 2 1 33.36
23 1.6243 4660 4 5 3 28.32
24 2.5093 115160 17 12 1 2 45.83
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1.9005 % 37.07 46.12 12.72 4.09 840.01
∑ Pnt 1624 172 214 59 19 2
#160 - Soumalevris Konstantinos GRE
CLS / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 1.5601 3160 4 7 1 19.87
2 1.8812 57120 14 5 2 3 30.30
3 1.2994 2660 9 1 2 20.01
4 2.1091 70120 15 4 3 2 33.19
5 1.4700 3960 9 1 1 1 26.53
6 2.7171 122160 16 13 3 44.90
7 0.5917 1260 12 20.28
8 2.7516 102120 15 9 37.07
9 1.9393 3960 8 3 1 20.11
10 2.4816 71120 6 17 1 28.61
11 0.9506 2560 1 10 1 26.30
12 2.9582 138160 21 11 46.65
13 0.0000 060 5 5 2 74.76
14 2.3478 91120 16 7 1 38.76
15 0.9629 1460 1 11 14.54
16 2.3019 70120 23 1 30.41
17 2.1950 5260 8 4 23.69
18 2.8043 129160 23 8 1 46.00
19 2.1588 5660 10 2 25.94
20 2.7650 102120 15 9 36.89
21 2.6426 4460 4 8 16.65
22 2.7946 97120 19 4 1 34.71
23 3.6462 5460 9 3 14.81
24 3.5497 152160 28 4 42.82
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.1199 % 53.88 34.05 8.41 3.66 753.8
∑ Pnt 1593 250 158 39 17
#185 - Szalai Laszlo HUN
CLS / Minor / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.4771 5060 7 5 14.38
2 4.8023 102120 15 9 21.24
3 3.0230 5060 7 5 16.54
4 4.0000 94120 11 13 23.50
5 2.9444 5460 9 3 18.34
6 3.7575 119160 18 13 1 31.67
7 3.3467 5060 7 5 14.94
8 4.4444 98120 13 11 22.05
9 3.3837 5660 10 2 16.55
10 4.6995 104120 16 8 22.13
11 1.2245 3360 5 6 1 26.95
12 5.3265 146160 25 7 27.41
13 0.7662 4860 7 4 1 62.65
14 3.7328 114120 21 3 30.54
15 4.6075 5460 9 3 11.72
16 3.5887 104120 17 6 1 28.98
17 2.2276 4660 6 5 1 20.65
18 4.5733 142160 23 9 31.05
19 2.7921 5460 9 3 19.34
20 3.6851 110120 19 5 29.85
21 4.3284 5860 11 1 13.40
22 3.5189 91120 16 7 1 25.86
23 4.0030 5460 9 3 13.49
24 3.7160 146160 26 5 1 39.29
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.5821 % 68.1 30.39 0.86 0.65 582.52
∑ Pnt 1977 316 141 4 3
#191 - Simoes Hugo POR
STD / Major / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.4277 5360 7 4 1 11.97
2 4.0605 110120 16 7 1 27.09
3 4.1969 5260 6 5 1 12.39
4 2.2905 114120 18 6 49.77
5 2.1884 5660 10 1 1 25.59
6 2.4183 154160 26 6 63.68
7 2.8527 3760 7 2 2 1 12.97
8 5.1126 109120 17 5 2 21.32
9 3.1410 4360 9 2 1 13.69
10 3.8025 77120 17 5 1 1 2 20.25
11 3.1553 5260 8 2 2 16.48
12 2.8492 123160 25 4 1 2 43.17
13 0.4596 2260 6 2 2 2 47.87
14 3.4397 111120 17 6 1 32.27
15 4.9426 5660 8 4 11.33
16 5.1828 112120 20 2 2 21.61
17 3.7130 5960 11 1 15.89
18 4.5819 137160 23 7 2 1 29.90
19 3.5648 5860 10 2 16.27
20 3.6208 97120 17 5 1 1 26.79
21 5.0384 5960 11 1 11.71
22 3.9953 101120 19 4 1 25.28
23 5.0391 5860 10 2 11.51
24 4.5695 147160 23 7 2 32.17
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
