Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#109 - Nowakowski Rafal POL
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.0496 5660 10 2 11.09
2 5.8121 112120 20 4 19.27
3 3.5780 5860 11 1 16.21
4 5.4645 110120 19 5 20.13
5 3.5045 5860 11 1 16.55
6 5.9082 148160 26 6 25.05
7 3.9578 6060 12 15.16
8 5.4195 104120 16 8 19.19
9 3.5758 5860 11 1 16.22
10 6.3358 120120 24 18.94
11 3.1573 5260 8 4 16.47
12 6.7633 154160 29 3 22.77
13 2.2241 5260 8 4 23.38
14 4.4935 114120 21 3 25.37
15 5.7369 5860 11 1 10.11
16 6.4593 108120 18 6 16.72
17 3.8621 5660 10 2 14.50
18 5.8340 156160 30 2 26.74
19 3.9110 5860 11 1 14.83
20 5.3172 114120 21 3 21.44
21 5.2993 5460 9 3 10.19
22 5.5367 114120 21 3 20.59
23 5.0657 5460 9 3 10.66
24 5.2857 148160 26 6 28.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.898 % 84.48 15.52 439.58
∑ Pnt 2176 392 72
#113 - Nowak Maciej POL
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.7531 5560 7 5 9.56
2 6.9275 108120 12 12 15.59
3 5.5126 5760 9 3 10.34
4 7.1242 109120 13 11 15.30
5 3.9913 5560 7 5 13.78
6 6.7219 146160 18 14 21.72
7 3.4384 3660 6 6 10.47
8 5.2632 105120 9 15 19.95
9 3.3077 4360 1 8 3 13.00
10 5.9371 102120 6 18 17.18
11 3.7687 5860 10 2 15.39
12 7.3694 151160 23 9 20.49
13 3.3333 5660 8 4 16.80
14 3.5242 88120 18 4 1 1 1 24.97
15 6.2771 5860 10 2 9.24
16 6.8944 111120 17 6 1 16.10
17 5.0788 5860 10 2 11.42
18 4.8790 123160 19 12 1 1 25.21
19 4.9479 5760 9 3 11.52
20 5.9313 114120 20 3 1 19.22
21 6.1590 5560 9 2 1 8.93
22 5.7632 111120 19 3 2 19.26
23 6.5192 5660 10 1 1 8.59
24 6.2943 151160 23 9 23.99
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.4465 % 61.85 34.27 3.45 0.43 378.02
∑ Pnt 2063 287 159 16 2 1 1
#127 - Novotny Jaroslav CZE
OPN / Major / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.7030 5860 10 2 10.17
2 6.9824 115120 19 5 16.47
3 3.4454 4160 1 7 4 11.90
4 6.2058 114120 18 6 18.37
5 4.2463 6060 12 14.13
6 7.0121 157160 29 3 22.39
7 4.8536 5860 10 2 11.95
8 5.9815 110120 18 4 2 18.39
9 5.3490 5960 11 1 11.03
10 6.8327 118120 22 2 17.27
11 3.4400 5760 9 3 16.57
12 7.3913 153160 27 4 1 20.70
13 2.7154 5860 10 2 21.36
14 4.1515 114120 20 3 1 27.46
15 5.6818 5560 7 5 9.68
16 6.2401 118120 22 2 18.91
17 3.8754 5660 10 1 1 14.45
18 5.5516 157160 29 3 28.28
19 3.6115 5860 10 2 16.06
20 5.6049 120120 24 21.41
21 5.4428 5960 11 1 10.84
22 5.8503 118120 22 2 20.17
23 5.6622 5960 11 1 10.42
24 6.3768 154160 26 6 24.15
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.342 % 83.62 14.44 1.94 412.53
∑ Pnt 2226 388 67 9
#131 - Navratil Martin CZE
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.1834 5860 10 2 9.38
2 7.3002 116120 20 4 15.89
3 5.9783 5560 7 5 9.20
4 7.2751 110120 14 10 15.12
5 4.1727 5860 10 2 13.90
6 8.5023 151160 23 9 17.76
7 3.2959 4460 8 3 1 1 13.35
8 7.0726 115120 21 2 1 16.26
9 5.3604 5860 10 2 10.82
10 7.7836 118120 22 2 15.16
11 3.7821 5960 11 1 15.60
12 8.2397 154160 26 6 18.69
13 3.5623 5660 10 1 1 15.72
14 6.3030 119120 23 1 18.88
15 7.0025 5760 9 3 8.14
16 8.1575 116120 20 4 14.22
17 4.4996 5860 10 2 12.89
18 6.9940 151160 25 6 1 21.59
19 4.9793 6060 12 12.05
20 6.1091 103120 7 17 16.86
21 6.2040 5960 11 1 9.51
22 6.5507 113120 17 7 17.25
23 6.2921 5660 8 4 8.90
24 7.4811 158160 30 2 21.12
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.2117 % 78.45 20.69 0.86 348.26
∑ Pnt 2202 364 96 4 1
#143 - Navas Berenguer Francisco Manue ESP
OPN / Major / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.3574 3160 4 7 1 13.15
2 4.7317 112120 20 4 23.67
3 4.5855 5260 8 4 11.34
4 4.6840 106120 17 7 22.63
5 2.6939 5860 11 1 21.53
6 4.7799 152160 28 4 31.80
7 3.6536 5460 9 3 14.78
8 5.2300 108120 18 6 20.65
9 2.8732 4660 5 7 16.01
10 5.7286 114120 21 3 19.90
11 2.4528 3960 8 3 1 15.90
12 4.4772 146160 25 7 32.61
13 1.9729 4860 6 6 24.33
14 3.4772 112120 20 4 32.21
15 4.6940 5660 10 2 11.93
16 4.8844 112120 20 4 22.93
17 3.1579 6060 12 19.00
18 5.1735 158160 31 1 30.54
19 3.1963 5660 10 2 17.52
20 4.2797 112120 21 2 1 26.17
21 4.7337 5660 10 2 11.83
22 5.0950 118120 23 1 23.16
23 4.4513 5860 11 1 13.03
24 4.7619 150160 27 5 31.50
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.0886 % 80.82 18.53 0.22 0.43 508.12
∑ Pnt 2114 375 86 1 2
#214 - Nikolakopoulos Dimitrios GRE
POP / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8670 5060 7 5 12.93
2 4.2658 104120 16 8 24.38
3 4.0689 5260 8 4 12.78
4 2.7975 79120 10 13 1 28.24
5 2.9427 5660 10 2 19.03
6 3.7919 121160 19 12 1 31.91
7 3.7908 5860 11 1 15.30
8 4.2882 100120 14 10 23.32
9 3.3657 5260 8 4 15.45
10 4.9015 112120 20 4 22.85
11 1.5385 3860 1 11 24.70
12 4.9873 137160 27 4 1 27.47
13 0.0000 060 6 1 1 4 38.32
14 2.0403 74120 16 4 2 2 36.27
15 4.7207 6060 12 12.71
16 4.9158 108120 19 4 1 21.97
17 3.6193 5460 10 1 1 14.92
18 4.0012 129160 24 6 1 1 32.24
19 2.2617 5660 10 2 24.76
20 3.4191 97120 19 4 1 28.37
21 3.6958 5260 8 4 14.07
22 4.3642 116120 22 2 26.58
23 3.8806 5260 8 4 13.40
24 4.5349 156160 30 2 34.40
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.5858 % 72.2 24.14 1.29 2.37 556.37
∑ Pnt 1913 335 112 6 11
#263 - Nobile Riccardo ITA
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 1.0477 1860 3 9 17.18
2 4.0469 114120 21 3 28.17
3 1.3164 3060 9 3 22.79
4 1.9420 63120 2 21 1 32.44
5 2.6954 6060 12 22.26
6 4.2242 150160 27 5 35.51
7 2.8526 5460 9 3 18.93
8 3.8943 112120 20 4 28.76
9 3.2662 6060 12 18.37
10 4.0161 110120 19 5 27.39
11 1.9006 5260 8 4 27.36
12 4.0355 150160 27 5 37.17
13 1.0279 4260 3 9 40.86
14 2.1829 100120 14 10 45.81
15 3.5452 5860 11 1 16.36
16 4.2348 114120 21 3 26.92
17 2.4545 5860 11 1 23.63
18 3.8783 158160 31 1 40.74
19 1.1964 4160 9 2 1 34.27
20 3.4461 108120 18 6 31.34
21 3.3835 5460 9 3 15.96
22 3.5940 108120 18 6 30.05
23 4.1458 5860 11 1 13.99
24 4.1391 150160 27 5 36.24
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.0194 % 73.28 23.71 2.59 0.43 672.5
∑ Pnt 2022 340 110 12 2
#331 - Nikas Anargyros GRE
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.5573 4860 7 4 1 18.77
2 1.3483 54120 10 6 6 2 40.05
3 2.4849 3360 6 4 1 1 13.28
4 1.5409 89120 16 6 1 1 57.76
5 0.9930 3160 6 3 2 1 31.22
6 1.3138 79160 18 9 2 3 1 60.13
7 1.0645 3360 7 2 2 1 31.00
8 2.5323 104120 18 4 2 41.07
9 0.0000 060 7 1 4 2 40.96
10 0.9054 27120 11 6 4 3 1 1 29.82
11 0.6498 1860 5 4 1 2 27.70
12 0.7769 47160 19 7 1 5 2 60.50
13 0.3334 2060 6 3 1 2 59.98
14 0.8030 59120 14 6 1 3 73.47
15 1.8156 5260 8 4 28.64
16 1.8999 112120 20 4 58.95
17 0.6320 1860 6 2 2 2 28.48
18 1.6827 114160 22 8 2 67.75
19 0.4106 2060 6 3 1 2 48.71
20 1.3498 81120 14 6 3 1 60.01
21 0.9574 2060 6 3 1 2 20.89
22 0.7855 40120 16 3 1 4 1 50.92
23 1.6245 4360 10 1 1 26.47
24 1.5175 99160 21 8 3 65.24
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1.2491 % 60.13 23.06 7.11 9.7 1041.77
∑ Pnt 1241 279 107 33 45 6 2
#354 - Norberg Marcus SWE
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.7537 5560 7 5 11.57
2 6.5060 108120 12 12 16.60
3 4.3584 5460 6 6 12.39
4 5.8159 103120 7 17 17.71
5 4.1870 6060 12 14.33
6 5.3981 120160 28 4 22.23
7 3.6106 5660 8 4 15.51
8 6.5899 103120 7 17 15.63
9 5.6093 5860 10 2 10.34
10 7.6772 117120 21 3 15.24
11 3.8545 5360 5 7 13.75
12 7.0716 156160 28 4 22.06
13 2.7873 5760 9 3 20.45
14 5.8610 113120 17 7 19.28
15 4.9037 5660 8 4 11.42
16 7.6277 109120 13 11 14.29
17 4.6512 5660 8 4 12.04
18 6.6637 151160 23 9 22.66
19 3.5714 6060 12 16.80
20 5.9905 114120 18 6 19.03
21 5.8765 5960 11 1 10.04
22 6.8783 117120 21 3 17.01
23 7.1602 5960 11 1 8.24
24 6.4193 154160 26 6 23.99
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.576 % 64.66 34.48 0.86 382.61
∑ Pnt 2148 300 160 4
#358 - Nemcova Petra CZE
PRD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.0833 5860 11 1 11.41
2 5.2657 108120 19 4 1 20.51
3 5.1769 6060 12 11.59
4 5.4054 106120 18 5 1 19.61
5 3.7175 6060 12 16.14
6 4.9751 150160 27 5 30.15
7 4.7059 5660 10 2 11.90
8 5.8978 112120 20 4 18.99
9 5.1993 6060 12 11.54
10 5.6047 114120 21 3 20.34
11 2.9296 5260 9 2 1 17.75
12 6.1734 146160 25 7 23.65
13 1.4949 4860 6 6 32.11
14 3.9893 104120 16 8 26.07
15 5.6309 5460 9 3 9.59
16 6.6897 116120 22 2 17.34
17 3.4743 4660 5 7 13.24
18 5.3240 152160 28 4 28.55
19 4.1522 6060 12 14.45
20 4.8203 114120 21 3 23.65
21 5.0682 5260 8 4 10.26
22 5.6962 108120 18 6 18.96
23 5.2770 6060 12 11.37
24 6.0032 152160 28 4 25.32
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.9065 % 82.11 17.24 0.65 444.49
∑ Pnt 2148 381 80 3
#536 - Nicol Paul GBR
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.7896 4660 5 7 16.49
2 4.0906 112120 20 4 27.38
3 3.3679 5260 8 4 15.44
4 3.6296 98120 13 11 27.00
5 2.7100 5060 7 5 18.45
6 3.2677 146160 25 7 44.68
7 3.0265 4860 6 6 15.86
8 3.9031 108120 18 6 27.67
9 3.2680 6060 12 18.36
10 3.9925 106120 17 7 26.55
11 1.3042 3160 4 7 1 23.77
12 4.3542 148160 26 6 33.99
13 1.6547 4660 5 7 27.80
14 2.9010 102120 15 9 35.16
15 4.0000 5460 9 3 13.50
16 4.1352 93120 17 6 1 22.49
17 2.5902 5660 10 2 21.62
18 2.0878 87160 2 29 1 41.67
19 1.9697 5260 8 4 26.40
20 3.2203 95120 18 5 1 29.50
21 3.5714 5260 8 4 14.56
22 3.6036 116120 22 2 32.19
23 4.6032 5860 11 1 12.60
24 3.1898 123160 20 11 1 38.56
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.218 % 65.95 32.97 1.08 611.69
∑ Pnt 1939 306 153 5
#671 - Nestolat Michel FRA
CLS / Minor / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.4524 5060 7 5 11.23
2 6.2394 110120 19 5 17.63
3 3.4911 4560 11 1 12.89
4 4.7748 106120 17 7 22.20
5 2.9670 5460 9 3 18.20
6 4.5487 129160 23 8 1 28.36
7 3.8808 5660 10 2 14.43
8 5.3471 114120 21 3 21.32
9 4.9194 5860 11 1 11.79
10 5.1148 98120 13 11 19.16
11 2.0433 3360 5 6 1 16.15
12 6.5132 150160 27 5 23.03
13 2.7053 5660 10 2 20.70
14 4.3445 112120 20 4 25.78
15 4.9955 5660 10 2 11.21
16 4.9029 101120 21 2 1 20.60
17 3.4505 5460 9 3 15.65
18 5.1966 152160 28 4 29.25
19 4.3973 5860 11 1 13.19
20 4.5637 114120 21 3 24.98
21 5.2299 5860 11 1 11.09
22 4.6068 116120 22 2 25.18
23 4.9289 5260 8 4 10.55
24 4.6960 146160 25 7 31.09
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.5129 % 79.53 19.61 0.86 455.66
∑ Pnt 2078 369 91 4
#685 - Normandia Moreira Renato Francisc BRA
CLS / Minor / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.9801 5660 10 2 14.07
2 4.3771 104120 16 8 23.76
3 3.1178 5460 9 3 17.32
4 4.2270 108120 18 6 25.55
5 1.8362 3960 8 3 1 21.24
6 3.6156 111160 14 17 1 30.70
7 3.2704 5260 8 4 15.90
8 4.0850 100120 14 10 24.48
9 4.0172 5660 10 2 13.94
10 5.0353 114120 21 3 22.64
11 2.3315 4660 5 7 19.73
12 5.4270 129160 23 8 1 23.77
13 0.5126 2060 4 8 39.02
14 3.1390 91120 16 7 1 28.99
15 4.2200 5660 10 2 13.27
16 5.6922 118120 23 1 20.73
17 2.9851 5260 8 4 17.42
18 4.6322 148160 26 6 31.95
19 2.0131 4660 5 7 22.85
20 3.8559 106120 17 7 27.49
21 4.2766 6060 12 14.03
22 3.9457 93120 17 6 1 23.57
23 2.0645 4160 9 2 1 19.86
24 4.3557 144160 24 8 33.06
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.6255 % 69.61 27.37 1.72 1.29 545.34
∑ Pnt 1944 323 127 8 6
#745 - Ndungu Ibrahim KEN
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.2052 5260 8 4 9.99
2 5.7343 98120 13 11 17.09
3 3.7443 4160 9 2 1 10.95
4 4.1290 64120 20 4 15.50
5 3.8320 5260 8 4 13.57
6 7.4797 138160 21 11 18.45
7 4.7316 5260 8 4 10.99
8 6.4079 104120 16 8 16.23
9 4.5086 5060 7 5 11.09
10 6.8697 106120 17 7 15.43
11 2.7482 3160 4 7 1 11.28
12 7.2948 144160 24 8 19.74
13 3.0702 5660 10 2 18.24
14 2.4304 62120 19 5 25.51
15 6.4277 5260 8 4 8.09
16 6.5113 95120 18 5 1 14.59
17 2.5354 4360 10 1 1 16.96
18 6.8009 152160 28 4 22.35
19 2.5771 5660 10 2 21.73
20 5.0543 93120 17 6 1 18.40
21 5.8493 5260 8 4 8.89
22 5.4070 93120 17 6 1 17.20
23 5.2786 5460 9 3 10.23
24 7.1929 154160 29 3 21.41
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0759 % 64.44 32.33 1.94 1.29 373.91
∑ Pnt 1894 299 150 9 6
#778 - Neviani Chiara ITA
PRD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.6763 5260 8 4 11.12
2 5.3606 110120 19 5 20.52
3 4.7619 5460 9 3 11.34
4 4.8507 104120 16 8 21.44
5 3.6295 5860 11 1 15.98
6 5.5483 127160 22 9 1 22.89
7 3.6446 4860 6 6 13.17
8 5.7256 116120 22 2 20.26
9 4.6948 6060 12 12.78
10 5.8764 116120 22 2 19.74
11 3.5486 5060 7 5 14.09
12 6.1049 142160 23 9 23.26
13 2.8739 5460 9 3 18.79
14 4.0654 97120 19 4 1 23.86
15 5.7942 5860 11 1 10.01
16 5.9639 99120 20 3 1 16.60
17 3.3149 5460 9 3 16.29
18 4.9218 129160 23 8 1 26.21
19 3.0354 5460 9 3 17.79
20 5.0442 114120 21 3 22.60
21 4.8826 5260 8 4 10.65
22 5.4028 112120 20 4 20.73
23 5.2585 6060 12 11.41
24 5.6904 150160 27 5 26.36
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7779 % 78.66 20.47 0.86 427.89
∑ Pnt 2070 365 95 4
#805 - Nikitin Oleg CYP
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.0606 5860 11 1 9.57
2 5.4429 110120 19 5 20.21
3 4.6305 5260 8 4 11.23
4 5.3431 95120 18 5 1 17.78
5 3.6673 5660 10 2 15.27
6 7.3822 152160 28 4 20.59
7 5.1813 6060 12 11.58
8 7.1382 110120 19 5 15.41
9 5.7526 6060 12 10.43
10 6.8255 106120 17 7 15.53
11 1.9961 4160 9 2 1 20.54
12 7.1805 150160 27 5 20.89
13 2.1472 5660 10 2 26.08
14 4.9024 118120 23 1 24.07
15 5.2632 5860 11 1 11.02
16 6.6508 112120 20 4 16.84
17 4.6205 5660 10 2 12.12
18 5.2703 156160 30 2 29.60
19 4.3277 5660 10 2 12.94
20 4.9626 93120 17 6 1 18.74
21 5.2632 5060 7 5 9.50
22 5.2963 101120 21 2 1 19.07
23 6.6667 5860 11 1 8.70
24 5.8939 150160 27 5 25.45
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.3277 % 83.41 15.73 0.86 403.16
∑ Pnt 2114 387 73 4
#846 - Nahula Imad ISR
STD / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.5777 5860 10 2 12.67
2 5.3283 99120 3 21 18.58
3 3.0952 3960 1 6 5 12.60
4 2.7828 61120 1 5 18 21.92
5 3.5474 5860 10 2 16.35
6 4.8420 144160 16 16 29.74
7 4.2298 5360 5 7 12.53
8 5.1724 108120 12 12 20.88
9 4.0084 5760 9 3 14.22
10 6.1826 109120 13 11 17.63
11 1.2829 1960 1 2 8 1 14.81
12 6.9077 149160 21 11 21.57
13 1.6401 3760 1 5 6 22.56
14 2.3174 59120 1 4 19 25.46
15 4.3919 5260 4 8 11.84
16 5.1016 113120 17 7 22.15
17 4.1636 5660 8 4 13.45
18 5.4487 153160 25 7 28.08
19 2.6332 4360 1 8 3 16.33
20 3.1863 65120 1 7 16 20.40
21 4.9020 5560 7 5 11.22
22 5.4475 112120 16 8 20.56
23 5.7143 5860 10 2 10.15
24 5.3846 133160 5 27 24.70
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.262 % 42.67 40.95 16.16 0.22 440.4
∑ Pnt 1890 198 190 75 1
#886 - Nash Matthew USA
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1793 5260 8 4 10.04
2 5.4666 99120 20 3 1 18.11
3 5.1601 5860 11 1 11.24
4 6.1145 110120 19 5 17.99
5 3.6630 5060 7 5 13.65
6 5.7511 134160 19 13 23.30
7 5.7526 6060 12 10.43
8 6.7389 112120 20 4 16.62
9 4.5732 6060 12 13.12
10 6.2567 116120 22 2 18.54
11 3.1666 5060 7 5 15.79
12 7.1000 154160 29 3 21.69
13 2.7972 4860 6 6 17.16
14 5.4161 110120 19 5 20.31
15 6.3205 5660 10 2 8.86
16 7.2348 118120 23 1 16.31
17 5.2817 6060 12 11.36
18 5.4138 140160 22 10 25.86
19 4.7002 5860 11 1 12.34
20 5.9134 112120 20 4 18.94
21 5.7859 6060 12 10.37
22 6.1683 118120 23 1 19.13
23 6.3158 6060 12 9.50
24 6.4007 154160 29 3 24.06
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.528 % 82.97 16.81 0.22 384.72
∑ Pnt 2149 385 78 1
#924 - Neumann Marek CZE
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.4480 5760 9 3 8.84
2 8.5294 116120 20 4 13.60
3 6.6298 6060 12 9.05
4 8.4795 116120 20 4 13.68
5 4.7815 5860 10 2 12.13
6 10.1167 156160 28 4 15.42
7 6.3762 6060 12 9.41
8 8.6538 117120 21 3 13.52
9 5.8386 5560 7 5 9.42
10 6.8872 102120 6 18 14.81
11 4.4496 5760 9 3 12.81
12 9.2899 157160 29 3 16.90
13 4.3223 5960 11 1 13.65
14 6.0296 118120 22 2 19.57
15 7.9890 5860 10 2 7.26
16 8.9802 118120 22 2 13.14
17 5.8586 5860 10 2 9.90
18 8.1505 156160 28 4 19.14
19 6.4378 6060 12 9.32
20 7.2884 118120 22 2 16.19
21 7.7530 5960 11 1 7.61
22 8.1155 118120 22 2 14.54
23 7.5227 5860 10 2 7.71
24 7.8907 153160 25 7 19.39
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
7.2008 % 83.62 16.38 307.01
∑ Pnt 2244 388 76
#940 - Nurmoja Villiko EST
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.4104 5860 10 2 10.72
2 7.2785 115120 19 5 15.80
3 5.9548 5860 10 2 9.74
4 6.6786 112120 16 8 16.77
5 3.8587 5960 11 1 15.29
6 6.7679 156160 28 4 23.05
7 3.8692 5860 10 2 14.99
8 6.4842 109120 13 11 16.81
9 5.5766 5960 11 1 10.58
10 6.6628 116120 20 4 17.41
11 3.4823 6060 12 17.23
12 7.6729 152160 24 8 19.81
13 2.2053 5860 10 2 26.30
14 5.7449 118120 22 2 20.54
15 5.3016 5860 10 2 10.94
16 6.6364 117120 21 3 17.63
17 4.3513 5560 7 5 12.64
18 5.8603 156160 28 4 26.62
19 4.3542 5960 11 1 13.55
20 5.6968 112120 16 8 19.66
21 5.9561 5760 9 3 9.57
22 5.5081 116120 20 4 21.06
23 5.9761 6060 12 10.04
24 6.3830 153160 25 7 23.97
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.5696 % 80.82 19.18 400.72
∑ Pnt 2231 375 89
#943 - Nerheim Anders NOR
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.3736 5860 10 2 9.10
2 7.6356 114120 18 6 14.93
3 5.4358 5860 10 2 10.67
4 6.8693 113120 17 7 16.45
5 4.1014 5560 7 5 13.41
6 8.2230 149160 21 11 18.12
7 4.8552 5760 9 3 11.74
8 6.3430 98120 2 22 15.45
9 5.3860 6060 12 11.14
10 6.9231 117120 21 3 16.90
11 4.2419 5460 6 6 12.73
12 6.8950 151160 23 9 21.90
13 3.5783 5660 8 4 15.65
14 5.7157 115120 19 5 20.12
15 7.1256 5960 11 1 8.28
16 7.9492 119120 23 1 14.97
17 4.6296 5560 7 5 11.88
18 6.6949 158160 30 2 23.60
19 4.1667 5360 5 7 12.72
20 5.4983 112120 16 8 20.37
21 6.1590 5560 7 5 8.93
22 6.0389 118120 22 2 19.54
23 6.0832 5760 9 3 9.37
24 5.8279 151160 23 9 25.91
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.9479 % 72.41 27.59 363.88
∑ Pnt 2192 336 128
#945 - Nikitin Sergei S. EST
OPN / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.8913 5460 9 3 11.04
2 6.2170 106120 17 7 17.05
3 4.2994 5460 9 3 12.56
4 4.4784 85120 13 10 1 18.98
5 2.9621 5060 7 5 16.88
6 5.8032 138160 21 11 23.78
7 3.8688 4660 5 7 11.89
8 5.2066 92120 10 14 17.67
9 4.7498 5660 10 2 11.79
10 5.3972 89120 15 8 1 16.49
11 2.7837 3960 8 3 1 14.01
12 5.3944 119160 18 13 1 22.06
13 2.4086 5860 11 1 24.08
14 3.4087 89120 15 8 1 26.11
15 6.2016 5660 10 2 9.03
16 7.0197 114120 21 3 16.24
17 4.0503 5860 11 1 14.32
18 5.7685 152160 28 4 26.35
19 2.3602 4660 5 7 19.49
20 5.2326 108120 18 6 20.64
21 5.4348 5060 7 5 9.20
22 6.0183 112120 20 4 18.61
23 5.4878 5460 9 3 9.84
24 5.1358 138160 21 11 26.87
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7741 % 68.53 30.39 1.08 414.98
∑ Pnt 1963 318 141 5
#972 - Natvik Vegard NOR
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 0.0000 060 5 5 2 18.17
2 5.5696 110120 19 5 19.75
3 3.3884 4160 9 2 1 12.10
4 5.4244 108120 18 6 19.91
5 3.9604 6060 12 15.15
6 5.8176 148160 26 6 25.44
7 4.5455 5260 8 4 11.44
8 7.2884 118120 23 1 16.19
9 5.2288 5660 10 2 10.71
10 6.4189 114120 21 3 17.76
11 3.7631 5460 9 3 14.35
12 6.7889 137160 27 4 1 20.18
13 3.3007 5460 9 3 16.36
14 3.3620 86120 7 17 25.58
15 5.8704 5860 11 1 9.88
16 7.0659 118120 23 1 16.70
17 4.1237 5660 10 2 13.58
18 5.7526 146160 25 7 25.38
19 3.3314 5860 11 1 17.41
20 5.1858 120120 24 23.14
21 4.7815 5860 11 1 12.13
22 5.7171 116120 22 2 20.29
23 5.6530 5860 11 1 10.26
24 5.1299 156160 30 2 30.41
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.8945 % 81.03 17.03 1.08 0.86 422.27
∑ Pnt 2082 376 79 5 4
#973 - Nordvi Thomas NOR
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.6545 5460 9 3 9.55
2 7.5738 118120 23 1 15.58
3 4.6706 5660 10 2 11.99
4 6.6038 112120 20 4 16.96
5 4.0906 5660 10 2 13.69
6 7.1763 138160 21 11 19.23
7 4.8301 5460 9 3 11.18
8 7.1475 110120 19 5 15.39
9 5.8824 6060 12 10.20
10 7.1820 118120 23 1 16.43
11 3.9786 5260 8 4 13.07
12 7.8054 154160 29 3 19.73
13 3.6585 5460 9 3 14.76
14 4.2994 112120 20 4 26.05
15 7.3350 6060 12 8.18
16 7.5984 112120 20 4 14.74
17 4.5386 6060 12 13.22
18 6.5962 156160 30 2 23.65
19 5.0479 5860 11 1 11.49
20 5.9686 118120 23 1 19.77
21 5.8101 5260 8 4 8.95
22 6.6286 116120 22 2 17.50
23 6.4665 5660 10 2 8.66
24 6.9463 154160 29 3 22.17
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.9787 % 85.99 14.01 362.14
∑ Pnt 2190 399 65
#1030 - Nikcevic Milan MTO
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.4326 5460 9 3 9.94
2 6.1321 104120 16 8 16.96
3 4.7664 5060 7 5 10.49
4 6.4897 110120 19 5 16.95
5 3.8544 5460 9 3 14.01
6 7.1012 146160 25 7 20.56
7 5.1048 5660 10 2 10.97
8 5.8981 110120 19 5 18.65
9 5.3279 5260 8 4 9.76
10 6.7257 114120 21 3 16.95
11 1.7629 2960 3 8 1 16.45
12 5.3407 116160 10 22 21.72
13 2.1378 5460 9 3 25.26
14 3.4839 91120 16 7 1 26.12
15 6.2500 5460 9 3 8.64
16 7.7778 112120 20 4 14.40
17 4.0154 5260 8 4 12.95
18 6.7250 146160 25 7 21.71
19 3.5980 5860 11 1 16.12
20 5.4601 108120 18 6 19.78
21 5.3170 5260 8 4 9.78
22 6.6514 116120 22 2 17.44
23 6.0879 5460 9 3 8.87
24 5.3037 117160 17 14 1 22.06
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.281 % 70.69 28.66 0.65 386.54
∑ Pnt 2009 328 133 3
#1106 - Nemecek Zdenek CZE
PRD / Minor / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8425 4160 9 2 1 10.67
2 6.0150 112120 20 4 18.62
3 5.0562 5460 9 3 10.68
4 5.5091 112120 20 4 20.33
5 3.3170 5460 9 3 16.28
6 5.9627 144160 24 8 24.15
7 4.4275 5860 11 1 13.10
8 4.8651 101120 21 2 1 20.76
9 3.8737 5460 9 3 13.94
10 5.7143 114120 21 3 19.95
11 3.4459 5060 7 5 14.51
12 6.4951 154160 29 3 23.71
13 2.7959 6060 12 21.46
