Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#10 -
Kokorev Evgeniy V
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0217 | 150160 | 27 | 5 | 24.91 | ||||
| 2 | 4.4006 | 5860 | 11 | 1 | 13.18 | ||||
| 3 | 2.6424 | 4560 | 11 | 1 | 17.03 | ||||
| 4 | 1.6529 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 66.55 | |||
| 5 | 7.9156 | 6060 | 12 | 7.58 | |||||
| 6 | 5.8978 | 4545 | 9 | 7.63 | |||||
| 7 | 5.5825 | 92100 | 16 | 4 | 16.48 | ||||
| 8 | 6.4732 | 5860 | 11 | 1 | 8.96 | ||||
| 9 | 6.3557 | 109115 | 20 | 3 | 17.15 | ||||
| 10 | 5.4863 | 66100 | 16 | 2 | 2 | 12.03 | |||
| 11 | 6.2072 | 136140 | 26 | 2 | 21.91 | ||||
| 12 | 6.9130 | 5860 | 11 | 1 | 8.39 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.4624 | % | 87.96 | 10.19 | 0.46 | 1.39 | 221.8 | |||
| ∑ Pnt | 987 | 190 | 22 | 1 | 3 | ||||
#59 -
Khramykh Sergey A
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4330 | 156160 | 30 | 2 | 24.25 | ||||
| 2 | 5.0378 | 6060 | 12 | 11.91 | |||||
| 3 | 4.5344 | 5660 | 10 | 2 | 12.35 | ||||
| 4 | 4.1812 | 84120 | 19 | 3 | 2 | 20.09 | |||
| 5 | 6.8639 | 5860 | 11 | 1 | 8.45 | ||||
| 6 | 5.0000 | 4545 | 9 | 9.00 | |||||
| 7 | 4.3119 | 94100 | 17 | 3 | 21.80 | ||||
| 8 | 7.4534 | 6060 | 12 | 8.05 | |||||
| 9 | 7.0733 | 109115 | 21 | 1 | 1 | 15.41 | |||
| 10 | 6.0295 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 15.59 | |||
| 11 | 5.8851 | 128140 | 23 | 4 | 1 | 21.75 | |||
| 12 | 4.1910 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 10.26 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.5829 | % | 88.89 | 8.33 | 1.39 | 1.39 | 178.91 | |||
| ∑ Pnt | 987 | 192 | 18 | 3 | 3 | ||||
#163 -
Kozlov Sergey B
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7466 | 152160 | 28 | 4 | 22.53 | ||||
| 2 | 6.7720 | 6060 | 12 | 8.86 | |||||
| 3 | 9.2949 | 5860 | 11 | 1 | 6.24 | ||||
| 4 | 6.2611 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 16.93 | |||
| 5 | 7.0444 | 4660 | 7 | 3 | 2 | 6.53 | |||
| 6 | 6.8807 | 4545 | 9 | 6.54 | |||||
| 7 | 9.2803 | 98100 | 19 | 1 | 10.56 | ||||
| 8 | 8.8146 | 5860 | 11 | 1 | 6.58 | ||||
| 9 | 8.8448 | 98115 | 21 | 1 | 1 | 11.08 | |||
| 10 | 9.9695 | 98100 | 19 | 1 | 9.83 | ||||
| 11 | 7.8571 | 132140 | 25 | 2 | 1 | 16.80 | |||
| 12 | 9.5552 | 5860 | 11 | 1 | 6.07 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 8.1101 | % | 88.43 | 9.26 | 1.85 | 0.46 | 128.55 | |||
| ∑ Pnt | 1009 | 191 | 20 | 4 | 1 | ||||
#178 -
Kalinin Evgeniy N
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3917 | 141160 | 29 | 2 | 1 | 22.06 | |||
| 2 | 6.3882 | 5260 | 8 | 4 | 8.14 | ||||
| 3 | 10.1754 | 5860 | 11 | 1 | 5.70 | ||||
| 4 | 6.6004 | 93120 | 17 | 6 | 1 | 14.09 | |||
| 5 | 9.1503 | 5660 | 10 | 2 | 6.12 | ||||
| 6 | 5.1020 | 3045 | 8 | 1 | 5.88 | ||||
| 7 | 8.0617 | 94100 | 17 | 3 | 11.66 | ||||
| 8 | 8.8328 | 5660 | 10 | 2 | 6.34 | ||||
| 9 | 9.5365 | 107115 | 19 | 4 | 11.22 | ||||
| 10 | 8.7035 | 96100 | 18 | 2 | 11.03 | ||||
| 11 | 8.8742 | 134140 | 26 | 1 | 1 | 15.10 | |||
| 12 | 11.1538 | 5860 | 11 | 1 | 5.20 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 8.2475 | % | 85.19 | 12.96 | 0.46 | 1.39 | 122.54 | |||
| ∑ Pnt | 975 | 184 | 28 | 1 | 3 | ||||
#184 -
Kuznetsova Aleksandra E
RUS
CLS / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9534 | 154160 | 29 | 3 | 31.09 | ||||
| 2 | 3.6320 | 6060 | 12 | 16.52 | |||||
| 3 | 2.7184 | 5660 | 10 | 2 | 20.60 | ||||
| 4 | 4.0938 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 26.87 | |||
| 5 | 5.8824 | 5860 | 11 | 1 | 9.86 | ||||
| 6 | 3.1525 | 4345 | 8 | 1 | 13.64 | ||||
| 7 | 3.8593 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 20.47 | |||
| 8 | 5.7143 | 5460 | 9 | 3 | 9.45 | ||||
| 9 | 4.0583 | 103115 | 17 | 6 | 25.38 | ||||
| 10 | 4.9790 | 83100 | 18 | 1 | 1 | 16.67 | |||
| 11 | 4.5578 | 134140 | 25 | 3 | 29.40 | ||||
| 12 | 3.9243 | 5660 | 10 | 2 | 14.27 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.2938 | % | 85.65 | 12.96 | 0.46 | 0.93 | 234.22 | |||
| ∑ Pnt | 990 | 185 | 28 | 1 | 2 | ||||
#198 -
Komarov Anatoliy A
RUS
POP / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7028 | 142160 | 24 | 7 | 1 | 24.90 | |||
| 2 | 5.2209 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 9.96 | |||
| 3 | 4.1885 | 5660 | 10 | 2 | 13.37 | ||||
| 4 | 5.1896 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 20.04 | |||
| 5 | 6.1979 | 5260 | 8 | 4 | 8.39 | ||||
| 6 | 5.5627 | 4345 | 8 | 1 | 7.73 | ||||
| 7 | 5.2569 | 88100 | 16 | 2 | 2 | 16.74 | |||
| 8 | 5.5441 | 5460 | 9 | 3 | 9.74 | ||||
| 9 | 5.7321 | 101115 | 21 | 2 | 1 | 17.62 | |||
| 10 | 5.7857 | 88100 | 19 | 1 | 1 | 15.21 | |||
| 11 | 5.5906 | 124140 | 20 | 8 | 22.18 | ||||
| 12 | 5.8231 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.93 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.4829 | % | 78.7 | 18.52 | 2.78 | 174.81 | ||||
| ∑ Pnt | 956 | 170 | 40 | 6 | 2 | ||||
#241 -
Kaminskiy Andrey V
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3401 | 146160 | 25 | 7 | 33.64 | ||||
| 2 | 4.7986 | 5660 | 10 | 2 | 11.67 | ||||
| 3 | 5.8537 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 8.20 | |||
| 4 | 3.3621 | 74120 | 14 | 8 | 2 | 22.01 | |||
| 5 | 4.2308 | 4460 | 6 | 4 | 2 | 10.40 | |||
| 6 | 3.8844 | 4345 | 8 | 1 | 11.07 | ||||
| 7 | 2.5217 | 58100 | 12 | 6 | 2 | 23.00 | |||
| 8 | 5.5502 | 5860 | 11 | 1 | 10.45 | ||||
| 9 | 4.8836 | 107115 | 19 | 4 | 21.91 | ||||
| 10 | 5.6476 | 75100 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13.28 | ||
| 11 | 4.8327 | 130140 | 23 | 5 | 26.90 | ||||
| 12 | 3.4050 | 3860 | 11 | 1 | 2 | 11.16 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.4425 | % | 74.54 | 21.3 | 1.85 | 2.31 | 203.69 | |||
| ∑ Pnt | 877 | 161 | 46 | 4 | 5 | 2 | |||
#254 -
Khalitov Roman R
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5006 | 156160 | 30 | 2 | 16.42 | ||||
| 2 | 9.1743 | 6060 | 12 | 6.54 | |||||
| 3 | 9.9815 | 5460 | 9 | 3 | 5.41 | ||||
| 4 | 7.6167 | 93120 | 18 | 4 | 1 | 1 | 12.21 | ||
| 5 | 9.4787 | 6060 | 12 | 6.33 | |||||
| 6 | 7.3770 | 4545 | 9 | 6.10 | |||||
| 7 | 9.9276 | 96100 | 18 | 2 | 9.67 | ||||
| 8 | 9.5082 | 5860 | 11 | 1 | 6.10 | ||||
| 9 | 11.4141 | 113115 | 22 | 1 | 9.90 | ||||
| 10 | 12.2100 | 100100 | 20 | 8.19 | |||||
| 11 | 9.0652 | 128140 | 22 | 6 | 14.12 | ||||
| 12 | 12.3967 | 6060 | 12 | 4.84 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 9.8042 | % | 90.28 | 8.8 | 0.46 | 0.46 | 105.83 | |||
| ∑ Pnt | 1023 | 195 | 19 | 1 | 1 | ||||
#257 -
Karelina Alyena V
RUS
PCC / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6808 | 152160 | 28 | 4 | 17.51 | ||||
| 2 | 8.1159 | 5660 | 10 | 2 | 6.90 | ||||
| 3 | 9.8720 | 5460 | 9 | 3 | 5.47 | ||||
| 4 | 5.7366 | 88120 | 14 | 9 | 1 | 1 | 15.34 | ||
| 5 | 8.8608 | 5660 | 10 | 2 | 6.32 | ||||
| 6 | 5.5128 | 4345 | 8 | 1 | 7.80 | ||||
| 7 | 5.9105 | 74100 | 15 | 2 | 3 | 1 | 12.52 | ||
| 8 | 8.6022 | 5660 | 10 | 2 | 6.51 | ||||
| 9 | 10.3984 | 107115 | 20 | 2 | 1 | 10.29 | |||
| 10 | 10.4545 | 92100 | 16 | 4 | 8.80 | ||||
| 11 | 9.1581 | 124140 | 22 | 4 | 2 | 13.54 | |||
| 12 | 10.5263 | 5460 | 9 | 3 | 5.13 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 8.4857 | % | 79.17 | 17.59 | 3.24 | 116.13 | ||||
| ∑ Pnt | 956 | 171 | 38 | 7 | 2 | ||||
#266 -
Kraev Vladimir A
RUS
POPL / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2301 | 150160 | 27 | 5 | 28.68 | ||||
| 2 | 5.5328 | 5460 | 9 | 3 | 9.76 | ||||
| 3 | 4.7830 | 5460 | 9 | 3 | 11.29 | ||||
| 4 | 4.5996 | 112120 | 20 | 4 | 24.35 | ||||
| 5 | 6.4516 | 5660 | 10 | 2 | 8.68 | ||||
| 6 | 4.1951 | 4345 | 8 | 1 | 10.25 | ||||
| 7 | 5.9456 | 94100 | 17 | 3 | 15.81 | ||||
| 8 | 5.3946 | 5460 | 9 | 3 | 10.01 | ||||
| 9 | 6.7273 | 111115 | 21 | 2 | 16.50 | ||||
| 10 | 6.5889 | 96100 | 18 | 2 | 14.57 | ||||
| 11 | 5.6774 | 132140 | 24 | 4 | 23.25 | ||||
| 12 | 5.1073 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 9.79 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.5194 | % | 83.33 | 16.2 | 0.46 | 182.94 | ||||
| ∑ Pnt | 1006 | 180 | 35 | 1 | |||||
#301 -
Kalugina Anna S
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4742 | 142160 | 23 | 9 | 25.94 | ||||
| 2 | 4.9320 | 5860 | 11 | 1 | 11.76 | ||||
| 3 | 7.1856 | 6060 | 12 | 8.35 | |||||
| 4 | 5.6229 | 102120 | 16 | 7 | 1 | 18.14 | |||
| 5 | 7.1611 | 5660 | 10 | 2 | 7.82 | ||||
| 6 | 5.6962 | 4545 | 9 | 7.90 | |||||
| 7 | 5.7598 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 16.32 | |||
| 8 | 4.5504 | 4260 | 8 | 4 | 1 | 9.23 | |||
| 9 | 5.2023 | 90115 | 18 | 3 | 1 | 1 | 17.30 | ||
| 10 | 6.9284 | 90100 | 15 | 5 | 12.99 | ||||
| 11 | 6.6253 | 128140 | 23 | 4 | 1 | 19.32 | |||
| 12 | 4.4408 | 5460 | 9 | 3 | 12.16 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.7983 | % | 79.63 | 18.06 | 1.85 | 0.46 | 167.23 | |||
| ∑ Pnt | 961 | 172 | 39 | 4 | 1 | 1 | |||
#302 -
Kosolapov Sergey Y
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2417 | 154160 | 29 | 3 | 29.38 | ||||
| 2 | 4.2959 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 12.57 | |||
| 3 | 4.7377 | 5660 | 10 | 2 | 11.82 | ||||
| 4 | 5.1506 | 106120 | 18 | 5 | 1 | 20.58 | |||
| 5 | 6.0325 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.62 | |||
| 6 | 4.1466 | 4345 | 8 | 1 | 10.37 | ||||
| 7 | 5.2720 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 17.83 | |||
| 8 | 5.6426 | 5460 | 9 | 3 | 9.57 | ||||
| 9 | 4.8294 | 109115 | 21 | 1 | 1 | 22.57 | |||
| 10 | 4.3011 | 64100 | 16 | 1 | 1 | 2 | 14.88 | ||
| 11 | 5.5482 | 126140 | 21 | 7 | 22.71 | ||||
| 12 | 4.3269 | 5460 | 9 | 3 | 12.48 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.9604 | % | 82.41 | 13.89 | 2.78 | 0.93 | 193.38 | |||
| ∑ Pnt | 966 | 178 | 30 | 6 | 2 | ||||
#303 -
Kosolapov Egor S
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8258 | 123160 | 21 | 9 | 1 | 1 | 32.15 | ||
| 2 | 3.3121 | 5260 | 8 | 4 | 15.70 | ||||
| 3 | 5.8215 | 4560 | 11 | 1 | 7.73 | ||||
| 4 | 4.1302 | 85120 | 14 | 8 | 1 | 1 | 20.58 | ||
| 5 | 6.6832 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.08 | |||
| 6 | 4.9143 | 4345 | 8 | 1 | 8.75 | ||||
| 7 | 4.9383 | 76100 | 12 | 4 | 4 | 15.39 | |||
| 8 | 6.8571 | 4860 | 6 | 6 | 7.00 | ||||
| 9 | 6.7468 | 101115 | 17 | 5 | 1 | 14.97 | |||
| 10 | 6.6914 | 90100 | 15 | 5 | 13.45 | ||||
| 11 | 5.1881 | 120140 | 20 | 6 | 2 | 23.13 | |||
| 12 | 5.2731 | 5660 | 10 | 2 | 10.62 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3652 | % | 70.37 | 23.61 | 4.63 | 1.39 | 177.55 | |||
| ∑ Pnt | 893 | 152 | 51 | 10 | 3 | ||||
#304 -
Kosolapov Vladimir S
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4281 | 142160 | 23 | 9 | 26.16 | ||||
| 2 | 3.3234 | 5660 | 10 | 2 | 16.85 | ||||
| 3 | 3.9456 | 5860 | 11 | 1 | 14.70 | ||||
| 4 | 4.7500 | 95120 | 18 | 5 | 1 | 20.00 | |||
| 5 | 6.5717 | 6060 | 12 | 9.13 | |||||
| 6 | 5.1807 | 4345 | 8 | 1 | 8.30 | ||||
| 7 | 5.3714 | 94100 | 17 | 3 | 17.50 | ||||
| 8 | 4.6537 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 9.24 | |||
| 9 | 6.2837 | 105115 | 18 | 5 | 16.71 | ||||
| 10 | 6.9270 | 94100 | 17 | 3 | 13.57 | ||||
| 11 | 6.1214 | 122140 | 20 | 7 | 1 | 19.93 | |||
| 12 | 6.8182 | 6060 | 12 | 8.80 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.4479 | % | 81.48 | 17.13 | 0.46 | 0.93 | 180.89 | |||
| ∑ Pnt | 972 | 176 | 37 | 1 | 2 | ||||