Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#179 -
Dyakonov Stanislav A
RUS
POP / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7885 | 156160 | 30 | 2 | 22.98 | ||||
| 2 | 5.8824 | 5860 | 11 | 1 | 9.86 | ||||
| 3 | 6.4671 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 8.35 | |||
| 4 | 5.5388 | 110120 | 19 | 5 | 19.86 | ||||
| 5 | 7.8534 | 6060 | 12 | 7.64 | |||||
| 6 | 5.3316 | 4145 | 7 | 2 | 7.69 | ||||
| 7 | 6.2246 | 92100 | 16 | 4 | 14.78 | ||||
| 8 | 7.9890 | 5860 | 11 | 1 | 7.26 | ||||
| 9 | 6.9675 | 105115 | 19 | 3 | 1 | 15.07 | |||
| 10 | 7.6265 | 98100 | 19 | 1 | 12.85 | ||||
| 11 | 7.3224 | 134140 | 25 | 3 | 18.30 | ||||
| 12 | 6.1404 | 5660 | 10 | 2 | 9.12 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.6777 | % | 87.5 | 11.57 | 0.93 | 153.76 | ||||
| ∑ Pnt | 1022 | 189 | 25 | 2 | |||||
#224 -
Deledivka Vitaliy S
RUS
POP / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8996 | 154160 | 30 | 1 | 1 | 22.32 | |||
| 2 | 5.8527 | 5860 | 11 | 1 | 9.91 | ||||
| 3 | 7.8740 | 6060 | 12 | 7.62 | |||||
| 4 | 5.7315 | 114120 | 21 | 3 | 19.89 | ||||
| 5 | 7.7241 | 5660 | 10 | 2 | 7.25 | ||||
| 6 | 6.1693 | 4345 | 8 | 1 | 6.97 | ||||
| 7 | 4.8794 | 85100 | 19 | 1 | 17.42 | ||||
| 8 | 8.3815 | 5860 | 11 | 1 | 6.92 | ||||
| 9 | 7.4709 | 109115 | 20 | 3 | 14.59 | ||||
| 10 | 8.1385 | 94100 | 17 | 3 | 11.55 | ||||
| 11 | 8.0192 | 134140 | 25 | 3 | 16.71 | ||||
| 12 | 6.3415 | 5260 | 8 | 4 | 8.20 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.9569 | % | 88.89 | 10.19 | 0.46 | 0.46 | 149.35 | |||
| ∑ Pnt | 1017 | 192 | 22 | 1 | 1 | ||||
#225 -
Deledivka Inna V
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7073 | 154160 | 29 | 3 | 22.96 | ||||
| 2 | 5.1329 | 5660 | 10 | 2 | 10.91 | ||||
| 3 | 6.2084 | 5660 | 10 | 2 | 9.02 | ||||
| 4 | 5.9609 | 116120 | 22 | 2 | 19.46 | ||||
| 5 | 6.4890 | 5660 | 10 | 2 | 8.63 | ||||
| 6 | 6.1898 | 4545 | 9 | 7.27 | |||||
| 7 | 4.2032 | 96100 | 18 | 2 | 22.84 | ||||
| 8 | 6.4815 | 5660 | 10 | 2 | 8.64 | ||||
| 9 | 7.0534 | 107115 | 19 | 4 | 15.17 | ||||
| 10 | 5.8676 | 70100 | 18 | 2 | 11.93 | ||||
| 11 | 6.3810 | 134140 | 26 | 1 | 1 | 21.00 | |||
| 12 | 3.5034 | 4660 | 10 | 2 | 1 | 13.13 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.8482 | % | 88.43 | 10.19 | 0.46 | 0.93 | 170.96 | |||
| ∑ Pnt | 992 | 191 | 22 | 1 | 2 | 1 | |||
#227 -
Drozdova Anastasiya N
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7807 | 131160 | 25 | 5 | 1 | 1 | 34.65 | ||
| 2 | 3.6182 | 5860 | 11 | 1 | 16.03 | ||||
| 3 | 4.7393 | 6060 | 12 | 12.66 | |||||
| 4 | 5.1584 | 114120 | 21 | 3 | 22.10 | ||||
| 5 | 6.4230 | 5860 | 11 | 1 | 9.03 | ||||
| 6 | 1.5304 | 4145 | 7 | 2 | 26.79 | ||||
| 7 | 2.5329 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 31.19 | |||
| 8 | 5.0463 | 6060 | 12 | 11.89 | |||||
| 9 | 6.3957 | 107115 | 19 | 4 | 16.73 | ||||
| 10 | 4.7362 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 16.68 | |||
| 11 | 4.5594 | 134140 | 26 | 1 | 1 | 29.39 | |||
| 12 | 5.5617 | 5060 | 9 | 1 | 2 | 8.99 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5069 | % | 85.65 | 11.11 | 1.85 | 1.39 | 236.13 | |||
| ∑ Pnt | 971 | 185 | 24 | 4 | 3 | ||||
#307 -
Dzhaniev Chingiz A
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2722 | 99160 | 21 | 8 | 3 | 43.57 | |||
| 2 | 1.8082 | 2360 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.72 | |
| 3 | 2.1145 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 19.39 | |||
| 4 | 0.4908 | 15120 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 30.56 | |
| 5 | 3.9216 | 4460 | 5 | 6 | 1 | 11.22 | |||
| 6 | 3.4705 | 4345 | 8 | 1 | 12.39 | ||||
| 7 | 0.2262 | 7100 | 8 | 5 | 2 | 5 | 30.95 | ||
| 8 | 4.2478 | 4860 | 7 | 4 | 1 | 11.30 | |||
| 9 | 2.4597 | 58115 | 16 | 2 | 2 | 3 | 23.58 | ||
| 10 | 3.4988 | 74100 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21.15 | ||
| 11 | 0.2647 | 6140 | 15 | 7 | 6 | 3 | 22.67 | ||
| 12 | 2.9032 | 5460 | 9 | 3 | 18.60 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.3065 | % | 59.26 | 25 | 4.63 | 11.11 | 258.1 | |||
| ∑ Pnt | 512 | 128 | 54 | 10 | 24 | 2 | 4 | ||