Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#30 -
Ekkert Natalya Y
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5536 | 156160 | 30 | 2 | 28.09 | ||||
| 2 | 4.9778 | 5660 | 10 | 2 | 11.25 | ||||
| 3 | 5.6093 | 5860 | 11 | 1 | 10.34 | ||||
| 4 | 4.2377 | 97120 | 19 | 4 | 1 | 22.89 | |||
| 5 | 6.7416 | 5460 | 9 | 3 | 8.01 | ||||
| 6 | 4.1284 | 4545 | 9 | 10.90 | |||||
| 7 | 5.4945 | 90100 | 17 | 1 | 2 | 16.38 | |||
| 8 | 3.8321 | 4260 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10.96 | ||
| 9 | 6.2752 | 109115 | 21 | 1 | 1 | 17.37 | |||
| 10 | 6.0852 | 90100 | 15 | 5 | 14.79 | ||||
| 11 | 5.2242 | 134140 | 25 | 3 | 25.65 | ||||
| 12 | 4.0000 | 4360 | 10 | 1 | 1 | 10.75 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.18 | % | 85.65 | 11.57 | 1.85 | 0.93 | 187.38 | |||
| ∑ Pnt | 974 | 185 | 25 | 4 | 2 | 1 | |||
#45 -
Elkin Aleksandr M
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7830 | 154160 | 29 | 3 | 26.63 | ||||
| 2 | 5.3260 | 5860 | 11 | 1 | 10.89 | ||||
| 3 | 4.9270 | 5460 | 9 | 3 | 10.96 | ||||
| 4 | 5.0955 | 104120 | 16 | 8 | 20.41 | ||||
| 5 | 5.7692 | 5460 | 9 | 3 | 9.36 | ||||
| 6 | 4.9180 | 4545 | 9 | 9.15 | |||||
| 7 | 5.8264 | 98100 | 19 | 1 | 16.82 | ||||
| 8 | 7.7720 | 6060 | 12 | 7.72 | |||||
| 9 | 5.4174 | 98115 | 21 | 1 | 1 | 18.09 | |||
| 10 | 6.7053 | 81100 | 17 | 2 | 1 | 12.08 | |||
| 11 | 6.0820 | 138140 | 27 | 1 | 22.69 | ||||
| 12 | 6.1002 | 5660 | 10 | 2 | 9.18 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.8102 | % | 87.5 | 11.57 | 0.93 | 173.98 | ||||
| ∑ Pnt | 1000 | 189 | 25 | 2 | |||||
#220 -
Eskov Oleg A
RUS
POP / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9806 | 154160 | 29 | 3 | 25.75 | ||||
| 2 | 5.2817 | 6060 | 12 | 11.36 | |||||
| 3 | 6.1768 | 5860 | 11 | 1 | 9.39 | ||||
| 4 | 4.1494 | 110120 | 19 | 5 | 26.51 | ||||
| 5 | 6.3725 | 5260 | 8 | 4 | 8.16 | ||||
| 6 | 5.1186 | 4145 | 8 | 1 | 8.01 | ||||
| 7 | 5.7107 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 16.11 | |||
| 8 | 5.4466 | 5060 | 7 | 5 | 9.18 | ||||
| 9 | 6.3023 | 113115 | 22 | 1 | 17.93 | ||||
| 10 | 7.0758 | 98100 | 19 | 1 | 13.85 | ||||
| 11 | 6.5112 | 134140 | 25 | 3 | 20.58 | ||||
| 12 | 4.2644 | 6060 | 12 | 14.07 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6992 | % | 87.5 | 11.57 | 0.93 | 180.9 | ||||
| ∑ Pnt | 1022 | 189 | 25 | 2 | |||||
#245 -
Ermolaev Aleksandr V
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1911 | 129160 | 24 | 6 | 1 | 1 | 24.85 | ||
| 2 | 4.2845 | 5060 | 12 | 1 | 11.67 | ||||
| 3 | 5.1020 | 4560 | 11 | 1 | 8.82 | ||||
| 4 | 5.8015 | 114120 | 21 | 3 | 19.65 | ||||
| 5 | 7.1429 | 6060 | 12 | 8.40 | |||||
| 6 | 5.0676 | 4545 | 9 | 8.88 | |||||
| 7 | 5.4711 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 16.45 | |||
| 8 | 4.8276 | 5660 | 11 | 1 | 11.60 | ||||
| 9 | 7.0118 | 107115 | 20 | 2 | 1 | 15.26 | |||
| 10 | 6.5202 | 92100 | 16 | 4 | 14.11 | ||||
| 11 | 6.2797 | 132140 | 25 | 2 | 1 | 21.02 | |||
| 12 | 4.8908 | 5660 | 10 | 2 | 11.45 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6326 | % | 86.57 | 10.19 | 2.31 | 0.93 | 172.16 | |||
| ∑ Pnt | 976 | 187 | 22 | 5 | 2 | 1 | |||
#279 -
Esmurzin Igor N
RUS
POPL / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0609 | 133160 | 25 | 6 | 1 | 26.28 | |||
| 2 | 6.0120 | 6060 | 12 | 9.98 | |||||
| 3 | 5.1923 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 10.40 | |||
| 4 | 4.7803 | 99120 | 21 | 1 | 1 | 1 | 20.71 | ||
| 5 | 6.1321 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.48 | |||
| 6 | 5.8901 | 4545 | 9 | 7.64 | |||||
| 7 | 4.2974 | 100100 | 20 | 23.27 | |||||
| 8 | 5.8002 | 5460 | 9 | 3 | 9.31 | ||||
| 9 | 2.6152 | 109115 | 20 | 3 | 41.68 | ||||
| 10 | 6.3532 | 100100 | 20 | 15.74 | |||||
| 11 | 6.3199 | 130140 | 24 | 3 | 1 | 20.57 | |||
| 12 | 5.8140 | 6060 | 12 | 10.32 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3556 | % | 88.43 | 8.8 | 1.85 | 0.93 | 204.38 | |||
| ∑ Pnt | 996 | 191 | 19 | 4 | 2 | ||||