Overall - RUS
Classic
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оншин Николай | 100.00% | 1968.6036 | 5.6645 | Senior | 121 |
| 2 | Тубольцев Сергей | 92.66% | 1824.1546 | 5.1401 | Regular | 65 |
| 3 | Кулишов Андрей | 85.67% | 1686.4955 | 4.8415 | Regular | 125 |
| 4 | Талышев Дмитрий | 80.69% | 1588.5059 | 4.6032 | Regular | 62 |
| 5 | Раснецов Андрей | 75.70% | 1490.2986 | 4.2609 | Regular | 343 |
| 6 | Митишев Ризван | 73.49% | 1446.8137 | 4.0960 | Senior | 250 |
| 7 | Аносов Александр | 73.24% | 1441.7381 | 4.1413 | Regular | 39 |
| 8 | Андреев Сергей | 73.23% | 1441.6926 | 4.1079 | Senior | 572 |
| 9 | Комаров Анатолий | 72.64% | 1429.9458 | 4.0842 | Regular | 434 |
| 10 | Макаров Алексей | 69.77% | 1373.5843 | 3.8742 | Senior | 271 |
| 11 | Елькин Александр | 68.77% | 1353.8165 | 3.8570 | Senior | 345 |
| 12 | Сабуров Антон | 68.18% | 1342.1288 | 3.8018 | Regular | 196 |
| 13 | Колчанов Василий | 61.81% | 1216.8125 | 3.5277 | Regular | 286 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бебнев Владислав | 100.00% | 1923.2202 | 7.2336 | Super Junior | 382 |
| 2 | Федуков Константин | 99.44% | 1912.4723 | 7.1804 | Regular | 470 |
| 3 | Лавриненко Андрей | 91.41% | 1758.0184 | 6.5831 | Regular | 145 |
| 4 | Фока Богдан | 88.47% | 1701.4221 | 6.2325 | Regular | 122 |
| 5 | Санников Павел | 87.48% | 1682.4847 | 6.1363 | Regular | 258 |
| 6 | Рудова Мария | 86.76% | 1668.6725 | 6.2020 | Lady | 576 |
| 7 | Войно Алексей | 83.86% | 1612.7310 | 6.0818 | Regular | 215 |
| 8 | Комиссаров Владимир | 81.73% | 1571.8310 | 5.8827 | Regular | 307 |
| 9 | Цапин Игорь | 79.86% | 1535.9324 | 5.6841 | Senior | 111 |
| 10 | Исмагилов Владислав | 77.95% | 1499.1933 | 5.5425 | Regular | 338 |
| 11 | Кашаулин Денис | 77.68% | 1493.8992 | 5.6875 | Regular | 459 |
| 12 | Галинская Екатерина | 76.49% | 1471.0096 | 5.6138 | Lady | 30 |
| 13 | Ильин Сергей | 76.07% | 1463.0374 | 5.5103 | Regular | 119 |
| 14 | Уба Эдуард | 75.85% | 1458.7612 | 5.5847 | Senior | 112 |
| 15 | Баутин Родион | 75.75% | 1456.8136 | 5.5275 | Junior | 466 |
| 16 | Щесневский Руслан | 74.69% | 1436.4685 | 5.3472 | Senior | 159 |
| 17 | Васильев Игорь | 73.25% | 1408.7888 | 5.1528 | Senior | 332 |
| 18 | Казанкин Михаил | 72.54% | 1395.1291 | 5.2720 | Senior | 137 |
| 19 | Пагиев Аслан | 71.95% | 1383.7573 | 5.1392 | Junior | 440 |
| 20 | Губин Сергей | 71.07% | 1366.8685 | 5.0987 | Senior | 14 |
| 21 | Рудов Серафим | 70.77% | 1361.1273 | 5.0484 | Super Junior | 407 |
| 22 | Балуев Матвей | 70.53% | 1356.4314 | 5.0580 | Junior | 469 |
| 23 | Кирилин Михаил | 67.05% | 1289.4806 | 4.8536 | Junior | 438 |
| 24 | Граблин Виктор | 66.91% | 1286.9157 | 4.8362 | Senior | 412 |
| 25 | Теркунов Дмитрий | 66.77% | 1284.1512 | 4.8869 | Senior | 72 |
| 26 | Бокучава Наталья | 63.94% | 1229.6187 | 4.6237 | Lady Senior | 97 |
| 27 | Пиманенко Валентина | 63.44% | 1220.0658 | 4.5434 | Lady | 58 |
| 28 | Юревич Алексей | 63.33% | 1217.9854 | 4.5792 | Senior | 263 |
| 29 | Вахрушев Дмитрий | 61.85% | 1189.5605 | 4.5287 | Senior | 465 |
| 30 | Абрамова Татьяна | 61.83% | 1189.1125 | 4.4442 | Lady Senior | 126 |
| 31 | Гончаров Виктор | 60.81% | 1169.5180 | 4.3457 | Senior | 203 |
| 32 | Погожих Михаил | 60.54% | 1164.3533 | 4.2481 | Regular | 219 |
| 33 | Захаров Илья | 60.16% | 1156.9537 | 4.4061 | Regular | 63 |
| 34 | Дзантиев Казбек | 59.08% | 1136.2776 | 4.3908 | Senior | 283 |
| 35 | Тепайкин Александр | 58.21% | 1119.5992 | 4.2418 | Regular | 556 |
| 36 | Эккерт Наталья | 57.24% | 1100.9311 | 4.0662 | Lady Senior | 110 |
| 37 | Заличева Алёна | 56.80% | 1092.4300 | 4.0330 | Lady | 68 |
| 38 | Панов Павел | 55.05% | 1058.7778 | 4.0003 | Regular | 136 |
| 39 | Малаев Марат | 54.43% | 1046.7540 | 3.8963 | Senior | 211 |
| 40 | Чаусов Матвей | 38.28% | 736.1814 | 3.6880 | Super Junior | 221 |
| 41 | Мочалин Дмитрий | 34.02% | 654.2262 | 2.5565 | Regular | 495 |
| 42 | Кобелев Александр | 31.27% | 601.4536 | 2.2718 | Regular | 462 |
| 43 | Смирнов Андрей | 14.87% | 286.0071 | 2.9150 | Regular | 156 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романцов Артём | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 8 |
| 2 | Свиридов Алексей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 204 |
| 3 | Зайцев Алексей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 33 |
| 4 | Кобелев Дмитрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 34 |
| 5 | Рудницкий Георгий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 35 |
| 6 | Юсупов Рафаэль | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 55 |
| 7 | Балезин Роман | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 102 |
| 8 | Никитенко Аркадий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 103 |
| 9 | Копылов Роман | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 109 |
| 10 | Кривенко Максим | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 116 |
| 11 | Малиновский Дмитрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 131 |
| 12 | Лукашина Ольга | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 140 |
| 13 | Петрович Елена | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 148 |
| 14 | Войно Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 150 |
| 15 | Халитов Роман | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 147 |
| 16 | Мишагин Юрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 151 |
| 17 | Сарабский Антон | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 152 |
| 18 | Гуляева Алёна | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 154 |
| 19 | Яльцев Иван | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 155 |
| 20 | Вдовин Илья | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 160 |
| 21 | Андросов Денис | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 168 |
| 22 | Хомутов Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 171 |
| 23 | Зайков Дмитрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 175 |
| 24 | Косоротиков Иван | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 188 |
| 25 | Жегалов Павел | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 201 |
| 26 | Безвисельная Екатерина | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 202 |
| 27 | Кунгуров Андрей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 22 |
| 28 | Сметанин Глеб | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 21 |
| 29 | Кравец Дмитрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 373 |
| 30 | Балаганов Евгений | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 379 |
| 31 | Шарипова Виктория | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 235 |
| 32 | Пермяков Евгений | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 238 |
| 33 | Иванов Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 243 |
| 34 | Булатов Егор | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 300 |
| 35 | Грошев Иван | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 301 |
| 36 | Федоринин Антон | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 334 |
| 37 | Мамаев Олег | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 335 |
| 38 | Осломенко Екатерина | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 336 |
| 39 | Лыков Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 347 |
| 40 | Сафронов Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 349 |
| 41 | Бородин Сергей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 357 |
| 42 | Васильев Алексей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 214 |
| 43 | Цегалко Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 207 |
| 44 | Коротенко Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 431 |
| 45 | Кургузкин Дмитрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 435 |
| 46 | Кришталь Кирилл | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 441 |
| 47 | Кришталь Евгений | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 442 |
| 48 | Лысенко Евгений | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 452 |
| 49 | Федяшев Антон | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 472 |
| 50 | Скоробрещук Тимофей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 477 |
| 51 | Морев Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 479 |
| 52 | Дудоладова Екатерина | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady Super Junior | 535 |
| 53 | Степанов Михаил | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 541 |
| 54 | Краснокуцкий Иван | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 543 |
| 55 | Ершов Роман | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 230 |
| 56 | Смирнов Егор | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 544 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидков Артём | 100.00% | 1992.1189 | 7.3635 | Regular | 422 |
| 2 | Владимир Соловьёв | 92.19% | 1836.5395 | 6.7671 | Senior | 578 |
| 3 | Калимуллин Алексей | 91.08% | 1814.3819 | 6.5132 | Regular | 264 |
| 4 | Лунин Александр | 90.35% | 1799.9348 | 6.6064 | Regular | 84 |
| 5 | Расторгуев Владислав | 89.56% | 1784.1981 | 6.5261 | Regular | 179 |
| 6 | Скрипов Анатолий | 80.85% | 1610.6996 | 5.8438 | Regular | 330 |
| 7 | Румянцев Владислав | 79.82% | 1590.1682 | 5.8365 | Regular | 473 |
| 8 | Ушаков Александр | 78.79% | 1569.5162 | 5.6515 | Regular | 77 |
| 9 | Горемыкин Дмитрий | 77.94% | 1552.6882 | 5.6094 | Regular | 478 |
| 10 | Дрозденко Софья | 75.96% | 1513.2365 | 5.4880 | Lady | 248 |
| 11 | Исаков Дмитрий | 75.38% | 1501.6334 | 5.4323 | Senior | 414 |
| 12 | Климан Андрей | 75.18% | 1497.7286 | 5.2852 | Junior | 200 |
| 13 | Молодцов Станислав | 73.91% | 1472.3686 | 5.2846 | Regular | 88 |
| 14 | Сизов Антон | 73.56% | 1465.3659 | 5.2633 | Regular | 115 |
| 15 | Ольков Иван | 73.23% | 1458.8530 | 5.2777 | Regular | 506 |
| 16 | Серавкин Сергей | 72.97% | 1453.5683 | 5.2013 | Regular | 123 |
| 17 | Костин Сергей | 72.63% | 1446.7870 | 5.2511 | Regular | 494 |
| 18 | Калинин Дмитрий | 72.12% | 1436.7303 | 5.2745 | Regular | 511 |
| 19 | Латунова Ольга | 71.02% | 1414.7989 | 5.0446 | Lady | 139 |
| 20 | Поспелов Владимир | 70.94% | 1413.1269 | 5.0341 | Junior | 212 |
| 21 | Горемыкин Сергей | 70.89% | 1412.2611 | 5.1975 | Regular | 510 |
| 22 | Казанцев Иван | 70.04% | 1395.2786 | 5.0936 | Regular | 57 |
| 23 | Зубков Максим | 69.99% | 1394.2060 | 5.1737 | Regular | 314 |
| 24 | Казакова Екатерина | 69.74% | 1389.3471 | 5.0034 | Lady | 225 |
| 25 | Воронин Павел | 69.64% | 1387.2745 | 5.0698 | Senior | 254 |
| 26 | Доровских Александр | 69.49% | 1384.3567 | 4.9260 | Regular | 484 |
| 27 | Гераськин Александр | 69.43% | 1383.1105 | 4.9976 | Senior | 408 |
| 28 | Бугров Дмитрий | 69.03% | 1375.0968 | 5.0746 | Regular | 174 |
| 29 | Бородавкин Тимур | 68.66% | 1367.7924 | 4.9342 | Senior | 9 |
| 30 | Остапович Антон | 68.62% | 1367.0365 | 4.9606 | Junior | 183 |
| 31 | Ворсин Роман | 68.55% | 1365.5613 | 4.8384 | Regular | 298 |
| 32 | Когтенёв Дмитрий | 68.09% | 1356.4623 | 4.8531 | Regular | 127 |
| 33 | Ворошилов Максим | 68.06% | 1355.8892 | 4.8772 | Regular | 530 |
| 34 | Фомин Дмитрий | 67.79% | 1350.4117 | 4.8990 | Regular | 75 |
| 35 | Морозова Анастасия | 66.98% | 1334.2344 | 4.9163 | Lady | 371 |
| 36 | Логинов Константин | 66.59% | 1326.5243 | 4.9068 | Regular | 19 |
| 37 | Петров Алексей | 66.34% | 1321.5129 | 4.6749 | Senior | 51 |
| 38 | Гарбузов Николай | 65.46% | 1304.0002 | 4.7668 | Regular | 355 |
| 39 | Климушев Александр | 65.28% | 1300.3904 | 4.6186 | Super Junior | 288 |
| 40 | Вахания Рамази | 65.06% | 1296.1414 | 4.6964 | Senior | 362 |
| 41 | Балакин Григорий | 64.89% | 1292.6813 | 4.6330 | Senior | 146 |
| 42 | Бугровой Евгений | 64.69% | 1288.6910 | 4.6783 | Regular | 509 |
| 43 | Поспелов Павел | 64.64% | 1287.7797 | 4.6675 | Regular | 87 |
| 44 | Екимов Гордей | 63.78% | 1270.6221 | 4.5560 | Super Junior | 377 |
| 45 | Перминов Алексей | 63.23% | 1259.6605 | 4.6576 | Senior | 92 |
| 46 | Хасанов Максим | 63.02% | 1255.3661 | 4.4797 | Regular | 485 |
| 47 | Горбовой Владимир | 62.94% | 1253.8760 | 4.5772 | Regular | 570 |
| 48 | Гостев Илья | 62.91% | 1253.1550 | 4.5289 | Regular | 507 |
| 49 | Лагошняк Ольга | 62.85% | 1252.0789 | 4.6114 | Lady | 67 |
| 50 | Севостьянов Михаил | 62.83% | 1251.6103 | 4.5239 | Regular | 40 |
| 51 | Перепечко Сергей | 62.45% | 1244.0929 | 4.5209 | Regular | 409 |
| 52 | Солдатенко Алексей | 62.33% | 1241.6816 | 4.5311 | Regular | 325 |
| 53 | Ильина Елена | 62.29% | 1240.8422 | 4.4153 | Lady | 16 |
| 54 | Якимов Максим | 62.04% | 1235.9469 | 4.4163 | Regular | 522 |
| 55 | Любинецкий Всеволод | 62.04% | 1235.9461 | 4.4750 | Junior | 437 |
| 56 | Поспелов Михаил | 61.82% | 1231.5146 | 4.4828 | Junior | 299 |
| 57 | Сердюков Алексей | 61.29% | 1220.9674 | 4.4032 | Super Senior | 129 |
| 58 | Долбилов Алексей | 60.89% | 1212.9971 | 4.4404 | Regular | 404 |
| 59 | Пантелеймонов Богдан | 60.74% | 1210.0751 | 4.3843 | Junior | 538 |
| 60 | Квасов Никита | 60.41% | 1203.4107 | 4.2950 | Regular | 66 |
| 61 | Чудан Алексей | 60.19% | 1199.1462 | 4.2616 | Regular | 574 |
| 62 | Савинов Михаил | 59.89% | 1193.0176 | 4.1983 | Regular | 378 |
| 63 | Бойкова Полина | 59.88% | 1192.8435 | 4.2360 | Lady | 208 |
| 64 | Трахимец Евгений | 59.59% | 1187.1837 | 4.1852 | Regular | 328 |
| 65 | Рогожников Александр | 59.40% | 1183.2878 | 4.3640 | Regular | 508 |
| 66 | Алексеева Виктория | 59.32% | 1181.8203 | 4.2428 | Lady | 36 |
| 67 | Зенин Николай | 58.89% | 1173.1495 | 4.2879 | Senior | 236 |
| 68 | Товпеко Антон | 58.83% | 1171.9759 | 4.2044 | Regular | 217 |
| 69 | Гурьянов Алексей | 58.79% | 1171.2632 | 4.2670 | Regular | 317 |
| 70 | Лаврищев Богдан | 58.34% | 1162.1859 | 4.0902 | Junior | 529 |
| 71 | Бугаенко Юлия | 58.29% | 1161.2315 | 4.2489 | Lady | 275 |
| 72 | Годовых Александр | 57.97% | 1154.7771 | 4.2379 | Regular | 516 |
| 73 | Вацек Денис | 57.92% | 1153.7389 | 4.2177 | Regular | 24 |
| 74 | Шомин Алексей | 57.79% | 1151.2943 | 4.1596 | Regular | 498 |
| 75 | Томиленко Максим | 56.28% | 1121.1364 | 3.9427 | Regular | 50 |
| 76 | Чугунов Дмитрий | 56.25% | 1120.5737 | 4.2434 | Regular | 542 |
| 77 | Маков Василий | 56.18% | 1119.2183 | 4.0228 | Regular | 577 |
| 78 | Зубкова Елена | 56.17% | 1118.9298 | 4.0233 | Lady | 313 |
| 79 | Терентьев Алексей | 55.83% | 1112.2428 | 4.1362 | Regular | 512 |
| 80 | Черненко Олег | 55.76% | 1110.7258 | 4.0576 | Senior | 549 |
| 81 | Хайруллин Станислав | 55.74% | 1110.3997 | 4.0339 | Regular | 43 |
| 82 | Чурманов Евгений | 55.67% | 1109.1120 | 3.9485 | Regular | 176 |
| 83 | Алхазов Алхаз | 55.67% | 1109.0345 | 4.0251 | Regular | 526 |
| 84 | Менькова Дарья | 54.91% | 1093.8494 | 4.0078 | Lady | 41 |
| 85 | Подкорытов Игорь | 54.77% | 1091.0220 | 3.9822 | Senior | 106 |
| 86 | Жарков Юрий | 54.50% | 1085.6362 | 3.9093 | Regular | 463 |
| 87 | Цапинская Ольга | 54.37% | 1083.2056 | 4.0547 | Lady | 312 |
| 88 | Степанова Анжелика | 54.34% | 1082.4495 | 3.9408 | Lady | 433 |
| 89 | Антипов Кирилл | 54.29% | 1081.5743 | 3.8647 | Regular | 523 |
| 90 | Байбородин Станислав | 54.13% | 1078.3750 | 3.8310 | Regular | 228 |
| 91 | Хаматдинов Евгений | 54.12% | 1078.1590 | 4.0015 | Regular | 352 |
| 92 | Кленчив Игорь | 53.94% | 1074.6434 | 4.0022 | Senior | 424 |
| 93 | Свяжин Юрий | 53.70% | 1069.7662 | 3.8812 | Senior | 427 |
| 94 | Дубов Евгений | 52.81% | 1052.1186 | 3.7954 | Regular | 501 |
| 95 | Келарева Екатерина | 52.60% | 1047.8290 | 3.7114 | Lady | 447 |
| 96 | Николаев Игорь | 52.47% | 1045.3533 | 3.7230 | Senior | 297 |
| 97 | Гайлит Ольга | 52.38% | 1043.4505 | 3.7418 | Lady | 410 |
| 98 | Лихачев Дмитрий | 52.13% | 1038.4351 | 3.9076 | Senior | 197 |
| 99 | Кузюшин Андрей | 52.02% | 1036.3603 | 3.7983 | Regular | 276 |
| 100 | Полетаев Максим | 51.95% | 1034.9951 | 3.7398 | Regular | 69 |
| 101 | Тверезовская Ирина | 51.84% | 1032.7898 | 3.7951 | Lady | 319 |
| 102 | Белалов Салман | 51.23% | 1020.6231 | 3.6989 | Regular | 104 |
| 103 | Загоскин Фёдор | 50.55% | 1007.0976 | 3.7254 | Regular | 493 |
| 104 | Горюнов Григорий | 50.49% | 1005.7798 | 3.6125 | Regular | 474 |
| 105 | Зелютин Михаил | 50.39% | 1003.8278 | 3.6466 | Regular | 490 |
| 106 | Мордвинов Юрий | 50.29% | 1001.9001 | 3.7431 | Regular | 496 |
| 107 | Ма́лых Андрей | 49.29% | 981.9951 | 3.5114 | Regular | 326 |
| 108 | Фарафонов Александр | 49.12% | 978.4878 | 3.5667 | Regular | 500 |
| 109 | Соболев Дмитрий | 48.68% | 969.7412 | 3.5078 | Regular | 324 |
| 110 | Хмелёв Сергей | 48.64% | 969.0485 | 3.5752 | Regular | 532 |
| 111 | Лисов Алексей | 48.64% | 968.9724 | 3.4984 | Senior | 421 |
| 112 | Быкова Кристина | 47.85% | 953.1877 | 3.5521 | Lady | 429 |
| 113 | Шепелева Оксана | 47.82% | 952.6685 | 3.4704 | Lady Senior | 86 |
| 114 | Шагин Никита | 47.52% | 946.6701 | 3.3955 | Regular | 487 |
| 115 | Буднев Александр | 47.28% | 941.9574 | 3.4550 | Regular | 311 |
| 116 | Дробачевский Дмитрий | 47.22% | 940.7258 | 3.4472 | Super Senior | 241 |
| 117 | Михалицына Дарья | 46.28% | 922.0197 | 3.3537 | Lady | 282 |
| 118 | Янкина Елена | 45.98% | 915.9525 | 3.3101 | Lady Senior | 287 |
| 119 | Сысолятин Александр | 45.95% | 915.4174 | 3.2894 | Regular | 524 |
| 120 | Рудницкая Ирина | 45.64% | 909.1886 | 3.2854 | Lady | 7 |
| 121 | Пахтусов Григорий | 45.52% | 906.8625 | 3.3458 | Regular | 505 |
| 122 | Удалов Михаил | 45.31% | 902.6334 | 3.3162 | Regular | 46 |
| 123 | Макаров Александр | 45.18% | 900.0692 | 3.2862 | Regular | 548 |
| 124 | Дроздов Вадим | 45.06% | 897.5596 | 3.3420 | Regular | 213 |
| 125 | Викторов Константин | 45.05% | 897.4850 | 3.3665 | Super Junior | 320 |
| 126 | Естехин Данил | 44.32% | 882.8468 | 3.1872 | Regular | 486 |
| 127 | Батраков Константин | 43.76% | 871.7716 | 3.0685 | Regular | 47 |
| 128 | Кубин Юрий | 43.28% | 862.1365 | 3.3065 | Regular | 514 |
| 129 | Петряев Артём | 42.53% | 847.1522 | 3.0431 | Super Junior | 192 |
| 130 | Нусс Николай | 42.42% | 845.0567 | 3.0321 | Regular | 517 |
| 131 | Катышев Александр | 41.99% | 836.3922 | 3.0783 | Regular | 534 |
| 132 | Аввакумов Алексей | 41.78% | 832.3776 | 3.0148 | Regular | 492 |
| 133 | Коршиков Даниил | 40.98% | 816.3361 | 3.9069 | Regular | 99 |
| 134 | Арефьева Наталья | 40.34% | 803.6938 | 2.8815 | Lady | 446 |
| 135 | Гарбузов Роман | 39.99% | 796.6807 | 2.7730 | Regular | 356 |
| 136 | Гавшин Владимир | 39.65% | 789.9647 | 2.9134 | Regular | 497 |
| 137 | Конев Станислав | 39.15% | 779.9091 | 2.9214 | Regular | 6 |
| 138 | Пахомова Анна | 38.89% | 774.7293 | 2.8164 | Lady Senior | 134 |
| 139 | Большедворов Александр | 38.47% | 766.4037 | 2.7738 | Regular | 519 |
| 140 | Головин Александр | 38.27% | 762.3308 | 2.7466 | Senior | 453 |
| 141 | Пачин Виталий | 37.80% | 753.1155 | 2.7572 | Regular | 164 |
| 142 | Летавин Константин | 37.80% | 753.0959 | 2.7875 | Regular | 518 |
| 143 | Семёнов Максим | 36.76% | 732.2840 | 2.6211 | Junior | 480 |
| 144 | Крестинин Олег | 35.86% | 714.3466 | 2.6943 | Super Senior | 415 |
| 145 | Парфенцева Алина | 35.37% | 704.5333 | 2.4905 | Lady | 206 |
| 146 | Морозов Андрей | 35.13% | 699.8557 | 2.5157 | Senior | 163 |
| 147 | Бахтина Алёна | 32.67% | 650.7811 | 2.3180 | Lady | 70 |
| 148 | Федотова Татьяна | 32.48% | 647.0428 | 2.2559 | Lady | 83 |
| 149 | Овчинников Сергей | 30.76% | 612.7489 | 3.8061 | Regular | 552 |
| 150 | Хорюшин Вадим | 27.08% | 539.4880 | 1.9230 | Regular | 130 |
| 151 | Осипова Екатерина | 26.42% | 526.3040 | 1.9110 | Lady | 444 |
| 152 | Панчук Анастасия | 23.70% | 472.1167 | 3.1396 | Lady | 240 |
| 153 | Мысник Александр | 20.88% | 416.0260 | 3.0617 | Regular | 380 |
| 154 | Языков Никита | 19.57% | 389.7736 | 1.3987 | Regular | 252 |
| 155 | Букреев Павел | 19.08% | 380.1884 | 1.5122 | Regular | 374 |
| 156 | Сорокин Вячеслав | 13.25% | 264.0384 | 3.2648 | Senior | 513 |
| 157 | Халилов Владислав | 12.85% | 255.9316 | 4.2490 | Junior | 302 |
| 158 | Нащенков Денис | 11.42% | 227.4434 | 3.3105 | Regular | 533 |
| 159 | Визгалова Любовь | 11.10% | 221.1882 | 0.6767 | Lady | 60 |
| 160 | Ванюшин Павел | 9.88% | 196.7702 | 3.9062 | Regular | 483 |
| 161 | Ермаков Александр | 9.44% | 188.1201 | 1.9145 | Regular | 482 |
| 162 | Солович Олег | 8.26% | 164.5405 | 4.3686 | Super Senior | 54 |
| 163 | Якимов Евгений | 8.19% | 163.1232 | 4.4586 | Regular | 499 |
| 164 | Петряев Алексей | 5.21% | 103.7641 | 4.4062 | Senior | 189 |
| 165 | Зройчиков Олег | 2.72% | 54.1122 | 2.0009 | Regular | 531 |
| 166 | Каримов Раяз | 1.59% | 31.6109 | 2.6922 | Regular | 550 |
| 167 | Гущин Михаил | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 383 |
PRDO
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торгашов Павел | 100.00% | 1907.9240 | 7.1262 | Regular | 375 |
| 2 | Потапенко Евгений | 98.52% | 1879.6263 | 7.1965 | Regular | 178 |
| 3 | Попов Алексей | 97.40% | 1858.3225 | 6.9891 | Regular | 18 |
| 4 | Мурин Владислав | 93.54% | 1784.6963 | 6.7015 | Regular | 339 |
| 5 | Кузнецов Егор | 91.82% | 1751.9339 | 6.5395 | Junior | 205 |
| 6 | Почепко Андрей | 90.44% | 1725.5017 | 6.4579 | Regular | 49 |
| 7 | Рагозин Алексей | 90.42% | 1725.1054 | 6.4934 | Senior | 229 |
| 8 | Осипов Роман | 88.23% | 1683.4326 | 6.2924 | Regular | 363 |
| 9 | Зайцев Владислав | 87.51% | 1669.5739 | 6.2900 | Regular | 350 |
| 10 | Зеленяк Дмитрий | 87.07% | 1661.2708 | 6.2319 | Regular | 396 |
| 11 | Мишкуров Александр | 86.80% | 1656.0740 | 6.1472 | Senior | 388 |
| 12 | Клёнкин Сергей | 86.44% | 1649.1783 | 6.0905 | Regular | 101 |
| 13 | Огнев Станислав | 85.70% | 1635.0248 | 6.1177 | Regular | 327 |
| 14 | Гуйван Александр | 84.52% | 1612.6244 | 6.0822 | Regular | 90 |
| 15 | Фёдоров Андрей | 84.23% | 1607.0354 | 5.9704 | Senior | 546 |
| 16 | Гребенщиков Алексей | 79.35% | 1513.9439 | 5.7211 | Regular | 94 |
| 17 | Александров Валерий | 78.87% | 1504.7267 | 5.6078 | Regular | 25 |
| 18 | Ризаев Микаэль | 78.54% | 1498.3949 | 5.5240 | Regular | 194 |
| 19 | Кирченов Алексей | 78.50% | 1497.8042 | 5.6187 | Senior | 143 |
| 20 | Плотникова Людмила | 78.50% | 1497.7773 | 5.5492 | Lady | 251 |
| 21 | Зайнитдинов Виталий | 78.30% | 1493.8450 | 5.6208 | Regular | 10 |
| 22 | Медведников Олег-В | 78.28% | 1493.4782 | 5.6649 | Super Senior | 85 |
| 23 | Мезенцев Александр | 78.24% | 1492.7273 | 5.5573 | Regular | 455 |
| 24 | Попов Андрей | 77.53% | 1479.1483 | 5.5229 | Regular | 367 |
| 25 | Дьяконов Станислав | 77.06% | 1470.2472 | 5.5383 | Senior | 74 |
| 26 | Жадунов Артём | 77.01% | 1469.3247 | 5.4973 | Regular | 105 |
| 27 | Иванов Артём | 76.73% | 1463.9233 | 5.4938 | Regular | 364 |
| 28 | Годов Иван | 76.40% | 1457.6275 | 5.3767 | Senior | 413 |
| 29 | Гирдзей Игорь | 76.09% | 1451.7308 | 5.5235 | Senior | 411 |
| 30 | Калушкин Александр | 75.70% | 1444.2986 | 5.4119 | Regular | 28 |
| 31 | Машуров Георгий | 75.53% | 1441.1475 | 5.4628 | Regular | 172 |
