Verifications

#559 - Дерябов Роман RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.2324 5155 9 2 12.05 12:20 23 июл
2 3.0144 6990 15 1 1 1 22.89 12:37 23 июл
3 2.6638 98150 27 1 2 2 36.79 12:52 23 июл
4 5.4415 5355 10 1 9.74 14:02 23 июл
5 3.7618 96100 18 2 25.52 13:49 23 июл
6 4.6696 5355 10 1 11.35 14:12 23 июл
7 3.7179 97105 17 4 26.09 14:31 23 июл
8 5.0251 5050 10 9.95 14:42 23 июл
9 4.2697 145155 26 5 33.96 15:10 23 июл
10 4.0000 5555 11 13.75 10:11 23 июл
11 4.1004 98110 16 6 23.90 10:24 23 июл
12 4.7393 5050 10 10.55 10:53 23 июл
13 3.2671 5155 9 2 15.61 11:11 23 июл
14 2.8088 98100 19 1 34.89 11:27 23 июл
15 4.6392 153155 30 1 32.98 11:46 23 июл
16 4.5536 5155 9 2 11.20 12:00 23 июл
17 4.7179 5155 9 2 10.81 15:30 23 июл
18 4.8913 108110 21 1 22.08 15:42 23 июл
19 4.1739 145155 27 3 1 34.74 15:57 23 июл
20 4.1030 5155 9 2 12.43 16:20 23 июл
21 3.2417 6680 14 2 1 20.36 16:33 23 июл
22 4.6270 4955 8 3 10.59 16:44 23 июл
23 0.9375 27100 9 7 1 3 1 28.80 16:57 23 июл
24 3.4029 4450 8 1 1 12.93 17:12 23 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.9583 % 85.4 12.17 0.97 1.46 483.96
∑ Points 1809 351 50 4 6 1 3