Verifications

#447 - Келарева Екатерина RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.0141 4555 7 3 1 14.93 10:43 26 июл
2 2.9394 5090 11 5 2 17.01 08:05 26 июл
3 3.4969 134150 22 8 38.32 08:26 26 июл
4 4.5617 5155 9 2 11.18 08:58 26 июл
5 3.9038 86100 15 3 2 22.03 09:24 26 июл
6 3.4195 4155 5 5 1 11.99 09:41 26 июл
7 4.4434 95105 17 3 1 21.38 10:07 26 июл
8 2.8777 4050 6 3 1 13.90 10:21 26 июл
9 4.2478 133155 22 7 2 31.31 12:56 24 июл
10 2.5777 3455 7 3 1 13.19 09:07 24 июл
11 4.2054 86110 11 10 1 20.45 09:26 24 июл
12 3.6939 4250 7 2 1 11.37 09:49 24 июл
13 3.8627 4555 7 3 1 11.65 10:18 24 июл
14 4.1045 88100 15 4 1 21.44 10:55 24 июл
15 5.1706 147155 27 4 28.43 11:27 24 июл
16 2.3629 5355 10 1 22.43 11:46 24 июл
17 4.1582 4155 4 7 9.86 16:53 25 июл
18 4.2816 90110 12 10 21.02 14:03 25 июл
19 3.7819 120155 22 6 2 1 31.73 14:25 25 июл
20 3.5221 5155 9 2 14.48 14:56 25 июл
21 4.0928 6080 7 8 1 14.66 15:14 25 июл
22 4.2932 4155 6 3 2 9.55 15:34 25 июл
23 4.8355 72100 11 4 5 14.89 16:01 25 июл
24 1.2274 1950 7 1 1 1 1 15.48 16:33 25 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.7114 % 67.15 26.03 5.6 1.22 442.68
∑ Points 1664 276 107 23 5 1