Verifications

#339 - Мурин Владислав RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.1692 5555 11 10.64 09:42 24 июл
2 7.2513 8690 16 2 11.86 10:12 24 июл
3 6.3302 148150 29 1 23.38 10:35 24 июл
4 7.6803 4955 8 3 6.38 10:52 24 июл
5 6.3215 94100 17 3 14.87 11:23 24 июл
6 7.2231 4555 6 5 6.23 11:51 24 июл
7 6.5496 97105 17 4 14.81 09:06 24 июл
8 5.9453 5050 10 8.41 09:19 24 июл
9 6.8389 135155 23 6 2 19.74 15:01 25 июл
10 7.3025 4955 8 3 6.71 15:30 25 июл
11 8.2935 104110 19 3 12.54 15:46 25 июл
12 6.8768 4850 9 1 6.98 16:00 25 июл
13 5.9045 4755 7 4 7.96 16:30 25 июл
14 6.4208 94100 17 3 14.64 16:56 25 июл
15 7.3826 143155 25 6 19.37 14:09 25 июл
16 5.9579 5155 9 2 8.56 14:25 25 июл
17 7.1848 4955 8 3 6.82 08:42 26 июл
18 6.9767 102110 18 4 14.62 09:14 26 июл
19 7.0663 145155 26 5 20.52 09:36 26 июл
20 5.6684 5355 10 1 9.35 10:05 26 июл
21 7.8351 7680 14 2 9.70 10:21 26 июл
22 6.5806 5155 9 2 7.75 10:36 26 июл
23 8.2262 96100 18 2 11.67 08:05 26 июл
24 3.8499 4050 6 3 1 10.39 08:21 26 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.7015 % 82.73 16.55 0.73 283.9
∑ Points 1907 340 68 3