Verifications
#13 -
Bokuchava Natalya V
RUS
STD / / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8199 | 119160 | 42.20 | ||||||
| 2 | 4.5006 | 114120 | 25.33 | ||||||
| 3 | 5.3817 | 4345 | 7.99 | ||||||
| 4 | 2.9478 | 5260 | 17.64 | ||||||
| 5 | 4.1147 | 6685 | 16.04 | ||||||
| 6 | 4.0984 | 5060 | 12.20 | ||||||
| 7 | 5.3248 | 100100 | 18.78 | ||||||
| 8 | 5.0542 | 5660 | 11.08 | ||||||
| 9 | 3.5632 | 140150 | 39.29 | ||||||
| 10 | 3.4862 | 7690 | 21.80 | ||||||
| 11 | 4.7207 | 6060 | 12.71 | ||||||
| 12 | 3.4098 | 5860 | 17.01 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.1185 | % | 242.07 | |||||||
| ∑ Pnt | 934 | ||||||||
#78 -
Baluev Artur A
RUS
POP / / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1279 | 133160 | 42.52 | ||||||
| 2 | 4.8380 | 118120 | 24.39 | ||||||
| 3 | 6.0820 | 4345 | 7.07 | ||||||
| 4 | 2.6656 | 3360 | 12.38 | ||||||
| 5 | 6.1436 | 8385 | 13.51 | ||||||
| 6 | 2.9573 | 5460 | 18.26 | ||||||
| 7 | 6.3116 | 96100 | 15.21 | ||||||
| 8 | 5.6696 | 5860 | 10.23 | ||||||
| 9 | 5.0118 | 127150 | 25.34 | ||||||
| 10 | 3.6145 | 8490 | 23.24 | ||||||
| 11 | 1.9522 | 5860 | 29.71 | ||||||
| 12 | 3.5758 | 5860 | 16.22 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.3292 | % | 238.08 | |||||||
| ∑ Pnt | 945 | ||||||||
#101 -
Barsukov Nikolay V
RUS
CLS / / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1496 | 142160 | 34.22 | ||||||
| 2 | 3.8296 | 80120 | 20.89 | ||||||
| 3 | 4.0248 | 2645 | 6.46 | ||||||
| 4 | 3.8309 | 5860 | 15.14 | ||||||
| 5 | 5.6433 | 7585 | 13.29 | ||||||
| 6 | 4.1834 | 5260 | 12.43 | ||||||
| 7 | 4.9369 | 90100 | 18.23 | ||||||
| 8 | 7.1770 | 6060 | 8.36 | ||||||
| 9 | 5.1191 | 144150 | 28.13 | ||||||
| 10 | 4.0795 | 7890 | 19.12 | ||||||
| 11 | 4.0950 | 5060 | 12.21 | ||||||
| 12 | 4.3853 | 5660 | 12.77 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.6212 | % | 201.25 | |||||||
| ∑ Pnt | 911 | ||||||||
#110 -
Bikbulatov Mikhail N
RUS
PRD / / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9604 | 156160 | 39.39 | ||||||
| 2 | 3.8594 | 112120 | 29.02 | ||||||
| 3 | 6.1605 | 4345 | 6.98 | ||||||
| 4 | 3.6061 | 5260 | 14.42 | ||||||
| 5 | 3.7202 | 7585 | 20.16 | ||||||
| 6 | 2.1210 | 5460 | 25.46 | ||||||
| 7 | 4.1182 | 92100 | 22.34 | ||||||
| 8 | 4.8994 | 5660 | 11.43 | ||||||
| 9 | 4.2755 | 131150 | 30.64 | ||||||
| 10 | 3.3994 | 8490 | 24.71 | ||||||
| 11 | 2.6802 | 5860 | 21.64 | ||||||
| 12 | 2.1942 | 5460 | 24.61 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7495 | % | 270.8 | |||||||
| ∑ Pnt | 967 | ||||||||
#134 -
Borodavkin Timur V
RUS
PRD / / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5776 | 144160 | 40.25 | ||||||
| 2 | 4.9020 | 120120 | 24.48 | ||||||
| 3 | 2.3647 | 4545 | 19.03 | ||||||
| 4 | 3.0651 | 4060 | 13.05 | ||||||
| 5 | 4.4696 | 7585 | 16.78 | ||||||
| 6 | 2.0265 | 5260 | 25.66 | ||||||
| 7 | 4.8709 | 83100 | 17.04 | ||||||
| 8 | 5.7631 | 5460 | 9.37 | ||||||
| 9 | 4.8040 | 136150 | 28.31 | ||||||
| 10 | 3.1864 | 8690 | 26.99 | ||||||
| 11 | 4.2588 | 5260 | 12.21 | ||||||
| 12 | 1.8544 | 5460 | 29.12 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7619 | % | 262.29 | |||||||
| ∑ Pnt | 941 | ||||||||
#141 -
Bragin Andrey S
RUS
PCCO / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8702 | 142160 | 24.19 | ||||||
| 2 | 6.9640 | 114120 | 16.37 | ||||||
| 3 | 11.4796 | 4545 | 3.92 | ||||||
| 4 | 6.2035 | 5060 | 8.06 | ||||||
| 5 | 9.3891 | 8385 | 8.84 | ||||||
| 6 | 7.1334 | 5460 | 7.57 | ||||||
| 7 | 7.5269 | 98100 | 13.02 | ||||||
| 8 | 8.3573 | 5860 | 6.94 | ||||||
| 9 | 6.8805 | 148150 | 21.51 | ||||||
| 10 | 6.3110 | 8490 | 13.31 | ||||||
| 11 | 6.5095 | 5860 | 8.91 | ||||||
| 12 | 5.9856 | 5860 | 9.69 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.3842 | % | 142.33 | |||||||
| ∑ Pnt | 992 | ||||||||
#156 -
Butinov Nikolay K
RUS
PRD / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3897 | 146160 | 33.26 | ||||||
| 2 | 5.9118 | 118120 | 19.96 | ||||||
| 3 | 3.2541 | 2645 | 7.99 | ||||||
| 4 | 4.4803 | 5060 | 11.16 | ||||||
| 5 | 5.4805 | 7385 | 13.32 | ||||||
| 6 | 5.2385 | 5660 | 10.69 | ||||||
| 7 | 5.8789 | 100100 | 17.01 | ||||||
| 8 | 6.0606 | 5660 | 9.24 | ||||||
| 9 | 6.4516 | 146150 | 22.63 | ||||||
| 10 | 4.8154 | 9090 | 18.69 | ||||||
| 11 | 5.7018 | 5260 | 9.12 | ||||||
| 12 | 4.1999 | 5860 | 13.81 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.1553 | % | 186.88 | |||||||
| ∑ Pnt | 971 | ||||||||
#194 -
Borodina Tatyana A
RUS
PRD / / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7583 | 110160 | 39.88 | ||||||
| 2 | 4.1570 | 108120 | 25.98 | ||||||
| 3 | 2.7279 | 4145 | 15.03 | ||||||
| 4 | 3.2113 | 5060 | 15.57 | ||||||
| 5 | 4.3892 | 8385 | 18.91 | ||||||
| 6 | 2.7523 | 6060 | 21.80 | ||||||
| 7 | 4.7192 | 100100 | 21.19 | ||||||
| 8 | 5.3953 | 5860 | 10.75 | ||||||
| 9 | 3.9111 | 146150 | 37.33 | ||||||
| 10 | 4.1647 | 8890 | 21.13 | ||||||
| 11 | 4.3840 | 5860 | 13.23 | ||||||
| 12 | 2.3819 | 5860 | 24.35 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.746 | % | 265.15 | |||||||
| ∑ Pnt | 960 | ||||||||
#215 -
Babayan Mikhail G
RUS
STD / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8565 | 154160 | 31.71 | ||||||
| 2 | 4.9908 | 108120 | 21.64 | ||||||
| 3 | 9.2135 | 4145 | 4.45 | ||||||
| 4 | 4.8123 | 5060 | 10.39 | ||||||
| 5 | 5.4596 | 7985 | 14.47 | ||||||
| 6 | 4.8908 | 5660 | 11.45 | ||||||
| 7 | 5.8411 | 100100 | 17.12 | ||||||
| 8 | 6.3754 | 5460 | 8.47 | ||||||
| 9 | 5.9079 | 136150 | 23.02 | ||||||
| 10 | 6.5967 | 8890 | 13.34 | ||||||
| 11 | 3.5537 | 5060 | 14.07 | ||||||
| 12 | 4.7855 | 5860 | 12.12 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.607 | % | 182.25 | |||||||
| ∑ Pnt | 974 | ||||||||
#324 -
Belousova Evgeniya A
RUS
PRD / / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3389 | 127160 | 54.30 | ||||||
| 2 | 3.0628 | 97120 | 31.67 | ||||||
| 3 | 2.5577 | 4145 | 16.03 | ||||||
| 4 | 0.3566 | 760 | 19.63 | ||||||
| 5 | 3.5160 | 7785 | 21.90 | ||||||
| 6 | 2.8376 | 5860 | 20.44 | ||||||
| 7 | 1.8846 | 66100 | 35.02 | ||||||
| 8 | 3.9375 | 5860 | 14.73 | ||||||
| 9 | 3.4906 | 148150 | 42.40 | ||||||
| 10 | 2.5622 | 6990 | 26.93 | ||||||
| 11 | 1.2371 | 2460 | 19.40 | ||||||
| 12 | 0.3112 | 960 | 28.92 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.3411 | % | 331.37 | |||||||
| ∑ Pnt | 781 | ||||||||
#326 -
Bliznetsov Konstantin L
RUS
PCCO / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8400 | 146160 | 25.00 | ||||||
| 2 | 7.2924 | 108120 | 14.81 | ||||||
| 3 | 7.9777 | 4345 | 5.39 | ||||||
| 4 | 6.1611 | 5260 | 8.44 | ||||||
| 5 | 6.5169 | 5885 | 8.90 | ||||||
| 6 | 6.9142 | 5460 | 7.81 | ||||||
| 7 | 6.5888 | 79100 | 11.99 | ||||||
| 8 | 8.4977 | 5660 | 6.59 | ||||||
| 9 | 6.8832 | 142150 | 20.63 | ||||||
| 10 | 6.2733 | 8490 | 13.39 | ||||||
| 11 | 3.4151 | 3960 | 11.42 | ||||||
| 12 | 4.3373 | 5460 | 12.45 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.3915 | % | 146.82 | |||||||
| ∑ Pnt | 915 | ||||||||
#333 -
Brusnikina Valeriya V
RUS
STD / / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1083 | 146160 | 69.25 | ||||||
| 2 | 2.3209 | 104120 | 44.81 | ||||||
| 3 | 1.9146 | 3945 | 20.37 | ||||||
| 4 | 2.3265 | 5660 | 24.07 | ||||||
| 5 | 2.3102 | 6385 | 27.27 | ||||||
| 6 | 1.9355 | 4860 | 24.80 | ||||||
| 7 | 2.4004 | 88100 | 36.66 | ||||||
| 8 | 3.6986 | 5460 | 14.60 | ||||||
| 9 | 2.2392 | 129150 | 57.61 | ||||||
| 10 | 1.3429 | 8490 | 62.55 | ||||||
| 11 | 2.2204 | 5460 | 24.32 | ||||||
| 12 | 1.4022 | 5460 | 38.51 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.185 | % | 444.82 | |||||||
| ∑ Pnt | 919 | ||||||||
#334 -
Berdyaev Mikhail E
RUS
PCCO / / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6799 | 146160 | 54.48 | ||||||
| 2 | 6.0254 | 114120 | 18.92 | ||||||
| 3 | 7.3005 | 4345 | 5.89 | ||||||
| 4 | 5.0661 | 4660 | 9.08 | ||||||
| 5 | 6.2254 | 7985 | 12.69 | ||||||
| 6 | 5.7416 | 4860 | 8.36 | ||||||
| 7 | 4.6944 | 96100 | 20.45 | ||||||
| 8 | 7.3620 | 6060 | 8.15 | ||||||
| 9 | 5.8587 | 146150 | 24.92 | ||||||
| 10 | 4.6042 | 8290 | 17.81 | ||||||
| 11 | 5.9574 | 5660 | 9.40 | ||||||
| 12 | 4.9850 | 5060 | 10.03 | ||||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.5417 | % | 200.18 | |||||||
| ∑ Pnt | 966 | ||||||||