Verifications

#31 - Ovchinnikov Sergey P RUS
PCCO / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.9586 6060 12 20.28
2 2.6525 6060 12 22.62
3 3.3557 120120 24 35.76
4 2.4578 160160 32 65.10
5 3.4305 6060 12 17.49
6 2.7310 120120 24 43.94
7 1.6547 6060 12 36.26
8 2.2736 6060 12 26.39
9 2.9811 158160 31 1 53.00
10 2.8274 114120 21 3 40.32
11 2.5073 6060 12 23.93
12 2.1547 90120 22 2 41.77
13 1.7082 70120 22 2 1 1 40.98
14 2.9311 120120 24 40.94
15 1.6517 112120 22 2 67.81
16 2.2310 118120 23 1 52.89
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.5317 % 96.65 1.52 0.61 1.22 629.48
∑ Pnt 1542 317 5 2 4 1 1
#84 - Onshin Nikolay V RUS
CLS / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.4725 6060 12 9.27
2 8.1232 5860 11 1 7.14
3 6.3567 108120 18 6 16.99
4 7.4453 160160 32 21.49
5 7.4766 5660 11 1 7.49
6 5.2117 112120 20 4 21.49
7 6.1742 5660 10 2 9.07
8 5.0788 5860 11 1 11.42
9 5.5109 144160 24 8 26.13
10 6.8966 112120 21 2 1 16.24
11 6.4240 6060 12 9.34
12 6.7485 110120 19 5 16.30
13 6.5359 110120 20 3 1 16.83
14 5.9548 116120 22 2 19.48
15 5.3140 110120 19 5 20.70
16 5.8645 116120 22 2 19.78
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.3493 % 86.59 12.5 0.91 249.16
∑ Pnt 1546 284 41 3
#103 - Ongoev Nikolay A RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.5855 5260 9 2 1 11.34
2 4.9496 5460 10 1 1 10.91
3 4.0875 114120 21 3 27.89
4 5.4176 144160 25 6 1 26.58
5 4.7945 5660 11 1 11.68
6 4.2852 116120 22 2 27.07
7 3.9620 5060 7 5 12.62
8 4.6745 5660 10 2 11.98
9 4.3666 152160 28 4 34.81
10 5.3625 108120 18 6 20.14
11 3.4483 4360 10 1 1 12.47
12 5.4185 112120 21 2 1 20.67
13 5.1514 114120 21 3 22.13
14 6.0765 116120 22 2 19.09
15 4.5728 114120 22 1 1 24.93
16 4.4633 116120 22 2 25.99
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.726 % 85.06 12.8 1.83 0.3 320.3
∑ Pnt 1517 279 42 6 1
#247 - Osipov Nikita S RUS
POPL / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8419 3560 7 3 1 1 9.11
2 7.1253 5860 11 1 8.14
3 5.7597 116120 22 2 20.14
4 6.9068 140160 24 6 2 20.27
5 6.8639 5860 11 1 8.45
6 6.6434 114120 21 3 17.16
7 6.3966 6060 12 9.38
8 5.8700 5660 10 2 9.54
9 5.8455 140160 23 8 1 23.95
10 5.0772 102120 15 9 20.09
11 4.5977 6060 12 13.05
12 6.0819 104120 17 6 1 17.10
13 4.0185 87120 19 4 1 1 21.65
14 5.1965 82120 18 4 2 15.78
15 6.0227 106120 18 5 1 17.60
16 7.0377 110120 20 3 1 15.63
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.8303 % 79.27 17.38 2.13 1.22 247.04
∑ Pnt 1428 260 57 7 4 1
#250 - Osipov Roman S RUS
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.2053 5260 8 4 8.38
2 7.6023 5260 8 4 6.84
3 7.0977 101120 21 2 1 14.23
4 7.5515 132160 21 8 3 17.48
5 7.3239 5260 8 4 7.10
6 6.9699 118120 23 1 16.93
7 3.5680 3760 7 4 1 10.37
8 6.3455 5460 10 1 1 8.51
9 6.6572 140160 23 8 1 21.03
10 7.6467 116120 22 2 15.17
11 6.6225 6060 12 9.06
12 6.3681 91120 16 7 1 14.29
13 5.9570 108120 18 6 18.13
14 6.7267 112120 20 4 16.65
15 5.2268 106120 18 5 1 20.28
16 7.0681 108120 19 4 1 15.28
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.5586 % 77.44 19.51 2.13 0.91 219.73
∑ Pnt 1439 254 64 7 3
#290 - Okishev Vladimir S RUS
PCCO / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.2921 5660 10 2 8.90
2 4.5000 5460 10 1 1 12.00
3 3.4777 110120 20 3 1 31.63
4 6.0981 133160 25 6 1 21.81
5 6.9051 5660 10 2 8.11
6 4.7502 97120 19 4 1 20.42
7 4.4469 4160 9 2 1 9.22
8 6.0104 5860 11 1 9.65
9 4.0842 99160 21 8 3 24.24
10 5.4100 95120 23 1 1 17.56
11 5.5504 6060 12 10.81
12 5.2375 86120 20 2 2 16.42
13 4.5705 83120 19 2 2 1 1 18.16
14 6.1199 97120 21 2 1 15.85
15 4.8402 106120 20 1 3 21.90
16 4.4605 74120 20 1 1 2 1 16.59
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.1721 % 82.32 10.67 3.05 3.96 263.27
∑ Pnt 1305 270 35 10 13 2 1