Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#85 - Ustyakin Sergey F RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.9957 5860 11 1 11.61
2 4.2732 112120 20 4 26.21
3 2.7427 5060 7 5 18.23
4 2.7974 95120 19 3 1 1 33.96
5 3.2596 5660 10 2 17.18
6 2.8084 84100 16 4 29.91
7 2.4237 5860 11 1 23.93
8 3.6340 110120 19 5 30.27
9 3.2184 4250 6 4 13.05
10 2.3983 102140 22 4 2 42.53
11 2.7732 5060 7 5 18.03
12 2.3512 94110 15 6 1 39.98
13 2.4027 5060 8 3 1 20.81
14 2.4239 133145 23 6 54.87
15 3.7156 104110 19 3 27.99
16 4.1124 6060 12 14.59
17 2.0790 2045 4 3 1 1 9.62
18 4.1615 101105 19 2 24.27
19 2.3654 5860 11 1 24.52
20 3.0323 92100 16 4 30.34
21 2.5577 5155 9 2 19.94
22 4.9953 5355 10 1 10.61
23 2.4390 137155 24 5 2 56.17
24 1.9807 4345 8 1 21.71
25 1.8132 5355 10 1 29.23
26 3.1250 126145 26 2 1 40.32
27 2.3955 94100 17 3 39.24
28 2.0983 3850 6 2 2 18.11
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.9776 % 80.04 16.42 2.49 1.04 747.23
∑ Pnt 2124 385 79 12 5
#168 - Uba Eduard N RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.7066 5660 10 2 8.35
2 5.4029 118120 23 1 21.84
3 3.7175 4060 7 5 1 10.76
4 5.1235 112120 20 4 21.86
5 5.4002 5660 10 2 10.37
6 4.5703 92100 17 2 1 20.13
7 5.9385 5660 11 1 9.43
8 4.3110 112120 20 4 25.98
9 4.0302 4850 9 1 11.91
10 3.2069 126140 21 7 39.29
11 2.5612 4660 6 5 1 17.96
12 3.5132 84110 14 8 1 23.91
13 1.1080 1660 8 2 2 1 14.44
14 3.8736 141145 27 2 36.40
15 4.2414 104110 19 3 24.52
16 5.4446 6060 12 11.02
17 6.6470 4545 9 6.77
18 7.3310 103105 20 1 14.05
19 3.3735 5660 10 2 16.60
20 5.0794 96100 18 2 18.90
21 3.6299 5155 9 2 14.05
22 6.8742 5355 10 1 7.71
23 4.9057 143155 25 6 29.15
24 4.0414 4345 8 1 10.64
25 3.2588 5155 10 1 15.65
26 5.0714 135145 24 5 26.62
27 2.8339 94100 17 3 33.17
28 2.6532 2950 7 1 1 1 10.93
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.4589 % 83.37 14.97 1.04 0.62 512.41
∑ Pnt 2166 401 72 5 3 2 1
#177 - Utrobin Andrey M RUS
STD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 1.5974 5860 11 1 36.31
2 3.0995 114120 22 1 1 36.78
3 2.8369 5660 10 2 19.74
4 3.0156 112120 20 4 37.14
5 4.3887 5660 10 2 12.76
6 2.8245 94100 17 3 33.28
7 2.8014 5660 10 2 19.99
8 1.3747 114120 21 3 82.93
9 2.2134 5050 10 22.59
10 2.1360 126140 22 5 1 58.99
11 2.1650 5860 11 1 26.79
12 2.5440 104110 19 3 40.88
13 1.9237 5860 11 1 30.15
14 2.9427 113145 26 1 2 38.40
15 2.6553 100110 17 5 37.66
16 1.3081 5460 9 3 41.28
17 3.7975 4545 9 11.85
18 2.9006 103105 20 1 35.51
19 2.1505 6060 12 27.90
20 2.6645 98100 19 1 36.78
21 1.2668 5155 9 2 40.26
22 3.9855 5555 11 13.80
23 1.8212 145155 26 5 79.62
24 0.9858 3945 6 3 39.56
25 1.5728 5555 11 34.97
26 3.4615 135145 24 5 39.00
27 2.3594 94100 17 3 39.84
28 1.8253 4250 7 2 1 23.01
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.4507 % 86.69 12.27 0.62 0.42 997.77
∑ Pnt 2245 417 59 3 2