Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#46 - Zadorozhnyy Vladislav M RUS
PRD / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.5503 102120 28.73
2 3.7286 5060 13.41
3 2.0049 4160 20.45
4 2.7051 92115 34.01
5 3.6614 93120 25.40
6 1.9077 3160 16.25
7 5.4581 5660 10.26
8 5.2682 110120 20.88
9 0.7660 1855 23.50
10 3.0293 94120 31.03
11 3.8957 112120 28.75
12 4.0370 4860 11.89
13 5.7716 138160 23.91
14 3.2443 3455 10.48
15 4.9917 150160 30.05
16 5.1870 4345 8.29
17 0.0000 0200 0.00
18 0.0000 055 0.00
19 0.0000 0200 0.00
20 0.0000 060 0.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.9603 % 337.29
∑ Pnt Возм
Max Возм
1212 515
1727
#87 - Zhazhkov Boris N RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.3250 116120 18.34
2 6.7879 5660 8.25
3 2.6852 5460 20.11
4 6.1388 107115 17.43
5 6.3080 102120 16.17
6 7.2254 5060 6.92
7 7.9239 5060 6.31
8 9.9631 108120 10.84
9 2.7778 3755 13.32
10 4.7038 81120 17.22
11 7.5347 103120 13.67
12 7.6923 4460 5.72
13 0.0000 0160 0.00
14 0.0000 055 0.00
15 0.0000 0160 0.00
16 0.0000 045 0.00
17 4.2381 188200 44.36
18 2.4752 3055 12.12
19 7.1844 173200 24.08
20 4.2463 6060 14.13
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7105 % 248.99
∑ Pnt Возм
Max Возм
1359 420
1779
#138 - Zhazhkova Oksana A RUS
OPN / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 2.9096 65120 22.34
2 4.8738 5660 11.49
3 1.0804 1860 16.66
4 4.5805 113115 24.67
5 4.6856 114120 24.33
6 4.6129 5660 12.14
7 4.9763 4260 8.44
8 7.3491 112120 15.24
9 2.2097 4355 19.46
10 3.2498 83120 25.54
11 4.8273 102120 21.13
12 3.3580 5060 14.89
13 5.4020 127160 23.51
14 4.8944 5155 10.42
15 4.6989 142160 30.22
16 4.7357 4345 9.08
17 0.0000 0200 0.00
18 0.0000 055 0.00
19 0.0000 0200 0.00
20 0.0000 060 0.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.4222 % 289.56
∑ Pnt Возм
Max Возм
1217 515
1732
#178 - Zanin Ivan I RUS
PC Optic / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.8779 108120 27.85
2 3.0428 3760 12.16
3 3.1301 5860 18.53
4 4.6807 107115 22.86
5 4.3992 93120 21.14
6 5.7034 6060 10.52
7 6.1393 5260 8.47
8 7.9877 104120 13.02
9 3.0612 5155 16.66
10 3.2117 66120 20.55
11 4.8479 94120 19.39
12 7.5802 5260 6.86
13 0.0000 0160 0.00
14 0.0000 055 0.00
15 0.0000 0160 0.00
16 0.0000 045 0.00
17 3.4510 176200 51.00
18 2.8626 4555 15.72
19 3.5961 130200 36.15
20 2.9160 5860 19.89
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.5244 % 320.77
∑ Pnt Возм
Max Возм
1291 420
1711