Verifications

#46 - Velychko Anton M RUS
STD / / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.4411 139145 21.58
2 7.3855 5050 6.77
3 5.1780 4850 9.27
4 6.9039 97105 14.05
5 3.3405 3150 9.28
6 5.6825 92110 16.19
7 6.8927 124155 17.99
8 7.6241 4345 5.64
9 5.7655 90100 15.61
10 2.8554 4850 16.81
11 5.9726 109140 18.25
12 2.8807 2840 9.72
13 5.7163 8195 14.17
14 4.3750 4250 9.60
15 5.6716 95115 16.75
16 7.4316 5765 7.67
17 5.9079 109115 18.45
18 6.3882 5260 8.14
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6896 % 235.94
∑ Pnt 1335