Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#12 - Akhmerov Roman R RUS
STD / / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.9692 124145 15.56
2 7.0988 4650 6.48
3 4.4188 4650 10.41
4 7.9901 97105 12.14
5 7.5643 5050 6.61
6 9.5053 98110 10.31
7 10.4996 145155 13.81
8 8.6694 4345 4.96
9 7.4367 94100 12.64
10 7.6789 4450 5.73
11 11.3239 136140 12.01
12 4.3646 3440 7.79
13 8.5714 8195 9.45
14 6.8047 4650 6.76
15 10.4147 113115 10.85
16 8.6037 6165 7.09
17 9.0532 109115 12.04
18 12.2881 5860 4.72
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
8.3475 % 169.36
∑ Pnt 1425
#13 - Akhmetyanov Fidan I RUS
STD / / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 9.1085 141145 15.48
2 9.4488 4850 5.08
3 5.3030 4250 7.92
4 9.1497 99105 10.82
5 3.1768 2350 7.24
6 7.3557 79110 10.74
7 6.4759 129155 19.92
8 5.8333 3545 6.00
9 5.6194 88100 15.66
10 7.0225 5050 7.12
11 6.9296 130140 18.76
12 0.6196 1040 16.14
13 6.6477 7095 10.53
14 5.4054 4850 8.88
15 8.4927 111115 13.07
16 6.1165 6365 10.30
17 7.1429 113115 15.82
18 7.4820 5260 6.95
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.5183 % 206.43
∑ Pnt 1331
#29 - Azanov Artyem G RUS
PRD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.2473 139145 26.49
2 7.3529 5050 6.80
3 3.8647 4850 12.42
4 5.9863 105105 17.54
5 2.6273 4850 18.27
6 4.9790 83110 16.67
7 5.0454 139155 27.55
8 6.7308 3545 5.20
9 4.1115 90100 21.89
10 2.9376 4850 16.34
11 4.7921 121140 25.25
12 1.0287 1940 18.47
13 5.9829 9195 15.21
14 4.9536 4850 9.69
15 4.2972 107115 24.90
16 4.5783 5765 12.45
17 0.0000 0115 0.00
18 6.3319 5860 9.16
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.4915 % 284.3
∑ Pnt Возм
Max Возм
1286 115
1401
#60 - Amirov Danil G RUS
PRD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.1958 143145 23.08
2 7.6336 5050 6.55
3 4.6693 4850 10.28
4 6.3559 105105 16.52
5 3.9872 5050 12.54
6 8.2781 100110 12.08
7 6.8005 149155 21.91
8 0.0000 045 5.29
9 4.7274 98100 20.73
10 1.7609 3350 18.74
11 3.7023 96140 25.93
12 1.8302 3640 19.67
13 7.1937 9195 12.65
14 6.5531 5050 7.63
15 4.6938 105115 22.37
16 6.1184 6165 9.97
17 6.0388 109115 18.05
18 7.5736 5460 7.13
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.2285 % 271.12
∑ Pnt 1378
#78 - Apalko Arina A RUS
PRD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.5105 139145 21.35
2 7.4434 4650 6.18
3 4.1701 5050 11.99
4 8.0343 103105 12.82
5 1.1198 1050 8.93
6 6.5640 81110 12.34
7 6.1299 134155 21.86
8 6.6667 3545 5.25
9 6.5734 94100 14.30
10 4.2169 4250 9.96
11 7.0138 132140 18.82
12 2.5854 2840 10.83
13 6.7784 8995 13.13
14 6.0927 4650 7.55
15 6.4536 105115 16.27
16 6.2280 5365 8.51
17 5.7276 111115 19.38
18 10.5263 5860 5.51
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.0464 % 224.98
∑ Pnt 1356
#115 - Atanov Matvey A RUS
STD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1136 135145 26.40
2 5.0262 4850 9.55
3 2.4405 4050 16.39
4 5.7910 97105 16.75
5 2.8846 4850 16.64
6 4.9970 83110 16.61
7 3.5850 94155 26.22
8 3.0649 4345 14.03
9 3.3638 92100 27.35
10 1.9375 3150 16.00
11 5.8099 132140 22.72
12 1.3709 1940 13.86
13 3.2335 6895 21.03
14 3.2944 4850 14.57
15 4.6126 103115 22.33
16 3.1221 3465 10.89
17 2.9638 77115 25.98
18 6.4804 5860 8.95
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.8384 % 326.27
∑ Pnt 1250
#130 - Averkiev Nikita S RUS
PRD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 6.4382 139145 21.59
2 6.9444 5050 7.20
3 4.8632 4850 9.87
4 7.5680 103105 13.61
5 5.7013 5050 8.77
6 5.7492 94110 16.35
7 6.5246 150155 22.99
8 6.4000 4045 6.25
9 3.6523 79100 21.63
10 6.3131 5050 7.92
11 5.7768 132140 22.85
12 1.5726 1740 10.81
13 6.7258 9195 13.53
14 5.5494 5050 9.01
15 6.3519 113115 17.79
16 7.4541 6565 8.72
17 4.0000 67115 16.75
18 8.0357 5460 6.72
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.8678 % 242.36
∑ Pnt 1392
#134 - Akhtyamov Nail I RUS
PRD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.4211 126145 28.50
2 4.6198 4850 10.39
3 2.9510 4450 14.91
4 5.1500 103105 20.00
5 4.8943 4450 8.99
6 5.2326 90110 17.20
7 5.8928 133155 22.57
8 4.4510 3045 6.74
9 2.4551 56100 22.81
10 4.5584 4850 10.53
11 4.7658 117140 24.55
12 2.7575 3440 12.33
13 0.0000 095 0.00
14 4.3355 4650 10.61
15 5.8121 107115 18.41
16 3.4327 3865 11.07
17 5.3552 101115 18.86
18 5.5613 5460 9.71
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.2581 % 268.18
∑ Pnt Возм
Max Возм
1219 95
1314
#165 - Apaeva Vera V RUS
STD / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.2796 139145 32.48
2 5.2301 5050 9.56
3 3.6800 4650 12.50
4 5.8172 105105 18.05
5 3.6117 4850 13.29
6 4.8916 88110 17.99
7 5.0753 128155 25.22
8 4.2418 4045 9.43
9 1.9912 54100 27.12
10 2.5461 2950 11.39
11 4.4614 111140 24.88
12 1.6000 2440 15.00
13 2.3625 5595 23.28
14 3.4261 4850 14.01
15 4.5396 105115 23.13
16 4.6353 6165 13.16
17 4.7433 109115 22.98
18 4.9339 5660 11.35
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.0037 % 324.82
∑ Pnt 1296
#170 - Antipanov Gleb M RUS
PRD / / S. Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.7928 137145 23.65
2 3.4626 5050 14.44
3 1.5033 4850 31.93
4 4.4131 97105 21.98
5 3.0094 4850 15.95
6 4.3647 90110 20.62
7 6.0750 141155 23.21
8 3.9352 3445 8.64
9 3.7287 94100 25.21
10 3.1019 4250 13.54
11 3.4337 130140 37.86
12 2.9910 3040 10.03
13 3.4056 5595 16.15
14 4.0816 4450 10.78
15 4.4318 101115 22.79
16 4.6455 5765 12.27
17 3.5019 72115 20.56
18 5.5010 5660 10.18
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.9655 % 339.79
∑ Pnt 1326