Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#46 -
Bukhalov Roman V.
RUS
PCCO / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8585 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 16.33 | |||
| 2 | 5.6738 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 26.79 | |||
| 3 | 6.1728 | 105115 | 20 | 1 | 2 | 17.01 | |||
| 4 | 6.1571 | 5860 | 11 | 1 | 9.42 | ||||
| 5 | 4.7355 | 77110 | 17 | 4 | 1 | 1 | 16.26 | ||
| 6 | 5.0712 | 121150 | 22 | 7 | 1 | 23.86 | |||
| 7 | 7.3298 | 5660 | 10 | 2 | 7.64 | ||||
| 8 | 8.8596 | 101115 | 16 | 7 | 11.40 | ||||
| 9 | 5.7143 | 102120 | 20 | 4 | 1 | 17.85 | |||
| 10 | 4.5312 | 5860 | 11 | 1 | 12.80 | ||||
| 11 | 5.8411 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 8.56 | |||
| 12 | 5.5620 | 4860 | 11 | 1 | 1 | 8.63 | |||
| 13 | 4.3887 | 5660 | 10 | 2 | 12.76 | ||||
| 14 | 5.2567 | 8690 | 16 | 2 | 16.36 | ||||
| 15 | 6.0936 | 5660 | 10 | 2 | 9.19 | ||||
| 16 | 8.0586 | 110120 | 19 | 5 | 13.65 | ||||
| 17 | 4.1331 | 77120 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18.63 | |
| 18 | 6.0160 | 4560 | 11 | 1 | 7.48 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.9141 | % | 81.47 | 15.59 | 1.76 | 1.18 | 254.62 | |||
| ∑ Pnt | 1470 | 277 | 53 | 6 | 4 | 4 | |||
#95 -
Balakin Grigoriy S.
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9085 | 110120 | 19 | 5 | 37.82 | ||||
| 2 | 3.4311 | 124160 | 27 | 3 | 2 | 36.14 | |||
| 3 | 4.1040 | 90115 | 18 | 3 | 1 | 1 | 21.93 | ||
| 4 | 3.6742 | 6060 | 12 | 16.33 | |||||
| 5 | 2.6176 | 89110 | 18 | 3 | 1 | 34.00 | |||
| 6 | 2.6596 | 95150 | 22 | 5 | 3 | 35.72 | |||
| 7 | 3.6095 | 4460 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12.19 | ||
| 8 | 5.2716 | 99115 | 16 | 6 | 1 | 18.78 | |||
| 9 | 3.5558 | 81120 | 16 | 7 | 1 | 1 | 22.78 | ||
| 10 | 3.3722 | 5260 | 8 | 4 | 15.42 | ||||
| 11 | 4.9405 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 10.93 | |||
| 12 | 5.2930 | 5660 | 10 | 2 | 10.58 | ||||
| 13 | 3.5817 | 5060 | 8 | 3 | 1 | 13.96 | |||
| 14 | 2.7388 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 28.48 | |||
| 15 | 4.3097 | 5460 | 9 | 3 | 12.53 | ||||
| 16 | 5.4687 | 98120 | 14 | 9 | 1 | 17.92 | |||
| 17 | 3.5481 | 76120 | 17 | 3 | 2 | 2 | 21.42 | ||
| 18 | 4.3673 | 3960 | 8 | 3 | 1 | 8.93 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.8584 | % | 75 | 19.12 | 2.65 | 3.24 | 375.86 | |||
| ∑ Pnt | 1349 | 255 | 65 | 9 | 11 | 2 | |||
#180 -
Biryukova Mariya P.
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4430 | 112120 | 20 | 4 | 32.53 | ||||
| 2 | 2.1037 | 112160 | 26 | 4 | 2 | 1 | 53.24 | ||
| 3 | 3.1286 | 109115 | 20 | 3 | 34.84 | ||||
| 4 | 2.5237 | 5660 | 10 | 2 | 22.19 | ||||
| 5 | 2.7353 | 102110 | 19 | 2 | 1 | 37.29 | |||
| 6 | 2.3041 | 132150 | 24 | 3 | 3 | 57.29 | |||
| 7 | 3.3038 | 5660 | 10 | 2 | 16.95 | ||||
| 8 | 3.8447 | 103115 | 18 | 4 | 1 | 26.79 | |||
| 9 | 2.3884 | 84120 | 18 | 4 | 2 | 2 | 35.17 | ||
| 10 | 2.4460 | 6060 | 12 | 24.53 | |||||
| 11 | 3.0928 | 5460 | 9 | 3 | 17.46 | ||||
| 12 | 3.3276 | 5860 | 11 | 1 | 17.43 | ||||
| 13 | 2.0516 | 3960 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19.01 | ||
| 14 | 2.6786 | 9090 | 18 | 33.60 | |||||
| 15 | 3.1200 | 5860 | 11 | 1 | 18.59 | ||||
| 16 | 3.8069 | 112120 | 20 | 4 | 29.42 | ||||
| 17 | 3.2240 | 116120 | 22 | 2 | 35.98 | ||||
| 18 | 3.4978 | 5660 | 10 | 2 | 16.01 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.9456 | % | 84.41 | 12.35 | 2.35 | 0.88 | 528.32 | |||
| ∑ Pnt | 1509 | 287 | 42 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
#181 -
Biryukov Petr Y.
RUS
PCCO / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5367 | 118120 | 23 | 1 | 26.01 | ||||
| 2 | 3.9237 | 146160 | 27 | 3 | 2 | 37.21 | |||
| 3 | 4.6401 | 107115 | 19 | 4 | 23.06 | ||||
| 4 | 4.2029 | 5860 | 11 | 1 | 13.80 | ||||
| 5 | 3.8760 | 110110 | 22 | 28.38 | |||||
| 6 | 4.4444 | 142150 | 26 | 4 | 31.95 | ||||
| 7 | 3.6635 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 14.74 | |||
| 8 | 5.8983 | 109115 | 20 | 3 | 18.48 | ||||
| 9 | 4.5627 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 23.67 | |||
| 10 | 3.2115 | 5860 | 11 | 1 | 18.06 | ||||
| 11 | 4.1268 | 5660 | 10 | 2 | 13.57 | ||||
| 12 | 7.0340 | 6060 | 12 | 8.53 | |||||
| 13 | 3.7761 | 5660 | 10 | 2 | 14.83 | ||||
| 14 | 4.1987 | 8290 | 15 | 2 | 1 | 19.53 | |||
| 15 | 4.1096 | 6060 | 12 | 14.60 | |||||
| 16 | 6.1957 | 114120 | 21 | 3 | 18.40 | ||||
| 17 | 4.7098 | 112120 | 20 | 4 | 23.78 | ||||
| 18 | 5.2190 | 5660 | 10 | 2 | 10.73 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5739 | % | 87.65 | 10.88 | 1.47 | 359.33 | ||||
| ∑ Pnt | 1606 | 298 | 37 | 5 | |||||
#184 -
Butinov Nikolay K.
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8449 | 114120 | 21 | 3 | 29.65 | ||||
| 2 | 4.7134 | 148160 | 26 | 6 | 31.40 | ||||
| 3 | 5.8921 | 107115 | 20 | 2 | 1 | 18.16 | |||
| 4 | 4.8013 | 5860 | 11 | 1 | 12.08 | ||||
| 5 | 4.2571 | 102110 | 18 | 4 | 23.96 | ||||
| 6 | 4.2774 | 132150 | 22 | 7 | 1 | 30.86 | |||
| 7 | 5.1844 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 10.03 | |||
| 8 | 6.1798 | 99115 | 17 | 4 | 2 | 16.02 | |||
| 9 | 5.0732 | 104120 | 16 | 8 | 20.50 | ||||
| 10 | 3.8055 | 5460 | 9 | 3 | 14.19 | ||||
| 11 | 4.8027 | 5660 | 10 | 2 | 11.66 | ||||
| 12 | 6.4000 | 5660 | 11 | 1 | 8.75 | ||||
| 13 | 4.6667 | 5660 | 10 | 2 | 12.00 | ||||
| 14 | 4.1985 | 8890 | 17 | 1 | 20.96 | ||||
| 15 | 4.2274 | 5860 | 11 | 1 | 13.72 | ||||
| 16 | 5.7807 | 87120 | 14 | 9 | 1 | 15.05 | |||
| 17 | 3.8831 | 89120 | 17 | 4 | 2 | 1 | 22.92 | ||
| 18 | 6.4277 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 8.09 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.912 | % | 78.82 | 17.94 | 2.65 | 0.59 | 320 | |||
| ∑ Pnt | 1512 | 268 | 61 | 9 | 2 | ||||