Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#54 -
Deledivka Vitaliy S
RUS
POP / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9358 | 111125 | 19 | 5 | 1 | 18.70 | |||
| 2 | 6.5124 | 121125 | 23 | 2 | 18.58 | ||||
| 3 | 4.7940 | 128130 | 25 | 1 | 26.70 | ||||
| 4 | 6.0236 | 148160 | 26 | 6 | 24.57 | ||||
| 5 | 7.2177 | 124130 | 23 | 3 | 17.18 | ||||
| 6 | 6.8047 | 138140 | 27 | 1 | 20.28 | ||||
| 7 | 6.8928 | 126140 | 21 | 7 | 18.28 | ||||
| 8 | 5.2918 | 107125 | 18 | 5 | 2 | 20.22 | |||
| 9 | 7.5332 | 142150 | 26 | 4 | 18.85 | ||||
| 10 | 5.9053 | 106135 | 20 | 5 | 1 | 1 | 17.95 | ||
| 11 | 5.3895 | 101105 | 19 | 2 | 18.74 | ||||
| 12 | 7.0155 | 122130 | 22 | 4 | 17.39 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.2764 | % | 84.33 | 14.11 | 1.25 | 0.31 | 237.44 | |||
| ∑ Pnt | 1474 | 269 | 45 | 4 | 1 | ||||
#55 -
Deledivka Inna V
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8370 | 121125 | 23 | 2 | 20.73 | ||||
| 2 | 4.2438 | 94125 | 17 | 6 | 1 | 1 | 22.15 | ||
| 3 | 6.3460 | 124130 | 23 | 3 | 19.54 | ||||
| 4 | 6.4193 | 154160 | 29 | 3 | 23.99 | ||||
| 5 | 6.7236 | 126130 | 24 | 2 | 18.74 | ||||
| 6 | 5.7741 | 138140 | 27 | 1 | 23.90 | ||||
| 7 | 6.5079 | 123140 | 26 | 1 | 1 | 18.90 | |||
| 8 | 5.3220 | 119125 | 22 | 3 | 22.36 | ||||
| 9 | 6.1443 | 138150 | 25 | 4 | 1 | 22.46 | |||
| 10 | 6.9392 | 129135 | 24 | 3 | 18.59 | ||||
| 11 | 4.0211 | 99105 | 18 | 3 | 24.62 | ||||
| 12 | 6.0396 | 122130 | 22 | 4 | 20.20 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.8598 | % | 87.77 | 10.97 | 0.63 | 0.63 | 256.18 | |||
| ∑ Pnt | 1487 | 280 | 35 | 2 | 2 | ||||
#79 -
Dyakonov Stanislav A
RUS
POP / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7607 | 115125 | 21 | 3 | 1 | 17.01 | |||
| 2 | 6.3900 | 117125 | 21 | 4 | 18.31 | ||||
| 3 | 6.4177 | 122130 | 22 | 4 | 19.01 | ||||
| 4 | 6.5020 | 150160 | 27 | 5 | 23.07 | ||||
| 5 | 6.4450 | 126130 | 24 | 2 | 19.55 | ||||
| 6 | 6.1430 | 140140 | 28 | 22.79 | |||||
| 7 | 7.0214 | 128140 | 23 | 4 | 1 | 18.23 | |||
| 8 | 5.1820 | 121125 | 23 | 2 | 23.35 | ||||
| 9 | 5.9556 | 134150 | 23 | 6 | 1 | 22.50 | |||
| 10 | 6.3626 | 113135 | 18 | 7 | 2 | 17.76 | |||
| 11 | 4.1887 | 95105 | 17 | 3 | 1 | 22.68 | |||
| 12 | 6.2245 | 122130 | 22 | 4 | 19.60 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.1328 | % | 84.33 | 13.79 | 1.88 | 243.86 | ||||
| ∑ Pnt | 1483 | 269 | 44 | 6 | |||||
#97 -
Dashuk Andrey S
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3203 | 109125 | 18 | 6 | 1 | 14.89 | |||
| 2 | 6.1142 | 121125 | 23 | 2 | 19.79 | ||||
| 3 | 7.8603 | 126130 | 24 | 2 | 16.03 | ||||
| 4 | 7.6367 | 148160 | 26 | 6 | 19.38 | ||||
| 5 | 7.3932 | 116130 | 20 | 5 | 1 | 15.69 | |||
| 6 | 7.6157 | 130140 | 23 | 5 | 17.07 | ||||
| 7 | 7.4482 | 115140 | 22 | 5 | 1 | 15.44 | |||
| 8 | 6.5252 | 123125 | 24 | 1 | 18.85 | ||||
| 9 | 6.3332 | 119150 | 21 | 8 | 1 | 18.79 | |||
| 10 | 6.8392 | 111135 | 17 | 8 | 2 | 16.23 | |||
| 11 | 6.1473 | 101105 | 19 | 2 | 16.43 | ||||
| 12 | 7.6923 | 120130 | 21 | 5 | 15.60 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.0772 | % | 80.88 | 17.24 | 1.25 | 0.63 | 204.19 | |||
| ∑ Pnt | 1439 | 258 | 55 | 4 | 2 | ||||