Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#104 - Udaltsov Kirill A RUS
PCCO / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 7.3770 5460 9 3 7.32
2 5.6686 3960 8 3 1 6.88
3 6.6059 5860 11 1 8.78
4 7.4264 5860 11 1 7.81
5 7.1856 6060 12 8.35
6 7.9777 4360 10 1 1 5.39
7 5.6464 114120 21 3 20.19
8 6.6160 148160 27 4 1 22.37
9 7.6616 96100 18 2 12.53
10 7.5020 94100 17 3 12.53
11 6.5268 112120 20 4 17.16
12 7.1298 156160 30 2 21.88
13 4.7901 97105 18 2 1 20.25
14 7.6216 5860 11 1 7.61
15 6.0924 5860 11 1 9.52
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.7885 % 86.99 11.52 0.74 0.74 188.57
∑ Pnt 1245 234 31 2 2
#137 - Uba Eduard N RUS
POP / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 8.0597 5460 9 3 6.70
2 6.3961 5260 9 2 1 8.13
3 4.6512 5460 10 1 1 11.61
4 3.1656 5660 10 2 17.69
5 5.1373 5860 11 1 11.29
6 7.3270 5460 9 3 7.37
7 5.0298 118120 23 1 23.46
8 6.5217 156160 30 2 23.92
9 5.3846 98100 19 1 18.20
10 5.0641 83100 18 1 1 16.39
11 5.8590 118120 23 1 20.14
12 5.5124 156160 30 2 28.30
13 3.7037 95105 17 3 1 25.65
14 3.8018 5660 10 2 14.73
15 1.7241 4660 6 5 1 26.68
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.1559 % 86.99 11.15 1.49 0.37 260.26
∑ Pnt 1254 234 30 4 1
#174 - Usmanov Ruslan A RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.5989 4360 10 1 1 9.35
2 4.7661 5460 9 3 11.33
3 3.8893 5260 8 4 13.37
4 3.8926 5860 11 1 14.90
5 5.0173 5860 11 1 11.56
6 5.7778 5260 8 4 9.00
7 3.6419 120120 24 32.95
8 4.6823 154160 29 3 32.89
9 4.5304 96100 18 2 21.19
10 3.1337 90100 15 5 28.72
11 3.3082 114120 22 1 1 34.46
12 4.4835 158160 31 1 35.24
13 2.9709 97105 18 2 1 32.65
14 1.1860 3860 11 1 2 32.04
15 2.6056 5860 11 1 22.26
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.899 % 87.73 11.15 0.74 0.37 341.91
∑ Pnt 1242 236 30 2 1 2
#378 - Uvarov Ignat I RUS
OPN / Minor / Junior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.4170 5060 9 1 2 11.32
2 4.3095 4460 6 4 2 10.21
3 1.0118 2460 8 1 1 2 23.72
4 2.3227 3760 9 2 1 15.93
5 2.6592 4360 10 1 1 16.17
6 5.0980 5260 8 4 10.20
7 2.2760 95120 18 5 1 41.74
8 4.4321 144160 25 6 1 32.49
9 3.6506 84100 17 3 1 23.01
10 0.3199 7100 8 5 2 5 21.88
11 1.8893 56120 12 3 7 2 29.64
12 2.4486 87160 18 8 3 3 35.53
13 1.2853 50105 13 5 3 38.90
14 0.0000 060 0.00
15 0.7943 3760 7 4 1 46.58
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.461 % 65.37 19.46 7.78 7.39 357.32
∑ Pnt Возм
Max Возм
810 60
870
168 50 20 19 1