Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#34 - Tsegalko Anna A RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 9.8074 5660 10 2 5.71
2 7.3801 100120 16 6 2 13.55
3 4.7291 4860 8 2 2 10.15
4 5.4217 108120 20 2 2 19.92
5 5.9867 5460 9 3 9.02
6 5.3052 9395 18 1 17.53
7 2.7545 138150 25 4 1 50.10
8 4.1294 120130 21 5 29.06
9 3.4892 94120 17 6 1 1 26.94
10 2.8621 3360 10 1 1 1 11.53
11 5.1724 3945 7 1 1 7.54
12 4.3687 109115 20 3 24.95
13 5.8277 94100 17 3 16.13
14 4.9702 5060 7 5 10.06
15 4.4122 134140 25 3 30.37
16 4.4204 4545 9 10.18
17 3.3166 132150 23 5 2 39.80
18 3.9531 135155 22 8 1 34.15
19 5.1310 4755 7 4 9.16
20 1.7949 35100 9 6 2 3 19.50
21 3.9752 3240 5 2 1 8.05
22 5.5888 112120 20 4 20.04
23 5.6509 5660 10 2 9.91
24 6.0268 5460 9 3 8.96
25 5.6150 4250 6 4 7.48
26 5.9155 8490 15 3 14.20
27 2.4797 5860 11 1 23.39
28 3.6364 5660 10 2 15.40
29 4.1818 2325 4 1 5.50
30 6.8823 100110 17 5 14.53
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.8395 % 77.82 18.55 2.87 0.76 522.81
∑ Pnt 2281 407 97 15 4 2
#41 - Tsegalko Aleksandr N RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 8.9783 5860 11 1 6.46
2 7.3973 108120 18 6 14.60
3 7.4169 5860 11 1 7.82
4 5.7322 110120 19 5 19.19
5 7.7135 5660 10 2 7.26
6 4.1280 8995 16 3 21.56
7 3.4853 130150 21 8 1 37.30
8 3.0700 89130 18 6 1 1 1 28.99
9 4.5059 114120 21 3 25.30
10 2.2917 3360 10 1 1 1 14.40
11 4.0689 2645 7 1 1 6.39
12 4.4647 103115 17 6 23.07
13 5.3963 96100 18 2 17.79
14 4.9068 5060 7 5 10.19
15 2.3940 70140 19 4 3 2 1 1 29.24
16 3.3557 4545 9 13.41
17 3.8260 146150 28 2 38.16
18 3.7741 133155 25 6 1 35.24
19 2.0347 3455 7 3 1 16.71
20 3.9292 71100 14 3 2 1 18.07
21 4.4234 2840 3 4 1 6.33
22 4.5107 112120 20 4 24.83
23 5.5064 5660 10 2 10.17
24 6.2291 5660 10 2 8.99
25 5.4054 4450 7 3 8.14
26 5.7257 8690 16 2 15.02
27 2.8261 5260 8 4 18.40
28 3.6318 5860 11 1 15.97
29 4.4922 2325 4 1 5.12
30 6.4809 100110 18 3 1 15.43
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.7367 % 78.97 17.78 1.91 1.34 519.55
∑ Pnt 2234 413 93 10 7 4 1
#43 - Tsapin Igor V RUS
STD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 10.7759 5060 9 1 2 4.64
2 8.0060 106120 18 5 1 13.24
3 7.2289 5460 9 3 7.47
4 5.7522 104120 16 8 18.08
5 4.6400 5860 11 1 12.50
6 4.7224 7495 15 3 1 15.67
7 3.4890 136150 23 7 38.98
8 6.1584 126130 24 2 20.46
9 4.2741 116120 22 2 27.14
10 6.2165 5860 11 1 9.33
11 4.3088 2445 6 1 1 1 5.57
12 5.5682 98115 21 1 1 17.60
13 7.5377 90100 16 3 1 11.94
14 7.0028 5060 7 5 7.14
15 4.3346 128140 23 4 1 29.53
16 5.5631 4145 7 2 7.37
17 3.1319 128150 22 5 3 40.87
18 5.4195 135155 22 8 1 24.91
19 4.7266 5155 9 2 10.79
20 4.2378 72100 10 6 4 16.99
21 6.1224 3640 6 2 5.88
22 5.3922 99120 20 3 1 18.36
23 7.0048 5860 11 1 8.28
24 5.4795 5260 9 2 1 9.49
25 5.6051 4450 7 3 7.85
26 7.3609 8290 14 4 11.14
27 3.6577 5660 10 2 15.31
28 4.6889 5260 8 4 11.09
29 4.1758 1925 3 1 1 4.55
30 8.1862 102110 18 4 12.46
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6923 % 77.82 18.36 3.06 0.76 444.63
∑ Pnt 2299 407 96 16 4
#44 - Titarenko Aleksey A RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 8.3694 5860 11 1 6.93
2 6.7416 114120 21 3 16.91
3 6.7599 5860 11 1 8.58
4 4.6721 114120 21 3 24.40
5 8.2645 6060 12 7.26
6 4.3175 9395 18 1 21.54
7 3.1103 119150 21 8 1 38.26
8 3.0089 81130 15 8 2 1 1 26.92
9 3.7925 106120 17 7 27.95
10 4.6467 4860 11 1 1 10.33
11 6.0921 4145 7 2 6.73
12 3.9407 101115 19 1 3 25.63
13 5.6132 92100 16 4 16.39
14 5.4326 5460 9 3 9.94
15 4.2937 138140 27 1 32.14
16 4.7821 4545 9 9.41
17 4.1558 144150 27 3 34.65
18 4.4165 151155 29 2 34.19
19 4.6119 4155 5 5 1 8.89
20 3.0963 64100 16 1 1 2 20.67
21 2.7961 1740 4 2 1 1 6.08
22 5.1423 112120 20 4 21.78
23 5.3279 5260 9 2 1 9.76
24 4.8823 5660 10 2 11.47
25 6.1050 5050 10 8.19
26 5.7796 8690 17 1 14.88
27 1.7182 3560 6 5 1 20.37
28 2.3353 5660 10 2 23.98
29 3.9316 2325 4 1 5.85
30 7.0034 104110 19 3 14.85
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.838 % 82.41 14.53 1.91 1.15 524.93
∑ Pnt 2313 431 76 10 6 2
#78 - Taldykin Vitaliy Y RUS
OPN / Major / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 12.5800 5960 11 1 4.69
2 7.8390 111120 17 6 1 14.16
3 6.6095 5460 8 3 1 8.17
4 7.1703 112120 20 2 2 15.62
5 8.4919 5860 10 2 6.83
6 4.1014 8995 13 6 21.70
7 1.6694 90150 20 7 1 2 2 53.91
8 2.7369 119130 19 5 2 43.48
9 3.9446 111120 17 6 1 28.14
10 4.6007 5360 7 4 1 11.52
11 7.1942 4045 6 2 1 5.56
12 4.9413 101115 15 5 3 20.44
13 6.8554 92100 14 5 1 13.42
14 6.3397 5360 7 4 1 8.36
15 3.8877 126140 18 8 2 32.41
16 5.2133 4445 8 1 8.44
17 2.3250 96150 18 9 3 41.29
18 4.9348 140155 20 9 2 28.37
19 7.5362 5255 10 1 6.90
20 2.8625 46100 8 9 3 16.07
21 4.4543 2040 2 5 1 4.49
22 6.2570 112120 18 5 1 17.90
23 7.3325 5860 10 2 7.91
24 5.5762 4560 9 2 1 1 8.07
25 6.5053 4350 5 4 1 6.61
26 8.3008 8590 15 2 1 10.24
27 2.3600 4360 3 5 4 18.22
28 3.8031 5160 7 3 2 13.41
29 4.7297 2125 1 4 4.44
30 6.8745 86110 14 6 1 1 12.51
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.6009 % 66.92 25.24 5.93 1.91 493.28
∑ Pnt 2210 350 132 31 10 3
#82 - Tyulenev Aleksandr E RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 11.7647 5860 11 1 4.93
2 7.5705 110120 21 1 2 14.53
3 6.9767 6060 12 8.60
4 7.3842 118120 23 1 15.98
5 6.9333 5260 9 2 1 7.50
6 5.4601 8995 16 3 16.30
7 4.3544 144150 27 3 33.07
8 5.4884 118130 20 6 21.50
9 4.6910 104120 16 8 22.17
10 5.5391 5660 10 2 10.11
11 9.4737 4545 9 4.75
12 4.9858 105115 18 5 21.06
13 6.6946 80100 16 3 1 1 11.95
14 6.8354 5460 9 3 7.90
15 4.3004 134140 25 3 31.16
16 5.5699 4345 8 1 7.72
17 3.0585 102150 24 4 2 1 33.35
18 4.9630 141155 25 5 1 28.41
19 7.1237 5355 10 1 7.44
20 5.4465 86100 14 5 1 15.79
21 7.2398 3240 4 4 4.42
22 5.9735 108120 19 4 1 18.08
23 6.3205 5660 10 2 8.86
24 6.1574 5460 9 3 8.77
25 6.2222 4250 6 4 6.75
26 5.9676 7090 8 10 11.73
27 3.0474 5460 10 1 1 17.72
28 3.7108 5860 11 1 15.63
29 5.2854 2525 5 4.73
30 7.0849 96110 15 7 13.55
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.0541 % 80.31 17.78 1.53 0.38 434.46
∑ Pnt 2347 420 93 8 2 1 1
#130 - Tyapkina Vera A RUS
PRD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 8.6957 5660 10 2 6.44
2 6.5760 116120 22 2 17.64
3 5.5716 5860 11 1 10.41
4 5.3636 104120 16 8 19.39
5 6.0410 5660 10 2 9.27
6 4.8793 9595 19 19.47
7 3.1492 138150 25 4 1 43.82
8 3.9820 124130 23 3 31.14
9 3.6691 106120 17 7 28.89
10 4.2489 5660 10 2 13.18
11 2.9379 2645 7 1 1 8.85
12 4.1263 115115 23 27.87
13 5.5109 96100 18 2 17.42
14 6.1202 5660 10 2 9.15
15 2.7296 118140 22 6 1 43.23
16 3.8256 4345 8 1 11.24
17 2.1959 124150 22 8 1 56.47
18 3.2699 141155 24 7 43.12
19 5.4687 4955 8 3 8.96
20 2.1225 53100 6 10 3 1 24.97
21 3.9012 3040 4 3 1 7.69
22 4.0263 104120 17 6 1 25.83
23 5.1613 5660 10 2 10.85
24 6.1350 6060 12 9.78
25 4.4743 4050 6 3 1 8.94
26 5.3333 8890 17 1 16.50
27 1.6154 4160 10 1 1 25.38
28 2.4771 5460 9 3 21.80
29 4.3554 2525 5 5.74
30 6.6543 108110 21 1 16.23
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.4873 % 80.69 17.02 1.72 0.57 599.67
∑ Pnt 2336 422 89 9 3 2
#147 - Terkunov Dmitriy V RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 10.6262 5660 10 2 5.27
2 6.8878 108120 18 6 15.68
3 6.5574 6060 12 9.15
4 6.6511 114120 21 3 17.14
5 6.4516 5660 10 2 8.68
6 4.9505 9595 19 19.19
7 3.4981 138150 25 4 1 39.45
8 4.9587 126130 24 2 25.41
9 4.8882 118120 23 1 24.14
10 4.8780 5860 11 1 11.89
11 5.2989 3945 7 1 1 7.36
12 4.5559 99115 18 2 3 21.73
13 6.3492 96100 18 2 15.12
14 8.2153 5860 11 1 7.06
15 3.8974 120140 21 4 3 30.79
16 6.0056 4345 8 1 7.16
17 3.8547 138150 24 6 35.80
18 4.0822 141155 24 7 34.54
19 5.2128 4955 8 3 9.40
20 4.4103 86100 14 5 1 19.50
21 5.1724 3040 5 1 2 5.80
22 4.8253 116120 22 2 24.04
23 6.0120 6060 12 9.98
24 5.9940 6060 12 10.01
25 6.6946 4850 9 1 7.17
26 6.5800 8690 16 2 13.07
27 1.9061 5660 10 2 29.38
28 2.6706 5460 10 1 1 20.22
29 4.3706 2525 5 5.72
30 7.2603 106110 20 2 14.60
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.4572 % 85.47 12.24 2.29 504.45
∑ Pnt 2439 447 64 12
#148 - Terentev Mikhail G RUS
PCC / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 10.1266 5660 10 2 5.53
2 8.6072 110120 20 3 1 12.78
3 8.3214 5860 11 1 6.97
4 6.5306 112120 21 2 1 17.15
5 8.3210 5660 11 1 6.73
6 5.9829 9195 17 2 15.21
7 4.2454 146150 28 2 34.39
8 5.8474 128130 25 1 21.89
9 4.3885 108120 19 4 1 24.61
10 5.4250 6060 12 11.06
11 9.1111 4145 7 2 4.50
12 5.2977 105115 20 1 2 19.82
13 1.4184 14100 13 3 4 2 9.87
14 9.1549 5260 8 4 5.68
15 5.3864 138140 27 1 25.62
16 7.9268 3945 7 1 1 4.92
17 4.8081 119150 23 4 2 1 24.75
18 6.6846 149155 28 3 22.29
19 6.9577 5155 9 2 7.33
20 3.9110 65100 11 6 2 1 16.62
21 3.5491 1740 3 4 1 4.79
22 6.5681 120120 24 18.27
23 5.7377 5660 10 2 9.76
24 5.8881 6060 12 10.19
25 6.6050 5050 10 7.57
26 5.9133 9090 18 15.22
27 4.0459 6060 12 14.83
28 5.6285 6060 12 10.66
29 4.4326 2525 5 5.64
30 7.7381 104110 19 3 13.44
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
6.152 % 86.42 10.13 2.1 1.34 408.09
∑ Pnt 2340 452 53 11 7 2