Overall
Classic
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onshin Nikolay V | 100.00% | 2445.6904 | 5.1027 | Regular | 142 |
| 2 | Marx Jakub M | 98.41% | 2406.9058 | 5.0710 | Regular | 478 |
| 3 | Ragozin Aleksey V | 95.47% | 2334.9564 | 4.9185 | Senior | 176 |
| 4 | Venetskiy Aleksandr V | 94.55% | 2312.3675 | 4.8904 | Regular | 112 |
| 5 | Galazka Marcin | 91.52% | 2238.2964 | 4.7159 | Regular | 91 |
| 6 | Petrushin Evgeniy B | 84.48% | 2066.2154 | 4.3149 | Senior | 37 |
| 7 | Amirov Ramil R | 83.31% | 2037.4510 | 4.3157 | Senior | 245 |
| 8 | Altynov Maksim E | 82.03% | 2006.1324 | 4.1798 | Regular | 132 |
| 9 | Levi Denis | 81.49% | 1992.9123 | 4.2089 | Regular | 515 |
| 10 | Mitishev Rizvan R | 81.39% | 1990.5653 | 4.1880 | Regular | 62 |
| 11 | Rasnetsov Andrey S | 78.74% | 1925.8343 | 4.0789 | Regular | 79 |
| 12 | Rozanov Yuriy A | 76.44% | 1869.3653 | 3.9196 | Regular | 316 |
| 13 | Denishchuk Andrey Y | 74.20% | 1814.7722 | 3.7798 | Regular | 376 |
| 14 | Pushkarev Sergey A | 74.15% | 1813.3819 | 3.7914 | Senior | 57 |
| 15 | Andreev Sergey B | 73.90% | 1807.4748 | 3.6651 | Regular | 663 |
| 16 | Kuznetcov Ivan | 71.92% | 1758.8993 | 3.6918 | Regular | 658 |
| 17 | Zaytsev Yuriy K | 71.80% | 1756.1178 | 3.6763 | Senior | 191 |
| 18 | Suetin Artem G | 71.38% | 1745.8087 | 3.6345 | Regular | 238 |
| 19 | Kalinin Dmitriy V | 70.91% | 1734.1752 | 3.6732 | Regular | 583 |
| 20 | Mendelev Pavel V | 70.57% | 1725.8355 | 3.6404 | Regular | 99 |
| 21 | Zaytsev Vladislav O | 69.77% | 1706.4181 | 3.5743 | Regular | 257 |
| 22 | Kalugina Anna S | 69.47% | 1699.0977 | 3.5908 | Lady | 582 |
| 23 | Shabalin Ivan I | 67.05% | 1639.9209 | 3.4780 | Regular | 247 |
| 24 | Potekhin Victor | 66.45% | 1625.2278 | 3.3701 | Regular | 509 |
| 25 | Hollander Rivka | 65.56% | 1603.5027 | 3.4192 | Lady | 269 |
| 26 | Tan Ivan | 64.58% | 1579.3742 | 3.3551 | Regular | 43 |
| 27 | Bukareva Olga V | 63.47% | 1552.2683 | 3.2347 | Lady | 107 |
| 28 | Shaginyan Arsen K | 62.26% | 1522.6515 | 3.1901 | Regular | 106 |
| 29 | Gontsharova Dina | 62.02% | 1516.8586 | 3.1924 | Lady | 355 |
| 30 | Petrova Kseniya A | 60.44% | 1478.1883 | 3.0627 | Lady | 163 |
| 31 | Stepanova Arina Y | 60.10% | 1469.8142 | 3.0772 | Lady | 22 |
| 32 | Makarov Aleksey A | 59.01% | 1443.1613 | 3.0524 | Senior | 204 |
| 33 | Slovacek Pavel | 50.51% | 1235.3358 | 2.6221 | Regular | 543 |
| 34 | Breideks Danuta | 48.58% | 1188.2212 | 2.4920 | Lady | 226 |
| 35 | Saburov Anton G | 48.39% | 1183.5091 | 2.5544 | Regular | 300 |
| 36 | Lantsman Lazar G | 45.10% | 1102.9445 | 2.3246 | Senior | 605 |
| 37 | Nikolaev Nikolay Y | 44.44% | 1086.9260 | 2.2473 | Regular | 584 |
| 38 | Amit Yoav | 41.55% | 1016.2561 | 2.1755 | Regular | 336 |
| 39 | Elkin Aleksandr | 29.60% | 723.9983 | 1.3710 | Regular | 310 |
| 40 | Kuznetsova Aleksandra E | 26.23% | 641.4101 | 3.2076 | Lady | 58 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballesteros Jorge | 100.00% | 2565.4492 | 7.2838 | Regular | 15 |
| 2 | Sebo Robin | 97.42% | 2499.3036 | 7.0867 | Regular | 160 |
| 3 | Velichkin Denis E | 93.19% | 2390.8280 | 6.8017 | Regular | 6 |
| 4 | Jetsonen Timo | 76.40% | 1960.0745 | 5.5879 | Regular | 53 |
| 5 | Acosta Cristobal | 73.00% | 1872.8336 | 5.3164 | Regular | 21 |
| 6 | Kuyumzhi Aleksandr I | 70.98% | 1820.9194 | 5.1788 | Regular | 152 |
| 7 | Gal Kfir | 70.16% | 1800.0209 | 5.1247 | Regular | 16 |
| 8 | Dashuk Andrey | 68.52% | 1757.7669 | 5.0161 | Regular | 370 |
| 9 | Kalme Artur | 67.86% | 1740.8472 | 4.9670 | Regular | 344 |
| 10 | Pawlik Celina | 67.10% | 1721.3400 | 4.8226 | Lady | 89 |
| 11 | Tretiakov Anton | 65.26% | 1674.1415 | 4.7488 | Regular | 641 |
| 12 | Shlomo Dahan | 65.17% | 1671.8481 | 4.7390 | Senior | 428 |
| 13 | Annell Stefan | 64.99% | 1667.3307 | 4.6586 | Regular | 625 |
| 14 | Petrykin Dmitriy P | 62.49% | 1603.2257 | 4.5672 | Regular | 193 |
| 15 | Padovan David | 62.16% | 1594.7250 | 4.5056 | Senior | 453 |
| 16 | Shishlov Arkadiy | 62.06% | 1592.0894 | 4.5126 | Regular | 9 |
| 17 | Sikharulidze Levani M | 58.90% | 1510.9879 | 4.2666 | Regular | 13 |
| 18 | Trofimov Nikolai | 57.76% | 1481.8447 | 4.2127 | Senior | 128 |
| 19 | Asylbaev Nyrjan | 57.56% | 1476.7555 | 4.2015 | Regular | 544 |
| 20 | Sokolov OPN Dmitrii | 57.29% | 1469.8488 | 4.2234 | Regular | 652 |
| 21 | Gal Erez | 56.74% | 1455.5898 | 4.1566 | Junior | 170 |
| 22 | Isupova Natalya G | 54.93% | 1409.0825 | 4.0161 | Lady | 397 |
| 23 | Tirkkonen Sami | 54.31% | 1393.3976 | 3.8657 | Regular | 255 |
| 24 | Abravitov Igor V | 53.47% | 1371.6772 | 3.8797 | Senior | 202 |
| 25 | Burakin Evgeniy S | 53.20% | 1364.8542 | 3.9359 | Senior | 216 |
| 26 | Gal Haim | 52.41% | 1344.5448 | 3.8051 | Senior | 24 |
| 27 | Eisenberg Daniella | 51.57% | 1322.9004 | 3.7860 | Lady | 357 |
| 28 | Korjula Kai | 50.41% | 1293.3628 | 3.5898 | Senior | 65 |
| 29 | Jansson Bo | 50.38% | 1292.5308 | 3.6757 | Regular | 36 |
| 30 | Sannikov Pavel V | 39.74% | 1019.5589 | 5.2043 | Regular | 234 |
| 31 | Cheng Vanessa | 35.49% | 910.3686 | 3.1571 | Lady | 69 |
| 32 | Pahlman Linda | 34.38% | 881.9572 | 2.4904 | Lady | 626 |
| 33 | Moreiras Rajo Jose Manuel | 33.28% | 853.7217 | 2.4737 | Senior | 264 |
| 34 | Peretz Yaacov | 27.83% | 714.0213 | 3.6360 | Regular | 17 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalitov Roman R | 100.00% | 2465.6178 | 6.7480 | Regular | 32 |
| 2 | Voyno Aleksandr A | 94.64% | 2333.4700 | 6.3237 | Regular | 94 |
| 3 | Anikin Roman B | 93.48% | 2304.8140 | 6.2378 | Regular | 38 |
| 4 | Egret Sebastian | 92.22% | 2273.9155 | 6.1210 | Regular | 156 |
| 5 | Ivanov Ivan S | 90.41% | 2229.2474 | 6.0338 | Regular | 476 |
| 6 | Kazakov Igor G | 89.64% | 2210.1535 | 5.9797 | Regular | 119 |
| 7 | Rybalkin Oleg A | 88.97% | 2193.6884 | 6.0260 | Regular | 542 |
| 8 | Kalinin Evgeniy N | 87.33% | 2153.1954 | 5.9085 | Regular | 209 |
| 9 | Romanov Ivan | 87.31% | 2152.6711 | 5.8213 | Regular | 381 |
| 10 | Shutyaev Oleg V | 86.86% | 2141.5595 | 5.7509 | Regular | 35 |
| 11 | Dzhatiev Aleksandr A | 85.14% | 2099.1223 | 5.5982 | Regular | 525 |
| 12 | Karelina Alyena V | 85.11% | 2098.4473 | 5.5934 | Lady | 25 |
| 13 | Almeida Fernando | 84.20% | 2076.1517 | 5.5488 | Regular | 587 |
| 14 | Lind Gabriel | 84.11% | 2073.7197 | 5.5953 | Regular | 5 |
| 15 | Petukhov Aleksandr G | 83.77% | 2065.3625 | 5.5466 | Regular | 380 |
| 16 | Yakimov Pavel N | 82.86% | 2043.1089 | 5.5230 | Regular | 100 |
| 17 | Griboedov Sergey N | 82.78% | 2041.0885 | 5.4719 | Regular | 524 |
| 18 | Mustakaev Damir F | 82.09% | 2024.1228 | 5.4427 | Regular | 415 |
| 19 | Kobelev Dmitriy A | 81.83% | 2017.6082 | 5.4182 | Regular | 284 |
| 20 | Malanukha Aleksey L | 81.75% | 2015.6361 | 5.4110 | Regular | 307 |
| 21 | Andreychikov Aleksandr | 78.81% | 1943.1999 | 5.2323 | Regular | 460 |
| 22 | Pliner Aleksandr S | 77.83% | 1918.8700 | 5.2312 | Regular | 339 |
| 23 | Burchuladze Nikolay S | 77.01% | 1898.7672 | 5.1603 | Regular | 331 |
| 24 | Terentev Mikhail G | 76.96% | 1897.4335 | 5.1423 | Senior | 411 |
| 25 | Kuzmichev Aleksey A | 75.19% | 1853.7894 | 4.8929 | Regular | 74 |
| 26 | Ilin Vsevolod V | 75.06% | 1850.7079 | 4.9111 | Regular | 10 |
| 27 | Fedorov Mark V | 74.18% | 1828.9739 | 4.9314 | Regular | 222 |
| 28 | Okhotnikov Evgeniy | 72.46% | 1786.4636 | 4.8342 | Regular | 346 |
| 29 | Sazonov Vladislav V | 72.37% | 1784.4071 | 4.7708 | Regular | 383 |
| 30 | Sahonenko Vladislav | 71.52% | 1763.3713 | 4.8154 | Senior | 303 |
| 31 | Balaganov Evgeniy S | 70.96% | 1749.7024 | 4.6762 | Regular | 340 |
| 32 | Dobshik Vadim G | 70.83% | 1746.3894 | 4.6865 | Senior | 320 |
| 33 | Prosvirov Oleg A | 70.79% | 1745.3675 | 4.6420 | Senior | 20 |
| 34 | Salikhov Temirlan Y | 70.01% | 1726.0915 | 4.6963 | Regular | 243 |
| 35 | Shvartc Mariya | 69.95% | 1724.8069 | 4.6610 | Lady | 3 |
| 36 | Shashin Konstantin V | 69.54% | 1714.5930 | 4.6933 | Senior | 127 |
| 37 | Solomatin Aleksandr D | 69.11% | 1703.8781 | 4.8134 | Junior | 488 |
| 38 | Zhazhkov Boris N | 68.52% | 1689.4046 | 4.5568 | Senior | 402 |
| 39 | Neustroev Aleksandr B | 67.44% | 1662.8141 | 4.4694 | Regular | 203 |
| 40 | Stangvik Kent | 67.31% | 1659.6917 | 4.4731 | Senior | 227 |
| 41 | Ermolaev Aleksandr V | 67.25% | 1658.0268 | 4.5335 | Senior | 352 |
| 42 | Merzlyakov Aleksandr A | 66.83% | 1647.8125 | 4.4265 | Regular | 412 |
| 43 | Lysenko Grigoriy A | 66.73% | 1645.2146 | 4.4605 | Regular | 47 |
| 44 | Kireytseva Mariya V | 66.04% | 1628.3027 | 4.3392 | Lady | 73 |
| 45 | Sivkov Sergey P | 65.56% | 1616.4563 | 4.4012 | Regular | 330 |
| 46 | Zinchenko Andrey Y | 64.70% | 1595.1801 | 4.2878 | Regular | 579 |
| 47 | Chernenko Anastasiya V | 64.35% | 1586.6488 | 4.2636 | Lady | 174 |
| 48 | Bayda Aleksey A | 63.32% | 1561.3017 | 5.9177 | Regular | 388 |
| 49 | Burdin Aleksey V | 63.14% | 1556.7572 | 4.2143 | Regular | 628 |
| 50 | Elnatan Gil | 60.42% | 1489.8239 | 3.9865 | Senior | 328 |
| 51 | Panova Tatyana V | 60.14% | 1482.8392 | 3.9578 | Lady | 646 |
| 52 | Kapishev Sergey V | 59.86% | 1475.9491 | 4.0968 | Regular | 617 |
| 53 | Varachev Andrey A | 58.98% | 1454.2458 | 3.9406 | Regular | 390 |
| 54 | Borodin Sergey P | 58.69% | 1446.9650 | 3.9226 | Senior | 630 |
| 55 | Makarov Aleksandr N | 54.74% | 1349.7619 | 3.7039 | Regular | 196 |
| 56 | Anashkin Andrey G | 54.04% | 1332.5360 | 5.1791 | Senior | 145 |
| 57 | Kolosov Evgeniy A | 53.94% | 1329.9345 | 3.5871 | Regular | 404 |
| 58 | Efimov Venegdit I | 53.81% | 1326.7757 | 3.6163 | Senior | 467 |
| 59 | Lopatin Sergey I | 53.22% | 1312.1681 | 3.5807 | Senior | 305 |
| 60 | Galkin Yuriy A | 50.11% | 1235.6291 | 3.3697 | Senior | 66 |
| 61 | Chamyan Vladimir A | 48.53% | 1196.4955 | 5.4321 | Regular | 117 |
| 62 | Ril Mikhail R | 48.10% | 1186.0209 | 3.2172 | Regular | 466 |
| 63 | Pankratov Dmitriy D | 43.97% | 1084.0969 | 2.9551 | Regular | 450 |
| 64 | Alisov Igor A | 42.18% | 1040.0937 | 2.8041 | Senior | 429 |
| 65 | Kuzin Igor P | 41.85% | 1031.7776 | 4.5181 | Senior | 56 |
| 66 | Agarkov Vadim A | 38.13% | 940.1708 | 4.4229 | Regular | 259 |
| 67 | Orlov Sergey | 12.05% | 297.1128 | 5.5015 | Regular | 88 |
POP
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameníček Martin | 100.00% | 2560.8858 | 6.4216 | Regular | 154 |
| 2 | Henes Zdenek | 90.89% | 2327.6469 | 5.9347 | Regular | 60 |
| 3 | Manturov Evgeniy D | 87.59% | 2243.1195 | 5.6889 | Regular | 447 |
| 4 | Potapenko Eugene | 85.99% | 2202.0778 | 5.4720 | Regular | 598 |
| 5 | Vanne Iiro | 83.89% | 2148.3780 | 5.3961 | Regular | 275 |
| 6 | Bo Wang | 79.19% | 2027.8453 | 5.1170 | Regular | 513 |
| 7 | Gura Evgeniy A | 77.25% | 1978.4021 | 4.9447 | Regular | 140 |
| 8 | Neshel Andrey M | 75.91% | 1943.8639 | 4.9153 | Regular | 211 |
| 9 | Nikitin Oleg A | 74.46% | 1906.9612 | 4.8566 | Regular | 162 |
| 10 | Kazankin Mikhail A | 72.76% | 1863.1738 | 4.7022 | Regular | 87 |
| 11 | Mizrahi Shmuel | 68.56% | 1755.7890 | 4.4371 | Regular | 19 |
| 12 | Komarov Anatoliy A | 67.64% | 1732.0907 | 4.4085 | Regular | 575 |
| 13 | Sanzharevskiy Aleksandr D | 66.19% | 1695.1689 | 4.3235 | Senior | 182 |
| 14 | Morozov Igor V | 65.49% | 1677.2473 | 4.2764 | Regular | 186 |
| 15 | Mishkurov Aleksandr G | 61.51% | 1575.1062 | 3.9849 | Regular | 534 |
| 16 | Chibiryak Konstantin I | 59.70% | 1528.9570 | 3.7576 | Senior | 52 |
| 17 | Neoberdin Ivan V | 58.88% | 1507.9775 | 3.7397 | Regular | 70 |
| 18 | Wattanaboon Sunan | 58.46% | 1497.0735 | 3.9141 | Senior | 155 |
| 19 | Kelarev Vladimir Y | 57.69% | 1477.4930 | 3.7899 | Regular | 570 |
| 20 | Sokolov Sergey V | 56.23% | 1439.8743 | 3.7021 | Senior | 661 |
| 21 | Popov Sergey V | 56.12% | 1437.0458 | 3.5981 | Senior | 111 |
| 22 | Kostyuk Yakov A | 53.89% | 1380.1797 | 3.5004 | Regular | 406 |
| 23 | Kropotov Aleksandr L | 53.23% | 1363.2380 | 3.4556 | Senior | 134 |
| 24 | Joe Anna | 52.20% | 1336.7704 | 3.3933 | Lady | 144 |
| 25 | Prikhodko Igor V | 52.08% | 1333.7071 | 3.3728 | Senior | 246 |
| 26 | Petrov Yury | 51.04% | 1307.1644 | 3.3588 | Regular | 356 |
| 27 | Suslova Svetlana N | 42.45% | 1087.1879 | 2.7518 | Lady | 86 |
| 28 | Dudarev Ilya A | 39.97% | 1023.5909 | 2.5548 | Senior | 635 |
| 29 | Foshchenko Veronika R | 20.57% | 526.8842 | 1.2903 | Lady | 41 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grauffel Eric | 100.00% | 2572.0390 | 6.7651 | Regular | 14 |
| 2 | De Cobos Eduardo M | 91.74% | 2359.4650 | 6.1859 | Regular | 64 |
| 3 | Torgashov Pavel A | 90.06% | 2316.3158 | 6.0409 | Regular | 615 |
| 4 | Momcilovic Ljubisa | 89.45% | 2300.6041 | 6.0049 | Regular | 83 |
| 5 | Altushkin Igor A | 88.81% | 2284.2770 | 5.9905 | Regular | 48 |
| 6 | Heinonen Tero | 87.88% | 2260.3544 | 5.8763 | Regular | 273 |
| 7 | Gushchina Mariya M | 87.20% | 2242.8259 | 5.8273 | Lady | 633 |
| 8 | Zapletal Miroslav | 83.51% | 2147.9312 | 5.6012 | Regular | 157 |
| 9 | Berdat Alexandre | 82.91% | 2132.4883 | 5.5352 | Regular | 167 |
| 10 | Voyno Aleksey A | 82.76% | 2128.5354 | 5.5946 | Regular | 92 |
| 11 | Ivaskevicius Saulius V | 77.59% | 1995.5466 | 5.1125 | Regular | 244 |
| 12 | Stryc Michael | 77.10% | 1983.1670 | 5.1829 | Regular | 248 |
| 13 | Dyadichkin Mikhail P | 77.05% | 1981.7829 | 5.1930 | Junior | 500 |
| 14 | Phegan Paul | 75.54% | 1942.8027 | 5.1180 | Regular | 433 |
| 15 | Nemykin Nikita M | 74.59% | 1918.4112 | 5.0649 | Junior | 232 |
| 16 | Markov Aleksandr G | 72.10% | 1854.4773 | 4.7809 | Senior | 265 |
| 17 | Brodski Dmitri | 70.64% | 1816.9172 | 4.7469 | Regular | 125 |
| 18 | Lu Changling | 70.56% | 1814.8643 | 4.6769 | Regular | 629 |
| 19 | Kubica Dusan | 70.18% | 1805.0957 | 4.6967 | Regular | 123 |
| 20 | Getmanovich Vladimir | 70.13% | 1803.7497 | 4.6551 | Regular | 393 |
| 21 | Fyedorov Roman V | 69.92% | 1798.3431 | 4.6356 | Regular | 313 |
| 22 | Popov Vladimir A | 69.58% | 1789.6698 | 4.6217 | Regular | 256 |
| 23 | Panachev Leonid G | 69.12% | 1777.7872 | 4.7351 | Regular | 147 |
| 24 | Alblooshi Ahmad | 69.04% | 1775.6999 | 4.6529 | Regular | 101 |
| 25 | Gushchin Mikhail Y | 68.93% | 1773.0182 | 4.5945 | Regular | 159 |
| 26 | Maska Richard | 67.14% | 1726.9952 | 4.5473 | Regular | 30 |
| 27 | Drozdenko Sofya A | 67.09% | 1725.5607 | 4.4820 | Lady | 481 |
| 28 | Popov Aleksandr A | 66.86% | 1719.7575 | 4.4411 | Regular | 221 |
| 29 | Deledivka Inna V | 66.70% | 1715.4773 | 4.4477 | Lady | 77 |
| 30 | Kamenskikh Aleksandr | 66.09% | 1699.8107 | 4.4445 | Regular | 392 |
| 31 | Mukhatov Aidyn | 65.89% | 1694.7418 | 4.4435 | Regular | 545 |
| 32 | Hollander Michael | 65.81% | 1692.7210 | 4.4301 | S. Senior | 267 |
| 33 | Kuuskla Kert | 65.78% | 1691.8889 | 4.3351 | Regular | 369 |
| 34 | Pochepko Andrey | 65.71% | 1690.0005 | 4.5636 | Regular | 422 |
| 35 | Medvednikov Oleg V | 65.68% | 1689.2191 | 4.3440 | S. Senior | 325 |
| 36 | Likavec Martin | 65.25% | 1678.2636 | 4.2897 | Regular | 603 |
| 37 | Vyaltsev Nikolay | 64.43% | 1657.0752 | 4.3480 | Regular | 373 |
| 38 | Panov Yuriy G | 64.22% | 1651.7164 | 4.3769 | Senior | 149 |
| 39 | Godov Ivan A | 64.21% | 1651.5594 | 4.3161 | Regular | 130 |
| 40 | Kokkuzov Arman | 63.94% | 1644.4486 | 4.2477 | Regular | 556 |
| 41 | Zhanalin Azamat | 63.92% | 1644.0530 | 4.3010 | Regular | 552 |
| 42 | Aliev Timur R | 63.44% | 1631.6605 | 4.3001 | Regular | 59 |
| 43 | Svinin Vladimir P | 62.52% | 1607.9890 | 4.1444 | Regular | 612 |
| 44 | Ramazi Vakhaniya | 62.45% | 1606.1630 | 4.2088 | Regular | 468 |
| 45 | Zudin Dmiryi | 61.90% | 1592.1156 | 4.1378 | Regular | 173 |
| 46 | Romantsov Artem G | 61.52% | 1582.3831 | 4.0723 | Regular | 225 |
| 47 | Semenov Kirill A | 61.49% | 1581.5361 | 4.1136 | Junior | 395 |
| 48 | Vodvud Viktor Z | 61.37% | 1578.3985 | 4.0635 | Regular | 81 |
| 49 | Abilda Yergali | 61.37% | 1578.3877 | 4.0020 | Regular | 551 |
| 50 | Aksartov Arman S | 61.29% | 1576.3229 | 4.0459 | Regular | 548 |
| 51 | Hollander Roy | 60.56% | 1557.6139 | 4.0403 | Junior | 270 |
| 52 | Gorbacheva Irina V | 60.54% | 1557.0458 | 4.0489 | Lady | 114 |
| 53 | Solovev Aleksey A | 60.51% | 1556.4322 | 4.1365 | Regular | 280 |
| 54 | Shveynov Aleksey K | 60.28% | 1550.5111 | 3.9776 | Regular | 230 |
| 55 | Gruzmanov Konstantin V | 60.07% | 1545.0010 | 4.0608 | Senior | 266 |
| 56 | Ongoev Nikolay A | 60.05% | 1544.3945 | 4.0247 | Regular | 108 |
| 57 | Chunikhin Sergey Y | 59.81% | 1538.4069 | 4.0111 | Regular | 233 |
| 58 | Kazakova Ekaterina V | 59.77% | 1537.1972 | 3.9757 | Lady | 207 |
| 59 | Grishenko Alexey | 59.73% | 1536.2671 | 4.0221 | Regular | 464 |
| 60 | Sinichnikov Vladimir A | 59.72% | 1535.9389 | 3.9557 | Regular | 95 |
| 61 | Morozov Vladimir N | 59.68% | 1535.0542 | 3.9656 | Regular | 480 |
| 62 | Malov Aleksandr Y | 59.57% | 1532.1768 | 4.0749 | Regular | 241 |
| 63 | Isakov Dmitriy A | 59.02% | 1518.0447 | 3.8761 | Regular | 103 |
| 64 | Latyshev Evgeniy V | 58.87% | 1514.2427 | 4.0268 | Regular | 577 |
| 65 | Selichar Daniel | 58.68% | 1509.3880 | 3.9554 | Regular | 31 |
| 66 | Uba Eduard N | 58.14% | 1495.3530 | 3.9698 | Regular | 274 |
| 67 | Klyenkin Sergey | 58.11% | 1494.7106 | 3.8936 | Regular | 372 |
| 68 | Almutawah Waleed | 57.89% | 1489.0743 | 3.8348 | Regular | 34 |
| 69 | Maslenok Boris | 57.64% | 1482.5916 | 3.8719 | Regular | 217 |
| 70 | Litvinov Evgeniy | 57.61% | 1481.7819 | 3.8659 | Regular | 451 |
| 71 | Almutairat Thameer | 57.22% | 1471.5978 | 3.7903 | Regular | 512 |
| 72 | Malov Anatoliy N | 57.13% | 1469.3439 | 3.8957 | Regular | 276 |
| 73 | Chlebovcova Zuzka | 56.51% | 1453.4589 | 3.7473 | Lady | 604 |
| 74 | Tomurov Evgeniy S | 56.44% | 1451.5967 | 3.7150 | Regular | 166 |
| 75 | Terkunov Dmitriy V | 56.22% | 1446.1136 | 3.7349 | Regular | 102 |
| 76 | Akhmetov Zhan_07 | 56.16% | 1444.4381 | 3.7162 | Regular | 549 |
| 77 | Van Geest Jeff | 55.80% | 1435.2851 | 3.7700 | Regular | 7 |
| 78 | Skorobreshchuk Timofey A | 55.77% | 1434.3761 | 3.6986 | Regular | 664 |
| 79 | Ismagulov Muratbek M | 55.76% | 1434.1355 | 3.7246 | Regular | 546 |
| 80 | Grobovoi Vladimir | 55.70% | 1432.5736 | 3.7554 | Regular | 656 |
| 81 | Isupov Denis V | 55.65% | 1431.3735 | 3.7088 | Regular | 39 |
| 82 | Garbuzov Nikolay N | 55.58% | 1429.6564 | 3.6730 | Regular | 291 |
| 83 | Abdalimov Farhat | 55.53% | 1428.1931 | 3.7783 | Regular | 558 |
| 84 | Sizov Anton E | 55.39% | 1424.6154 | 3.7258 | Regular | 118 |
| 85 | Svyazhin Yuriy V | 54.74% | 1407.8664 | 3.6325 | Regular | 151 |
| 86 | Gorokhov Vladimir V | 54.70% | 1407.0328 | 3.6233 | Regular | 197 |
| 87 | Shorikov Aleksandr | 54.66% | 1405.8168 | 3.7134 | Regular | 667 |
| 88 | Kuznetsov Stanislav D | 54.46% | 1400.8347 | 3.7023 | Regular | 438 |
| 89 | Altynbekov Ruslan A | 54.40% | 1399.0782 | 3.6380 | Regular | 507 |
| 90 | Alexiou Christina | 54.01% | 1389.2409 | 3.5943 | Lady | 71 |
| 91 | Abramov Ivan A | 53.99% | 1388.6523 | 3.6147 | Junior | 294 |
| 92 | Engelstein Tal | 53.22% | 1368.8666 | 3.6068 | Regular | 396 |
| 93 | Novoselov Artem | 53.11% | 1365.8852 | 3.5441 | Regular | 649 |
| 94 | Korotenko Aleksandr A | 52.83% | 1358.7395 | 3.6234 | Regular | 645 |
| 95 | Glukhov Vladimir N | 52.64% | 1354.0301 | 3.4669 | Regular | 258 |
| 96 | Vovchenko Aleksandr Y | 52.49% | 1350.1414 | 3.4956 | Senior | 655 |
| 97 | Lagunov Andrey A | 52.47% | 1349.4219 | 3.5491 | Senior | 469 |
| 98 | Shcherbakov G 5675 | 52.27% | 1344.4748 | 3.5375 | Regular | 5675 |
| 99 | Mezentcev Stanislav | 52.24% | 1343.5053 | 3.4728 | Regular | 143 |
| 100 | Pestov Mikhail L | 52.12% | 1340.6470 | 3.4744 | Regular | 669 |
| 101 | Naizabayev Altynkhan | 52.10% | 1340.0425 | 3.4949 | Regular | 508 |
| 102 | Nesytov Victor | 51.89% | 1334.6483 | 3.4635 | Regular | 172 |
| 103 | Alkhateri Saeed | 51.69% | 1329.4934 | 3.4800 | Regular | 200 |
| 104 | Mukhametov Vadim Y | 51.69% | 1329.3804 | 3.4050 | Regular | 647 |
| 105 | Syuryaev Roman V | 51.67% | 1329.1010 | 3.4393 | Regular | 27 |
| 106 | Starodubtsev Pavel | 51.33% | 1320.2259 | 3.5386 | Regular | 520 |
| 107 | Akubikov Andrey K | 51.09% | 1313.9913 | 3.3785 | Regular | 666 |
| 108 | Saulebekov Aibek | 50.96% | 1310.8214 | 3.3832 | Regular | 559 |
| 109 | Diaz Gonzales Yuraima | 50.94% | 1310.1901 | 3.4075 | Lady | 104 |
| 110 | Wood Travis | 50.58% | 1300.8621 | 3.3923 | Regular | 541 |
| 111 | Vaynstein Stanislav | 50.24% | 1292.1315 | 3.3554 | Regular | 327 |
| 112 | Deryaev Sergey V | 50.06% | 1287.5755 | 3.3856 | Regular | 589 |
| 113 | Khamzin Maxat | 49.84% | 1281.8857 | 3.3302 | Regular | 375 |
| 114 | Alhamidan Abdulrahman | 49.81% | 1281.0238 | 3.3000 | Regular | 12 |
| 115 | Ivanov Vitaliy V | 49.57% | 1275.0121 | 3.3052 | Regular | 175 |
| 116 | Mezentcev Aleksandr | 49.30% | 1267.8903 | 3.3501 | Regular | 665 |
| 117 | Lysenko Evgeniy A | 49.04% | 1261.4373 | 3.2379 | Regular | 348 |
| 118 | Appel Vladimir N | 49.04% | 1261.4173 | 3.3170 | Regular | 283 |
| 119 | Kolotov Alexander | 49.02% | 1260.8287 | 3.2628 | Regular | 457 |
| 120 | Cai Jiale | 48.64% | 1251.1010 | 3.2546 | Regular | 609 |
| 121 | Morozova Anastasiya A | 48.46% | 1246.4143 | 3.2284 | Junior | 235 |
| 122 | Khametov Galym | 48.25% | 1241.1186 | 3.2076 | Regular | 639 |
| 123 | Vershinin Vladimir A | 48.17% | 1238.9583 | 3.2913 | Regular | 249 |
| 124 | Alnuaimi Abdulla | 48.00% | 1234.5673 | 3.2964 | Regular | 141 |
| 125 | Aljallaf Abdulla | 47.95% | 1233.2346 | 3.2440 | Regular | 165 |
| 126 | Balakin Grigoriy S | 47.92% | 1232.6125 | 3.1557 | Regular | 90 |
| 127 | Kreindlin Boris | 47.77% | 1228.7382 | 3.2564 | Regular | 131 |
| 128 | Rigden Brad | 47.41% | 1219.4496 | 3.2107 | Regular | 385 |
| 129 | Garbuzov Roman N | 47.37% | 1218.3392 | 3.2873 | Regular | 290 |
