Verifications

#17 - Peretz Yaacov ISR [DQ]
OPN / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time
DQ 17 3 20.00
DQ 16 3 2 1 16.36
DQ 18 4 29.34
DQ 15 7 22.44
DQ 20 6 27.08
DQ 23 5 1 26.99
DQ 18 2 1 24.62
DQ 13 6 15.75
DQ 9 1 2 26.22
DQ 8 4 21.44
DQ 7 5 17.37
DQ 11 1 13.05
DQ 8 3 1 18.06
DQ 7 3 2 17.87
DQ 10 2 13.43
DQ 10 2 14.82
DQ 10 2 14.13
ST HF Points A C D M PT PE Time
2.0604 % 76.39 20.49 1.04 2.08 338.97
∑ Points 1210 220 59 3 6 1