Lost Points

All
Тренировки
Сорт. %
Сорт. Point Lost
AVG % Point
Lost
Competitor Stages Class Cat Reg #
1 2.74 2.64% 32.83 Алтушкин Тимофей 12 / 12 OPN Regular RUS 327
2 9.85 18.75% 118.19 Попов Алексей 12 / 12 OPN Regular RUS 3
3 13.98 15.25% 167.79 Потапенко Евгений 12 / 12 PRDO Regular RUS 52
4 14.31 18.19% 171.76 Азимов Джалал 12 / 12 OPN Regular RUS 329
5 14.51 17.37% 174.11 Малиновский Александр 12 / 12 OPN Junior RUS 179
6 14.79 17.85% 177.47 Изотов Вадим 12 / 12 PRDO Regular RUS 328
7 15.41 19.39% 184.89 Рудова Мария 12 / 12 OPN Junior RUS 250
8 15.62 20.05% 187.47 Алтушкин Игорь 12 / 12 PRD Senior RUS 338
9 16.53 19.93% 198.31 Халитов Роман 12 / 12 OPN Regular RUS 155
10 17.00 21.43% 204.04 Санников Павел 12 / 12 OPN Regular RUS 51
11 17.74 21.55% 212.93 Новиков Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 187
12 17.97 25.04% 215.67 Рагозин Алексей 12 / 12 PRDO Senior RUS 14
13 18.45 23.22% 221.34 Бебнев Владислав 12 / 12 OPN Junior RUS 46
14 20.04 24.07% 240.46 Машуров Михаил 12 / 12 PRDO Regular RUS 197
15 20.40 24.60% 244.82 Малиновский Дмитрий 12 / 12 OPN Regular RUS 136
16 20.52 25.37% 246.28 Нешель Андрей 12 / 12 PRDO Regular RUS 85
17 20.81 24.97% 249.70 Расторгуев Владислав 12 / 12 PRD Regular RUS 172
18 20.87 26.58% 250.46 Почепко Андрей 12 / 12 PRDO Regular RUS 139
19 21.17 26.50% 254.06 Федуков Константин 12 / 12 OPN Regular RUS 98
20 21.25 28.23% 255.04 Комиссаров Владимир 12 / 12 OPN Regular RUS 57
21 21.56 26.88% 258.68 Семёнов Андрей 12 / 12 OPN Regular RUS 6
22 21.94 27.09% 263.23 Жидков Артём 12 / 12 PRD Regular RUS 39
23 22.11 24.64% 265.35 Тарасов Александр 12 / 12 STD Regular RUS 65
24 22.56 28.55% 270.66 Паначев Леонид 12 / 12 PRDO Regular RUS 134
25 22.57 26.83% 270.80 Уба Эдуард 12 / 12 PRDO Regular RUS 258
26 22.64 29.15% 271.74 Третьяков Антон 12 / 12 OPN Regular RUS 49
27 22.67 28.02% 272.09 Гордиенко Екатерина 12 / 12 PRD Lady RUS 16
28 22.68 27.90% 272.21 Мурин Владислав 12 / 12 PRDO Regular RUS 40
29 23.53 26.56% 282.37 Клёнкин Сергей 12 / 12 PRDO Regular RUS 42
30 23.62 30.46% 283.43 Вержбицкий Алексей 12 / 12 OPN Regular RUS 4
31 23.66 29.50% 283.88 Войно Алексей 12 / 12 PRD Regular RUS 36
32 23.78 28.67% 285.36 Оншин Николай 12 / 12 CLS Senior RUS 32
33 24.49 32.01% 293.87 Тысячный Сергей 12 / 12 OPN Regular RUS 211
34 25.12 31.63% 301.49 Фока Богдан 12 / 12 STD Regular RUS 34
35 25.43 29.16% 305.17 Баранов Алексей 12 / 12 PRDO Regular RUS 105
36 25.90 31.43% 310.83 Степанов Михаил 12 / 12 OPN Regular RUS 80
37 25.93 32.73% 311.16 Дашук Андрей 12 / 12 OPN Regular RUS 102
38 25.94 32.02% 311.24 Бурчуладзе Николай 12 / 12 OPN Regular GE 193
39 26.18 32.75% 314.17 Столяров Александр 12 / 12 PRDO Regular RUS 199
40 26.30 30.86% 315.65 Мирошниченко Алексей 12 / 12 STD Regular RUS 1
41 26.59 30.39% 319.14 Зайнитдинов Виталий 12 / 12 PRDO Regular RUS 60
42 26.68 32.55% 320.10 Телитченко Илья 12 / 12 PRD Regular RUS 152
43 26.89 32.66% 322.63 Осипов Никита 12 / 12 STD Regular RUS 313
44 26.95 30.06% 323.43 Кузнецов Егор 12 / 12 PRDO Junior RUS 165
45 27.06 31.26% 324.73 Немыкин Михаил 12 / 12 OPN Regular RUS 69
46 27.11 31.25% 325.36 Зеленяк Дмитрий 12 / 12 PRDO Regular RUS 288
47 27.26 32.21% 327.13 Пищулёв Алексей 12 / 12 PRD Regular RUS 18
48 27.49 30.36% 329.90 Огнев Станислав 12 / 12 PRDO Regular RUS 116
49 27.66 32.63% 331.89 Тубольцев Сергей 12 / 12 PRD Regular RUS 68
50 27.94 32.38% 335.32 Гура Евгений 12 / 12 PRDO Regular RUS 48
51 28.34 32.74% 340.05 Казанкин Михаил 12 / 12 PRDO Senior RUS 22
52 28.35 34.25% 340.20 Панов Юрий 12 / 12 STD Senior RUS 269
53 28.62 32.80% 343.42 Немыкин Никита 12 / 12 OPN Regular RUS 72
54 29.04 34.27% 348.42 Холодков Владислав 12 / 12 PRDO Junior RUS 108
55 29.17 34.83% 350.02 Казанцев Иван 12 / 12 PRD Regular RUS 90
56 29.31 36.09% 351.74 Дьяконов Станислав 12 / 12 PRDO Senior RUS 124
57 29.39 35.57% 352.66 Иванов Иван 12 / 12 OPN Senior RUS 86
58 29.57 34.80% 354.83 Серёгин Алексей 12 / 12 STD Regular RUS 191
59 29.62 37.07% 355.42 Румянцев Владислав 12 / 12 PRD Regular RUS 283
60 29.85 37.25% 358.20 Бутинов Николай 12 / 12 STD Regular RUS 146
61 30.19 33.63% 362.27 Медведников Олег 12 / 12 PRDO Super Senior RUS 168
62 30.20 37.76% 362.39 Кашенкова Ксения 12 / 12 PRDO Lady RUS 15
63 30.21 33.58% 362.47 Ушаков Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 255
64 30.33 35.68% 363.93 Соловьев Владимир 12 / 12 PRD Senior RUS 339
65 30.37 35.82% 364.45 Васильев Игорь 12 / 12 OPN Senior RUS 230
66 30.42 37.22% 364.98 Пчельников Павел 12 / 12 PRDO Regular RUS 185
67 30.43 35.88% 365.22 Стрельченко Александр 12 / 12 OPN Regular RUS 11
68 30.59 35.66% 367.08 Халилов Владислав 12 / 12 PRD Regular RUS 74
69 30.59 37.21% 367.12 Сизов Антон 12 / 12 PRD Regular RUS 123
70 30.71 38.04% 368.57 Ильин Сергей 12 / 12 OPN Regular RUS 164
71 30.76 37.54% 369.13 Васильев Дмитрий 12 / 12 STD Regular RUS 5
72 31.06 38.61% 372.67 Кокорев Евгений 12 / 12 STD Senior RUS 26
73 31.08 38.80% 372.93 Федорович Михаил 12 / 12 PRD Regular RUS 287
74 31.08 37.23% 372.97 Мишкуров Александр 12 / 12 STD Senior RUS 118
75 31.21 35.11% 374.50 Машуров Георгий 12 / 12 PRDO Regular RUS 198
76 31.30 39.50% 375.55 Суслов Андрей 12 / 12 OPN Senior RUS 9
77 31.31 37.28% 375.69 Губин Илья 12 / 12 STD Senior RUS 216
78 31.34 35.82% 376.08 Абросимова Светлана 12 / 12 PRD Lady RUS 184
79 31.64 38.13% 379.72 Исмагилов Владислав 12 / 12 PRDO Regular RUS 144
80 31.82 38.86% 381.87 Акубиков Андрей 12 / 12 STD Regular RUS 282
81 31.98 36.96% 383.80 Синявский Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 215
82 31.99 36.83% 383.85 Яльцев Иван 12 / 12 STD Regular RUS 128
83 32.04 36.81% 384.46 Серавкин Сергей 12 / 12 PRD Regular RUS 12
84 32.05 38.80% 384.56 Еськов Олег 12 / 12 PRDO Regular RUS 61
85 32.24 37.97% 386.89 Дрозденко Софья 12 / 12 PRD Lady RUS 175
86 32.31 39.51% 387.71 Горемыкин Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 267
87 32.51 38.22% 390.11 Ризаев Микаэль 12 / 12 PRDO Regular RUS 196
88 32.64 37.42% 391.74 Александров Валерий 12 / 12 PRDO Regular RUS 93
89 32.80 40.70% 393.63 Крейндлин Борис 12 / 12 PRDO Senior RUS 67
90 32.93 41.35% 395.11 Косоротиков Иван 12 / 12 OPN Regular RUS 138
91 33.03 39.97% 396.40 Молодцов Станислав 12 / 12 PRD Regular RUS 78
92 33.10 38.61% 397.16 Яковлева Дарья 12 / 12 STD Lady RUS 203
93 33.12 37.91% 397.39 Исаков Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 335
94 33.17 38.35% 398.06 Годов Иван 12 / 12 PRDO Senior RUS 268
95 33.24 40.49% 398.92 Воловик Роман 12 / 12 PRD Regular RUS 292
96 33.28 39.83% 399.42 Щесневский Руслан 12 / 12 OPN Senior RUS 133
97 33.30 38.64% 399.62 Гневкина Ксения 12 / 12 PRD Lady RUS 13
98 33.38 39.68% 400.57 Цирке Всеволод 12 / 12 PRD Regular RUS 132
99 33.43 37.34% 401.12 Федоров Вячеслав 12 / 12 STD Regular RUS 112
100 33.47 40.28% 401.66 Подольская Алия 12 / 12 PRDO Lady RUS 20
101 33.69 43.61% 404.26 Гребенщиков Алексей 12 / 12 PRDO Regular RUS 71
102 33.71 42.97% 404.52 Тотушева Зульмира 12 / 12 PRDO Lady RUS 170
103 33.76 40.80% 405.07 Литвинов Евгений 12 / 12 PRD Senior RUS 245
104 33.77 41.18% 405.24 Келарев Владимир 12 / 12 OPN Senior RUS 77
105 33.88 38.83% 406.51 Мовсесов Павел 12 / 12 PRD Regular RUS 58
106 33.95 40.64% 407.45 Жадунов Артём 12 / 12 PRD Regular RUS 241
107 34.04 41.10% 408.53 Теркунов Дмитрий 12 / 12 PRDO Regular RUS 223
108 34.39 43.67% 412.66 Анашкин Андрей 12 / 12 OPN Super Senior RUS 218
109 34.55 42.32% 414.58 Рыбкин Дмитрий 12 / 12 STD Senior RUS 21
110 34.59 42.14% 415.11 Карелина Алёна 12 / 12 OPN Lady RUS 163
111 34.60 42.48% 415.24 Шуренков Никита 12 / 12 STD Junior RUS 214
112 34.76 41.00% 417.17 Каминский Андрей 12 / 12 STD Senior RUS 119
113 34.80 40.56% 417.65 Целиков Константин 12 / 12 STD Regular RUS 35
114 34.85 39.42% 418.16 Холодков Юрий 12 / 12 PRDO Regular RUS 103
115 34.91 41.17% 418.91 Воронин Павел 12 / 12 PRD Regular RUS 263
116 34.97 41.59% 419.66 Несытов Виктор 12 / 12 PRDO Senior RUS 166
117 35.12 43.91% 421.42 Горохов Владимир 12 / 12 STD Regular RUS 323
118 35.20 41.46% 422.45 Кирченов Алексей 12 / 12 PRDO Senior RUS 319
119 35.25 41.01% 422.99 Морозов Александр 12 / 12 STD Senior RUS 302
120 35.41 41.83% 424.87 Поспелов Павел 12 / 12 PRD Regular RUS 130
121 35.53 41.33% 426.37 Цёсь Павел 12 / 12 OPN Regular RUS 23
122 35.57 43.47% 426.81 Шориков Александр 12 / 12 PRDO Senior RUS 309
123 35.79 42.81% 429.48 Мезенцев Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 293
124 35.79 43.95% 429.51 Евдокимов Алексей 12 / 12 PRD Regular RUS 220
125 36.02 41.73% 432.21 Вахания Рамази 12 / 12 PRD Senior RUS 94
126 36.18 42.13% 434.18 Алтынов Максим 12 / 12 CLS Regular RUS 207
127 36.24 42.60% 434.84 Босс-Данилин Глеб 12 / 12 PRD Regular RUS 73
128 36.25 41.91% 435.06 Зудин Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 111
129 36.35 43.06% 436.17 Мезенцев Антон 12 / 12 STD Regular RUS 306
130 36.45 44.05% 437.35 Кашаулин Денис 12 / 12 STD Regular RUS 295
131 36.57 42.49% 438.81 Горемыкин Сергей 12 / 12 PRD Regular RUS 284
132 36.58 44.14% 438.92 Кантемирова Виктория 12 / 12 STD Lady RUS 19
133 36.69 45.75% 440.24 Скрипов Анатолий 12 / 12 PRD Regular RUS 59
134 37.10 45.94% 445.22 Эккерт Наталья 12 / 12 OPN ERR RUS 84
135 37.13 45.43% 445.61 Ефимова Елена 12 / 12 STD Lady RUS 169
136 37.17 44.23% 446.05 Лапшин Александр 12 / 12 OPN Regular RUS 151
137 37.35 43.38% 448.16 Гарафутдинов Динар 12 / 12 STD Regular RUS 142
138 37.40 43.36% 448.75 Гунькин Иван 12 / 12 CLS Regular RUS 91
139 37.48 43.42% 449.71 Васильев Алексей 12 / 12 PRDO Regular RUS 206
140 37.61 45.15% 451.30 Гуйван Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 82
141 37.70 44.82% 452.43 Ильина Елена 12 / 12 PRD Lady RUS 2
142 37.83 44.65% 453.92 Рясный Михаил 12 / 12 PRD Regular RUS 201
143 37.96 46.07% 455.56 Попов Станислав 12 / 12 PRD Super Senior RUS 110
144 37.98 44.72% 455.74 Чернов Александр 12 / 12 STD Regular RUS 298
145 38.93 46.44% 467.13 Кузнецова Александра 12 / 12 PRDO Lady RUS 183
146 39.13 48.25% 469.53 Раснецов Андрей 12 / 12 CLS Regular RUS 232
147 39.25 47.13% 471.03 Бойкова Полина 12 / 12 PRD Lady RUS 153
148 39.38 45.13% 472.59 Искужин Эмиль 12 / 12 STD Regular RUS 324
149 39.53 46.29% 474.37 Могутов Иван 12 / 12 STD Regular RUS 281
150 39.67 45.90% 476.01 Розанов Юрий 12 / 12 CLS Senior RUS 29
151 39.68 46.05% 476.14 Казаков Евгений 12 / 12 STD Regular RUS 44
152 39.80 46.95% 477.58 Карелин Алексей 12 / 12 PRDO Regular RUS 50
153 39.95 48.23% 479.39 Мельчакова Екатерина 12 / 12 STD Lady RUS 23
154 40.00 46.86% 479.97 Андреев Сергей 12 / 12 CLS Senior RUS 217
155 40.11 48.19% 481.29 Щербаков Григорий 12 / 12 PRD Regular RUS 321
156 40.15 48.00% 481.83 Скоробрещук Тимофей 12 / 12 PRD Regular RUS 304
157 40.31 50.44% 483.68 Рыбченко Никита 12 / 12 STD Regular RUS 249
158 40.31 47.82% 483.76 Третьяков Владимир 12 / 12 PRDO Regular RUS 212
159 40.32 49.36% 483.79 Аносов Александр 12 / 12 CLS Regular RUS 129
160 40.32 50.45% 483.85 Вовченко Александр 12 / 12 PRDO Senior RUS 264
161 40.36 47.77% 484.28 Макаров Алексей 12 / 12 CLS Senior RUS 76
162 40.44 50.46% 485.33 Морозова Анастасия 12 / 12 PRD Lady RUS 262
163 40.48 50.73% 485.81 Анашкин Григорий 12 / 12 STD Senior RUS 311
164 40.49 47.06% 485.85 Васильева Наталья 12 / 12 PRD ERR RUS 100
165 40.50 47.16% 485.98 Бородина Татьяна 12 / 12 OPN Lady RUS 10
166 40.61 48.39% 487.29 Серазутдинов Эдуард 12 / 12 STD Regular RUS 79
167 40.78 50.10% 489.40 Шароватов Алексей 12 / 12 STD Regular RUS 200
168 41.07 46.99% 492.85 Косолапов Егор 12 / 12 PRD Regular RUS 322
169 41.13 49.23% 493.56 Назаренко Сергей 12 / 12 CLS Senior RUS 114
170 41.15 52.06% 493.86 Необердин Иван 12 / 12 OPN Senior RUS 7
171 41.30 50.22% 495.59 Приходько Игорь 12 / 12 OPN Senior RUS 55
172 41.54 45.18% 498.42 Латунова Ольга 12 / 12 PRD Lady RUS 62
173 41.63 50.82% 499.57 Шутяев Олег 12 / 12 OPN Regular RUS 173
174 41.75 49.30% 500.97 Андрейчик Николай 12 / 12 STD Regular RUS 265
175 41.82 51.08% 501.80 Калушкин Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 145
176 41.85 49.08% 502.25 Савинов Евгений 12 / 12 PRD Regular RUS 297
177 41.92 49.00% 503.02 Сальников Вадим 12 / 12 STD Regular RUS 84
178 41.93 49.49% 503.22 Зенин Николай 12 / 12 PRD Senior RUS 113
179 42.08 48.83% 504.92 Рытов Дмитрий 12 / 12 PRD Senior RUS 254
180 42.23 50.19% 506.77 Гарбузов Николай 12 / 12 PRD Regular RUS 135
181 42.37 51.06% 508.49 Свяжин Юрий 12 / 12 PRD Senior RUS 270
182 42.38 52.07% 508.53 Горюнов Григорий 12 / 12 PRD Regular RUS 303
183 42.40 49.99% 508.78 Волков Владимир 12 / 12 PRDO Regular RUS 99
184 42.59 48.27% 511.06 Гуляева Алена 12 / 12 STD Lady RUS 127
185 42.74 49.76% 512.89 Доровских Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 316
186 42.75 50.95% 513.00 Зазулин Евгений 12 / 12 PRD Regular RUS 273
187 42.99 51.01% 515.90 Попруженко Владислав 12 / 12 PRD Regular RUS 314
188 43.01 51.81% 516.18 Буркатовски Екатерина 12 / 12 STD Lady RUS 167
189 43.02 52.58% 516.21 Алексеева Виктория 12 / 12 PRD Lady RUS 238
190 43.47 48.52% 521.66 Абрамова Татьяна 12 / 12 OPN ERR RUS 147
191 43.50 51.17% 522.00 Малаев Марат 12 / 12 PRDO Regular RUS 227
192 43.58 53.51% 522.94 Ерафонова Екатерина 12 / 12 PRD Lady RUS 30
193 43.67 51.53% 524.02 Сметанкин Николай 12 / 12 OPN Regular RUS 259
194 43.73 52.61% 524.72 Пироговский Олег 12 / 12 PRD Regular RUS 24
195 43.84 51.52% 526.10 Самодумский Станислав 12 / 12 CLS Senior RUS 106
196 44.11 54.26% 529.26 Суслова Светлана 12 / 12 OPN ERR RUS 8
197 44.11 50.90% 529.32 Иванов Артём 12 / 12 PRD Regular RUS 294
198 44.55 52.35% 534.66 Попов Эдуард 12 / 12 PRD Regular RUS 299
199 45.01 52.06% 540.08 Балакин Григорий 12 / 12 PRD Regular RUS 154
200 45.29 50.66% 543.46 Егоров Валерий 12 / 12 PRD Regular RUS 178
201 45.49 55.82% 545.84 Сабуров Антон 12 / 12 CLS Regular RUS 56
202 45.63 53.98% 547.54 Загайнов Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 286
203 45.77 52.47% 549.20 Гончаров Виктор 12 / 12 PRDO Senior RUS 228
204 46.08 53.40% 552.92 Солович Олег 12 / 12 CLS Senior RUS 25
205 46.42 55.35% 557.06 Лутова Мария 12 / 12 STD ERR RUS 171
206 46.48 55.02% 557.72 Погожих Михаил 12 / 12 PRDO Regular RUS 226
207 46.64 57.41% 559.68 Гордеев Андрей 12 / 12 PRD Regular RUS 143
208 46.74 56.44% 560.90 Вахрушев Дмитрий 12 / 12 STD Super Senior RUS 158
209 47.18 54.54% 566.10 Полетаев Максим 12 / 12 PRD Regular RUS 242
210 47.38 55.82% 568.57 Быкова Кристина 12 / 12 PRD Lady RUS 310
211 47.42 56.94% 568.99 Келарева Екатерина 12 / 12 STD Lady RUS 75
212 47.43 58.52% 569.22 Бутиков Семён 12 / 12 STD Regular RUS 186
213 47.46 55.09% 569.49 Санаев Сергей 12 / 12 PRD Regular RUS 308
214 47.83 55.96% 573.95 Кротова Анастасия 12 / 12 STD Lady RUS 148
215 47.92 55.46% 575.01 Шабанов Денис 12 / 12 CLS Regular RUS 88
216 48.77 56.32% 585.27 Русяев Василий 12 / 12 PRD Regular RUS 63
217 48.94 59.08% 587.23 Нилова Татьяна 12 / 12 STD ERR RUS 107
218 48.96 57.39% 587.50 Воевода Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 301
219 49.12 59.75% 589.40 Лихачев Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 239
220 49.32 57.54% 591.80 Севостьянов Михаил 12 / 12 PRD Regular RUS 260
221 49.49 59.26% 593.84 Андреев Михаил 12 / 12 PRD Junior RUS 229
222 49.69 59.35% 596.29 Назмиев Виктор 12 / 12 STD Super Senior RUS 81
223 49.81 59.78% 597.68 Заикин Вячеслав 12 / 12 STD Senior RUS 131
224 49.84 57.36% 598.06 Чурманов Евгений 12 / 12 PRD Regular RUS 53
225 49.86 56.82% 598.33 Комков Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 296
226 50.20 58.15% 602.44 Щеголеватых Наталья 12 / 12 STD ERR RUS 101
227 51.17 61.24% 614.00 Вержбицкая Дарья 12 / 12 STD Lady RUS 27
228 51.32 61.22% 615.79 Бокучава Наталья 12 / 12 PRD ERR RUS 141
229 51.47 59.69% 617.59 Гайлит Ольга 12 / 12 PRD Lady RUS 266
230 51.65 58.44% 619.77 Замула Виталий 12 / 12 STD Senior RUS 66
231 51.78 61.05% 621.36 Джереловский Дмитрий 12 / 12 PRD Regular RUS 290
232 51.78 60.61% 621.42 Суслов Максим 12 / 12 STD Super Junior RUS 47
233 51.79 59.18% 621.49 Косолапов Сергей 12 / 12 PRD Senior RUS 279
234 51.81 60.44% 621.69 Мыльников Антон 12 / 12 PRD Regular RUS 289
235 52.39 60.47% 628.73 Вацек Денис 12 / 12 PRD Regular RUS 231
236 52.59 63.30% 631.11 Овчинников Владислав 12 / 12 PRD Regular RUS 326
237 52.80 57.56% 633.59 Мазепин Никита 12 / 12 PRDO Regular RUS 244
238 53.88 62.76% 646.53 Голубев Алексей 12 / 12 PRD Regular RUS 318
239 53.91 61.68% 646.98 Шепелева Оксана 12 / 12 PRD ERR RUS 70
240 53.94 63.62% 647.24 Попова Ирина 12 / 12 CLS Lady RUS 126
241 53.98 62.64% 647.74 Загоскин Фёдор 12 / 12 PRD Regular RUS 285
242 54.11 64.32% 649.32 Ванюшин Павел 12 / 12 PRD Regular RUS 317
243 54.46 65.57% 653.46 Понамаренко София 12 / 12 PRD Lady RUS 221
244 55.94 66.87% 671.27 Панчук Анастасия 12 / 12 PRD Lady RUS 117
245 56.49 67.98% 677.83 Урядов Даниил 12 / 12 PRD Regular RUS 315
246 56.52 66.81% 678.19 Масленников Дмитрий 12 / 12 PRD Junior RUS 325
247 56.95 67.04% 683.37 Шимбирев Иван 12 / 12 STD Junior RUS 278
248 57.03 67.66% 684.34 Иванисенко Егор 12 / 12 PRD Regular RUS 222
249 57.06 67.76% 684.73 Деменев Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 104
250 57.17 69.18% 685.99 Галинская Екатерина 12 / 12 STD Junior RUS 189
251 57.39 65.95% 688.65 Чутков Алексей 12 / 12 REV Regular RUS 160
252 57.58 66.18% 690.95 Бородин Михаил 12 / 12 PRD Regular RUS 96
253 58.82 70.10% 705.90 Андреев Владимир 12 / 12 PRD Super Senior RUS 95
254 59.44 68.35% 713.26 Головин Александр 12 / 12 PRD Regular RUS 37
255 59.60 71.52% 715.19 Андреева Юлия 12 / 12 PRD Lady RUS 97
256 59.79 69.86% 717.45 Панова Татьяна 12 / 12 STD ERR RUS 330
257 60.17 70.05% 722.01 Меркушов Юрий 12 / 12 REV Senior RUS 157
258 60.53 71.35% 726.34 Морозов Андрей 12 / 12 PRD Regular RUS 261
259 60.76 70.17% 729.12 Расположенская Людмила 12 / 12 STD Lady RUS 190
260 61.38 71.57% 736.52 Тиц Владислав 12 / 12 REV Senior RUS 162
261 61.46 71.96% 737.57 Суворов Матвей 12 / 12 PRD Regular RUS 115
262 61.51 70.83% 738.06 Чегодаев Сергей 12 / 12 REV Senior RUS 92
263 61.94 71.34% 743.25 Городецкий Алексей 12 / 12 REV Senior RUS 180
264 63.12 73.89% 757.39 Гутников Тимофей 12 / 12 REV Regular RUS 213
265 65.87 77.31% 790.49 Дружинин Иван 12 / 12 STD Junior RUS 275
266 65.99 76.25% 791.92 Сердюков Сергей 12 / 12 REV Super Senior RUS 156
267 71.03 82.85% 852.42 Захаров Илья 12 / 12 REV Regular RUS 89

Нет данных

AVG % Point
Lost
Competitor Stages Class Cat Reg #
1 0.00 100.00% 0.00 Макаров Николай 0 / 12 STD Regular RUS 236
2 0.00 100.00% 0.00 Пестов Михаил 0 / 12 STD Regular RUS 305
3 0.00 100.00% 0.00 Янкин Кирилл 0 / 12 PRD Regular RUS 307