Combined

№ % Competitor Points MHF Class PF Cat Reg # Stages
1 100.00% Малиновский Александр 3299.4410 8.9360 PCC Minor Junior RUS 98 40 / 40
2 99.89% Халитов Роман 3295.9214 8.8931 PCC Minor Regular RUS 103 40 / 40
3 98.52% Птицын Роман 3250.4646 8.8324 PCC Minor Regular RUS 100 40 / 40
4 97.12% Малиновский Дмитрий 3204.3089 8.7328 PCC Minor Regular RUS 97 40 / 40
5 96.07% Мазурин Роман 3169.8005 8.5752 PCC Minor Regular RUS 13 40 / 40
6 93.24% Косоротиков Иван 3076.2384 8.3470 PCC Minor Regular RUS 99 40 / 40
7 91.80% Круткин Александр 3028.7754 8.1497 PCC Minor Regular RUS 19 40 / 40
8 88.49% Харламов Андрей 2919.5223 7.7819 PCC Minor Regular RUS 6 40 / 40
9 87.90% Романцов Артём 2900.0590 7.8739 PCC Minor Regular RUS 115 40 / 40
10 87.54% Артемьев Кирилл 2888.2605 7.7710 PCC Minor Regular RUS 106 40 / 40
11 87.37% Солопов Алексей 2882.6966 7.8114 PCC Minor Regular RUS 333 40 / 40
12 87.27% Попов Алексей 2879.3903 7.6912 OPN Minor Regular RUS 244 40 / 40
13 86.56% Гужва Сергей 2856.0177 7.7561 PCC Minor Regular RUS 75 40 / 40
14 86.24% Кривенко Максим 2845.3232 7.6657 PCC Minor Regular RUS 137 40 / 40
15 86.06% Лапшин Александр 2839.6445 7.7024 PCC Minor Regular RUS 105 40 / 40
16 85.63% Шутяев Олег 2825.4119 7.6599 PCC Minor Regular RUS 41 40 / 40
17 85.51% Мягков Андрей 2821.5123 7.6128 PCC Minor Regular RUS 227 40 / 40
18 85.33% Калинин Евгений 2815.2815 7.6074 PCC Minor Regular RUS 253 40 / 40
19 84.89% Сулейманов Андрей 2800.9689 7.5234 PCC Minor Regular RUS 107 40 / 40
20 84.81% Андронов Александр 2798.3114 7.6489 PCC Minor Regular RUS 20 40 / 40
21 84.42% Васильев Алексей 2785.3827 7.5271 PCC Minor Regular RUS 204 40 / 40
22 84.36% Карелина Алёна 2783.2761 7.5469 PCC Minor Lady RUS 104 40 / 40
23 83.77% Михайлов Вадим 2763.9840 7.4082 PCC Minor Senior RUS 312 40 / 40
24 83.47% Потапенко Евгений 2754.0013 7.4149 PRDO Minor Regular RUS 337 40 / 40
25 83.22% Назаров Антон 2745.7791 7.4965 PCC Minor Regular RUS 302 40 / 40
26 82.78% Федуков Константин 2731.1859 7.3592 OPN Minor Regular RUS 130 40 / 40
27 82.14% Копыльцов Владимир 2710.0079 7.2949 PCC Minor Regular RUS 128 40 / 40
28 81.67% Лунин Александр 2694.6670 7.2535 PRD Minor Regular RUS 52 40 / 40
29 81.14% Сюняков Андрей 2677.1055 7.2595 PCC Minor Senior BY 16 40 / 40
30 81.05% Калимуллин Алексей 2674.2153 7.1150 PRD Minor Regular RUS 274 40 / 40
31 81.03% Кокорев Евгений 2673.6749 7.2773 PCC Minor Senior RUS 280 40 / 40
32 80.66% Коц Никита 2661.3211 7.2017 PCC Minor Regular RUS 308 40 / 40
33 80.51% Гурский Илья 2656.5205 7.2933 PCC Minor Regular BY 35 40 / 40
34 80.28% Голубев Денис 2648.8283 7.1224 PCC Minor Regular RUS 325 40 / 40
35 80.13% Эльбиков Савр 2643.7553 7.2544 PCC Minor Regular RUS 56 40 / 40
36 80.09% Оншин Николай 2642.5614 7.0731 STD Minor Senior RUS 149 40 / 40
37 79.06% Ковалев Олег 2608.4438 7.0353 PCC Minor Regular RUS 321 40 / 40
38 78.97% Ципалов Дмитрий 2605.4387 7.0453 PCC Minor Regular RUS 287 40 / 40
39 78.68% Варнавский Савелий 2596.1105 6.9991 STD Minor Regular RUS 55 40 / 40
40 77.83% Хохлов Сергей 2567.9809 7.0209 PCC Minor Regular RUS 202 40 / 40
41 77.63% Паначев Леонид 2561.4726 6.9009 PRDO Minor Regular RUS 194 40 / 40
42 77.61% Пенькова Мария 2560.6349 6.9431 PCC Minor Lady RUS 296 40 / 40
43 77.02% Венделовский Александр 2541.2038 6.9047 PCC Minor Senior RUS 71 40 / 40
44 76.60% Понамаренко Владислав 2527.3624 6.8335 PRDO Minor Regular RUS 176 40 / 40
45 76.57% Труфанов Евгений 2526.5469 6.9531 PCC Minor Senior RUS 290 40 / 40
46 76.56% Воронов Дмитрий 2526.2122 6.9595 PCC Minor Regular RUS 147 40 / 40
47 76.37% Вдовин Илья 2519.7776 6.7787 PCC Minor Regular RUS 121 40 / 40
48 75.14% Тарасов Александр 2479.1125 6.5474 STD Minor Regular RUS 155 40 / 40
49 74.97% Расторгуев Владислав 2473.6383 6.6834 PRD Minor Regular RUS 294 40 / 40
50 74.80% Голышкин Кирилл 2468.0474 6.6125 PCC Minor Regular RUS 96 40 / 40
51 74.77% Почепко Андрей 2466.8602 6.6585 PRDO Minor Regular RUS 153 40 / 40
52 74.53% Павленко Ирина 2459.0839 6.6495 PCC Minor Lady RUS 74 40 / 40
53 74.47% Хлебников Артём 2457.0813 6.5075 STD Minor Junior RUS 77 40 / 40
54 74.47% Немыкин Михаил 2456.9415 6.5778 PRDO Minor Regular RUS 15 40 / 40
55 74.36% Польский Дмитрий 2453.4564 6.7435 PCC Minor Regular RUS 119 40 / 40
56 74.30% Третьяков Тимофей 2451.4145 6.6636 PCC Minor Junior RUS 189 40 / 40
57 74.26% Клёнкин Сергей 2450.0143 6.5465 PRDO Minor Regular RUS 292 40 / 40
58 73.83% Кузнецов Егор 2436.0313 6.5755 PRDO Minor Junior RUS 47 40 / 40
59 73.56% Мурин Владислав 2427.0392 6.5381 PRDO Minor Regular RUS 220 40 / 40
60 73.45% Рудова Мария 2423.3772 6.4677 OPN Minor Lady RUS 218 40 / 40
61 73.37% Иванов Иван 2420.6374 6.4301 OPN Minor Senior RUS 51 40 / 40
62 72.73% Минин Владислав 2399.5597 6.5384 PCC Minor Regular RUS 237 40 / 40
63 72.69% Сороко Денис 2398.3250 6.4557 PCC Minor Regular BY 136 40 / 40
64 72.66% Чамьян Николай 2397.2426 6.3932 PRD Minor Regular RUS 232 40 / 40
65 72.55% Анашкин Андрей 2393.8581 6.5277 PCC Minor Super Senior RUS 138 40 / 40
66 72.03% Шарипова Виктория 2376.5426 6.4115 PCC Minor Lady RUS 222 40 / 40
67 71.71% Машуров Михаил 2365.9200 6.3736 PRDO Minor Regular RUS 143 40 / 40
68 71.33% Дойников Вадим 2353.6108 6.3620 PCC Minor Regular RUS 10 40 / 40
69 71.31% Русаков Алексей 2352.6877 6.4193 PCC Minor Senior RUS 166 40 / 40
70 71.20% Фока Богдан 2349.2529 6.2405 STD Minor Regular RUS 245 40 / 40
71 70.99% Черных Дарья 2342.1404 6.3525 PRD Minor Lady RUS 180 40 / 40
72 70.95% Агейчик Александр 2340.9963 6.3015 PCC Minor Regular BY 25 40 / 40
73 70.49% Понкратов Станислав 2325.7329 6.2816 PCC Minor Regular RUS 112 40 / 40
74 70.40% Немыкин Никита 2322.9664 6.2446 STD Minor Regular RUS 24 40 / 40
75 70.26% Телитченко Илья 2318.0398 6.2024 PRD Minor Regular RUS 91 40 / 40
76 70.25% Арсентьев Алексей 2317.7302 6.3119 PCC Minor Regular RUS 286 40 / 40
77 70.01% Стрелков Илья 2309.9089 6.2952 PCC Minor Regular RUS 12 40 / 40
78 69.72% Пичугова Ольга 2300.2490 6.2872 PCC Minor Lady RUS 8 40 / 40
79 69.54% Морозов Владимир 2294.3024 6.1342 STD Minor Regular RUS 67 40 / 40
80 69.47% Молчанов Сергей 2292.1249 6.0684 STD Minor Regular RUS 131 40 / 40
81 69.15% Бурчуладзе Николай 2281.6370 6.1659 OPN Minor Regular RUS 282 40 / 40
82 69.00% Пищулёв Алексей 2276.5992 6.1085 PRD Minor Regular RUS 79 40 / 40
83 68.94% Жажков Борис 2274.5526 6.0163 OPN Minor Senior RUS 65 40 / 40
84 68.91% Губин Илья 2273.4854 6.0712 STD Major Super Senior RUS 215 40 / 40
85 68.43% Смирнов Алексей 2257.8679 6.0725 PCC Minor Senior RUS 129 40 / 40
86 68.10% Свешникова Мария 2246.9859 6.0528 PCC Minor Lady RUS 275 40 / 40
87 67.72% Абрамов Сергей 2234.3762 5.8445 PRD Minor Regular RUS 34 40 / 40
88 67.09% Антонов Николай 2213.7036 5.9806 PCC Minor Regular RUS 84 40 / 40
89 66.62% Железняк Михаил 2197.9302 5.9677 PCC Minor Senior BY 170 40 / 40
90 66.30% Денисов Вячеслав 2187.4375 5.9992 PCC Minor Senior RUS 18 40 / 40
91 66.30% Потерянский Андрей 2187.3992 5.9351 PCC Minor Senior RUS 315 40 / 40
92 66.20% Хмельницкий Алексей 2184.2368 5.8847 OPN Minor Senior RUS 324 40 / 40
93 66.18% Овчинников Евгений 2183.5088 5.8625 PCC Minor Senior RUS 14 40 / 40
94 65.99% Серёгин Алексей 2177.4468 5.8478 STD Minor Regular RUS 70 40 / 40
95 65.92% Ризаев Микаэль 2174.8683 5.8580 PRDO Minor Regular RUS 276 40 / 40
96 65.86% Комаров Антон 2173.0849 5.8661 PRDO Minor Regular RUS 283 40 / 40
97 65.70% Столяров Александр 2167.6565 5.8362 PRDO Minor Regular RUS 173 40 / 40
98 65.53% Латунова Ольга 2161.9916 5.7771 PRD Minor Lady RUS 156 40 / 40
99 65.30% Цапин Игорь 2154.5605 5.7148 OPN Minor Senior RUS 160 40 / 40
100 65.15% Казакова Екатерина 2149.5447 5.6911 PRD Minor Lady RUS 225 40 / 40
101 65.12% Степанов Юрий 2148.6174 5.7183 STD Minor Regular RUS 142 40 / 40
102 65.01% Вахания Рамази 2144.8646 5.7451 PRD Minor Senior RUS 272 40 / 40
103 64.71% Воронин Павел 2135.1167 5.7339 PRD Minor Regular RUS 295 40 / 40
104 64.51% Степанов Николай 2128.4328 5.7533 STD Minor Regular RUS 332 40 / 40
105 64.36% Дедегкаев Сослан 2123.5405 5.7132 STD Minor Regular RUS 279 40 / 40
106 64.02% Аветян Эмиль 2112.4624 5.7760 PCC Minor Regular RUS 224 40 / 40
107 63.98% Чунихин Сергей 2110.8914 5.6635 PRD Minor Senior RUS 192 40 / 40
108 63.90% Марков Александр 2108.2997 5.6650 PRD Minor Super Senior RUS 238 40 / 40
109 63.85% Васильев Артем 2106.7977 5.6778 PRD Minor Regular RUS 243 40 / 40
110 63.81% Яковлева Дарья 2105.2924 5.5514 STD Minor Lady RUS 68 40 / 40
111 63.67% Гребельник Юрий 2100.8157 5.5368 PRD Minor Regular RUS 109 40 / 40
112 63.49% Кирченов Алексей 2094.9609 5.6148 PRDO Minor Senior RUS 22 40 / 40
113 63.18% Мансуров Михаил 2084.7332 5.6620 PCC Minor Senior RUS 316 40 / 40
114 63.18% Чухарева Елена 2084.5752 5.6802 PCC Minor ERR RUS 291 40 / 40
115 63.07% Казанцев Иван 2080.9398 5.6482 PRD Minor Regular RUS 132 40 / 40
116 62.68% Алтынов Максим 2068.1722 5.5552 CLS Minor Regular RUS 146 40 / 40
117 62.56% Дергай Павел 2064.1963 5.6500 PCC Minor Regular BY 23 40 / 40
118 62.14% Гунькин Иван 2050.1238 5.5027 CLS Minor Regular RUS 159 40 / 40
119 62.11% Иванова Анна 2049.4372 5.5028 PRD Minor Lady RUS 89 40 / 40
120 62.08% Попов Владимир 2048.2087 5.4470 PRD Minor Senior RUS 199 40 / 40
121 61.99% Севергин Петр 2045.3990 5.5403 PRDO Minor Senior RUS 73 40 / 40
122 61.78% Титков Александр 2038.5412 5.5081 PRD Minor Regular BY 186 40 / 40
123 61.75% Смирнов Игорь 2037.3599 5.4266 PRD Minor Regular RUS 338 40 / 40
124 61.66% Силенко Евгений 2034.4727 5.5555 PCC Minor Senior RUS 28 40 / 40
125 61.57% Малов Александр 2031.3094 5.3925 PRD Minor Regular RUS 167 40 / 40
126 61.51% Голубев Александр 2029.3260 5.5040 PCC Minor Junior RUS 285 40 / 40
127 61.49% Жажкова Оксана 2028.9530 5.4056 OPN Minor ERR RUS 66 40 / 40
128 61.48% Куликова Вероника 2028.6609 5.4311 STD Minor Junior RUS 48 40 / 40
129 61.42% Кокшаров Николай 2026.5262 5.4111 PRD Minor Regular RUS 230 40 / 40
130 61.23% Машуров Георгий 2020.1173 5.5233 PRDO Minor Regular RUS 145 40 / 40
131 61.17% Голубев Алексей 2018.1166 5.3395 PCC Minor Regular RUS 314 40 / 40
132 60.97% Калушкин Александр 2011.5456 5.3599 PRD Minor Regular RUS 46 40 / 40
133 60.93% Пчельников Павел 2010.4796 5.4379 PRDO Minor Regular RUS 152 40 / 40
134 60.89% Кантемирова Виктория 2009.1718 5.3578 STD Minor Lady RUS 297 40 / 40
135 60.86% Канцен Дмитрий 2008.1403 5.3840 PRDO Minor Regular RUS 93 40 / 40
136 60.83% Корыхалов Виктор 2007.1372 5.5336 PCC Minor Senior RUS 284 40 / 40
137 60.78% Волосов Геннадий 2005.5008 5.5491 PCC Minor Senior RUS 256 40 / 40
138 60.66% Прохоров Андрей 2001.3404 5.4682 PCC Minor Regular RUS 62 40 / 40
139 60.42% Христофоров Роман 1993.5945 5.3507 PRD Minor Regular RUS 21 40 / 40
140 60.20% Гущин Михаил 1986.4216 5.3141 PRD Minor Senior RUS 328 40 / 40
141 60.15% Зудин Дмитрий 1984.6581 5.2216 PRD Minor Regular RUS 270 40 / 40
142 60.09% Рытов Дмитрий 1982.5589 5.3007 PRD Minor Senior RUS 203 40 / 40
143 60.05% Хорошилов Александр 1981.1825 5.4050 PCC Minor Regular RUS 327 40 / 40
144 59.92% Серавкин Сергей 1977.1000 5.2919 PRD Minor Regular RUS 36 40 / 40
145 59.68% Бугров Дмитрий 1968.9590 5.3005 PRD Minor Regular RUS 331 40 / 40
146 59.34% Лукашина Ольга 1957.9339 5.3831 PCC Minor Lady RUS 33 40 / 40
147 59.31% Кудряшов Олег 1956.9104 5.1607 PCC Minor Senior RUS 5 40 / 40
148 59.16% Пушкарев Сергей 1951.8731 5.2527 STD Minor Super Senior RUS 191 40 / 40
149 58.85% Ясногородский Михаил 1941.6306 5.2649 PCC Minor Regular RUS 1 40 / 40
150 58.38% Гринченко Арина 1926.1387 5.0102 STD Minor Junior RUS 54 40 / 40
151 58.37% Гурьянов Алексей 1925.9829 5.1621 PRD Minor Regular RUS 236 40 / 40
152 58.23% Подольская Алия 1921.4271 5.1292 PRDO Minor Lady RUS 250 40 / 40
153 57.92% Полещук Михаил 1911.0433 5.2650 PCC Minor Regular BY 83 40 / 40
154 57.65% Щербаков Евгений 1902.2252 5.0926 STD Minor Regular RUS 273 40 / 40
155 57.56% Тамбовцев Игорь 1899.2556 5.0139 PRD Minor Regular RUS 17 40 / 40
156 56.93% Эккерт Наталья 1878.3271 5.0620 OPN Minor ERR RUS 150 40 / 40
157 56.14% Березовский Кирилл 1852.4681 5.0134 PRD Minor Regular BY 241 40 / 40
158 55.81% Шефледюк Павел 1841.5615 4.9371 PRD Minor Regular RUS 49 40 / 40
159 55.79% Ярославцев Ярослав 1840.7889 4.9377 PRD Minor Regular RUS 209 40 / 40
160 55.76% Вахрушев Дмитрий 1839.8991 4.9196 OPN Minor Super Senior RUS 212 40 / 40
161 55.64% Терентьева Александра 1835.6922 4.8866 STD Minor ERR RUS 268 40 / 40
162 55.37% Бусыгин Алексей 1826.8556 4.9025 STD Minor Regular RUS 30 40 / 40
163 55.31% Андрейчик Николай 1824.8663 4.8328 STD Minor Regular RUS 226 40 / 40
164 55.22% Игнатенко Алексей 1821.8714 4.8462 STD Minor Regular RUS 239 40 / 40
165 55.10% Кантемиров Борис 1817.9592 4.9203 PRDO Minor Super Senior RUS 298 40 / 40
166 54.98% Шароватов Алексей 1814.1055 4.8332 STD Minor Regular RUS 141 40 / 40
167 54.93% Балакин Григорий 1812.2227 4.7427 PRD Minor Senior RUS 269 40 / 40
168 54.68% Костин Александр 1804.1783 4.8155 PRD Minor Regular RUS 293 40 / 40
169 54.22% Воскресенский Владимир 1789.0540 4.7195 PRD Minor Regular RUS 72 40 / 40
170 53.76% Макаров Николай 1773.7870 4.7225 STD Minor Regular RUS 193 40 / 40
171 53.73% Алборов Алан 1772.8295 4.7905 OPN Minor Senior RUS 301 40 / 40
172 53.68% Травкин Артём 1771.2606 4.7035 CLS Minor Senior RUS 330 40 / 40
173 53.65% Брилёнок Александр 1770.1979 4.6378 PRD Minor Regular BY 228 40 / 40
174 53.50% Карасева Алена 1765.2387 4.7508 PRD Minor Lady RUS 172 40 / 40
175 52.95% Климушев Александр 1747.0595 4.5977 PRD Minor Junior RUS 184 40 / 40
176 52.90% Бокучава Наталья 1745.4903 4.7301 PRDO Minor ERR RUS 85 40 / 40
177 52.85% Лагошняк Ольга 1743.6588 4.5313 PRD Minor Lady RUS 299 40 / 40
178 52.16% Олейников Илья 1720.8676 4.6022 STD Minor Regular RUS 144 40 / 40
179 51.64% Егоров Валерий 1703.8314 4.5555 PRD Minor Regular RUS 257 40 / 40
180 51.48% Мелкова Ольга 1698.6456 4.5111 STD Minor Lady RUS 231 40 / 40
181 51.18% Логвинец Андрей 1688.7139 4.4833 PRD Minor Regular BY 182 40 / 40
182 50.86% Закудовский Максим 1678.2169 4.4707 PRD Minor Regular BY 252 40 / 40
183 50.06% Марданов Александр 1651.7361 4.4605 PRD Minor Regular RUS 92 40 / 40
184 49.49% Нилова Татьяна 1632.9138 4.3399 STD Minor ERR RUS 63 40 / 40
185 49.21% Пилипенко Юлианна 1623.5804 4.3088 STD Minor Lady RUS 311 40 / 40
186 48.56% Горелов Борис 1602.3729 4.2978 PRDO Minor Regular RUS 267 40 / 40
187 48.24% Романова Анита 1591.6440 4.2700 PRD Minor Lady RUS 29 40 / 40
188 47.96% Коршиков Даниил 1582.5165 4.1990 PRD Minor Regular RUS 110 40 / 40
189 47.79% Дьяков Виктор 1576.9200 4.1914 CLS Minor Regular RUS 111 40 / 40
190 47.36% Лихачев Дмитрий 1562.6920 4.1376 PRD Minor Regular RUS 118 40 / 40
191 47.18% Шаховский Евгений 1556.8253 4.1764 PRD Minor Regular BY 206 40 / 40
192 47.14% Крейндлин Борис 1555.2799 4.1115 CLS Minor Senior RUS 124 40 / 40
193 46.63% Кобяков Михаил 1538.5712 4.1535 PRD Minor Regular RUS 185 40 / 40
194 46.54% Смородин Дмитрий 1535.6594 4.1191 PRD Minor Regular RUS 126 40 / 40
195 46.45% Иванов Константин 1532.5896 4.0509 PRD Minor Regular RUS 57 40 / 40
196 44.57% Забельская Ирина 1470.4511 3.8270 PRD Minor Lady RUS 251 40 / 40
197 43.96% Крейндлин Даниил 1450.3671 3.9185 CLS Minor Regular RUS 123 40 / 40
198 43.23% Драгомирецкий Иван 1426.3155 3.7992 PRD Minor Regular RUS 300 40 / 40
199 43.13% Сидоркин Дмитрий 1423.1662 3.7126 PRD Minor Senior BY 169 40 / 40
200 42.59% Шингарев Павел 1405.2053 3.6393 PRD Minor Regular RUS 289 40 / 40
201 42.36% Янкина Елена 1397.6202 3.7375 PRD Minor ERR RUS 64 40 / 40
202 41.43% Попова Ирина 1367.0220 3.6299 CLS Minor Lady RUS 148 40 / 40
203 39.98% Багрецова Даниела 1319.2280 3.4823 PRD Minor Lady RUS 94 40 / 40
204 39.54% Саурин Егор 1304.7430 3.5003 CLS Minor Regular RUS 336 40 / 40
205 39.20% Королева Мария 1293.2223 3.3862 PRD Minor ERR RUS 31 40 / 40
206 38.03% Варец Артём 1254.8569 3.3497 PRD Minor Regular BY 81 40 / 40
207 37.47% Попов Павел 1236.1468 3.4159 PRD Minor Senior RUS 266 40 / 40
208 37.13% Пищало Дмитрий 1225.1888 3.1349 PRD Minor Regular BY 197 40 / 40
209 36.09% Усова Ирина 1190.7279 3.1626 STD Minor Lady RUS 69 40 / 40
210 28.72% Пахомова Анна 947.4820 2.5633 PRD Minor Lady RUS 133 40 / 40
211 25.41% Бобровничая Вероника 838.5329 2.1894 PRD Minor Lady BY 196 40 / 40
212 24.48% Шибеко Олег 807.6452 2.0816 PRD Minor Regular BY 183 40 / 40
213 22.30% Гужа Руслан 735.6649 2.0105 PRD Minor Regular RUS 318 40 / 40
214 20.76% Лачугин Денис 685.0474 2.8775 CLS Minor Regular RUS 335 25 / 40
215 16.15% Прокопенко Максим 532.8483 2.6419 CLS Minor Regular RUS 334 24 / 40
216 11.06% Печёнкин Александр 364.8273 1.9236 PRD Minor Regular RUS 326 26 / 40
217 10.70% Дудка Виталий 353.1762 1.8804 PRD Minor Regular RUS 317 25 / 40
218 6.00% Юсупов Шерзад 197.9349 0.9894 STD Minor Regular RUS 323 26 / 40
219 5.65% Раджабов Илхомбек 186.3352 0.9229 PRD Minor Senior RUS 319 26 / 40
220 Голосов Алексей PCC Minor Regular RUS 116
221 Ефимов Венегдит PCC Minor Super Senior RUS 277
222 Акрапович Александр PRD Minor Regular RUS 329
223 Артемова Александра PCC Minor Lady RUS 37
224 Халилов Руслан PCC Minor Regular RUS 82
225 Пименов Владимир PRDO Minor Regular RUS 221
226 Кумаритов Ахсар CLS Minor Regular RUS 310
227 Доброрадов Александр PCC Minor Senior RUS 259

Индексы показываются в рамках одного класса, только для стрелков, не закончивших матч.

Верхний индекс красного цвета показывается, когда стрелку осталось не более 5 упражнений и прогнозное место попадает в десятку, и отражает максимальные перспективы стрелка: место и очки, если он пройдет оставшиеся упражнения, так же хорошо, как лучшие 40% упражнений, которые уже прошел

Нижний индекс показывает более реальный прогноз с учетом Lost Points стрелка на всем матче.