Verifications

#258 - Лесников Антон В. RUS [DQ]
PRD / minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time
DQ 7 2 16.04
DQ 15 4 26.34
DQ 11 1 28.25
DQ 20 2 32.77
DQ 10 2 20.58
DQ 21 3 32.75
DQ 10 1 1 15.63
DQ 13 5 1 31.30
DQ 21 5 3 2 1 35.01
DQ 19 6 1 1 44.81
DQ 7 1 18.68
DQ 15 1 36.43
DQ 18 1 35.37
DQ 5 3 13.84
DQ 8 2 21.23
DQ 7 1 29.60
DQ 26 4 44.55
DQ 9 13.63
DQ 12 4 29.93
DQ 17 2 43.38
DQ 17 1 35.61
DQ 9 1 20.52
DQ 6 15.70
DQ 4 2 2 1 16.31
DQ 8 3 14.73
DQ 17 1 33.99
DQ 7 1 29.38
DQ 15 1 36.12
DQ 25 4 53.81
DQ 27 1 90.16
DQ 9 2 1 15.03
DQ 9 2 15.90
DQ 11 18.29
DQ 11 1 15.59
DQ 9 1 10.51
ST HF Points A C D M PT PE Time
2.2574 % 84.57 13.01 1.49 0.93 991.77
∑ Points 2423 455 70 8 5 1 1