Verifications
#20 -
Дьяконов Станислав А.
RUS
PRD / minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6738 | 5660 | 11 | 1 | 9.87 | ||||
| 2 | 4.7323 | 7680 | 14 | 2 | 16.06 | ||||
| 3 | 4.9102 | 8290 | 14 | 4 | 16.70 | ||||
| 4 | 4.3693 | 115140 | 22 | 5 | 1 | 26.32 | |||
| 5 | 5.8453 | 6565 | 13 | 11.12 | |||||
| 6 | 5.4533 | 8080 | 16 | 14.67 | |||||
| 7 | 5.8902 | 8890 | 17 | 1 | 14.94 | ||||
| 8 | 4.3003 | 118130 | 20 | 6 | 27.44 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.1468 | % | 86.39 | 12.24 | 0.68 | 0.68 | 137.12 | |||
| ∑ Pnt | 680 | 127 | 18 | 1 | 1 | ||||
#21 -
Дашук Андрей С.
RUS
OPN / minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5736 | 5460 | 9 | 3 | 7.13 | ||||
| 2 | 7.9748 | 7680 | 14 | 2 | 9.53 | ||||
| 3 | 6.3141 | 8090 | 13 | 5 | 12.67 | ||||
| 4 | 4.6636 | 113140 | 21 | 6 | 1 | 24.23 | |||
| 5 | 7.8031 | 6565 | 13 | 8.33 | |||||
| 6 | 5.8626 | 7080 | 12 | 3 | 1 | 11.94 | |||
| 7 | 7.7348 | 8490 | 15 | 3 | 10.86 | ||||
| 8 | 5.0788 | 116130 | 20 | 5 | 1 | 22.84 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.6257 | % | 79.59 | 18.37 | 1.36 | 0.68 | 107.53 | |||
| ∑ Pnt | 658 | 117 | 27 | 2 | 1 | ||||
#37 -
Денисов Геннадий А.
RUS
PCC / minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9018 | 5260 | 8 | 4 | 17.92 | ||||
| 2 | 3.4049 | 6580 | 15 | 1 | 19.09 | ||||
| 3 | 2.4786 | 5590 | 12 | 5 | 1 | 1 | 22.19 | ||
| 4 | 1.6213 | 56140 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 34.54 | |
| 5 | 5.4077 | 6565 | 13 | 12.02 | |||||
| 6 | 1.1564 | 1980 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16.43 | |
| 7 | 2.7888 | 6390 | 12 | 4 | 1 | 1 | 22.59 | ||
| 8 | 2.6897 | 84130 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31.23 | |
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.8062 | % | 73.47 | 13.61 | 6.12 | 6.8 | 176.01 | |||
| ∑ Pnt | 459 | 108 | 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | ||