Verifications

#17 - Зверева Карина RUS
SGOPN / Major / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.0297 6565 13 10.78
2 0.2110 435 4 1 2 18.96
3 4.2328 8080 16 18.90
4 2.9390 8080 16 27.22
5 3.7453 160135 28 42.72
6 4.7059 4040 8 8.50
7 2.9477 4040 8 13.57
8 3.4737 8080 16 23.03
9 3.3341 140140 28 41.99
10 4.4031 4545 9 10.22
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.6022 % 97.99 0.67 1.34 215.89
∑ Points 734 146 1 2
#47 - Зепалин Дмитрий RUS
SGMDF / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 12.3506 6265 10 3 5.02
2 4.0094 3435 6 1 8.48
3 7.5614 8080 16 10.58
4 4.5274 8080 16 17.67
5 5.9858 160135 28 26.73
6 5.1216 4040 8 7.81
7 5.6497 4040 8 7.08
8 4.6620 8080 16 17.16
9 3.9150 140140 28 35.76
10 4.7368 4545 9 9.50
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.852 % 97.32 2.68 145.79
∑ Points 761 145 4