Verifications

#1 - Сторощук Александр TR
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.6556 4040 8 6.01
2 6.9204 8080 16 11.56
3 6.2950 140140 28 22.24
4 5.6338 4040 8 7.10
5 5.2356 4040 8 7.64
6 4.2061 4040 8 9.51
7 3.2922 4040 8 12.15
8 7.3298 140140 28 19.10
9 4.9080 4040 8 8.15
10 4.9969 8080 16 16.01
11 6.1633 8080 16 12.98
12 3.4203 8080 16 23.39
13 4.3836 8080 16 18.25
14 6.5628 8080 16 12.19
15 2.5228 3640 6 1 1 14.27
16 5.9772 6365 11 2 10.54
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.2815 % 98.19 1.36 0.45 211.09
∑ Points 1099 217 3 1
#2 - Соколов Ярослав TR
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.4830 4040 8 6.17
2 7.0796 8080 16 11.30
3 5.6543 140140 28 24.76
4 5.4054 4040 8 7.40
5 4.7114 4040 8 8.49
6 5.0125 4040 8 7.98
7 2.6792 4040 8 14.93
8 7.5309 140140 28 18.59
9 4.6893 4040 8 8.53
10 4.4494 8080 16 17.98
11 6.9085 8080 16 11.58
12 3.5651 8080 16 22.44
13 4.3860 8080 16 18.24
14 6.2943 8080 16 12.71
15 2.5760 3940 7 1 15.14
16 2.7839 6365 11 2 22.63
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.0131 % 98.64 1.36 228.87
∑ Points 1102 218 3
#26 - Сколунов Александр RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.0984 4040 8 9.76
2 4.7990 8080 16 16.67
3 3.7436 125140 27 1 33.39
4 3.1822 4040 8 12.57
5 2.6900 4040 8 14.87
6 4.3243 4040 8 9.25
7 2.3447 4040 8 17.06
8 3.9503 140140 28 35.44
9 2.5690 4040 8 15.57
10 3.2587 8080 16 24.55
11 3.7969 8080 16 21.07
12 2.6025 8080 16 30.74
13 2.9390 8080 16 27.22
14 4.7733 8080 16 16.76
15 2.0191 3640 4 4 17.83
16 3.4402 5965 11 2 17.15
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.4082 % 96.83 1.81 0.9 0.45 319.9
∑ Points 1080 214 4 2 1
#29 - Скопин Максим RUS
SGSTD / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.2016 4040 8 7.69
2 5.9970 8080 16 13.34
3 4.5603 140140 28 30.70
4 3.5672 3040 8 1 8.41
5 1.9455 2540 7 1 12.85
6 4.5351 4040 8 8.82
7 2.7913 4040 8 14.33
8 3.7459 125140 27 1 33.37
9 2.0650 4040 8 19.37
10 3.8241 8080 16 20.92
11 5.2875 8080 16 15.13
12 3.2271 8080 16 24.79
13 3.1797 8080 16 25.16
14 5.1118 8080 16 15.65
15 1.9976 3440 6 2 17.02
16 3.8764 6465 12 1 16.51
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.8071 % 97.74 0.45 0.9 0.9 284.06
∑ Points 1058 216 1 2 2 1
#54 - Столярчик Олег RUS
SGSTD / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.5096 4040 8 8.87
2 4.4618 8080 16 17.93
3 3.2733 140140 28 42.77
4 2.9455 4040 8 13.58
5 3.8610 4040 8 10.36
6 3.8536 4040 8 10.38
7 2.6281 4040 8 15.22
8 4.0276 140140 28 34.76
9 2.9369 4040 8 13.62
10 3.3126 8080 16 24.15
11 4.5096 8080 16 17.74
12 2.7567 8080 16 29.02
13 2.4570 8080 16 32.56
14 2.5522 5580 15 1 1 21.55
15 1.2629 2240 6 1 1 17.42
16 2.5492 5765 9 2 2 22.36
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.2436 % 96.83 0.9 1.36 0.9 332.29
∑ Points 1054 214 2 3 2 1
#64 - Срибный Олег RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.1885 4040 8 9.55
2 3.6183 8080 16 22.11
3 3.4196 140140 28 40.94
4 2.5063 3040 8 1 11.97
5 2.5494 4040 8 15.69
6 3.6866 4040 8 10.85
7 1.9361 4040 8 20.66
8 3.7353 140140 28 37.48
9 2.3881 4040 8 16.75
10 2.8050 8080 16 28.52
11 4.3478 8080 16 18.40
12 2.8139 8080 16 28.43
13 2.4799 8080 16 32.26
14 4.5455 8080 16 17.60
15 0.5008 940 5 1 2 17.97
16 4.0246 5965 7 6 14.66
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.0966 % 95.93 3.17 0.9 343.84
∑ Points 1058 212 7 2 1
#84 - Субботин Владимир TR
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.3694 4040 8 6.28
2 5.4832 8080 16 14.59
3 6.2921 140140 28 22.25
4 4.7281 4040 8 8.46
5 5.3262 4040 8 7.51
6 5.9970 4040 8 6.67
7 2.2779 4040 8 17.56
8 6.6954 140140 28 20.91
9 4.6458 4040 8 8.61
10 4.7904 8080 16 16.70
11 6.7682 8080 16 11.82
12 3.8223 8080 16 20.93
13 2.8520 8080 16 28.05
14 6.8259 8080 16 11.72
15 1.5295 2140 5 1 1 1 13.73
16 1.7831 6265 10 3 34.77
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.7617 % 97.29 1.81 0.45 0.45 250.56
∑ Points 1083 215 4 1 1
#100 - Сторощук Александр TR
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.0241 4040 8 6.64
2 6.6946 8080 16 11.95
3 6.0423 140140 28 23.17
4 5.3908 4040 8 7.42
5 3.9841 4040 8 10.04
6 4.3812 4040 8 9.13
7 3.3058 4040 8 12.10
8 6.8627 140140 28 20.40
9 4.7450 4040 8 8.43
10 4.5924 8080 16 17.42
11 6.3694 8080 16 12.56
12 3.8591 8080 16 20.73
13 4.0692 8080 16 19.66
14 6.0060 8080 16 13.32
15 2.5678 3640 6 1 1 14.02
16 4.8375 6465 12 1 13.23
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.9833 % 98.64 0.9 0.45 220.22
∑ Points 1100 218 2 1