Verifications

#3 - Ревва Михаил RUS
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.3191 4040 8 6.33
2 6.1162 8080 16 13.08
3 5.4327 140140 28 25.77
4 4.6893 4040 8 8.53
5 4.8135 4040 8 8.31
6 5.2288 4040 8 7.65
7 2.5381 4040 8 15.76
8 6.2139 140140 28 22.53
9 3.9331 4040 8 10.17
10 4.2712 8080 16 18.73
11 5.2185 8080 16 15.33
12 3.3181 8080 16 24.11
13 3.9139 8080 16 20.44
14 5.5363 8080 16 14.45
15 1.0402 1540 3 1 3 1 14.42
16 5.5215 6365 11 2 11.41
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.6315 % 96.83 1.36 1.36 0.45 237.02
∑ Points 1078 214 3 3 1
#25 - Реверук Дарья RUS
SGOPN / Major / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.6417 4040 8 7.09
2 5.1381 8080 16 15.57
3 4.5484 140140 28 30.78
4 4.5300 4040 8 8.83
5 3.7140 4040 8 10.77
6 4.5506 4040 8 8.79
7 2.7064 4040 8 14.78
8 4.2761 140140 28 32.74
9 3.7418 4040 8 10.69
10 3.6731 8080 16 21.78
11 5.4570 8080 16 14.66
12 2.9619 8080 16 27.01
13 3.2653 8080 16 24.50
14 4.2306 8080 16 18.91
15 2.4684 3940 7 1 15.80
16 4.1035 6565 13 15.84
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.0629 % 99.55 0.45 278.54
∑ Points 1104 220 1
#28 - Рудницкий Георгий RUS
SGOPN / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.0323 4040 8 9.92
2 5.2016 8080 16 15.38
3 3.9728 140140 28 35.24
4 2.5823 4040 8 15.49
5 2.9696 4040 8 13.47
6 3.2310 4040 8 12.38
7 1.6992 4040 8 23.54
8 4.2892 140140 28 32.64
9 2.6649 4040 8 15.01
10 2.8129 8080 16 28.44
11 4.3526 8080 16 18.38
12 2.2567 8080 16 35.45
13 2.7294 8080 16 29.31
14 3.6866 8080 16 21.70
15 1.8344 3940 7 1 21.26
16 3.0449 6365 11 2 20.69
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.21 % 98.64 1.36 348.3
∑ Points 1102 218 3
#32 - Рудницкая Ксения RUS
SGSTD / Major / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.2547 4040 8 12.29
2 1.7823 6580 15 1 36.47
3 2.8554 140140 28 49.03
4 2.9608 4040 8 13.51
5 2.6720 4040 8 14.97
6 2.4082 4040 8 16.61
7 1.2195 4040 8 32.80
8 3.3743 140140 28 41.49
9 1.9399 4040 8 20.62
10 2.3195 8080 16 34.49
11 3.0008 8080 16 26.66
12 2.0233 8080 16 39.54
13 1.7567 8080 16 45.54
14 3.0616 8080 16 26.13
15 0.7632 3940 7 1 51.10
16 1.4362 3565 11 2 24.37
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.3018 % 98.19 0.45 1.36 485.62
∑ Points 1059 217 1 3
#37 - Романов Иван RUS
SGMDF / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.4054 4040 8 7.40
2 6.6170 8080 16 12.09
3 5.0197 140140 28 27.89
4 2.6738 3040 8 1 11.22
5 3.6731 4040 8 10.89
6 4.5096 4040 8 8.87
7 3.1771 4040 8 12.59
8 6.2333 140140 28 22.46
9 2.5940 4040 8 15.42
10 4.1951 8080 16 19.07
11 6.4620 8080 16 12.38
12 3.1746 8080 16 25.20
13 3.8591 8080 16 20.73
14 5.9215 8080 16 13.51
15 2.0955 3640 6 1 1 17.18
16 4.3180 6365 11 2 14.59
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.3706 % 98.19 1.36 0.45 251.49
∑ Points 1089 217 3 1 1
#66 - Рейнбах Антон RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.9565 4040 8 10.11
2 4.1005 8080 16 19.51
3 4.1691 140140 28 33.58
4 3.1177 4040 8 12.83
5 4.7619 4040 8 8.40
6 5.3191 4040 8 7.52
7 3.0746 4040 8 13.01
8 4.9847 130140 28 1 26.08
9 2.3242 4040 8 17.21
10 3.6934 8080 16 21.66
11 6.1209 8080 16 13.07
12 3.5714 8080 16 22.40
13 3.1923 8080 16 25.06
14 5.1480 8080 16 15.54
15 1.5447 2340 5 2 1 14.89
16 4.2023 5965 7 6 14.04
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.9551 % 95.93 3.62 0.45 274.91
∑ Points 1072 212 8 1 1
#67 - Раков Андрей RUS
SGOPN / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.3981 4040 8 7.41
2 5.8780 8080 16 13.61
3 4.2232 140140 28 33.15
4 2.3488 4040 8 17.03
5 4.7170 4040 8 8.48
6 4.9080 4040 8 8.15
7 2.0975 4040 8 19.07
8 6.3006 140140 28 22.22
9 3.4247 4040 8 11.68
10 3.6917 8080 16 21.67
11 5.6338 8080 16 14.20
12 2.9240 8080 16 27.36
13 3.0303 8080 16 26.40
14 5.5134 8080 16 14.51
15 0.9319 2340 5 1 2 1 24.68
16 3.6261 6465 12 1 17.65
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.0404 % 98.19 0.9 0.9 287.27
∑ Points 1087 217 2 2 1
#69 - Ратнер Арсений RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.7843 4040 8 10.57
2 5.2840 8080 16 15.14
3 4.4122 140140 28 31.73
4 2.8681 3040 8 1 10.46
5 3.8536 4040 8 10.38
6 4.3431 4040 8 9.21
7 2.4435 4040 8 16.37
8 5.1987 140140 28 26.93
9 2.8612 4040 8 13.98
10 3.3375 8080 16 23.97
11 5.0441 8080 16 15.86
12 2.8561 8080 16 28.01
13 3.3140 8080 16 24.14
14 3.8480 8080 16 20.79
15 1.2766 2140 3 4 1 16.45
16 3.3908 5765 7 5 1 16.81
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.6322 % 95.02 4.07 0.45 0.45 290.8
∑ Points 1068 210 9 1 1 1