Verifications

#17 - Задровец Ярослав RUS
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.8721 4040 8 8.21
2 6.7340 8080 16 11.88
3 5.0835 140140 28 27.54
4 4.0816 3040 8 1 7.35
5 5.3191 4040 8 7.52
6 5.0505 4040 8 7.92
7 2.8715 4040 8 13.93
8 6.8966 140140 28 20.30
9 3.8760 4040 8 10.32
10 3.9663 8080 16 20.17
11 5.9391 8080 16 13.47
12 3.3389 8080 16 23.96
13 3.3571 8080 16 23.83
14 5.9435 8080 16 13.46
15 1.9431 2840 6 2 1 14.41
16 4.6863 5965 11 2 12.59
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.6225 % 98.19 0.9 0.9 236.86
∑ Points 1077 217 2 2 2
#41 - Зверева Карина RUS
SGOPN / Major / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.8314 4040 8 10.44
2 2.8582 8080 16 27.99
3 3.0989 130140 28 1 41.95
4 1.6199 3040 8 1 18.52
5 2.0243 4040 8 19.76
6 2.7473 4040 8 14.56
7 1.8806 4040 8 21.27
8 4.0876 140140 28 34.25
9 2.0408 4040 8 19.60
10 2.8531 8080 16 28.04
11 3.8223 8080 16 20.93
12 2.1158 8080 16 37.81
13 2.4176 8080 16 33.09
14 3.3638 7080 16 1 20.81
15 1.6204 3540 5 2 1 21.60
16 3.4221 6365 11 2 18.41
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.7378 % 97.74 1.81 0.45 389.03
∑ Points 1068 216 4 1 3
#43 - Зепалин Дмитрий RUS
SGMDF / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.4795 4040 8 7.30
2 5.8013 8080 16 13.79
3 4.6205 140140 28 30.30
4 3.9216 4040 8 10.20
5 4.5662 4040 8 8.76
6 4.4346 4040 8 9.02
7 3.0349 4040 8 13.18
8 5.6090 140140 28 24.96
9 2.3419 4040 8 17.08
10 3.8892 8080 16 20.57
11 6.0560 8080 16 13.21
12 2.8746 8080 16 27.83
13 4.0609 8080 16 19.70
14 4.8397 8080 16 16.53
15 2.3857 3640 6 1 1 15.09
16 4.3986 6465 12 1 14.55
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.2696 % 98.64 0.9 0.45 262.07
∑ Points 1100 218 2 1
#55 - Захаров Антон RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.7682 4040 8 5.91
2 4.5904 6580 15 1 14.16
3 5.0107 140140 28 27.94
4 3.9683 3040 8 1 7.56
5 5.6577 4040 8 7.07
6 4.9200 4040 8 8.13
7 3.1422 4040 8 12.73
8 5.9574 140140 28 23.50
9 4.0323 4040 8 9.92
10 3.9448 8080 16 20.28
11 4.5326 8080 16 17.65
12 3.7559 8080 16 21.30
13 2.2440 8080 16 35.65
14 4.2283 8080 16 18.92
15 1.3761 2140 3 4 1 15.26
16 5.0707 6165 9 4 12.03
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.325 % 95.48 3.62 0.9 258.01
∑ Points 1057 211 8 2 1
#57 - Занин Антон RUS
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.0569 4040 8 7.91
2 5.4054 8080 16 14.80
3 4.4714 140140 28 31.31
4 2.5663 3040 8 1 11.69
5 3.1348 4040 8 12.76
6 4.1026 4040 8 9.75
7 2.3283 4040 8 17.18
8 4.3873 140140 28 31.91
9 2.8349 4040 8 14.11
10 3.1721 8080 16 25.22
11 5.5287 8080 16 14.47
12 2.8279 8080 16 28.29
13 3.3898 8080 16 23.60
14 4.8691 8080 16 16.43
15 1.8005 3740 7 1 20.55
16 2.7449 5165 9 4 1 18.58
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.6638 % 97.74 1.81 0.45 298.56
∑ Points 1078 216 4 1 2
#59 - Зайков Дмитрий RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.8780 4040 8 8.20
2 5.0251 8080 16 15.92
3 3.8695 140140 28 36.18
4 4.2827 4040 8 9.34
5 3.7559 4040 8 10.65
6 3.7987 4040 8 10.53
7 1.3937 4040 8 28.70
8 4.4304 140140 28 31.60
9 2.4257 4040 8 16.49
10 3.3656 8080 16 23.77
11 3.9932 7080 16 1 17.53
12 2.4676 8080 16 32.42
13 2.8289 8080 16 28.28
14 4.3836 8080 16 18.25
15 0.6821 1040 6 2 14.66
16 4.1451 6465 12 1 15.44
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.4829 % 98.64 0.45 0.9 317.96
∑ Points 1064 218 1 2 1
#71 - Зайнитдинов Сергей RUS
SGOPN / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.5633 4040 8 7.19
2 3.4632 8080 16 23.10
3 4.6512 130140 28 1 27.95
4 4.4199 4040 8 9.05
5 4.4693 4040 8 8.95
6 5.4054 4040 8 7.40
7 2.6161 4040 8 15.29
8 7.0814 140140 28 19.77
9 3.7209 4040 8 10.75
10 3.7436 8080 16 21.37
11 4.9929 7080 16 1 14.02
12 3.3292 8080 16 24.03
13 3.9062 8080 16 20.48
14 4.6674 8080 16 17.14
15 2.6836 3840 6 2 14.16
16 3.9151 5965 9 3 1 15.07
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.2893 % 97.29 2.26 0.45 255.72
∑ Points 1077 215 5 1 2