Verifications

#5 - Саблин Михаил RUS
SGSTD / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.9477 4040 8 13.57
2 2.3263 8080 16 34.39
3 3.0369 125125 25 41.16
4 2.9338 3535 7 11.93
5 2.5332 4040 8 15.79
6 3.8363 6060 12 15.64
7 2.9652 4040 8 13.49
8 2.3575 115130 25 1 48.78
9 2.1565 3535 7 16.23
10 3.0395 4040 8 13.16
11 1.1170 3440 6 2 30.44
12 4.1386 8080 16 19.33
13 2.3020 7575 15 32.58
14 2.8784 120120 24 41.69
15 2.3358 8080 16 34.25
16 3.2415 4040 8 12.34
17 2.4446 7575 15 30.68
18 1.7422 4040 8 22.96
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.6852 % 98.72 0.85 0.43 448.41
∑ Points 1154 232 2 1
#7 - Сельдинов Левент RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.9347 4040 8 13.63
2 2.5974 8080 16 30.80
3 2.2030 125125 25 56.74
4 1.9641 3535 7 17.82
5 1.4551 4040 8 27.49
6 2.0527 6060 12 29.23
7 3.2760 4040 8 12.21
8 1.8461 130130 26 70.42
9 2.7955 3535 7 12.52
10 1.7369 4040 8 23.03
11 1.4381 3940 7 1 27.12
12 2.4281 7680 12 4 31.30
13 1.4354 7575 15 52.25
14 2.2693 120120 24 52.88
15 2.0101 8080 16 39.80
16 2.8674 4040 8 13.95
17 2.5424 7575 15 29.50
18 1.8157 4040 8 22.03
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.2038 % 97.87 2.13 562.72
∑ Points 1170 230 5
#20 - Савельев Сергей RUS
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.7209 4040 8 10.75
2 2.7567 8080 16 29.02
3 3.8156 125125 25 32.76
4 2.9611 3535 7 11.82
5 2.9940 4040 8 13.36
6 4.4280 6060 12 13.55
7 3.7843 4040 8 10.57
8 2.0300 130130 26 64.04
9 3.9238 3535 7 8.92
10 2.3838 4040 8 16.78
11 1.7479 3840 6 2 21.74
12 5.0473 8080 16 15.85
13 3.2397 7575 15 23.15
14 3.3623 120120 24 35.69
15 2.5957 8080 16 30.82
16 3.8241 4040 8 10.46
17 4.4222 7575 15 16.96
18 2.7605 4040 8 14.49
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.3221 % 99.15 0.85 380.73
∑ Points 1173 233 2
#43 - Субботин Владимир TR
SGOPN / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.1444 4040 8 6.51
2 4.5610 8080 16 17.54
3 7.7160 125125 25 16.20
4 6.3869 3535 7 5.48
5 6.3593 4040 8 6.29
6 7.2993 6060 12 8.22
7 9.8765 4040 8 4.05
8 7.8979 130130 26 16.46
9 10.2339 3535 7 3.42
10 6.4830 4040 8 6.17
11 2.8483 3740 5 3 12.99
12 6.5381 7880 14 2 11.93
13 5.3229 7575 15 14.09
14 7.7569 120120 24 15.47
15 6.4830 8080 16 12.34
16 6.9204 4040 8 5.78
17 7.0093 7575 15 10.70
18 5.0633 4040 8 7.90
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.7167 % 97.87 2.13 181.54
∑ Points 1170 230 5
#53 - Сколунов Александр RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 4.5198 4040 8 8.85
2 3.3003 8080 16 24.24
3 4.6091 125125 25 27.12
4 4.0138 3535 7 8.72
5 3.0189 4040 8 13.25
6 4.8387 6060 12 12.40
7 7.4906 4040 8 5.34
8 4.6729 130130 26 27.82
9 4.6980 3535 7 7.45
10 3.2336 4040 8 12.37
11 2.0698 3540 5 2 1 16.91
12 5.5637 7680 12 4 13.66
13 4.0628 7575 15 18.46
14 4.5749 120120 24 26.23
15 4.0671 8080 16 19.67
16 6.2112 4040 8 6.44
17 4.2589 7575 15 17.61
18 3.4813 4040 8 11.49
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.3714 % 97.02 2.55 0.43 278.03
∑ Points 1166 228 6 1