Verifications

#3 - Корякин Виталий RUS
SGMDF / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.2014 4040 8 18.17
2 3.0546 8080 16 26.19
3 3.9014 125125 25 32.04
4 2.6237 3535 7 13.34
5 2.8090 4040 8 14.24
6 5.0293 6060 12 11.93
7 4.0692 4040 8 9.83
8 3.8325 130130 26 33.92
9 3.2228 3535 7 10.86
10 3.0604 4040 8 13.07
11 1.5504 3840 6 2 24.51
12 4.6037 7980 15 1 17.16
13 3.4215 7575 15 21.92
14 3.3113 120120 24 36.24
15 3.2640 8080 16 24.51
16 4.3478 4040 8 9.20
17 3.8304 7575 15 19.58
18 2.3943 3040 8 1 12.53
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.3627 % 98.72 1.28 349.24
∑ Points 1162 232 3 1
#4 - Козель Олег RUS
SGPMP / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.6166 4040 8 11.06
2 3.1633 8080 16 25.29
3 3.5592 125125 25 35.12
4 4.0369 3535 7 8.67
5 4.1322 4040 8 9.68
6 5.2770 6060 12 11.37
7 4.6136 4040 8 8.67
8 4.0360 130130 26 32.21
9 3.1905 3535 7 10.97
10 3.8204 4040 8 10.47
11 1.9846 3640 6 1 1 18.14
12 3.8254 7880 14 2 20.39
13 2.6714 6075 14 1 22.46
14 3.6188 120120 24 33.16
15 3.4261 8080 16 23.35
16 5.2356 4040 8 7.64
17 3.4044 7575 15 22.03
18 3.7244 4040 8 10.74
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.7409 % 97.87 1.28 0.43 0.43 321.42
∑ Points 1154 230 3 1 1
#21 - Кузнецов Владимир RUS
SGSTD / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 2.8309 4040 8 14.13
2 3.4409 8080 16 23.25
3 2.5065 125125 25 49.87
4 2.9289 3535 7 11.95
5 2.4585 4040 8 16.27
6 2.4380 6060 12 24.61
7 3.6232 4040 8 11.04
8 1.6313 130130 26 79.69
9 2.6217 3535 7 13.35
10 1.2336 3040 8 1 24.32
11 1.2630 4040 8 31.67
12 2.3214 7780 13 3 33.17
13 2.4826 7575 15 30.21
14 2.6960 120120 24 44.51
15 2.4147 8080 16 33.13
16 3.5026 4040 8 11.42
17 2.1097 7575 15 35.55
18 2.4213 4040 8 16.52
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
2.4958 % 98.72 1.28 504.66
∑ Points 1162 232 3 1
#33 - Коробейник Татьяна RUS
SGOPN / Major / Lady
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.4348 4040 8 7.36
2 4.8222 8080 16 16.59
3 6.0562 125125 25 20.64
4 5.1775 3535 7 6.76
5 4.0161 4040 8 9.96
6 6.9204 6060 12 8.67
7 7.2333 4040 8 5.53
8 6.8170 130130 26 19.07
9 7.9909 3535 7 4.38
10 3.7843 4040 8 10.57
11 1.7824 3840 6 2 21.32
12 5.1948 7680 12 4 14.63
13 4.4991 7575 15 16.67
14 5.4250 120120 24 22.12
15 3.9565 8080 16 20.22
16 6.3898 4040 8 6.26
17 5.2484 7575 15 14.29
18 4.1580 4040 8 9.62
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.2726 % 97.45 2.55 234.66
∑ Points 1169 229 6
#40 - Конов Сергей RUS
SGMDF / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.4422 4040 8 7.35
2 4.7591 8080 16 16.81
3 6.8681 125125 25 18.20
4 6.3636 3535 7 5.50
5 5.8565 4040 8 6.83
6 8.1967 6060 12 7.32
7 9.2166 4040 8 4.34
8 5.9361 130130 26 21.90
9 6.0870 3535 7 5.75
10 3.4965 4040 8 11.44
11 2.6353 3740 5 3 14.04
12 7.1620 8080 16 11.17
13 5.4905 7575 15 13.66
14 6.2794 120120 24 19.11
15 6.3442 8080 16 12.61
16 7.1429 4040 8 5.60
17 6.2448 7575 15 12.01
18 5.2219 4040 8 7.66
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.0413 % 98.72 1.28 201.3
∑ Points 1172 232 3
#52 - Крейндлин Борис RUS
SGOPN / Major / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.7771 4040 8 10.59
2 3.4043 8080 16 23.50
3 4.9020 125125 25 25.50
4 3.7716 3535 7 9.28
5 3.9331 4040 8 10.17
6 4.5732 6060 12 13.12
7 5.3121 4040 8 7.53
8 4.0185 130130 26 32.35
9 5.6452 3535 7 6.20
10 3.9370 4040 8 10.16
11 1.5281 3440 2 6 22.25
12 4.9618 7880 14 2 15.72
13 3.1381 7575 15 23.90
14 3.3877 110120 24 1 32.47
15 3.9960 8080 16 20.02
16 3.2051 4040 8 12.48
17 0.0000 075 10 5 4 47.36
18 2.7285 4040 8 14.66
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
3.6789 % 94.47 3.4 2.13 337.26
∑ Points 1082 222 8 5 1 4
#54 - Коновалов Андрей RUS
SGMDF / Major / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 3.4813 4040 8 11.49
2 3.4557 8080 16 23.15
3 5.2192 125125 25 23.95
4 3.8251 3535 7 9.15
5 4.5558 4040 8 8.78
6 5.8366 6060 12 10.28
7 7.3937 4040 8 5.41
8 4.4353 130130 26 29.31
9 2.5585 3535 7 13.68
10 2.5094 4040 8 15.94
11 2.3565 3940 7 1 16.55
12 5.6268 7980 15 1 14.04
13 3.5613 7575 15 21.06
14 5.3836 120120 24 22.29
15 4.9170 8080 16 16.27
16 5.9970 4040 8 6.67
17 5.1760 7575 15 14.49
18 4.4543 4040 8 8.98
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.4857 % 99.15 0.85 271.49
∑ Points 1173 233 2