Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#43 -
Хайруллин Станислав
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2797 | 5155 | 9 | 2 | 15.55 | ||||
| 2 | 3.7915 | 6490 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16.88 | ||
| 3 | 4.3891 | 148150 | 29 | 1 | 33.72 | ||||
| 4 | 4.6029 | 5155 | 9 | 2 | 11.08 | ||||
| 5 | 4.7427 | 94100 | 17 | 3 | 19.82 | ||||
| 6 | 3.6908 | 5355 | 10 | 1 | 14.36 | ||||
| 7 | 4.5371 | 99105 | 18 | 3 | 21.82 | ||||
| 8 | 4.0290 | 5050 | 10 | 12.41 | |||||
| 9 | 3.8336 | 141155 | 26 | 3 | 2 | 36.78 | |||
| 10 | 4.7753 | 5155 | 9 | 2 | 10.68 | ||||
| 11 | 4.3358 | 94110 | 16 | 4 | 2 | 21.68 | |||
| 12 | 4.2365 | 4850 | 9 | 1 | 11.33 | ||||
| 13 | 3.6325 | 5155 | 9 | 2 | 14.04 | ||||
| 14 | 2.6099 | 98100 | 19 | 1 | 37.55 | ||||
| 15 | 4.3581 | 147155 | 27 | 4 | 33.73 | ||||
| 16 | 3.0818 | 4955 | 8 | 3 | 15.90 | ||||
| 17 | 4.4156 | 5155 | 10 | 1 | 11.55 | ||||
| 18 | 4.4367 | 102110 | 19 | 2 | 1 | 22.99 | |||
| 19 | 4.4221 | 145155 | 26 | 5 | 32.79 | ||||
| 20 | 3.7298 | 5355 | 10 | 1 | 14.21 | ||||
| 21 | 3.5733 | 6880 | 11 | 4 | 1 | 19.03 | |||
| 22 | 5.6920 | 5155 | 9 | 2 | 8.96 | ||||
| 23 | 4.0347 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 19.58 | |||
| 24 | 2.5840 | 4050 | 6 | 3 | 1 | 15.48 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0339 | % | 83.94 | 13.14 | 2.68 | 0.24 | 471.92 | |||
| ∑ Points | 1878 | 345 | 54 | 11 | 1 | 1 | |||
#130 -
Хорюшин Вадим
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9761 | 5155 | 9 | 2 | 52.25 | ||||
| 2 | 1.5802 | 4690 | 11 | 3 | 2 | 2 | 29.11 | ||
| 3 | 2.1053 | 132150 | 22 | 7 | 1 | 62.70 | |||
| 4 | 2.3713 | 4155 | 6 | 3 | 2 | 17.29 | |||
| 5 | 2.1283 | 74100 | 11 | 5 | 4 | 34.77 | |||
| 6 | 1.6452 | 3255 | 6 | 4 | 1 | 19.45 | |||
| 7 | 1.7708 | 53105 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29.93 | |
| 8 | 1.6265 | 2750 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16.60 | ||
| 9 | 2.5704 | 116155 | 20 | 8 | 2 | 1 | 45.13 | ||
| 10 | 2.7278 | 4755 | 7 | 4 | 17.23 | ||||
| 11 | 1.4211 | 73110 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51.37 | ||
| 12 | 2.5263 | 3650 | 4 | 5 | 1 | 14.25 | |||
| 13 | 1.5436 | 2855 | 5 | 4 | 1 | 1 | 18.14 | ||
| 14 | 1.9707 | 86100 | 14 | 5 | 1 | 43.64 | |||
| 15 | 2.3824 | 118155 | 20 | 9 | 1 | 1 | 49.53 | ||
| 16 | 1.5334 | 4755 | 7 | 4 | 30.65 | ||||
| 17 | 2.3349 | 4155 | 6 | 3 | 2 | 17.56 | |||
| 18 | 1.1734 | 71110 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60.51 | ||
| 19 | 2.7730 | 112155 | 19 | 8 | 3 | 1 | 40.39 | ||
| 20 | 2.5349 | 4955 | 8 | 3 | 19.33 | ||||
| 21 | 1.2816 | 3780 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28.87 | |
| 22 | 1.9754 | 4555 | 6 | 5 | 22.78 | ||||
| 23 | 2.1786 | 61100 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28.00 | ||
| 24 | 1.0196 | 2750 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26.48 | ||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 1.923 | % | 60.34 | 28.22 | 7.79 | 3.65 | 775.96 | |||
| ∑ Points | 1450 | 248 | 116 | 32 | 15 | 1 | 1 | ||
#147 -
Халитов Роман
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет верификаций | |||||||||
#171 -
Хомутов Александр
RUS
PCC / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет верификаций | |||||||||
#302 -
Халилов Владислав
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1155 | 2655 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12.29 | ||
| 4 | 4.9199 | 4355 | 6 | 4 | 1 | 8.74 | |||
| 5 | 5.2035 | 78100 | 10 | 9 | 1 | 14.99 | |||
| 6 | 3.4716 | 4155 | 6 | 3 | 2 | 11.81 | |||
| 7 | 5.3435 | 91105 | 16 | 3 | 2 | 17.03 | |||
| 8 | 4.4397 | 4250 | 6 | 4 | 9.46 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 1.0622 | % | 61.9 | 29.76 | 7.14 | 1.19 | 74.32 | |||
| ∑ Points | 321 | 52 | 25 | 6 | 1 | 1 | |||
#352 -
Хаматдинов Евгений
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2840 | 5155 | 9 | 2 | 15.53 | ||||
| 2 | 4.0273 | 6590 | 13 | 3 | 1 | 1 | 16.14 | ||
| 3 | 2.5615 | 102150 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39.82 | |
| 4 | 5.0476 | 5355 | 10 | 1 | 10.50 | ||||
| 5 | 4.7496 | 92100 | 18 | 2 | 19.37 | ||||
| 6 | 3.8760 | 4055 | 10 | 1 | 10.32 | ||||
| 7 | 4.4414 | 97105 | 17 | 4 | 21.84 | ||||
| 8 | 3.7225 | 4450 | 7 | 3 | 11.82 | ||||
| 9 | 4.1002 | 131155 | 20 | 10 | 1 | 31.95 | |||
| 10 | 5.3589 | 5355 | 10 | 1 | 9.89 | ||||
| 11 | 4.4000 | 88110 | 13 | 7 | 2 | 20.00 | |||
| 12 | 4.0462 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 10.38 | |||
| 13 | 3.4432 | 4755 | 7 | 4 | 13.65 | ||||
| 14 | 3.5960 | 94100 | 17 | 3 | 26.14 | ||||
| 15 | 4.4127 | 145155 | 26 | 5 | 32.86 | ||||
| 16 | 3.4436 | 5155 | 9 | 2 | 14.81 | ||||
| 17 | 4.0724 | 4555 | 6 | 5 | 11.05 | ||||
| 18 | 4.3966 | 102110 | 18 | 4 | 23.20 | ||||
| 19 | 3.7940 | 137155 | 22 | 9 | 36.11 | ||||
| 20 | 3.7348 | 4955 | 8 | 3 | 13.12 | ||||
| 21 | 4.4390 | 7280 | 12 | 4 | 16.22 | ||||
| 22 | 4.5781 | 5155 | 10 | 1 | 11.14 | ||||
| 23 | 4.1643 | 73100 | 14 | 4 | 1 | 1 | 17.53 | ||
| 24 | 2.3471 | 3850 | 6 | 2 | 2 | 16.19 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.0015 | % | 76.4 | 19.46 | 2.92 | 1.22 | 449.58 | |||
| ∑ Points | 1762 | 314 | 80 | 12 | 5 | 1 | |||
#485 -
Хасанов Максим
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2903 | 5155 | 9 | 2 | 15.50 | ||||
| 2 | 4.1827 | 7690 | 13 | 3 | 2 | 18.17 | |||
| 3 | 4.1591 | 138150 | 24 | 6 | 33.18 | ||||
| 4 | 5.8195 | 4955 | 9 | 1 | 1 | 8.42 | |||
| 5 | 4.1913 | 92100 | 16 | 4 | 21.95 | ||||
| 6 | 3.8176 | 3655 | 9 | 1 | 1 | 9.43 | |||
| 7 | 5.1346 | 103105 | 20 | 1 | 20.06 | ||||
| 8 | 4.7035 | 4650 | 8 | 2 | 9.78 | ||||
| 9 | 5.4440 | 141155 | 26 | 3 | 2 | 25.90 | |||
| 10 | 5.4898 | 5155 | 9 | 2 | 9.29 | ||||
| 11 | 5.7212 | 94110 | 15 | 6 | 1 | 16.43 | |||
| 12 | 3.4855 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 12.05 | |||
| 13 | 3.2227 | 3455 | 7 | 3 | 1 | 10.55 | |||
| 14 | 5.2603 | 98100 | 19 | 1 | 18.63 | ||||
| 15 | 5.2718 | 129155 | 20 | 9 | 2 | 24.47 | |||
| 16 | 3.4297 | 5155 | 9 | 2 | 14.87 | ||||
| 17 | 5.7990 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 7.76 | |||
| 18 | 5.1498 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 19.03 | |||
| 19 | 4.7458 | 126155 | 24 | 5 | 1 | 1 | 26.55 | ||
| 20 | 4.2535 | 5155 | 9 | 2 | 11.99 | ||||
| 21 | 4.0246 | 5980 | 12 | 3 | 1 | 14.66 | |||
| 22 | 2.7027 | 3055 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11.10 | ||
| 23 | 5.3881 | 84100 | 15 | 2 | 3 | 15.59 | |||
| 24 | 2.8253 | 3850 | 6 | 2 | 2 | 13.45 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.4797 | % | 77.13 | 16.79 | 4.87 | 1.22 | 388.81 | |||
| ∑ Points | 1762 | 317 | 69 | 20 | 5 | ||||
#532 -
Хмелёв Сергей
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6448 | 5555 | 11 | 15.09 | |||||
| 2 | 3.4301 | 6590 | 13 | 3 | 1 | 1 | 18.95 | ||
| 3 | 3.2509 | 146150 | 28 | 2 | 44.91 | ||||
| 4 | 3.8578 | 5155 | 9 | 2 | 13.22 | ||||
| 5 | 2.4918 | 61100 | 9 | 8 | 2 | 1 | 24.48 | ||
| 6 | 4.4144 | 4955 | 8 | 3 | 11.10 | ||||
| 7 | 4.0106 | 91105 | 15 | 5 | 1 | 22.69 | |||
| 8 | 3.4286 | 4850 | 9 | 1 | 14.00 | ||||
| 9 | 2.5869 | 93155 | 16 | 10 | 3 | 2 | 35.95 | ||
| 10 | 5.1515 | 5155 | 9 | 2 | 9.90 | ||||
| 11 | 4.7125 | 100110 | 18 | 3 | 1 | 21.22 | |||
| 12 | 4.0930 | 4450 | 7 | 3 | 10.75 | ||||
| 13 | 1.7256 | 2055 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.59 | |
| 14 | 4.6221 | 96100 | 18 | 2 | 20.77 | ||||
| 15 | 3.7075 | 145155 | 26 | 5 | 39.11 | ||||
| 16 | 3.2821 | 4755 | 8 | 2 | 1 | 14.32 | |||
| 17 | 2.2745 | 3055 | 5 | 5 | 1 | 13.19 | |||
| 18 | 3.0056 | 96110 | 16 | 5 | 1 | 31.94 | |||
| 19 | 4.3327 | 149155 | 28 | 3 | 34.39 | ||||
| 20 | 3.9171 | 5155 | 9 | 2 | 13.02 | ||||
| 21 | 3.4783 | 7280 | 13 | 2 | 1 | 20.70 | |||
| 22 | 4.1899 | 4555 | 7 | 3 | 1 | 10.74 | |||
| 23 | 4.2225 | 82100 | 13 | 5 | 2 | 19.42 | |||
| 24 | 1.9748 | 3650 | 5 | 3 | 2 | 18.23 | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.5752 | % | 74.45 | 19.95 | 4.14 | 1.46 | 489.68 | |||
| ∑ Points | 1723 | 306 | 82 | 17 | 6 | 1 | |||