Verifications

#28 - Мартынов Глеб RUS
PRD / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.1733 106110 20 2 20.49 21:21 16 июл
2 3.2832 7295 14 4 1 21.93 21:22 16 июл
3 5.9633 7880 15 1 13.08 21:22 16 июл
4 4.2045 8890 17 1 20.93 21:22 16 июл
5 4.6037 158160 31 1 34.32 21:22 16 июл
6 2.3686 137160 27 4 1 57.84 21:23 16 июл
7 4.4412 6060 12 13.51 21:23 16 июл
8 2.2205 2845 7 1 1 12.61 21:23 16 июл
9 6.3989 94100 17 3 14.69 21:23 16 июл
10 3.8744 5860 11 1 14.97 21:24 16 июл
11 3.0403 7480 13 3 24.34 21:24 16 июл
12 4.6189 6060 12 12.99 21:24 16 июл
13 4.2950 5355 10 1 12.34 21:24 16 июл
14 4.1667 158160 31 1 37.92 21:24 16 июл
15 3.4795 5050 10 14.37 21:25 16 июл
16 3.2123 4650 8 2 14.32 21:25 16 июл
17 4.9274 7880 15 1 15.83 20:19 16 июл
18 4.3151 6365 12 1 14.60 20:30 16 июл
19 7.4766 5660 10 2 7.49 20:29 16 июл
20 5.8603 7880 15 1 13.31 20:26 16 июл
21 6.3291 6060 12 9.48 20:26 16 июл
22 4.3448 6270 10 4 14.27 20:24 16 июл
23 3.7185 5660 10 2 15.06 20:28 16 июл
24 2.7885 87120 15 7 1 1 31.20 20:31 16 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
4.3794 % 88.06 10.7 0.25 1 461.89
∑ Points 1860 354 43 1 4