Verifications

#43 - Дьяконов Станислав RUS
PRDO / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.6322 98110 16 6 17.40 11:27 19 июл
2 6.0459 8795 15 4 14.39 11:28 19 июл
3 7.4977 8080 16 10.67 11:28 19 июл
4 6.2407 8490 15 3 13.46 11:28 19 июл
5 4.4965 142160 23 9 31.58 12:13 19 июл
6 5.8281 158160 31 1 27.11 18:05 18 июл
7 4.4643 5060 12 1 11.20 18:05 18 июл
8 2.3622 3345 8 1 1 13.97 18:05 18 июл
9 8.7657 98100 19 1 11.18 18:06 18 июл
10 4.3991 5660 10 2 12.73 18:06 18 июл
11 4.2345 7880 15 1 18.42 18:07 18 июл
12 5.2478 5460 10 1 1 10.29 18:07 18 июл
13 5.6856 5155 9 2 8.97 18:07 18 июл
14 4.4664 154160 29 3 34.48 11:29 19 июл
15 4.5369 4850 9 1 10.58 11:29 19 июл
16 4.8544 5050 10 10.30 11:29 19 июл
17 6.1740 6680 10 5 1 10.69 11:31 19 июл
18 6.6526 6365 12 1 9.47 11:43 19 июл
19 8.7349 5860 11 1 6.64 12:11 19 июл
20 8.3427 7480 13 3 8.87 12:25 19 июл
21 6.8867 4860 7 4 1 6.97 13:00 19 июл
22 6.0669 5870 8 6 9.56 13:25 19 июл
23 5.4545 5460 9 3 9.90 13:49 19 июл
24 6.3854 112120 20 4 17.54 12:51 19 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.8107 % 83.83 15.42 0.75 336.37
∑ Points 1854 337 62 3 2