Verifications

#114 - Скрипов Анатолий RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 7.4282 106110 20 2 14.27 14:18 19 июл
2 7.0884 9395 18 1 13.12 14:19 19 июл
3 7.6847 7880 15 1 10.15 14:59 19 июл
4 6.2094 8690 17 1 13.85 14:58 19 июл
5 7.3220 146160 25 7 19.94 14:58 19 июл
6 5.7515 150160 27 5 26.08 14:19 19 июл
7 5.3239 6060 12 11.27 14:20 19 июл
8 4.4643 4545 9 10.08 14:20 19 июл
9 9.2803 98100 19 1 10.56 14:20 19 июл
10 5.2219 6060 12 11.49 14:20 19 июл
11 4.7745 7280 12 4 15.08 14:21 19 июл
12 6.3492 5660 10 2 8.82 14:21 19 июл
13 4.4613 5355 10 1 11.88 14:21 19 июл
14 6.2028 156160 30 2 25.15 14:21 19 июл
15 4.6365 4450 7 3 9.49 14:22 19 июл
16 3.9557 5050 10 12.64 14:22 19 июл
17 4.8816 6880 10 6 13.93 10:43 18 июл
18 7.6923 6165 11 2 7.93 10:52 18 июл
19 8.2949 5460 9 3 6.51 11:01 18 июл
20 7.8278 8080 16 10.22 11:09 18 июл
21 8.6331 6060 12 6.95 11:24 18 июл
22 6.9490 6470 11 3 9.21 11:32 18 июл
23 5.8516 5660 10 2 9.57 11:41 18 июл
24 5.1589 99120 20 3 1 19.19 11:51 18 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.3102 % 87.56 11.94 0.25 0.25 307.38
∑ Points 1895 352 48 1 1