Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#55 - Жадунов Артём RUS
PRDO / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 6.3291 85110 16 5 1 13.43 11:35 19 июл
2 6.9192 9595 19 13.73 11:35 19 июл
3 7.7151 7880 15 1 10.11 11:35 19 июл
4 6.6822 8690 16 2 12.87 11:35 19 июл
5 6.9683 154160 29 3 22.10 11:35 19 июл
6 5.4110 158160 31 1 29.20 21:56 18 июл
7 5.7436 5660 10 2 9.75 21:56 18 июл
8 3.5467 4145 7 2 11.56 21:56 18 июл
9 8.6721 96100 18 2 11.07 21:56 18 июл
10 4.7703 5460 9 3 11.32 21:57 18 июл
11 4.4205 7480 13 3 16.74 21:57 18 июл
12 4.7521 4660 10 2 1 9.68 21:57 18 июл
13 5.3125 5155 9 2 9.60 21:57 18 июл
14 5.2723 152160 28 4 28.83 11:36 19 июл
15 3.8492 4850 9 1 12.47 11:36 19 июл
16 5.3996 5050 10 9.26 11:36 19 июл
17 7.4002 7680 14 2 10.27 11:25 19 июл
18 9.0909 6565 13 7.15 11:45 19 июл
19 8.7248 5260 8 4 5.96 12:13 19 июл
20 9.6774 7880 15 1 8.06 12:28 19 июл
21 9.4787 6060 12 6.33 13:02 19 июл
22 5.3435 5670 8 5 1 10.48 13:19 19 июл
23 5.1996 5660 10 2 10.77 13:44 19 июл
24 6.0641 106120 17 7 17.48 12:56 19 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
6.3643 % 86.07 13.43 0.25 0.25 308.22
∑ Points 1873 346 54 1 1 1
#80 - Жидков Артём RUS
PRD / Minor / Regular
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 7.7803 102110 19 2 1 13.11 15:33 19 июл
2 7.7371 9395 18 1 12.02 15:34 19 июл
3 8.9087 8080 16 8.98 15:34 19 июл
4 7.4202 8690 16 2 11.59 15:34 19 июл
5 8.4142 156160 30 2 18.54 15:35 19 июл
6 7.9389 156160 31 1 19.65 21:58 18 июл
7 6.6079 6060 12 9.08 21:59 18 июл
8 3.5857 4545 9 12.55 21:59 18 июл
9 9.3782 92100 16 4 9.81 21:59 18 июл
10 6.0606 5860 11 1 9.57 21:59 18 июл
11 5.3701 7480 13 3 13.78 22:00 18 июл
12 7.1703 5660 10 2 7.81 22:00 18 июл
13 7.1802 5555 11 7.66 22:00 18 июл
14 7.5743 158160 31 1 20.86 15:35 19 июл
15 4.8889 4450 7 3 9.00 15:36 19 июл
16 5.7803 5050 10 8.65 15:36 19 июл
17 7.6046 8080 16 10.52 10:38 18 июл
18 8.2697 6565 13 7.86 10:53 18 июл
19 10.3943 5860 11 1 5.58 11:02 18 июл
20 10.7402 7480 14 1 1 6.89 11:10 18 июл
21 8.7520 5460 9 3 6.17 11:19 18 июл
22 6.3918 6270 11 2 1 9.70 11:33 18 июл
23 5.7884 5860 11 1 10.02 11:42 18 июл
24 7.0240 114120 21 3 16.23 11:52 18 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
7.365 % 91.04 7.96 1 265.63
∑ Points 1930 366 32 4
#104 - Жажков Борис RUS
OPN / Minor / Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.7023 95110 21 1 16.66 21:58 16 июл
2 6.4586 8995 16 3 13.78 21:58 16 июл
3 6.5461 7680 14 2 11.61 21:58 16 июл
4 6.1472 8690 16 2 13.99 21:58 16 июл
5 6.5421 154160 29 3 23.54 21:59 16 июл
6 6.5672 154160 29 3 23.45 21:59 16 июл
7 4.8544 5060 12 1 10.30 22:00 16 июл
8 4.2281 4345 8 1 10.17 22:00 16 июл
9 9.0994 98100 19 1 10.77 22:01 16 июл
10 4.4053 6060 12 13.62 22:01 16 июл
11 4.0769 7080 11 5 17.17 22:01 16 июл
12 4.7259 5060 12 1 10.58 22:01 16 июл
13 6.4554 5555 11 8.52 22:02 16 июл
14 3.8045 116160 24 5 1 2 30.49 22:02 16 июл
15 3.6454 4450 8 1 1 12.07 22:02 16 июл
16 3.8206 4650 9 1 12.04 22:02 16 июл
17 6.0755 7480 13 3 12.18 20:39 16 июл
18 7.0930 6165 11 2 8.60 20:38 16 июл
19 8.4720 5660 10 2 6.61 20:37 16 июл
20 8.9552 7880 15 1 8.71 20:36 16 июл
21 5.5749 4860 7 4 1 8.61 20:42 16 июл
22 6.4975 6470 11 3 9.85 20:41 16 июл
23 4.3011 5260 9 2 1 12.09 20:35 16 июл
24 5.7940 108120 19 4 1 18.64 20:40 16 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.8268 % 86.07 11.69 1.49 0.75 324.05
∑ Points 1827 346 47 6 3 2
#105 - Жажкова Оксана RUS
OPN / Minor / Lady Senior
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
1 5.5280 89110 18 3 1 16.10 22:04 16 июл
2 4.5669 8795 15 4 19.05 22:05 16 июл
3 5.8917 7480 13 3 12.56 22:05 16 июл
4 5.2248 8690 16 2 16.46 22:05 16 июл
5 6.1830 150160 27 5 24.26 22:05 16 июл
6 4.6106 148160 26 6 32.10 22:06 16 июл
7 4.3906 5860 11 1 13.21 22:06 16 июл
8 2.5474 4345 8 1 16.88 22:06 16 июл
9 7.1221 98100 19 1 13.76 22:07 16 июл
10 3.6364 5660 11 1 15.40 22:07 16 июл
11 3.4698 7880 15 1 22.48 22:07 16 июл
12 4.4275 5860 11 1 13.10 22:07 16 июл
13 5.3659 5555 11 10.25 22:08 16 июл
14 3.7442 154160 30 1 1 41.13 22:08 16 июл
15 2.6513 4650 9 1 17.35 22:08 16 июл
16 3.7707 5050 10 13.26 22:08 16 июл
17 5.5905 8080 16 14.31 20:39 16 июл
18 6.1356 5765 9 4 9.29 20:38 16 июл
19 7.9780 5860 11 1 7.27 20:37 16 июл
20 7.2965 7880 15 1 10.69 20:36 16 июл
21 7.5168 5660 10 2 7.45 20:42 16 июл
22 5.7248 6270 10 4 10.83 20:41 16 июл
23 4.3310 5660 10 2 12.93 20:35 16 июл
24 9.4540 116120 22 2 12.27 20:40 16 июл
ST HF Points A C D M PT PE Time Фиксация
5.2983 % 87.81 11.19 0.75 0.25 382.39
∑ Points 1893 353 45 3 1