Verifications
#6 -
Пименов Владимир
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8348 | 79110 | 13 | 8 | 1 | 16.34 | 10:10 19 июл | |||
| 2 | 6.2044 | 8595 | 14 | 5 | 13.70 | 10:29 19 июл | ||||
| 3 | 8.3067 | 7880 | 15 | 1 | 9.39 | 13:03 18 июл | ||||
| 4 | 5.8166 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 13.41 | 13:35 18 июл | |||
| 5 | 6.4976 | 146160 | 25 | 7 | 22.47 | 13:56 18 июл | ||||
| 6 | 5.7451 | 160160 | 32 | 27.85 | 14:25 18 июл | |||||
| 7 | 5.1502 | 6060 | 12 | 11.65 | 14:45 18 июл | |||||
| 8 | 1.7269 | 4345 | 8 | 1 | 24.90 | 15:02 18 июл | ||||
| 9 | 7.9339 | 96100 | 18 | 2 | 12.10 | 15:27 18 июл | ||||
| 10 | 4.6319 | 5660 | 10 | 2 | 12.09 | 15:53 18 июл | ||||
| 11 | 3.7436 | 6680 | 11 | 3 | 2 | 17.63 | 08:14 19 июл | |||
| 12 | 5.7361 | 6060 | 12 | 10.46 | 08:29 19 июл | |||||
| 13 | 5.3816 | 5555 | 11 | 10.22 | 08:42 19 июл | |||||
| 14 | 5.1782 | 154160 | 29 | 3 | 29.74 | 09:05 19 июл | ||||
| 15 | 3.7511 | 4450 | 7 | 3 | 11.73 | 09:30 19 июл | ||||
| 16 | 3.5330 | 4650 | 8 | 2 | 13.02 | 09:54 19 июл | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.2607 | % | 84.1 | 14.49 | 1.06 | 0.35 | 256.7 | ||||
| ∑ Points | 1306 | 238 | 41 | 3 | 1 | |||||
#42 -
Паначев Леонид
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3540 | 102110 | 18 | 4 | 13.87 | 14:17 17 июл | ||||
| 2 | 6.6463 | 8795 | 16 | 2 | 1 | 13.09 | 08:23 17 июл | |||
| 3 | 7.7071 | 8080 | 16 | 10.38 | 08:34 17 июл | |||||
| 4 | 6.4103 | 8090 | 14 | 3 | 1 | 12.48 | 08:51 17 июл | |||
| 5 | 8.1750 | 142160 | 25 | 5 | 2 | 17.37 | 09:08 17 июл | |||
| 6 | 5.0385 | 144160 | 26 | 4 | 2 | 28.58 | 09:24 17 июл | |||
| 7 | 6.4516 | 6060 | 12 | 9.30 | 09:41 17 июл | |||||
| 8 | 4.3860 | 4545 | 9 | 10.26 | 09:58 17 июл | |||||
| 9 | 9.6970 | 96100 | 18 | 2 | 9.90 | 10:07 17 июл | ||||
| 10 | 4.8171 | 5460 | 9 | 3 | 11.21 | 10:19 17 июл | ||||
| 11 | 3.8386 | 5980 | 12 | 3 | 1 | 15.37 | 10:45 17 июл | |||
| 12 | 5.6056 | 5660 | 10 | 2 | 9.99 | 12:56 17 июл | ||||
| 13 | 5.6106 | 5155 | 9 | 2 | 9.09 | 13:17 17 июл | ||||
| 14 | 6.1006 | 148160 | 26 | 6 | 24.26 | 13:37 17 июл | ||||
| 15 | 4.3956 | 4450 | 7 | 3 | 10.01 | 13:51 17 июл | ||||
| 16 | 4.2296 | 4250 | 8 | 2 | 9.93 | 13:58 17 июл | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 6.029 | % | 83.04 | 13.78 | 2.83 | 0.35 | 215.09 | ||||
| ∑ Points | 1290 | 235 | 39 | 8 | 1 | |||||
#89 -
Понамаренко Владислав
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6527 | 104110 | 19 | 3 | 13.59 | 12:33 18 июл | ||||
| 2 | 7.0973 | 8995 | 16 | 3 | 12.54 | 08:18 18 июл | ||||
| 3 | 8.3156 | 7880 | 15 | 1 | 9.38 | 08:34 18 июл | ||||
| 4 | 7.3609 | 8290 | 14 | 4 | 11.14 | 09:00 18 июл | ||||
| 5 | 7.7124 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 19.19 | 09:20 18 июл | |||
| 6 | 7.1161 | 152160 | 28 | 4 | 21.36 | 09:42 18 июл | ||||
| 7 | 6.4309 | 6060 | 12 | 9.33 | 10:02 18 июл | |||||
| 8 | 4.1188 | 4345 | 8 | 1 | 10.44 | 10:16 18 июл | ||||
| 9 | 8.9936 | 84100 | 14 | 4 | 2 | 9.34 | 10:43 18 июл | |||
| 10 | 6.0423 | 6060 | 12 | 9.93 | 11:00 18 июл | |||||
| 11 | 4.7859 | 7680 | 14 | 2 | 15.88 | 11:12 18 июл | ||||
| 12 | 6.0241 | 6060 | 12 | 9.96 | 11:22 18 июл | |||||
| 13 | 6.6062 | 5155 | 9 | 2 | 7.72 | 11:33 18 июл | ||||
| 14 | 6.6838 | 156160 | 30 | 2 | 23.34 | 11:58 18 июл | ||||
| 15 | 4.8000 | 4850 | 9 | 1 | 10.00 | 12:12 18 июл | ||||
| 16 | 4.7664 | 5050 | 10 | 10.49 | 12:19 18 июл | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 6.5317 | % | 87.99 | 10.95 | 1.06 | 203.63 | |||||
| ∑ Points | 1341 | 249 | 31 | 3 | ||||||
#97 -
Пчельников Павел
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2458 | 85110 | 16 | 5 | 1 | 20.02 | 09:47 18 июл | |||
| 2 | 6.3194 | 9195 | 17 | 2 | 14.40 | 12:09 19 июл | ||||
| 3 | 8.4034 | 8080 | 16 | 9.52 | 12:18 19 июл | |||||
| 4 | 6.6770 | 8690 | 16 | 2 | 12.88 | 12:30 19 июл | ||||
| 5 | 8.4043 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 17.61 | 12:42 19 июл | |||
| 6 | 6.6254 | 150160 | 27 | 5 | 22.64 | 13:04 19 июл | ||||
| 7 | 5.7252 | 6060 | 12 | 10.48 | 13:19 19 июл | |||||
| 8 | 2.6658 | 4345 | 8 | 1 | 16.13 | 13:34 19 июл | ||||
| 9 | 8.5308 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 10.55 | 13:43 19 июл | |||
| 10 | 5.0435 | 5860 | 11 | 1 | 11.50 | 08:03 18 июл | ||||
| 11 | 3.6558 | 6580 | 15 | 1 | 17.78 | 08:11 18 июл | ||||
| 12 | 5.5118 | 5660 | 10 | 2 | 10.16 | 08:23 18 июл | ||||
| 13 | 6.4103 | 5555 | 11 | 8.58 | 08:32 18 июл | |||||
| 14 | 4.9280 | 154160 | 29 | 3 | 31.25 | 08:58 18 июл | ||||
| 15 | 2.6149 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 12.62 | 09:10 18 июл | |||
| 16 | 2.7235 | 4650 | 8 | 2 | 16.89 | 09:21 18 июл | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.5303 | % | 87.28 | 10.95 | 0.71 | 1.06 | 243.01 | ||||
| ∑ Points | 1300 | 247 | 31 | 2 | 3 | |||||
#115 -
Пахомова Анна
RUS
PRD / Minor / Lady Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5325 | 74110 | 17 | 3 | 2 | 29.22 | 08:16 19 июл | |||
| 2 | 3.5883 | 9195 | 17 | 2 | 25.36 | 08:31 19 июл | ||||
| 3 | 4.9118 | 7880 | 15 | 1 | 15.88 | 08:47 19 июл | ||||
| 4 | 3.2721 | 8290 | 14 | 4 | 25.06 | 09:18 19 июл | ||||
| 5 | 3.1416 | 136160 | 20 | 12 | 43.29 | 09:51 19 июл | ||||
| 6 | 3.3734 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 43.28 | 10:12 19 июл | |||
| 7 | 2.9016 | 5660 | 10 | 2 | 19.30 | 10:30 19 июл | ||||
| 8 | 1.9137 | 4345 | 8 | 1 | 22.47 | 10:49 19 июл | ||||
| 9 | 5.1196 | 92100 | 16 | 4 | 17.97 | 13:01 18 июл | ||||
| 10 | 3.0973 | 5660 | 10 | 2 | 18.08 | 13:23 18 июл | ||||
| 11 | 2.8374 | 7480 | 13 | 3 | 26.08 | 13:53 18 июл | ||||
| 12 | 2.8604 | 5060 | 7 | 5 | 17.48 | 14:08 18 июл | ||||
| 13 | 4.6180 | 5555 | 11 | 11.91 | 14:26 18 июл | |||||
| 14 | 3.4134 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 44.53 | 15:06 18 июл | |||
| 15 | 2.5485 | 4650 | 8 | 2 | 18.05 | 15:26 18 июл | ||||
| 16 | 2.2190 | 4650 | 8 | 2 | 20.73 | 15:39 18 июл | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.2718 | % | 80.92 | 17.67 | 0.71 | 0.71 | 398.69 | ||||
| ∑ Points | 1277 | 229 | 50 | 2 | 2 | |||||
#122 -
Подольская Алия
RUS
PRDO / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9651 | 106110 | 20 | 2 | 17.77 | 08:43 16 июл | ||||
| 2 | 4.4496 | 9595 | 19 | 21.35 | 09:10 16 июл | |||||
| 3 | 6.7518 | 7480 | 13 | 3 | 10.96 | 09:24 16 июл | ||||
| 4 | 5.5227 | 8490 | 15 | 3 | 15.21 | 09:40 16 июл | ||||
| 5 | 7.0949 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 20.86 | 09:57 16 июл | |||
| 6 | 4.6755 | 152160 | 28 | 4 | 32.51 | 10:21 16 июл | ||||
| 7 | 5.0523 | 5860 | 11 | 1 | 11.48 | 10:58 16 июл | ||||
| 8 | 2.4088 | 3545 | 9 | 1 | 14.53 | 11:22 16 июл | ||||
| 9 | 7.3004 | 96100 | 18 | 2 | 13.15 | 11:33 16 июл | ||||
| 10 | 4.3853 | 5660 | 10 | 2 | 12.77 | 11:45 16 июл | ||||
| 11 | 2.8396 | 7480 | 13 | 3 | 26.06 | 11:58 16 июл | ||||
| 12 | 4.3938 | 5460 | 9 | 3 | 12.29 | 13:32 16 июл | ||||
| 13 | 5.4359 | 5355 | 10 | 1 | 9.75 | 13:42 16 июл | ||||
| 14 | 4.7635 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 30.65 | 14:02 16 июл | |||
| 15 | 3.3241 | 4850 | 9 | 1 | 14.44 | 14:22 16 июл | ||||
| 16 | 4.2626 | 5050 | 10 | 11.73 | 14:37 16 июл | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.9141 | % | 87.28 | 12.01 | 0.71 | 275.51 | |||||
| ∑ Points | 1329 | 247 | 34 | 2 | 1 | |||||
#125 -
Петров Дмитрий
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8687 | 102110 | 18 | 4 | 14.85 | 09:46 19 июл | ||||
| 2 | 5.2384 | 8995 | 16 | 3 | 16.99 | 10:00 19 июл | ||||
| 3 | 7.0144 | 7880 | 15 | 1 | 11.12 | 10:15 19 июл | ||||
| 4 | 5.5124 | 7890 | 13 | 4 | 1 | 14.15 | 13:05 18 июл | |||
| 5 | 5.6436 | 146160 | 27 | 3 | 2 | 25.87 | 13:37 18 июл | |||
| 6 | 4.8438 | 152160 | 28 | 4 | 31.38 | 14:02 18 июл | ||||
| 7 | 5.3957 | 6060 | 12 | 11.12 | 14:22 18 июл | |||||
| 8 | 2.7977 | 4345 | 8 | 1 | 15.37 | 14:38 18 июл | ||||
| 9 | 9.0994 | 98100 | 19 | 1 | 10.77 | 14:54 18 июл | ||||
| 10 | 4.6693 | 6060 | 12 | 12.85 | 15:19 18 июл | |||||
| 11 | 4.0237 | 6880 | 10 | 6 | 16.90 | 15:57 18 июл | ||||
| 12 | 4.5724 | 5460 | 9 | 3 | 11.81 | 08:11 19 июл | ||||
| 13 | 5.6564 | 5355 | 10 | 1 | 9.37 | 08:24 19 июл | ||||
| 14 | 5.7449 | 150160 | 27 | 5 | 26.11 | 08:44 19 июл | ||||
| 15 | 3.9485 | 4650 | 8 | 2 | 11.65 | 09:12 19 июл | ||||
| 16 | 4.8485 | 4850 | 9 | 1 | 9.90 | 09:23 19 июл | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.3674 | % | 85.16 | 13.78 | 1.06 | 250.21 | |||||
| ∑ Points | 1325 | 241 | 39 | 3 | ||||||
#133 -
Перминов Алексей
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9467 | 102110 | 18 | 4 | 20.62 | 08:45 19 июл | ||||
| 2 | 5.0475 | 8595 | 15 | 3 | 1 | 16.84 | 09:17 19 июл | |||
| 3 | 5.5955 | 7080 | 12 | 3 | 1 | 12.51 | 09:33 19 июл | |||
| 4 | 4.8990 | 8090 | 13 | 5 | 16.33 | 10:01 19 июл | ||||
| 5 | 5.2346 | 135160 | 26 | 5 | 1 | 25.79 | 10:25 19 июл | |||
| 6 | 4.3046 | 156160 | 30 | 2 | 36.24 | 10:53 19 июл | ||||
| 7 | 4.4543 | 6060 | 12 | 13.47 | 13:01 18 июл | |||||
| 8 | 2.1398 | 4545 | 9 | 21.03 | 13:20 18 июл | |||||
| 9 | 6.9258 | 98100 | 19 | 1 | 14.15 | 13:51 18 июл | ||||
| 10 | 4.3708 | 5860 | 11 | 1 | 13.27 | 14:11 18 июл | ||||
| 11 | 1.9552 | 4880 | 13 | 1 | 2 | 24.55 | 14:36 18 июл | |||
| 12 | 5.2310 | 6060 | 12 | 11.47 | 15:02 18 июл | |||||
| 13 | 4.7179 | 5155 | 9 | 2 | 10.81 | 15:20 18 июл | ||||
| 14 | 4.9838 | 154160 | 29 | 3 | 30.90 | 15:45 18 июл | ||||
| 15 | 3.4099 | 4650 | 8 | 2 | 13.49 | 08:04 19 июл | ||||
| 16 | 2.0807 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 15.86 | 08:27 19 июл | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.3936 | % | 86.22 | 11.66 | 0.71 | 1.41 | 297.33 | ||||
| ∑ Points | 1281 | 244 | 33 | 2 | 4 | |||||
#136 -
Поспелов Владимир
RUS
PRD / Minor / Junior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.7692 | 102110 | 18 | 4 | 17.68 | 13:08 19 июл | ||||
| 2 | 6.5035 | 9395 | 18 | 1 | 14.30 | 13:30 19 июл | ||||
| 3 | 8.0564 | 8080 | 16 | 9.93 | 13:48 19 июл | |||||
| 4 | 6.0161 | 8290 | 14 | 4 | 13.63 | 13:57 19 июл | ||||
| 5 | 5.3860 | 150160 | 27 | 5 | 27.85 | 08:24 18 июл | ||||
| 6 | 5.1163 | 143160 | 30 | 1 | 1 | 27.95 | 08:40 18 июл | |||
| 7 | 5.0771 | 5660 | 10 | 2 | 11.03 | 08:55 18 июл | ||||
| 8 | 3.3532 | 4545 | 9 | 13.42 | 09:16 18 июл | |||||
| 9 | 5.8542 | 98100 | 19 | 1 | 16.74 | 09:29 18 июл | ||||
| 10 | 4.9060 | 6060 | 12 | 12.23 | 09:40 18 июл | |||||
| 11 | 3.9430 | 7280 | 13 | 2 | 1 | 18.26 | 09:59 18 июл | |||
| 12 | 4.9360 | 5460 | 9 | 3 | 10.94 | 10:10 18 июл | ||||
| 13 | 4.4752 | 5555 | 11 | 12.29 | 12:05 19 июл | |||||
| 14 | 5.7489 | 152160 | 28 | 4 | 26.44 | 12:28 19 июл | ||||
| 15 | 4.1256 | 4650 | 8 | 2 | 11.15 | 12:43 19 июл | ||||
| 16 | 5.1706 | 5050 | 10 | 9.67 | 12:52 19 июл | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.2773 | % | 89.05 | 10.25 | 0.35 | 0.35 | 253.51 | ||||
| ∑ Points | 1338 | 252 | 29 | 1 | 1 | |||||
#138 -
Потапенко Евгений
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6149 | 106110 | 20 | 2 | 13.92 | 13:12 17 июл | ||||
| 2 | 7.7307 | 9395 | 18 | 1 | 12.03 | 13:24 17 июл | ||||
| 3 | 9.5471 | 7880 | 15 | 1 | 8.17 | 13:36 17 июл | ||||
| 4 | 7.2595 | 8090 | 13 | 5 | 11.02 | 13:47 17 июл | ||||
| 5 | 7.2505 | 154160 | 29 | 3 | 21.24 | 14:22 17 июл | ||||
| 6 | 7.2233 | 154160 | 30 | 1 | 1 | 21.32 | 08:21 17 июл | |||
| 7 | 6.9930 | 6060 | 12 | 8.58 | 08:35 17 июл | |||||
| 8 | 2.3377 | 4545 | 9 | 19.25 | 08:52 17 июл | |||||
| 9 | 9.8912 | 100100 | 20 | 10.11 | 09:02 17 июл | |||||
| 10 | 5.3191 | 6060 | 12 | 11.28 | 09:13 17 июл | |||||
| 11 | 5.3710 | 7680 | 14 | 2 | 14.15 | 09:22 17 июл | ||||
| 12 | 7.6821 | 5860 | 11 | 1 | 7.55 | 09:32 17 июл | ||||
| 13 | 7.7485 | 5355 | 10 | 1 | 6.84 | 09:39 17 июл | ||||
| 14 | 6.3094 | 146160 | 25 | 7 | 23.14 | 09:58 17 июл | ||||
| 15 | 5.2154 | 4650 | 8 | 2 | 8.82 | 10:18 17 июл | ||||
| 16 | 4.7259 | 5050 | 10 | 10.58 | 12:56 17 июл | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 6.7637 | % | 90.46 | 9.19 | 0.35 | 208 | |||||
| ∑ Points | 1359 | 256 | 26 | 1 | ||||||
#155 -
Погожих Михаил
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8375 | 85110 | 16 | 5 | 1 | 22.15 | 15:26 18 июл | |||
| 2 | 4.6154 | 8795 | 16 | 2 | 1 | 18.85 | 15:49 18 июл | |||
| 3 | 5.6274 | 7480 | 13 | 3 | 13.15 | 08:14 19 июл | ||||
| 4 | 4.7588 | 7490 | 10 | 8 | 15.55 | 08:36 19 июл | ||||
| 5 | 4.2998 | 140160 | 23 | 8 | 1 | 32.56 | 08:55 19 июл | |||
| 6 | 4.1329 | 148160 | 28 | 2 | 2 | 35.81 | 09:21 19 июл | |||
| 7 | 2.9732 | 6060 | 12 | 20.18 | 09:40 19 июл | |||||
| 8 | 1.2762 | 2845 | 7 | 1 | 1 | 21.94 | 10:03 19 июл | |||
| 9 | 8.4284 | 96100 | 18 | 2 | 11.39 | 10:15 19 июл | ||||
| 10 | 3.4675 | 5660 | 10 | 2 | 16.15 | 10:28 19 июл | ||||
| 11 | 3.3498 | 6880 | 11 | 4 | 1 | 20.30 | 13:00 18 июл | |||
| 12 | 1.6584 | 2060 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12.06 | 13:17 18 июл | ||
| 13 | 4.9505 | 5555 | 11 | 11.11 | 13:41 18 июл | |||||
| 14 | 4.0032 | 148160 | 26 | 6 | 36.97 | 14:21 18 июл | ||||
| 15 | 3.4370 | 4250 | 6 | 4 | 12.22 | 14:42 18 июл | ||||
| 16 | 0.5668 | 1450 | 5 | 3 | 2 | 24.70 | 14:55 18 июл | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 3.8364 | % | 77.39 | 18.02 | 2.47 | 2.12 | 325.09 | ||||
| ∑ Points | 1195 | 219 | 51 | 7 | 6 | |||||
#158 -
Прахов Всеволод
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2462 | 102110 | 18 | 4 | 16.33 | 15:11 18 июл | ||||
| 2 | 4.9247 | 8595 | 16 | 1 | 2 | 17.26 | 15:29 18 июл | |||
| 3 | 5.4545 | 7880 | 15 | 1 | 14.30 | 15:43 18 июл | ||||
| 4 | 5.1683 | 8690 | 16 | 2 | 16.64 | 08:16 19 июл | ||||
| 5 | 5.8874 | 137160 | 28 | 2 | 1 | 1 | 23.27 | 08:38 19 июл | ||
| 6 | 5.6109 | 152160 | 28 | 4 | 27.09 | 09:04 19 июл | ||||
| 7 | 5.1370 | 6060 | 12 | 11.68 | 09:21 19 июл | |||||
| 8 | 2.8427 | 4545 | 9 | 15.83 | 09:37 19 июл | |||||
| 9 | 7.3235 | 84100 | 14 | 4 | 2 | 11.47 | 09:55 19 июл | |||
| 10 | 5.9856 | 5860 | 11 | 1 | 9.69 | 10:16 19 июл | ||||
| 11 | 4.6216 | 8080 | 16 | 17.31 | 10:48 19 июл | |||||
| 12 | 5.2299 | 5860 | 11 | 1 | 11.09 | 13:07 18 июл | ||||
| 13 | 4.5417 | 5555 | 11 | 12.11 | 13:22 18 июл | |||||
| 14 | 5.1299 | 154160 | 30 | 1 | 1 | 30.02 | 13:57 18 июл | |||
| 15 | 3.4618 | 4450 | 7 | 3 | 12.71 | 14:27 18 июл | ||||
| 16 | 3.8143 | 4650 | 8 | 2 | 12.06 | 14:37 18 июл | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 5.0863 | % | 88.34 | 9.19 | 2.12 | 0.35 | 258.86 | ||||
| ∑ Points | 1324 | 250 | 26 | 6 | 1 | |||||
#162 -
Поспелов Михаил
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8691 | 104110 | 19 | 3 | 17.72 | 13:14 19 июл | ||||
| 2 | 5.8596 | 9195 | 17 | 2 | 15.53 | 13:26 19 июл | ||||
| 3 | 5.8964 | 7480 | 13 | 3 | 12.55 | 13:49 19 июл | ||||
| 4 | 4.2574 | 8690 | 16 | 2 | 20.20 | 13:59 19 июл | ||||
| 5 | 5.3884 | 154160 | 29 | 3 | 28.58 | 08:17 18 июл | ||||
| 6 | 4.4657 | 140160 | 27 | 5 | 1 | 31.35 | 08:43 18 июл | |||
| 7 | 3.4990 | 5060 | 12 | 1 | 14.29 | 08:56 18 июл | ||||
| 8 | 2.1112 | 3045 | 8 | 1 | 14.21 | 09:10 18 июл | ||||
| 9 | 6.9979 | 100100 | 20 | 14.29 | 09:31 18 июл | |||||
| 10 | 3.9660 | 5660 | 10 | 2 | 14.12 | 09:43 18 июл | ||||
| 11 | 3.6975 | 6680 | 9 | 7 | 17.85 | 09:55 18 июл | ||||
| 12 | 5.1020 | 6060 | 12 | 11.76 | 10:11 18 июл | |||||
| 13 | 5.4618 | 5555 | 11 | 10.07 | 12:06 19 июл | |||||
| 14 | 4.7859 | 152160 | 28 | 4 | 31.76 | 12:22 19 июл | ||||
| 15 | 2.4597 | 2950 | 6 | 3 | 1 | 11.79 | 12:45 19 июл | |||
| 16 | 4.4326 | 5050 | 10 | 11.28 | 12:53 19 июл | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 4.6406 | % | 87.28 | 12.01 | 0.71 | 277.35 | |||||
| ∑ Points | 1297 | 247 | 34 | 2 | 2 | |||||
#168 -
Попов Алексей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6868 | 108110 | 21 | 1 | 14.05 | 08:56 19 июл | ||||
| 2 | 7.8947 | 9395 | 18 | 1 | 11.78 | 09:14 19 июл | ||||
| 3 | 8.3507 | 8080 | 16 | 9.58 | 09:30 19 июл | |||||
| 4 | 7.2000 | 9090 | 18 | 12.50 | 09:57 19 июл | |||||
| 5 | 8.7690 | 156160 | 30 | 2 | 17.79 | 10:19 19 июл | ||||
| 6 | 6.5868 | 154160 | 29 | 3 | 23.38 | 10:48 19 июл | ||||
| 7 | 6.3358 | 6060 | 12 | 9.47 | 13:10 18 июл | |||||
| 8 | 5.0000 | 4345 | 8 | 1 | 8.60 | 13:32 18 июл | ||||
| 9 | 9.9502 | 100100 | 20 | 10.05 | 13:48 18 июл | |||||
| 10 | 5.8309 | 6060 | 12 | 10.29 | 14:08 18 июл | |||||
| 11 | 5.3908 | 8080 | 16 | 14.84 | 14:31 18 июл | |||||
| 12 | 6.5217 | 6060 | 12 | 9.20 | 14:59 18 июл | |||||
| 13 | 7.8571 | 5555 | 11 | 7.00 | 15:17 18 июл | |||||
| 14 | 6.9747 | 160160 | 32 | 22.94 | 15:57 18 июл | |||||
| 15 | 5.3022 | 5050 | 10 | 9.43 | 08:12 19 июл | |||||
| 16 | 4.4843 | 5050 | 10 | 11.15 | 08:25 19 июл | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 6.8835 | % | 97.17 | 2.83 | 202.05 | ||||||
| ∑ Points | 1399 | 275 | 8 | |||||||
#198 -
Панченко Евгения
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4029 | 53110 | 14 | 4 | 1 | 3 | 37.78 | 13:29 16 июл | ||
| 2 | 2.5081 | 7795 | 13 | 3 | 3 | 30.70 | 13:45 16 июл | |||
| 3 | 2.8761 | 7880 | 15 | 1 | 27.12 | 13:56 16 июл | ||||
| 4 | 2.1978 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 35.49 | 14:19 16 июл | |||
| 5 | 2.2126 | 97160 | 21 | 7 | 1 | 3 | 43.84 | 08:53 16 июл | ||
| 6 | 2.7525 | 127160 | 23 | 7 | 1 | 1 | 46.14 | 09:20 16 июл | ||
| 7 | 1.0487 | 3160 | 9 | 2 | 1 | 1 | 29.56 | 09:33 16 июл | ||
| 8 | 0.0000 | 045 | 3 | 1 | 5 | 52.60 | 10:03 16 июл | |||
| 9 | 3.7767 | 92100 | 16 | 4 | 24.36 | 10:14 16 июл | ||||
| 10 | 1.7851 | 5660 | 10 | 2 | 31.37 | 10:27 16 июл | ||||
| 11 | 1.7460 | 5580 | 10 | 5 | 1 | 31.50 | 10:40 16 июл | |||
| 12 | 1.2680 | 2960 | 8 | 3 | 1 | 1 | 22.87 | 11:05 16 июл | ||
| 13 | 0.4603 | 1955 | 6 | 3 | 2 | 41.28 | 11:15 16 июл | |||
| 14 | 1.4857 | 98160 | 19 | 6 | 5 | 2 | 65.96 | 11:38 16 июл | ||
| 15 | 0.8044 | 2950 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36.05 | 11:59 16 июл | ||
| 16 | 1.6006 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 27.49 | 12:04 16 июл | |||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
| 1.7453 | % | 69.26 | 18.37 | 5.3 | 7.07 | 584.11 | ||||
| ∑ Points | 963 | 196 | 52 | 15 | 20 | 2 | ||||
#204 -
Попова Наталья
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time | Фиксация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8462 | 70110 | 15 | 5 | 2 | 18.20 | 08:46 16 июл | |||
| 2 | 4.9136 | 9195 | 17 | 2 | 18.52 | 09:01 16 июл | ||||
| 3 | 6.5436 | 7880 | 15 | 1 | 11.92 | 09:26 16 июл | ||||
