Verifications
#3 -
Губин Сергей
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9651 | 89110 | 18 | 3 | 1 | 14.92 | |||
| 2 | 6.1527 | 8395 | 14 | 4 | 1 | 13.49 | |||
| 3 | 5.2076 | 7480 | 13 | 3 | 14.21 | ||||
| 4 | 5.6795 | 8490 | 15 | 3 | 14.79 | ||||
| 5 | 5.8974 | 138160 | 23 | 7 | 2 | 23.40 | |||
| 6 | 5.4360 | 144160 | 24 | 8 | 26.49 | ||||
| 7 | 5.4795 | 6060 | 12 | 10.95 | |||||
| 8 | 2.6254 | 4545 | 9 | 17.14 | |||||
| 9 | 8.8608 | 98100 | 19 | 1 | 11.06 | ||||
| 10 | 5.1326 | 6060 | 12 | 11.69 | |||||
| 11 | 3.0855 | 6180 | 14 | 1 | 1 | 19.77 | |||
| 12 | 4.5872 | 5060 | 7 | 5 | 10.90 | ||||
| 13 | 6.1298 | 5155 | 9 | 2 | 8.32 | ||||
| 14 | 5.3863 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 28.22 | |||
| 15 | 4.4643 | 5050 | 10 | 11.20 | |||||
| 16 | 2.9538 | 4850 | 9 | 1 | 16.25 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.1902 | % | 83.75 | 13.78 | 1.77 | 0.71 | 252.8 | |||
| ∑ Points | 1287 | 237 | 39 | 5 | 2 | ||||
#7 -
Гуленкин Алексей
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9012 | 79110 | 13 | 8 | 1 | 20.25 | |||
| 2 | 4.0000 | 9195 | 17 | 2 | 22.75 | ||||
| 3 | 4.4680 | 7680 | 14 | 2 | 17.01 | ||||
| 4 | 3.7004 | 8490 | 15 | 3 | 22.70 | ||||
| 5 | 2.6128 | 99160 | 22 | 6 | 1 | 3 | 37.89 | ||
| 6 | 2.9025 | 150160 | 27 | 5 | 51.68 | ||||
| 7 | 3.0457 | 6060 | 12 | 19.70 | |||||
| 8 | 0.0000 | 045 | 6 | 3 | 29.27 | ||||
| 9 | 5.2128 | 98100 | 19 | 1 | 18.80 | ||||
| 10 | 3.6478 | 5860 | 11 | 1 | 15.90 | ||||
| 11 | 3.0915 | 7280 | 12 | 4 | 23.29 | ||||
| 12 | 3.0837 | 5660 | 10 | 2 | 18.16 | ||||
| 13 | 3.5739 | 5155 | 9 | 2 | 14.27 | ||||
| 14 | 3.3130 | 152160 | 28 | 4 | 45.88 | ||||
| 15 | 2.3541 | 4650 | 8 | 2 | 19.54 | ||||
| 16 | 2.7609 | 5050 | 10 | 18.11 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.2293 | % | 82.33 | 14.84 | 0.35 | 2.47 | 395.2 | |||
| ∑ Points | 1222 | 233 | 42 | 1 | 7 | ||||
#54 -
Горохов Алексей
RUS
STD / Minor / Junior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2172 | 104110 | 19 | 3 | 14.41 | ||||
| 2 | 6.5080 | 9395 | 18 | 1 | 14.29 | ||||
| 3 | 7.3529 | 8080 | 16 | 10.88 | |||||
| 4 | 5.4089 | 8490 | 15 | 3 | 15.53 | ||||
| 5 | 5.9163 | 154160 | 29 | 3 | 26.03 | ||||
| 6 | 5.1948 | 148160 | 26 | 6 | 28.49 | ||||
| 7 | 4.9601 | 5660 | 10 | 2 | 11.29 | ||||
| 8 | 2.0864 | 4345 | 8 | 1 | 20.61 | ||||
| 9 | 7.9310 | 92100 | 16 | 4 | 11.60 | ||||
| 10 | 4.3510 | 6060 | 12 | 13.79 | |||||
| 11 | 4.1691 | 7280 | 12 | 4 | 17.27 | ||||
| 12 | 4.9573 | 5860 | 11 | 1 | 11.70 | ||||
| 13 | 5.3644 | 5355 | 10 | 1 | 9.88 | ||||
| 14 | 5.3659 | 154160 | 29 | 3 | 28.70 | ||||
| 15 | 3.5494 | 4650 | 8 | 2 | 12.96 | ||||
| 16 | 3.4586 | 4650 | 8 | 2 | 13.30 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.237 | % | 87.28 | 12.72 | 260.73 | |||||
| ∑ Points | 1343 | 247 | 36 | ||||||
#59 -
Громченко Андрей
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0991 | 91110 | 19 | 2 | 1 | 22.20 | |||
| 2 | 4.2132 | 8395 | 15 | 2 | 2 | 19.70 | |||
| 3 | 4.9140 | 8080 | 16 | 16.28 | |||||
| 4 | 4.2360 | 8490 | 16 | 1 | 1 | 19.83 | |||
| 5 | 3.4679 | 134160 | 23 | 5 | 4 | 38.64 | |||
| 6 | 3.8316 | 152160 | 28 | 4 | 39.67 | ||||
| 7 | 3.1692 | 5660 | 10 | 2 | 17.67 | ||||
| 8 | 2.4260 | 4145 | 7 | 2 | 16.90 | ||||
| 9 | 5.9630 | 100100 | 20 | 16.77 | |||||
| 10 | 3.4682 | 6060 | 12 | 17.30 | |||||
| 11 | 3.2844 | 7680 | 14 | 2 | 23.14 | ||||
| 12 | 3.2162 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 16.79 | |||
| 13 | 4.5305 | 5555 | 11 | 12.14 | |||||
| 14 | 3.8282 | 156160 | 30 | 2 | 40.75 | ||||
| 15 | 3.0730 | 4850 | 9 | 1 | 15.62 | ||||
| 16 | 2.3786 | 4850 | 9 | 1 | 20.18 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7562 | % | 87.99 | 8.83 | 2.83 | 0.35 | 353.58 | |||
| ∑ Points | 1318 | 249 | 25 | 8 | 1 | ||||
#60 -
Губин Илья
RUS
STD / Major / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7702 | 109110 | 21 | 1 | 16.10 | ||||
| 2 | 6.0333 | 8795 | 15 | 2 | 2 | 14.42 | |||
| 3 | 7.8431 | 8080 | 16 | 10.20 | |||||
| 4 | 5.8589 | 8890 | 16 | 2 | 15.02 | ||||
| 5 | 6.7516 | 159160 | 31 | 1 | 23.55 | ||||
| 6 | 6.0116 | 156160 | 28 | 4 | 25.95 | ||||
| 7 | 4.8701 | 6060 | 12 | 12.32 | |||||
| 8 | 2.2444 | 4545 | 9 | 20.05 | |||||
| 9 | 8.7942 | 97100 | 17 | 3 | 11.03 | ||||
| 10 | 5.2863 | 6060 | 12 | 11.35 | |||||
| 11 | 4.7352 | 7680 | 14 | 1 | 1 | 16.05 | |||
| 12 | 5.3153 | 5960 | 11 | 1 | 11.10 | ||||
| 13 | 4.7144 | 5255 | 8 | 3 | 11.03 | ||||
| 14 | 5.3365 | 157160 | 29 | 3 | 29.42 | ||||
| 15 | 4.2982 | 4950 | 9 | 1 | 11.40 | ||||
| 16 | 3.7453 | 5050 | 10 | 13.35 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.538 | % | 91.17 | 7.77 | 1.06 | 252.34 | ||||
| ∑ Points | 1384 | 258 | 22 | 3 | |||||
#103 -
Гунькин Иван
RUS
CLS / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5141 | 96110 | 17 | 3 | 2 | 17.41 | |||
| 2 | 6.3830 | 8795 | 15 | 4 | 13.63 | ||||
| 3 | 6.7767 | 7880 | 15 | 1 | 11.51 | ||||
| 4 | 4.8176 | 7090 | 12 | 2 | 4 | 14.53 | |||
| 5 | 4.6369 | 136160 | 23 | 6 | 3 | 29.33 | |||
| 6 | 5.2341 | 142160 | 23 | 9 | 27.13 | ||||
| 7 | 3.1807 | 5060 | 12 | 1 | 15.72 | ||||
| 8 | 1.5501 | 4345 | 8 | 1 | 27.74 | ||||
| 9 | 7.2980 | 84100 | 13 | 6 | 1 | 11.51 | |||
| 10 | 4.5317 | 6060 | 12 | 13.24 | |||||
| 11 | 3.7466 | 6880 | 11 | 4 | 1 | 18.15 | |||
| 12 | 5.2993 | 5460 | 9 | 3 | 10.19 | ||||
| 13 | 4.1022 | 5355 | 10 | 1 | 12.92 | ||||
| 14 | 5.1875 | 148160 | 26 | 6 | 28.53 | ||||
| 15 | 4.7774 | 4450 | 7 | 3 | 9.21 | ||||
| 16 | 4.7985 | 5050 | 10 | 10.42 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.8647 | % | 78.8 | 17.31 | 3.89 | 271.17 | ||||
| ∑ Points | 1263 | 223 | 49 | 11 | 1 | ||||
#135 -
Горелов Борис
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7773 | 98110 | 17 | 4 | 1 | 14.46 | |||
| 2 | 5.9712 | 8795 | 16 | 2 | 1 | 14.57 | |||
| 3 | 6.0700 | 7880 | 15 | 1 | 12.85 | ||||
| 4 | 6.5137 | 8890 | 17 | 1 | 13.51 | ||||
| 5 | 6.4286 | 144160 | 25 | 6 | 1 | 22.40 | |||
| 6 | 5.5849 | 148160 | 26 | 6 | 26.50 | ||||
| 7 | 4.2584 | 5860 | 11 | 1 | 13.62 | ||||
| 8 | 1.9317 | 4345 | 8 | 1 | 22.26 | ||||
| 9 | 7.2344 | 96100 | 18 | 2 | 13.27 | ||||
| 10 | 3.9788 | 6060 | 12 | 15.08 | |||||
| 11 | 2.5053 | 5980 | 12 | 3 | 1 | 23.55 | |||
| 12 | 3.4098 | 5860 | 11 | 1 | 17.01 | ||||
| 13 | 5.0524 | 5355 | 10 | 1 | 10.49 | ||||
| 14 | 4.7956 | 156160 | 30 | 2 | 32.53 | ||||
| 15 | 3.3898 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 12.98 | |||
| 16 | 4.4266 | 4450 | 7 | 3 | 9.94 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.8955 | % | 85.87 | 12.37 | 1.41 | 0.35 | 275.02 | |||
| ∑ Points | 1314 | 243 | 35 | 4 | 1 | ||||
#169 -
Гневкина Ксения
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6754 | 100110 | 17 | 5 | 17.62 | ||||
| 2 | 5.3265 | 9395 | 18 | 1 | 17.46 | ||||
| 3 | 3.9538 | 6580 | 15 | 1 | 16.44 | ||||
| 4 | 4.9942 | 8690 | 16 | 2 | 17.22 | ||||
| 5 | 6.1355 | 154160 | 29 | 3 | 25.10 | ||||
| 6 | 4.7950 | 152160 | 28 | 4 | 31.70 | ||||
| 7 | 3.5651 | 6060 | 12 | 16.83 | |||||
| 8 | 1.7842 | 4145 | 7 | 2 | 22.98 | ||||
| 9 | 6.0680 | 100100 | 20 | 16.48 | |||||
| 10 | 3.3105 | 5860 | 11 | 1 | 17.52 | ||||
| 11 | 3.5623 | 7080 | 12 | 3 | 1 | 19.65 | |||
| 12 | 4.2296 | 5660 | 10 | 2 | 13.24 | ||||
| 13 | 4.4935 | 5555 | 11 | 12.24 | |||||
| 14 | 4.6729 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 32.10 | |||
| 15 | 2.4221 | 4250 | 7 | 2 | 1 | 17.34 | |||
| 16 | 2.3221 | 4650 | 8 | 2 | 19.81 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.2069 | % | 87.99 | 10.6 | 1.06 | 0.35 | 313.73 | |||
| ∑ Points | 1328 | 249 | 30 | 3 | 1 | ||||
#185 -
Гарафутдинов Динар
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1746 | 83110 | 16 | 4 | 1 | 1 | 16.04 | ||
| 2 | 5.2945 | 8995 | 16 | 3 | 16.81 | ||||
| 3 | 5.7101 | 7880 | 15 | 1 | 13.66 | ||||
| 4 | 4.2936 | 8690 | 16 | 2 | 20.03 | ||||
| 5 | 5.1828 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 28.17 | |||
| 6 | 4.5358 | 150160 | 27 | 5 | 33.07 | ||||
| 7 | 4.9153 | 5860 | 11 | 1 | 11.80 | ||||
| 8 | 2.0803 | 4345 | 8 | 1 | 20.67 | ||||
| 9 | 6.1100 | 90100 | 15 | 5 | 14.73 | ||||
| 10 | 4.1841 | 6060 | 12 | 14.34 | |||||
| 11 | 3.6413 | 8080 | 16 | 21.97 | |||||
| 12 | 4.8171 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 11.21 | |||
| 13 | 5.6443 | 5355 | 10 | 1 | 9.39 | ||||
| 14 | 4.1589 | 156160 | 30 | 2 | 37.51 | ||||
| 15 | 2.9690 | 4450 | 7 | 3 | 14.82 | ||||
| 16 | 2.8653 | 5050 | 10 | 17.45 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.4736 | % | 86.57 | 12.01 | 1.06 | 0.35 | 301.67 | |||
| ∑ Points | 1320 | 245 | 34 | 3 | 1 | ||||
#192 -
Гущин Михаил
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4593 | 104110 | 19 | 3 | 19.05 | ||||
| 2 | 5.9399 | 9195 | 18 | 1 | 15.32 | ||||
| 3 | 6.2954 | 7880 | 15 | 1 | 12.39 | ||||
| 4 | 5.3955 | 8890 | 17 | 1 | 16.31 | ||||
| 5 | 5.1963 | 139160 | 28 | 3 | 1 | 26.75 | |||
| 6 | 5.6590 | 152160 | 28 | 4 | 26.86 | ||||
| 7 | 4.9278 | 5860 | 11 | 1 | 11.77 | ||||
| 8 | 2.2501 | 4345 | 8 | 1 | 19.11 | ||||
| 9 | 8.2508 | 100100 | 20 | 12.12 | |||||
| 10 | 4.0788 | 5860 | 11 | 1 | 14.22 | ||||
| 11 | 4.0437 | 7480 | 13 | 3 | 18.30 | ||||
| 12 | 5.4206 | 5860 | 11 | 1 | 10.70 | ||||
| 13 | 3.8574 | 5355 | 10 | 1 | 13.74 | ||||
| 14 | 4.5386 | 150160 | 27 | 5 | 33.05 | ||||
| 15 | 3.9792 | 4650 | 8 | 2 | 11.56 | ||||
| 16 | 3.4554 | 5050 | 10 | 14.47 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.9217 | % | 89.75 | 9.54 | 0.35 | 0.35 | 275.72 | |||
| ∑ Points | 1342 | 254 | 27 | 1 | 1 | ||||
#200 -
Гайлит Ольга
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.8872 | 104110 | 19 | 3 | 21.28 | ||||
| 2 | 5.0612 | 9195 | 17 | 2 | 17.98 | ||||
| 3 | 5.1724 | 7880 | 15 | 1 | 15.08 | ||||
| 4 | 3.3563 | 7390 | 16 | 1 | 1 | 21.75 | |||
| 5 | 3.8304 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 39.16 | |||
| 6 | 4.5559 | 158160 | 31 | 1 | 34.68 | ||||
| 7 | 3.5993 | 6060 | 12 | 16.67 | |||||
| 8 | 1.8435 | 4545 | 9 | 24.41 | |||||
| 9 | 6.2143 | 98100 | 19 | 1 | 15.77 | ||||
| 10 | 3.7760 | 5860 | 11 | 1 | 15.36 | ||||
| 11 | 3.7338 | 7880 | 15 | 1 | 20.89 | ||||
| 12 | 3.7037 | 5660 | 10 | 2 | 15.12 | ||||
| 13 | 4.2081 | 5555 | 11 | 13.07 | |||||
| 14 | 2.7903 | 118160 | 29 | 1 | 2 | 1 | 42.29 | ||
| 15 | 2.8719 | 5050 | 10 | 17.41 | |||||
| 16 | 1.9776 | 4650 | 8 | 2 | 23.26 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.8489 | % | 91.87 | 6.71 | 0.35 | 1.06 | 354.18 | |||
| ∑ Points | 1318 | 260 | 19 | 1 | 3 | 1 | |||
#208 -
Горохов Владимир
RUS
STD / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0916 | 100110 | 17 | 5 | 19.64 | ||||
| 2 | 4.6405 | 9195 | 17 | 2 | 19.61 | ||||
| 3 | 6.1563 | 7880 | 15 | 1 | 12.67 | ||||
| 4 | 5.0926 | 8890 | 17 | 1 | 17.28 | ||||
| 5 | 6.5081 | 156160 | 30 | 2 | 23.97 | ||||
| 6 | 4.0606 | 150160 | 27 | 5 | 36.94 | ||||
| 7 | 4.5714 | 5660 | 10 | 2 | 12.25 | ||||
| 8 | 2.6300 | 4545 | 9 | 17.11 | |||||
| 9 | 7.9870 | 98100 | 19 | 1 | 12.27 | ||||
| 10 | 4.3605 | 6060 | 12 | 13.76 | |||||
| 11 | 3.3333 | 6880 | 10 | 6 | 20.40 | ||||
| 12 | 4.4610 | 6060 | 12 | 13.45 | |||||
| 13 | 4.6180 | 5555 | 11 | 11.91 | |||||
| 14 | 4.7704 | 160160 | 32 | 33.54 | |||||
| 15 | 3.3779 | 4850 | 9 | 1 | 14.21 | ||||
| 16 | 3.0618 | 5050 | 10 | 16.33 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.6701 | % | 90.81 | 9.19 | 295.34 | |||||
| ∑ Points | 1363 | 257 | 26 | ||||||
#211 -
Гребенщиков Алексей
RUS
PRDO / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8252 | 108110 | 21 | 1 | 18.54 | ||||
| 2 | 6.2795 | 9395 | 18 | 1 | 14.81 | ||||
| 3 | 7.4144 | 7880 | 15 | 1 | 10.52 | ||||
| 4 | 5.2853 | 8890 | 17 | 1 | 16.65 | ||||
| 5 | 7.6255 | 158160 | 31 | 1 | 20.72 | ||||
| 6 | 4.7181 | 154160 | 29 | 3 | 32.64 | ||||
| 7 | 3.9277 | 5060 | 12 | 1 | 12.73 | ||||
| 8 | 3.9718 | 4545 | 9 | 11.33 | |||||
| 9 | 7.0554 | 98100 | 19 | 1 | 13.89 | ||||
| 10 | 5.2038 | 6060 | 12 | 11.53 | |||||
| 11 | 4.0840 | 7080 | 12 | 3 | 1 | 17.14 | |||
| 12 | 5.6751 | 5860 | 11 | 1 | 10.22 | ||||
| 13 | 5.4563 | 5555 | 11 | 10.08 | |||||
| 14 | 5.2848 | 154160 | 29 | 3 | 29.14 | ||||
| 15 | 3.2762 | 4450 | 8 | 1 | 1 | 13.43 | |||
| 16 | 4.6211 | 5050 | 10 | 10.82 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3565 | % | 93.29 | 6.01 | 0.71 | 254.19 | ||||
| ∑ Points | 1363 | 264 | 17 | 2 | 1 | ||||
#227 -
Гончаров Виктор
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6263 | 104110 | 19 | 3 | 22.48 | ||||
| 2 | 5.2284 | 8795 | 16 | 2 | 1 | 16.64 | |||
| 3 | 6.4461 | 7680 | 14 | 2 | 11.79 | ||||
| 4 | 4.7506 | 8090 | 13 | 5 | 16.84 | ||||
| 5 | 5.8914 | 154160 | 29 | 3 | 26.14 | ||||
| 6 | 5.1499 | 158160 | 31 | 1 | 30.68 | ||||
| 7 | 3.5971 | 5060 | 12 | 1 | 13.90 | ||||
| 8 | 0.9053 | 1345 | 6 | 1 | 2 | 14.36 | |||
| 9 | 7.0258 | 90100 | 15 | 5 | 12.81 | ||||
| 10 | 5.0676 | 6060 | 12 | 11.84 | |||||
| 11 | 3.6449 | 7880 | 15 | 1 | 21.40 | ||||
| 12 | 2.8352 | 3760 | 7 | 4 | 1 | 13.05 | |||
| 13 | 4.8035 | 5555 | 11 | 11.45 | |||||
| 14 | 3.7820 | 152160 | 28 | 4 | 40.19 | ||||
| 15 | 2.9639 | 4650 | 8 | 2 | 15.52 | ||||
| 16 | 3.2023 | 4450 | 7 | 3 | 13.74 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.37 | % | 85.87 | 12.72 | 0.35 | 1.06 | 292.83 | |||
| ∑ Points | 1284 | 243 | 36 | 1 | 3 | 1 | |||
#229 -
Гура Евгений
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6125 | 110110 | 22 | 14.45 | |||||
| 2 | 6.7558 | 9195 | 17 | 2 | 13.47 | ||||
| 3 | 6.4838 | 7880 | 15 | 1 | 12.03 | ||||
| 4 | 6.0777 | 8690 | 16 | 2 | 14.15 | ||||
| 5 | 8.1741 | 154160 | 29 | 3 | 18.84 | ||||
| 6 | 6.5574 | 152160 | 28 | 4 | 23.18 | ||||
| 7 | 4.7619 | 5060 | 12 | 1 | 10.50 | ||||
| 8 | 4.5354 | 4145 | 7 | 2 | 9.04 | ||||
| 9 | 8.8620 | 88100 | 14 | 6 | 9.93 | ||||
| 10 | 4.6075 | 5460 | 9 | 3 | 11.72 | ||||
| 11 | 4.7234 | 7680 | 14 | 2 | 16.09 | ||||
| 12 | 5.8764 | 5860 | 11 | 1 | 9.87 | ||||
| 13 | 6.4177 | 5555 | 11 | 8.57 | |||||
| 14 | 6.0510 | 152160 | 28 | 4 | 25.12 | ||||
| 15 | 4.4104 | 4650 | 9 | 1 | 10.43 | ||||
| 16 | 5.3706 | 5050 | 10 | 9.31 | |||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.0799 | % | 89.05 | 10.6 | 0.35 | 216.7 | ||||
| ∑ Points | 1341 | 252 | 30 | 1 | 1 | ||||
#234 -
Годов Иван
RUS
PRDO / Minor / Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1736 | 96110 | 15 | 7 | 15.55 | ||||
| 2 | 5.6733 | 9195 | 17 | 2 | 16.04 | ||||
| 3 | 7.3430 | 7680 | 14 | 2 | 10.35 | ||||
| 4 | 5.1833 | 8290 | 14 | 4 | 15.82 | ||||
| 5 | 5.9676 | 140160 | 23 | 8 | 1 | 23.46 | |||
| 6 | 5.8303 | 158160 | 31 | 1 | 27.10 | ||||
| 7 | 4.8270 | 6060 | 12 | 12.43 | |||||
| 8 | 2.9717 | 4345 | 8 | 1 | 14.47 | ||||
| 9 | 9.0646 | 94100 | 18 | 1 | 1 | 10.37 | |||
| 10 | 5.0463 | 6060 | 12 | 11.89 | |||||
| 11 | 3.7018 | 7280 | 12 | 4 | 19.45 | ||||
| 12 | 5.7554 | 5660 | 10 | 2 | 9.73 | ||||
| 13 | 5.8887 | 5555 | 11 | 9.34 | |||||
| 14 | 4.6870 | 158160 | 31 | 1 | 33.71 | ||||
| 15 | 4.0600 | 4650 | 8 | 2 | 11.33 | ||||
| 16 | 3.8035 | 4850 | 9 | 1 | 12.62 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.3736 | % | 86.57 | 12.72 | 0.71 | 253.66 | ||||
| ∑ Points | 1335 | 245 | 36 | 2 | |||||
#254 -
Гузанов Валерий
RUS
STD / Minor / Super Senior
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4782 | 74110 | 17 | 3 | 2 | 29.86 | |||
| 2 | 3.4751 | 7695 | 16 | 2 | 1 | 21.87 | |||
| 3 | 3.3110 | 7480 | 14 | 1 | 1 | 22.35 | |||
| 4 | 2.3417 | 8890 | 17 | 1 | 37.58 | ||||
| 5 | 3.7361 | 154160 | 29 | 3 | 41.22 | ||||
| 6 | 3.1581 | 158160 | 31 | 1 | 50.03 | ||||
| 7 | 2.8986 | 5860 | 11 | 1 | 20.01 | ||||
| 8 | 0.9422 | 4345 | 8 | 1 | 45.64 | ||||
| 9 | 3.3265 | 98100 | 19 | 1 | 29.46 | ||||
| 10 | 3.0211 | 6060 | 12 | 19.86 | |||||
| 11 | 2.6296 | 7080 | 13 | 1 | 2 | 26.62 | |||
| 12 | 2.6549 | 5460 | 9 | 3 | 20.34 | ||||
| 13 | 3.4247 | 5555 | 11 | 16.06 | |||||
| 14 | 2.8115 | 146160 | 25 | 7 | 51.93 | ||||
| 15 | 0.8357 | 3350 | 8 | 1 | 1 | 39.49 | |||
| 16 | 2.6831 | 4850 | 9 | 1 | 17.89 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 2.733 | % | 87.99 | 9.54 | 1.06 | 1.41 | 490.21 | |||
| ∑ Points | 1289 | 249 | 27 | 3 | 4 | ||||