Verifications
#14 -
Балезин Роман
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7424 | 9595 | 19 | 14.09 | |||||
| 2 | 6.6874 | 8690 | 17 | 1 | 12.86 | ||||
| 3 | 6.6998 | 108110 | 21 | 1 | 16.12 | ||||
| 4 | 4.0317 | 107115 | 20 | 2 | 1 | 26.54 | |||
| 5 | 5.7851 | 5660 | 10 | 2 | 9.68 | ||||
| 6 | 7.7121 | 6060 | 12 | 7.78 | |||||
| 7 | 4.5977 | 5660 | 10 | 2 | 12.18 | ||||
| 8 | 5.8333 | 5660 | 10 | 2 | 9.60 | ||||
| 9 | 4.6472 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 11.62 | |||
| 10 | 6.3319 | 5860 | 11 | 1 | 9.16 | ||||
| 11 | 4.5152 | 156160 | 30 | 2 | 34.55 | ||||
| 12 | 5.4910 | 156160 | 30 | 2 | 28.41 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.7562 | % | 91.74 | 6.88 | 1.38 | 192.59 | ||||
| ∑ Points | 1048 | 200 | 15 | 3 | |||||
#69 -
Баринов Александр
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2207 | 9395 | 18 | 1 | 14.95 | ||||
| 2 | 6.1123 | 8690 | 16 | 2 | 14.07 | ||||
| 3 | 6.2929 | 110110 | 22 | 17.48 | |||||
| 4 | 4.6035 | 101115 | 18 | 3 | 2 | 21.94 | |||
| 5 | 5.9322 | 5660 | 10 | 2 | 9.44 | ||||
| 6 | 8.6455 | 6060 | 12 | 6.94 | |||||
| 7 | 5.0260 | 5860 | 11 | 1 | 11.54 | ||||
| 8 | 6.9795 | 5860 | 11 | 1 | 8.31 | ||||
| 9 | 5.2299 | 5860 | 11 | 1 | 11.09 | ||||
| 10 | 6.5421 | 5660 | 10 | 2 | 8.56 | ||||
| 11 | 4.7138 | 154160 | 29 | 3 | 32.67 | ||||
| 12 | 5.1604 | 156160 | 30 | 2 | 30.23 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.9549 | % | 90.83 | 8.26 | 0.92 | 187.22 | ||||
| ∑ Points | 1046 | 198 | 18 | 2 | |||||
#70 -
Безрученко Александр
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4972 | 6695 | 16 | 2 | 1 | 1 | 26.43 | ||
| 2 | 0.0000 | 090 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5.17 | ||
| 3 | 4.6099 | 104110 | 19 | 3 | 22.56 | ||||
| 4 | 3.8619 | 113115 | 22 | 1 | 29.26 | ||||
| 5 | 2.9427 | 5860 | 11 | 1 | 19.71 | ||||
| 6 | 5.5028 | 5860 | 11 | 1 | 10.54 | ||||
| 7 | 3.2558 | 5660 | 10 | 2 | 17.20 | ||||
| 8 | 4.9871 | 5860 | 11 | 1 | 11.63 | ||||
| 9 | 3.6217 | 5460 | 9 | 3 | 14.91 | ||||
| 10 | 5.1556 | 5860 | 11 | 1 | 11.25 | ||||
| 11 | 3.8198 | 156160 | 30 | 2 | 40.84 | ||||
| 12 | 2.4316 | 104160 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42.77 | |
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.5572 | % | 82.11 | 10.09 | 0.92 | 6.88 | 252.27 | |||
| ∑ Points | 885 | 179 | 22 | 2 | 15 | 10 | |||
#82 -
Богомолов Максим
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.1648 | 9195 | 17 | 2 | 21.85 | ||||
| 2 | 4.0859 | 7890 | 14 | 2 | 2 | 19.09 | |||
| 3 | 2.0523 | 40110 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19.49 | |
| 4 | 3.7702 | 105115 | 19 | 3 | 1 | 27.85 | |||
| 5 | 5.0496 | 5660 | 10 | 2 | 11.09 | ||||
| 6 | 6.6225 | 6060 | 12 | 9.06 | |||||
| 7 | 4.0268 | 6060 | 12 | 14.90 | |||||
| 8 | 6.2222 | 5660 | 10 | 2 | 9.00 | ||||
| 9 | 2.8551 | 4060 | 4 | 6 | 2 | 14.01 | |||
| 10 | 4.2208 | 5260 | 10 | 2 | 12.32 | ||||
| 11 | 2.6078 | 121160 | 21 | 8 | 2 | 1 | 46.40 | ||
| 12 | 4.4378 | 148160 | 26 | 6 | 33.35 | ||||
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.1763 | % | 76.15 | 17.89 | 4.59 | 1.38 | 238.41 | |||
| ∑ Points | 907 | 166 | 39 | 10 | 3 | 2 | |||
#89 -
Балезин Роман
RUS [DQ]
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Points | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрелок дисквалифицирован | |||||||||