Verifications

#237 - Иванов Иван RUS
OPN / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 0.0000 0120 1.00
2 0.0000 060 1.00
3 0.0000 0120 1.00
4 0.0000 060 1.00
5 0.0000 0120 1.00
6 0.0000 060 1.00
7 0.0000 0160 13 2 17 10 11.46
8 5.0067 112120 20 4 22.37
9 3.4279 5860 11 1 16.92
10 2.1137 74155 23 3 5 35.01
11 0.0000 0120 1.00
12 0.0000 060 1.00
13 0.0000 0120 1.00
14 0.0000 060 1.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
0.7535 % 67.68 10.1 22.22 95.76
∑ Pnt 244 67 10 22 10