Verifications

#426 - Калугина Анна RUS
STD / Minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.3673 3960 8 3 1 8.93
2 3.1359 5460 9 3 17.22
3 5.9277 100120 15 8 1 16.87
4 6.5912 134160 23 5 4 20.33
5 5.4353 108120 19 4 1 19.87
6 4.5283 6060 12 13.25
7 3.7693 100120 15 8 1 26.53
8 1.9410 5060 8 3 1 25.76
9 5.2260 148160 28 2 2 28.32
10 6.3456 112120 20 4 17.65
11 3.3701 5260 9 2 1 15.43
12 5.8673 4660 7 3 2 7.84
13 4.7840 93120 17 6 1 19.44
14 4.3083 142160 24 7 1 32.96
15 5.7680 92120 14 6 4 15.95
16 5.3443 5260 9 2 1 9.73
17 7.6216 5860 11 1 7.61
18 3.7140 4060 6 2 4 10.77
19 6.1125 100120 17 4 3 16.36
20 4.6072 95105 17 3 1 20.62
21 5.9765 5660 10 2 9.37
22 5.6502 146160 26 5 1 25.84
23 5.5028 5860 11 1 10.54
24 4.6434 5660 10 2 12.06
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0224 % 74.84 18.66 6.07 0.43 409.25
∑ Pnt 1991 345 86 28 2