Verifications

#225 - Podolskaya Aliya K RUS
POP / / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.2841 76100 17.74
2 4.7019 112120 23.82
3 1.3670 2660 19.02
5 1.7956 101105 56.25
7 4.1411 5460 13.04
8 2.8513 5660 19.64
9 1.6379 75110 45.79
10 3.7108 5860 15.63
11 5.3533 7585 14.01
12 5.2356 110120 21.01
13 5.0089 5660 11.18
15 2.4699 7890 31.58
17 4.0050 6470 15.98
18 3.1455 4860 15.26
21 1.6246 5660 34.47
23 4.9632 5460 10.88
24 3.6928 75110 20.31
25 4.2553 5860 13.63
26 4.3546 5660 12.86
27 4.0750 5050 12.27
28 4.1921 110120 26.24
29 2.2415 3160 13.83
30 3.8700 5060 12.92
31 2.8756 116160 40.34
32 3.7047 134150 36.17
33 4.4693 136150 30.43
34 3.4993 156160 44.58
35 5.2856 149155 28.19
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.1155 % 657.07
∑ Pnt 2220