Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#18 -
Тинигина Евгения
RUS
STD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9894 | 6060 | 12 | 15.04 | |||||
| 2 | 4.5242 | 116120 | 22 | 2 | 25.64 | ||||
| 3 | 4.8331 | 139160 | 29 | 1 | 1 | 1 | 28.76 | ||
| 4 | 3.7787 | 5660 | 10 | 2 | 14.82 | ||||
| 5 | 5.2680 | 114120 | 22 | 1 | 1 | 21.64 | |||
| 6 | 4.1985 | 121160 | 24 | 7 | 1 | 1 | 28.82 | ||
| 7 | 4.7830 | 5460 | 9 | 3 | 11.29 | ||||
| 8 | 4.7116 | 116120 | 22 | 2 | 24.62 | ||||
| 9 | 5.3438 | 136150 | 25 | 3 | 2 | 25.45 | |||
| 10 | 3.0388 | 5460 | 9 | 3 | 17.77 | ||||
| 11 | 4.9929 | 106120 | 17 | 7 | 21.23 | ||||
| 12 | 4.4688 | 143160 | 30 | 1 | 1 | 32.00 | |||
| 13 | 4.2588 | 5260 | 9 | 2 | 1 | 12.21 | |||
| 14 | 5.2020 | 94100 | 17 | 3 | 18.07 | ||||
| 15 | 4.6277 | 133160 | 25 | 6 | 1 | 28.74 | |||
| 16 | 4.4379 | 6060 | 12 | 13.52 | |||||
| 17 | 4.2285 | 94100 | 17 | 3 | 22.23 | ||||
| 18 | 4.8230 | 158160 | 31 | 1 | 32.76 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.5283 | % | 85.93 | 11.81 | 1.26 | 1.01 | 394.61 | |||
| ∑ Pnt | 1806 | 342 | 47 | 5 | 4 | 1 | |||
#137 -
Третьяков Антон
RUS
OPN / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4269 | 5660 | 10 | 2 | 12.65 | ||||
| 2 | 4.6888 | 116120 | 22 | 2 | 24.74 | ||||
| 3 | 5.9500 | 150160 | 27 | 5 | 25.21 | ||||
| 4 | 3.9353 | 5660 | 10 | 2 | 14.23 | ||||
| 5 | 6.3260 | 104120 | 18 | 4 | 2 | 16.44 | |||
| 6 | 5.0314 | 152160 | 28 | 4 | 30.21 | ||||
| 7 | 7.5676 | 5660 | 10 | 2 | 7.40 | ||||
| 8 | 6.2607 | 110120 | 20 | 3 | 1 | 17.57 | |||
| 9 | 6.7426 | 142150 | 26 | 4 | 21.06 | ||||
| 10 | 6.0948 | 5460 | 9 | 3 | 8.86 | ||||
| 11 | 7.1680 | 102120 | 20 | 4 | 1 | 14.23 | |||
| 12 | 6.0479 | 144160 | 25 | 6 | 1 | 23.81 | |||
| 13 | 4.8736 | 5460 | 9 | 3 | 11.08 | ||||
| 14 | 6.9364 | 96100 | 18 | 2 | 13.84 | ||||
| 15 | 7.0021 | 135160 | 27 | 3 | 1 | 1 | 19.28 | ||
| 16 | 6.1393 | 5260 | 8 | 4 | 8.47 | ||||
| 17 | 8.8512 | 94100 | 17 | 3 | 10.62 | ||||
| 18 | 6.7242 | 148160 | 26 | 6 | 22.01 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.1537 | % | 82.91 | 15.58 | 1.26 | 0.25 | 301.71 | |||
| ∑ Pnt | 1821 | 330 | 62 | 5 | 1 | 1 | |||
#182 -
Турунцев Иван
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7879 | 6060 | 12 | 15.84 | |||||
| 2 | 4.4077 | 112120 | 20 | 4 | 25.41 | ||||
| 3 | 5.3067 | 154160 | 29 | 3 | 29.02 | ||||
| 4 | 2.6062 | 4660 | 10 | 2 | 1 | 17.65 | |||
| 5 | 4.6398 | 114120 | 21 | 3 | 24.57 | ||||
| 6 | 4.3558 | 142160 | 23 | 9 | 32.60 | ||||
| 7 | 4.5840 | 5460 | 9 | 3 | 11.78 | ||||
| 8 | 5.6530 | 116120 | 22 | 2 | 20.52 | ||||
| 9 | 5.2047 | 136150 | 25 | 3 | 2 | 26.13 | |||
| 10 | 4.2879 | 5660 | 10 | 2 | 13.06 | ||||
| 11 | 4.9440 | 106120 | 17 | 7 | 21.44 | ||||
| 12 | 3.7015 | 124160 | 27 | 3 | 2 | 33.50 | |||
| 13 | 5.6919 | 5860 | 11 | 1 | 10.19 | ||||
| 14 | 5.6186 | 94100 | 17 | 3 | 16.73 | ||||
| 15 | 3.7209 | 112160 | 26 | 4 | 2 | 1 | 30.10 | ||
| 16 | 4.5977 | 6060 | 12 | 13.05 | |||||
| 17 | 5.3879 | 100100 | 20 | 18.56 | |||||
| 18 | 5.0386 | 150160 | 29 | 1 | 2 | 29.77 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.6408 | % | 85.43 | 12.56 | 1.01 | 1.01 | 389.92 | |||
| ∑ Pnt | 1794 | 340 | 50 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
#227 -
Тозлян Анна
RUS
PRDO / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3316 | 5860 | 11 | 1 | 13.39 | ||||
| 2 | 5.1709 | 118120 | 23 | 1 | 22.82 | ||||
| 3 | 5.8267 | 154160 | 29 | 3 | 26.43 | ||||
| 4 | 4.7337 | 5660 | 10 | 2 | 11.83 | ||||
| 5 | 5.7337 | 118120 | 23 | 1 | 20.58 | ||||
| 6 | 5.5098 | 154160 | 29 | 3 | 27.95 | ||||
| 7 | 3.6534 | 3560 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9.58 | ||
| 8 | 5.7264 | 108120 | 18 | 6 | 18.86 | ||||
| 9 | 6.3365 | 142150 | 27 | 2 | 1 | 22.41 | |||
| 10 | 6.6587 | 5660 | 10 | 2 | 8.41 | ||||
| 11 | 6.2957 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 17.79 | |||
| 12 | 5.6025 | 146160 | 25 | 7 | 26.06 | ||||
| 13 | 5.4670 | 4860 | 8 | 2 | 2 | 8.78 | |||
| 14 | 6.6274 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 13.58 | |||
| 15 | 5.7982 | 154160 | 29 | 3 | 26.56 | ||||
| 16 | 4.4980 | 5660 | 10 | 2 | 12.45 | ||||
| 17 | 7.4468 | 98100 | 19 | 1 | 13.16 | ||||
| 18 | 5.7332 | 156160 | 30 | 2 | 27.21 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.6195 | % | 86.68 | 11.56 | 1.51 | 0.25 | 327.85 | |||
| ∑ Pnt | 1859 | 345 | 46 | 6 | 1 | ||||
#250 -
Тверезовская Ирина
RUS
PRD / Minor / Lady
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4301 | 6060 | 12 | 24.69 | |||||
| 2 | 2.2524 | 103120 | 22 | 1 | 1 | 45.73 | |||
| 3 | 4.6847 | 156160 | 30 | 2 | 33.30 | ||||
| 4 | 2.4857 | 5260 | 8 | 4 | 20.92 | ||||
| 5 | 3.8180 | 99120 | 20 | 3 | 1 | 25.93 | |||
| 6 | 4.2093 | 148160 | 26 | 6 | 35.16 | ||||
| 7 | 0.4441 | 660 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13.51 | ||
| 8 | 3.0502 | 102120 | 17 | 5 | 2 | 33.44 | |||
| 9 | 2.5904 | 106150 | 21 | 7 | 2 | 40.92 | |||
| 10 | 2.2698 | 5260 | 8 | 4 | 22.91 | ||||
| 11 | 4.2925 | 108120 | 19 | 4 | 1 | 25.16 | |||
| 12 | 3.6974 | 152160 | 28 | 4 | 41.11 | ||||
| 13 | 4.2023 | 5460 | 9 | 3 | 12.85 | ||||
| 14 | 4.5481 | 79100 | 16 | 3 | 1 | 17.37 | |||
| 15 | 4.1495 | 141160 | 29 | 2 | 1 | 33.98 | |||
| 16 | 3.8192 | 6060 | 12 | 15.71 | |||||
| 17 | 4.9478 | 90100 | 16 | 3 | 1 | 18.19 | |||
| 18 | 4.5184 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 33.64 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.4672 | % | 82.91 | 13.82 | 1.26 | 2.01 | 494.52 | |||
| ∑ Pnt | 1720 | 330 | 55 | 5 | 8 | 2 | |||
#273 -
Телитченко Илья
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5767 | 6060 | 12 | 13.11 | |||||
| 2 | 4.2820 | 116120 | 22 | 2 | 27.09 | ||||
| 3 | 5.2257 | 154160 | 29 | 3 | 29.47 | ||||
| 4 | 4.1076 | 5860 | 11 | 1 | 14.12 | ||||
| 5 | 5.6571 | 99120 | 21 | 1 | 1 | 1 | 17.50 | ||
| 6 | 5.6794 | 158160 | 31 | 1 | 27.82 | ||||
| 7 | 5.6663 | 5460 | 9 | 3 | 9.53 | ||||
| 8 | 5.8402 | 114120 | 21 | 3 | 19.52 | ||||
| 9 | 6.2190 | 138150 | 24 | 6 | 22.19 | ||||
| 10 | 7.0505 | 6060 | 12 | 8.51 | |||||
| 11 | 7.7696 | 116120 | 22 | 2 | 14.93 | ||||
| 12 | 5.8158 | 144160 | 25 | 6 | 1 | 24.76 | |||
| 13 | 5.6604 | 5460 | 9 | 3 | 9.54 | ||||
| 14 | 5.3179 | 92100 | 17 | 2 | 1 | 17.30 | |||
| 15 | 6.7511 | 160160 | 32 | 23.70 | |||||
| 16 | 4.0816 | 6060 | 12 | 14.70 | |||||
| 17 | 7.7670 | 96100 | 18 | 2 | 12.36 | ||||
| 18 | 6.4143 | 144160 | 24 | 8 | 22.45 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.7712 | % | 88.19 | 10.8 | 0.75 | 0.25 | 328.6 | |||
| ∑ Pnt | 1877 | 351 | 43 | 3 | 1 | ||||
#293 -
Титов Владимир
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8586 | 5860 | 11 | 1 | 9.90 | ||||
| 2 | 5.9427 | 110120 | 24 | 1 | 18.51 | ||||
| 3 | 8.5014 | 156160 | 30 | 2 | 18.35 | ||||
| 4 | 5.8571 | 4160 | 10 | 1 | 1 | 7.00 | |||
| 5 | 6.8348 | 103120 | 22 | 1 | 1 | 15.07 | |||
| 6 | 6.9093 | 150160 | 28 | 3 | 1 | 21.71 | |||
| 7 | 5.7263 | 4160 | 9 | 2 | 1 | 7.16 | |||
| 8 | 8.0395 | 114120 | 21 | 3 | 14.18 | ||||
| 9 | 6.7698 | 140150 | 26 | 3 | 1 | 20.68 | |||
| 10 | 8.5044 | 5860 | 11 | 1 | 6.82 | ||||
| 11 | 9.0177 | 112120 | 21 | 2 | 1 | 12.42 | |||
| 12 | 6.7265 | 150160 | 27 | 5 | 22.30 | ||||
| 13 | 7.0496 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 7.66 | |||
| 14 | 7.8777 | 85100 | 19 | 1 | 10.79 | ||||
| 15 | 8.2009 | 160160 | 32 | 19.51 | |||||
| 16 | 7.5817 | 5860 | 11 | 1 | 7.65 | ||||
| 17 | 8.8028 | 100100 | 20 | 11.36 | |||||
| 18 | 8.1481 | 154160 | 29 | 3 | 18.90 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.3527 | % | 90.7 | 7.04 | 1.26 | 1.01 | 249.97 | |||
| ∑ Pnt | 1844 | 361 | 28 | 5 | 4 | 1 | |||