Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#18 -
Рябушкин Максим
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6884 | 116160 | 28 | 2 | 2 | 1 | 31.45 | ||
| 2 | 3.5338 | 104160 | 27 | 3 | 2 | 2 | 29.43 | ||
| 3 | 1.7643 | 50155 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28.34 | |
| 4 | 4.1226 | 152160 | 28 | 4 | 36.87 | ||||
| 5 | 6.3286 | 146150 | 29 | 1 | 23.07 | ||||
| 6 | 4.6390 | 142150 | 27 | 2 | 1 | 30.61 | |||
| 7 | 3.8027 | 128160 | 29 | 1 | 2 | 33.66 | |||
| 8 | 4.9775 | 144150 | 27 | 3 | 28.93 | ||||
| 9 | 5.0528 | 158160 | 31 | 1 | 31.27 | ||||
| 10 | 4.9096 | 152160 | 29 | 2 | 1 | 30.96 | |||
| 11 | 5.8108 | 148150 | 29 | 1 | 25.47 | ||||
| 12 | 4.5194 | 150150 | 30 | 33.19 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 4.4291 | % | 90.08 | 5.9 | 1.07 | 2.95 | 363.25 | |||
| ∑ Pnt | 1590 | 336 | 22 | 4 | 11 | 1 | 4 | ||
#21 -
Рыбченко Никита
RUS
STD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0924 | 124160 | 28 | 1 | 1 | 2 | 30.30 | ||
| 2 | 4.8922 | 152160 | 30 | 2 | 31.07 | ||||
| 3 | 5.4459 | 149155 | 29 | 1 | 1 | 27.36 | |||
| 4 | 5.8802 | 158160 | 31 | 1 | 26.87 | ||||
| 5 | 6.9670 | 150150 | 30 | 21.53 | |||||
| 6 | 4.8966 | 142150 | 26 | 4 | 29.00 | ||||
| 7 | 5.2470 | 154160 | 29 | 3 | 29.35 | ||||
| 8 | 5.5473 | 150150 | 30 | 27.04 | |||||
| 9 | 5.8501 | 160160 | 32 | 27.35 | |||||
| 10 | 5.9631 | 152160 | 28 | 4 | 25.49 | ||||
| 11 | 6.9541 | 150150 | 30 | 21.57 | |||||
| 12 | 5.6197 | 146150 | 28 | 2 | 25.98 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.613 | % | 94.1 | 4.29 | 1.07 | 0.54 | 322.91 | |||
| ∑ Pnt | 1787 | 351 | 16 | 4 | 2 | ||||
#24 -
Романцов Артём
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8174 | 137160 | 27 | 4 | 1 | 23.55 | |||
| 2 | 6.1288 | 158160 | 31 | 1 | 25.78 | ||||
| 3 | 4.7857 | 115155 | 29 | 2 | 1 | 24.03 | |||
| 4 | 7.7295 | 160160 | 32 | 20.70 | |||||
| 5 | 9.6946 | 146150 | 28 | 2 | 15.06 | ||||
| 6 | 6.5588 | 146150 | 29 | 1 | 22.26 | ||||
| 7 | 7.0032 | 154160 | 30 | 1 | 1 | 21.99 | |||
| 8 | 6.6560 | 125150 | 24 | 5 | 1 | 18.78 | |||
| 9 | 6.5109 | 156160 | 30 | 2 | 23.96 | ||||
| 10 | 6.6931 | 152160 | 28 | 4 | 22.71 | ||||
| 11 | 9.9933 | 150150 | 30 | 15.01 | |||||
| 12 | 7.7160 | 150150 | 30 | 19.44 | |||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 7.1073 | % | 93.3 | 5.09 | 0.54 | 1.07 | 253.27 | |||
| ∑ Pnt | 1749 | 348 | 19 | 2 | 4 | 1 | |||
#27 -
Рудов Сергей
RUS
OPN / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5973 | 129160 | 25 | 4 | 2 | 1 | 28.06 | ||
| 2 | 5.4399 | 128160 | 29 | 1 | 2 | 23.53 | |||
| 3 | 6.3371 | 141155 | 26 | 3 | 2 | 22.25 | |||
| 4 | 6.9573 | 150160 | 27 | 5 | 21.56 | ||||
| 5 | 7.7325 | 148150 | 29 | 1 | 19.14 | ||||
| 6 | 6.0870 | 140150 | 26 | 3 | 1 | 23.00 | |||
| 7 | 6.8520 | 138160 | 23 | 7 | 2 | 20.14 | |||
| 8 | 6.5590 | 134150 | 23 | 6 | 1 | 20.43 | |||
| 9 | 6.3094 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 23.14 | |||
| 10 | 6.5836 | 148160 | 27 | 4 | 1 | 22.48 | |||
| 11 | 8.5337 | 142150 | 26 | 4 | 16.64 | ||||
| 12 | 6.8073 | 142150 | 27 | 2 | 1 | 20.86 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.5663 | % | 84.18 | 12.06 | 2.95 | 0.8 | 261.23 | |||
| ∑ Pnt | 1686 | 314 | 45 | 11 | 3 | ||||
#28 -
Рудова Мария
RUS
OPN / Minor / Junior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3759 | 133160 | 26 | 4 | 1 | 1 | 24.74 | ||
| 2 | 6.2325 | 156160 | 30 | 2 | 25.03 | ||||
| 3 | 6.7114 | 140155 | 30 | 1 | 20.86 | ||||
| 4 | 6.8604 | 144160 | 24 | 8 | 20.99 | ||||
| 5 | 8.6331 | 144150 | 27 | 3 | 16.68 | ||||
| 6 | 5.9848 | 134150 | 24 | 4 | 2 | 22.39 | |||
| 7 | 6.8293 | 154160 | 29 | 3 | 22.55 | ||||
| 8 | 7.7088 | 144150 | 27 | 3 | 18.68 | ||||
| 9 | 6.2370 | 150160 | 27 | 5 | 24.05 | ||||
| 10 | 6.7844 | 146160 | 26 | 5 | 1 | 21.52 | |||
| 11 | 8.0616 | 136150 | 25 | 3 | 2 | 16.87 | |||
| 12 | 7.1979 | 140150 | 26 | 3 | 1 | 19.45 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.8848 | % | 86.06 | 11.53 | 1.88 | 0.54 | 253.81 | |||
| ∑ Pnt | 1721 | 321 | 43 | 7 | 2 | ||||