Verifications
Загружены данные не по всем стрелкам.
#15 -
Бородавкин Тимур
RUS
PRD / Minor / Senior
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4503 | 136140 | 26 | 2 | 30.56 | ||||
| 2 | 5.7692 | 5460 | 10 | 1 | 1 | 9.36 | |||
| 3 | 4.2042 | 7070 | 14 | 16.65 | |||||
| 4 | 4.1697 | 116120 | 22 | 2 | 27.82 | ||||
| 5 | 5.3191 | 6060 | 12 | 11.28 | |||||
| 6 | 4.9180 | 6670 | 12 | 2 | 13.42 | ||||
| 7 | 5.7343 | 139145 | 26 | 3 | 24.24 | ||||
| 8 | 3.7853 | 6775 | 12 | 2 | 1 | 17.70 | |||
| 9 | 4.5176 | 8185 | 15 | 2 | 17.93 | ||||
| 10 | 5.3114 | 110120 | 19 | 5 | 20.71 | ||||
| 11 | 7.1174 | 6060 | 12 | 8.43 | |||||
| 12 | 4.8309 | 7080 | 11 | 5 | 14.49 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.0106 | % | 88.02 | 11.06 | 0.92 | 212.59 | ||||
| ∑ Pnt | 1029 | 191 | 24 | 2 | |||||
#46 -
Баженов Андрей
RUS
PRD / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8356 | 126140 | 26 | 2 | 1 | 32.85 | |||
| 2 | 5.0314 | 5660 | 10 | 2 | 11.13 | ||||
| 3 | 3.4411 | 6670 | 12 | 2 | 19.18 | ||||
| 4 | 3.0872 | 102120 | 16 | 7 | 1 | 33.04 | |||
| 5 | 3.9492 | 5660 | 10 | 2 | 14.18 | ||||
| 6 | 3.3777 | 6670 | 12 | 2 | 19.54 | ||||
| 7 | 4.2615 | 131145 | 22 | 7 | 30.74 | ||||
| 8 | 4.0969 | 7175 | 13 | 2 | 17.33 | ||||
| 9 | 3.0219 | 6585 | 12 | 5 | 1 | 21.51 | |||
| 10 | 3.7710 | 112120 | 20 | 4 | 29.70 | ||||
| 11 | 4.8780 | 5460 | 9 | 3 | 11.07 | ||||
| 12 | 2.4425 | 6880 | 12 | 2 | 2 | 27.84 | |||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 3.7662 | % | 80.18 | 18.43 | 1.38 | 268.11 | ||||
| ∑ Pnt | 973 | 174 | 40 | 3 | 1 | 1 | |||
#69 -
Баубеков Рамиль
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1433 | 126140 | 22 | 5 | 1 | 20.51 | |||
| 2 | 8.8685 | 5860 | 11 | 1 | 6.54 | ||||
| 3 | 0.0000 | 070 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9.09 | ||
| 4 | 6.2613 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 16.61 | |||
| 5 | 4.3726 | 4660 | 10 | 2 | 1 | 10.52 | |||
| 6 | 6.1069 | 6470 | 12 | 1 | 1 | 10.48 | |||
| 7 | 7.3897 | 139145 | 26 | 3 | 18.81 | ||||
| 8 | 6.3964 | 7175 | 13 | 2 | 11.10 | ||||
| 9 | 6.4593 | 8185 | 15 | 2 | 12.54 | ||||
| 10 | 7.3864 | 104120 | 17 | 6 | 1 | 14.08 | |||
| 11 | 8.7912 | 5660 | 10 | 2 | 6.37 | ||||
| 12 | 5.6929 | 7680 | 14 | 2 | 13.35 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 6.1557 | % | 80.18 | 15.21 | 1.84 | 2.76 | 150 | |||
| ∑ Pnt | 925 | 174 | 33 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
#83 -
Бочаров Антон
RUS
PCC / Minor / Regular
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3509 | 8140 | 21 | 1 | 6 | 4 | 22.80 | ||
| 2 | 6.9964 | 5860 | 11 | 1 | 8.29 | ||||
| 3 | 3.2007 | 7070 | 14 | 21.87 | |||||
| 4 | 5.7927 | 114120 | 22 | 1 | 1 | 19.68 | |||
| 5 | 6.2645 | 5460 | 9 | 3 | 8.62 | ||||
| 6 | 4.9470 | 7070 | 14 | 14.15 | |||||
| 7 | 5.5689 | 139145 | 26 | 3 | 24.96 | ||||
| 8 | 5.4785 | 7575 | 15 | 13.69 | |||||
| 9 | 4.6803 | 7185 | 15 | 2 | 1 | 15.17 | |||
| 10 | 6.1362 | 118120 | 23 | 1 | 19.23 | ||||
| 11 | 8.1805 | 5860 | 11 | 1 | 7.09 | ||||
| 12 | 5.8915 | 7680 | 14 | 2 | 12.90 | ||||
| ST | HF | Pnt | A | C | D | M | PT | PE | Time |
| 5.2907 | % | 89.86 | 6.91 | 0.46 | 2.76 | 188.45 | |||
| ∑ Pnt | 911 | 195 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||