Verifications

#484 - Young Bob USA
OPN / Major / S. Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.4804 5660 8 4 16.09
2 2.8799 112120 16 8 38.89
3 3.4158 5860 10 2 16.98
4 2.4817 78120 15 9 31.43
5 2.4989 5560 7 5 22.01
6 4.1063 136160 8 24 33.12
7 3.4058 5860 10 2 17.03
8 4.4867 118120 22 2 26.30
9 3.3595 6060 12 17.86
10 4.7353 110120 14 10 23.23
11 2.9321 5760 9 3 19.44
12 4.8964 156160 28 4 31.86
13 1.5949 5360 5 7 33.23
14 3.1856 110120 14 10 34.53
15 4.3412 5760 9 3 13.13
16 4.0411 110120 14 10 27.22
17 2.9323 5860 10 2 19.78
18 4.3128 150160 22 10 34.78
19 2.6037 5460 6 6 20.74
20 3.3457 108120 12 12 32.28
21 3.6420 5960 11 1 16.20
22 4.1961 119120 23 1 28.36
23 4.0334 5860 10 2 14.38
24 4.3644 149160 21 11 34.14
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.553 % 64.87 33.19 1.94 603.01
∑ Pnt 2139 301 154 9