Verifications

#1135 - Gardener Timothy GBR
POP / Minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.1693 5860 11 1 11.22
2 6.5078 112120 20 4 17.21
3 4.8738 5660 10 2 11.49
4 5.2682 110120 19 5 20.88
5 3.6866 5660 10 2 15.19
6 6.6875 150160 27 5 22.43
7 4.2899 5860 11 1 13.52
8 6.6032 118120 23 1 17.87
9 4.4665 5460 9 3 12.09
10 5.9543 112120 20 4 18.81
11 3.7444 5860 11 1 15.49
12 6.7242 148160 26 6 22.01
13 3.2658 5860 11 1 17.76
14 4.7029 110120 19 5 23.39
15 5.9671 5860 11 1 9.72
16 6.8805 118120 23 1 17.15
17 4.8359 5660 10 2 11.58
18 5.3721 135160 26 5 1 25.13
19 3.9154 5060 7 5 12.77
20 5.5274 120120 24 21.71
21 5.5944 5660 10 2 10.01
22 5.4808 114120 21 3 20.80
23 6.3898 6060 12 9.39
24 6.3089 154160 29 3 24.41
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.3424 % 86.21 13.58 0.22 402.03
∑ Pnt 2179 400 63 1