Verifications

#419 - Глухов Владимир Н. RUS [DQ]
PRD / minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 0.0000 060 0.00
2 0.0000 060 0.00
3 0.0000 0120 0.00
4 0.0000 0150 0.00
5 0.0000 060 0.00
6 0.0000 0120 0.00
7 0.0000 060 0.00
8 0.0000 060 0.00
9 0.0000 0120 0.00
10 0.0000 0160 0.00
11 0.0000 060 0.00
12 0.0000 0110 0.00
13 0.0000 0120 0.00
14 0.0000 060 0.00
15 0.0000 0120 0.00
16 0.0000 060 0.00
17 0.0000 060 0.00
18 0.0000 060 0.00
19 0.0000 0120 0.00
20 0.0000 0160 0.00
21 0.0000 060 0.00
22 4.4035 110120 20 3 1 24.98
23 0.0000 0160 0.00
24 0.0000 060 0.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
0.1835 % 83.33 12.5 4.17 24.98
∑ Pnt 110 20 3 1