Verifications

Загружены данные не по всем стрелкам.

#26 - Швец Дмитрий А. RUS
PRD / minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.4634 5660 10 2 10.25
2 6.5245 5260 9 2 1 7.97
3 5.7663 114120 21 3 19.77
4 6.4576 140150 25 5 21.68
5 5.0279 5460 9 3 10.74
6 4.9046 108120 19 4 1 22.02
7 6.3804 5260 8 4 8.15
8 6.3854 5660 10 2 8.77
9 5.3685 110120 19 5 20.49
10 4.3393 133160 26 4 1 1 30.65
11 3.1923 4360 10 1 1 13.47
12 5.9651 106110 20 2 17.77
13 5.3898 112120 20 4 20.78
14 4.8561 5460 9 3 11.12
15 5.8619 118120 23 1 20.13
16 3.6293 5660 10 2 15.43
17 1.8018 2260 7 2 1 2 12.21
18 5.1741 5260 8 4 10.05
19 4.8573 80120 17 5 2 16.47
20 4.4948 125160 26 5 1 1 27.81
21 5.6281 5660 11 1 9.95
22 4.5113 108120 18 6 23.94
23 5.6959 142160 24 7 1 24.93
24 4.0559 5860 11 1 14.30
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
5.0722 % 80.43 16.74 1.3 1.52 398.85
∑ Pnt 2007 370 77 6 7 1
#161 - Шабанов Денис В. RUS
CLS / minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.7323 5860 11 1 15.54
2 4.8632 4860 8 2 2 9.87
3 4.2340 110120 20 3 1 25.98
4 4.6255 134150 22 8 28.97
5 3.9062 6060 12 15.36
6 3.5642 106120 17 7 29.74
7 4.7452 5460 9 3 11.38
8 4.3548 5460 9 3 12.40
9 4.5253 112120 20 4 24.75
10 4.3243 152160 29 2 1 35.15
11 3.1573 5260 8 4 16.47
12 4.4244 108110 21 1 24.41
13 3.5485 116120 22 2 32.69
14 2.3929 4360 10 1 1 17.97
15 3.6207 118120 23 1 32.59
16 1.7816 5460 10 1 1 30.31
17 3.0478 5860 11 1 19.03
18 3.8069 5660 10 2 14.71
19 5.0621 106120 18 5 1 20.94
20 4.9625 152160 28 4 30.63
21 4.4857 5860 11 1 12.93
22 3.4030 114120 21 3 33.50
23 3.4945 125160 23 6 2 1 35.77
24 4.9194 5860 11 1 11.79
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.9576 % 83.48 14.35 1.74 0.43 542.88
∑ Pnt 2106 384 66 8 2
#288 - Шагинян Арсен К. RUS
CLS / minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.9781 5860 11 1 14.58
2 4.8738 5660 10 2 11.49
3 4.4444 118120 23 1 26.55
4 4.8960 146150 28 2 29.82
5 3.6616 5860 11 1 15.84
6 4.6706 112120 20 4 23.98
7 5.1832 5860 11 1 11.19
8 4.3922 5660 10 2 12.75
9 5.2418 116120 22 2 22.13
10 4.4985 148160 26 6 32.90
11 3.4061 3960 8 3 1 11.45
12 5.0412 104110 19 3 20.63
13 4.6160 116120 22 2 25.13
14 4.0584 5060 9 1 2 12.32
15 4.7802 112120 20 4 23.43
16 2.8513 5660 10 2 19.64
17 4.1763 5460 9 3 12.93
18 3.6318 5860 11 1 15.97
19 5.8410 108120 19 4 1 18.49
20 4.9542 146160 25 7 29.47
21 5.1518 5660 10 2 10.87
22 4.7270 116120 22 2 24.54
23 4.5732 150160 28 3 1 32.80
24 5.2441 5860 11 1 11.06
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.5372 % 85.87 13.04 0.87 0.22 469.96
∑ Pnt 2149 395 60 4 1
#325 - Шикина Надежда Н. RUS
POP / minor / Lady
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.6205 5660 10 2 12.12
2 5.7082 5460 9 3 9.46
3 4.5595 118120 23 1 25.88
4 5.2434 140150 25 5 26.70
5 3.1612 6060 12 18.98
6 4.9852 118120 23 1 23.67
7 4.7986 5660 10 2 11.67
8 5.3309 5860 11 1 10.88
9 4.9403 120120 24 24.29
10 4.2274 142160 24 7 1 33.59
11 3.4551 5260 8 4 15.05
12 4.8644 104110 19 3 21.38
13 4.5142 118120 23 1 26.14
14 4.2337 5060 8 3 1 11.81
15 4.2363 114120 21 3 26.91
16 2.8376 5860 11 1 20.44
17 3.4320 5860 11 1 16.90
18 4.6205 5660 10 2 12.12
19 5.1984 114120 21 3 21.93
20 4.6671 150160 28 3 1 32.14
21 6.0541 5660 10 2 9.25
22 4.6166 118120 23 1 25.56
23 4.8780 144160 25 6 1 29.52
24 5.2065 5860 11 1 11.14
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.5996 % 86.96 12.17 0.87 477.53
∑ Pnt 2172 400 56 4
#374 - Шавва Игорь И. RUS
OPN / major / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.9429 5860 10 2 14.71
2 4.4343 5860 10 2 13.08
3 2.7564 104120 22 1 1 37.73
4 2.5311 118150 24 4 1 1 1 46.62
5 3.5398 6060 12 16.95
6 3.8699 113120 19 4 1 29.20
7 3.4354 5560 9 2 1 16.01
8 3.2120 4560 11 1 14.01
9 3.4342 84120 18 3 1 2 24.46
10 2.5591 119160 21 8 1 2 46.50
11 0.6002 1060 6 2 1 3 16.66
12 0.0000 0110 4 18 9 0.01
13 4.9662 103120 21 2 1 20.74
14 3.2382 4260 10 1 1 12.97
15 3.3728 111120 17 6 1 32.91
16 2.6244 5860 10 2 22.10
17 1.0617 2760 7 3 2 25.43
18 2.5773 4560 11 1 17.46
19 5.0075 100120 18 5 1 19.97
20 4.2811 145160 27 5 1 33.87
21 3.1477 5260 8 2 2 16.52
22 1.5589 48120 16 4 1 3 1 1 30.79
23 4.1112 142160 28 3 1 34.54
24 5.0818 5960 11 1 11.61
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.1393 % 76.09 13.26 2.39 8.26 554.85
∑ Pnt 1756 350 61 11 38 3 10
#426 - Шашин Константин В. RUS
OPN / minor / Senior
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.4902 5660 10 2 10.20
2 6.8235 5860 11 1 8.50
3 5.0864 106120 18 5 1 20.84
4 5.2160 134150 23 6 1 25.69
5 4.0278 5860 11 1 14.40
6 5.3140 110120 19 5 20.70
7 5.3704 5860 11 1 10.80
8 5.7711 5860 11 1 10.05
9 4.8000 108120 18 6 22.50
10 4.8956 129160 25 4 2 1 26.35
11 4.2699 5060 8 3 1 11.71
12 4.1306 62110 11 9 2 15.01
13 5.6378 118120 23 1 20.93
14 4.5855 5260 8 4 11.34
15 5.0748 112120 21 2 1 22.07
16 3.2823 6060 12 18.28
17 3.5286 5060 8 3 1 14.17
18 5.4108 5460 9 3 9.98
19 3.9709 60120 13 8 1 2 1 15.11
20 4.4944 132160 25 5 2 1 29.37
21 4.3757 4160 9 2 1 9.37
22 4.0641 104120 18 4 2 25.59
23 4.5094 142160 24 7 1 31.49
24 5.9134 5660 10 2 9.47
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.8351 % 77.39 18.48 2.83 1.3 413.92
∑ Pnt 1968 356 85 13 6 1 1
#433 - Шароватов Алексей М. RUS [DQ]
STD / minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 0.0000 060 0.00
2 0.0000 060 0.00
3 0.0000 0120 0.00
4 0.0000 0150 0.00
5 0.0000 060 0.00
6 0.0000 0120 0.00
7 0.0000 060 0.00
8 0.0000 060 0.00
9 3.4771 108120 19 4 1 31.06
10 2.4320 76160 16 12 4 31.25
11 2.2572 3360 6 4 1 1 14.62
12 4.6385 102110 18 4 21.99
13 0.0000 0120 0.00
14 0.0000 060 0.00
15 0.0000 0120 0.00
16 0.0000 060 0.00
17 0.0000 060 0.00
18 0.0000 060 0.00
19 0.0000 0120 0.00
20 0.0000 0160 0.00
21 0.0000 060 0.00
22 0.0000 0120 0.00
23 0.0000 0160 0.00
24 0.0000 060 0.00
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
0.5335 % 65.56 26.67 2.22 5.56 98.92
∑ Pnt 319 59 24 2 5
#540 - Шориков Александр Г. RUS
PRD / minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 5.8645 5860 11 1 9.89
2 6.9461 5860 11 1 8.35
3 4.6659 118120 23 1 25.29
4 4.7505 119150 22 6 1 1 25.05
5 4.8474 5460 9 3 11.14
6 4.9541 108120 19 4 1 21.80
7 5.1387 5060 7 5 9.73
8 6.2356 5460 9 3 8.66
9 6.2132 116120 23 1 18.67
10 5.2180 146160 25 7 27.98
11 3.9618 5460 9 3 13.63
12 5.2114 106110 20 2 20.34
13 5.0260 116120 22 2 23.08
14 4.1667 5060 8 3 1 12.00
15 4.9958 118120 23 1 23.62
16 3.4696 5660 10 2 16.14
17 4.1002 5460 9 3 13.17
18 4.4444 5460 9 3 12.15
19 4.7182 72120 15 5 2 2 15.26
20 5.5140 140160 27 5 1 25.39
21 3.3856 4160 10 1 1 12.11
22 4.4661 110120 20 3 1 24.63
23 4.0999 133160 26 4 1 1 32.44
24 5.4848 5660 10 2 10.21
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
4.9116 % 81.96 15 1.96 1.09 420.73
∑ Pnt 2041 377 69 9 5 1
#546 - Шевляков Максим О. RUS [DQ]
PRD / minor / Regular
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 4.7270 5860 11 1 12.27
2 4.0341 5260 9 2 1 12.89
3 4.0975 116120 22 2 28.31
4 3.1982 127150 25 4 1 39.71
5 4.0359 5460 9 3 13.38
6 3.7089 106120 17 7 28.58
7 4.3867 5460 9 3 12.31
8 4.3316 5860 11 1 13.39
9 0.0000 0120 0.00
10 0.0000 0160 0.00
11 0.0000 060 0.00
12 0.0000 0110 0.00
13 0.0000 0120 0.00
14 0.0000 060 0.00
15 0.0000 0120 0.00
16 0.0000 060 0.00
17 2.7235 3960 9 1 1 1 14.32
18 3.8377 3560 6 5 1 9.12
19 5.6004 104120 17 6 1 18.57
20 3.2730 152160 28 4 46.44
21 4.4248 5060 8 3 1 11.30
22 3.1795 93120 18 4 1 1 29.25
23 3.9972 116160 25 3 2 2 29.02
24 5.5046 5460 10 1 1 9.81
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
2.7109 % 78.52 16.78 2.68 2.01 328.67
∑ Pnt 1268 234 50 8 6