Verifications

#8 - Риль Михаил Р. RUS
OPN / Regular /
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
1 3.1299 4040 8 12.78
2 3.4692 8080 16 23.06
3 3.5914 9090 18 25.06
4 4.1408 4040 8 9.66
5 4.0161 4040 8 9.96
6 3.2275 125140 27 1 38.73
7 2.5082 137140 25 3 54.62
8 3.7793 5050 10 13.23
ST HF Pnt A C D M PT PE Time
3.4828 % 96.77 2.42 0.81 187.1
∑ Pnt 602 120 3 1